Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick | ITA ITA | SAMA RACING A.S.D. FORD FOCUS | WRC >2000 | 8'36.3 | |
2 | 2 | 2 | 2 | MIELE Simone SPINETTA Silvia | ITA ITA | TOP RALLY S.R.L. CITROEN XSARA | WRC >2000 | 8'36.4 | 0.1 0.1 |
3 | 3 | 3 | 4 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. FORD FOCUS | WRC >2000 | 8'58.9 | 22.6 22.5 |
4 | 1 | 1 | 11 | MIELE Mauro MOMETTI Roberto | ITA ITA | TOP RALLY S.R.L. BMW M3 | A8 >2000 | 9'07.8 | 31.5 8.9 |
5 | 2 | 1 | 14 | VIGO Paolo BERUTTI Nicola | ITA ITA | VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L. RENAULT CLIO | S16 1600 | 9'11.8 | 35.5 4.0 |
6 | 3 | 2 | 15 | GUAZZINI Cristian LUPI Marco | ITA ITA | RENAULT CLIO | S16 1600 | 9'15.5 | 39.2 3.7 |
7 | 4 | 1 | 25 | CONDRO' Albino LAMURA Ciro | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD PEUGEOT 205 | A7 2000 | 9'19.5 | 43.2 4.0 |
8 | 1 | 1 | 7 | BEVACQUA Giuseppe Robert GALLOTTI Silvia | ITA ITA | VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L. PEUGEOT 207 | S20 2000 | 9'19.8 | 43.5 0.3 |
9 | 1 | 1 | 12 | MARIANI Massimo MARIANI Mirco | ITA ITA | PUBLI SPORT RACING OPEL ASTRA | K11 2000 | 9'21.0 | 44.7 1.2 |
10 | 1 | 1 | 22 | LUGANO Manuel BIGAZZI Dario | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO RS | R3C 2000 | 9'22.4 | 46.1 1.4 |
11 | 5 | 2 | 29 | CIOCCA David CARMIGNANO Valentina | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO RS | A7 2000 | 9'24.5 | 48.2 2.1 |
12 | 6 | 3 | 31 | BELLOTTI Riccardo DELFORNO Larissa | ITA ITA | SC COLOMBI RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 9'24.6 | 48.3 0.1 |
13 | 7 | 4 | 26 | MONTEVERDE Michele DE BARBIERI Stefano | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 9'26.9 | 50.6 2.3 |
14 | 2 | 1 | 34 | GUAGNINI Andrea CAPELLINI Carolina | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM A.S.D. SKODA FABIA | R2B 1600 | 9'30.3 | 54.0 3.4 |
15 | 3 | 2 | 23 | VOLPI Enrico Maria MARRE' Veronica | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO RS | R3C 2000 | 9'34.9 | 58.6 4.6 |
16 | 8 | 3 | 16 | DI STEFANO Ronny SANTINI Gloria | ITA ITA | GIESSE PROMOTION A.S.D. RENAULT CLIO | S16 1600 | 9'39.4 | 1'03.1 4.5 |
17 | 2 | 1 | 36 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 9'39.6 | 1'03.3 0.2 |
18 | 9 | 1 | 52 | PIOMBO Simone BLENGERI Davide | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A6 1600 | 9'41.3 | 1'05.0 1.7 |
19 | 3 | 2 | 37 | INCERTI Davide FERRARINI Stefano | ITA ITA | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 9'49.4 | 1'13.1 8.1 |
20 | 10 | 5 | 32 | MARIANI Mariano ANTICHI Giorgio | ITA ITA | SOC. SCUDERIA ETRURIA S.C.R.L RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 9'50.2 | 1'13.9 0.8 |
| 4 | 3 | 42 | BANCALARI Pietro SPINETTA Fabio Massimo | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 9'50.2 | 1'13.9 |
22 | 5 | 4 | 39 | BALDASSARI Emilio GIOVINE Gianluca | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 9'51.9 | 1'15.6 1.7 |
23 | 6 | 1 | 77 | GUGLIELMETTI Alessandro MAINI Matteo | ITA ITA | HIT RACING CITROEN SAXO | N2 1600 | 9'52.0 | 1'15.7 0.1 |
24 | 7 | 5 | 43 | FERRANDO Giovanni OLIVERI Sara | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 9'52.5 | 1'16.2 0.5 |
25 | 8 | 6 | 40 | SARTORI Manuel BOTZARI Natasha | ITA ITA | SC PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 9'53.6 | 1'17.3 1.1 |
26 | 9 | 2 | 6 | PRIMICERI Fernando ROSATO Martino | ITA ITA | A.S. CASARANO RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S20 2000 | 9'54.2 | 1'17.9 0.6 |
27 | 10 | 7 | 49 | IERACI Alessandro MESSORI Stefano | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 9'55.2 | 1'18.9 1.0 |
28 | 11 | 8 | 46 | GARDINI Alex DE VINCENZI Andrea | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 9'56.2 | 1'19.9 1.0 |
29 | 12 | 9 | 38 | RIVERA Francesco BIANCHI Romina | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 9'57.7 | 1'21.4 1.5 |
30 | 13 | 2 | 84 | BURGAZZI Luca GUGLIERI Debora | ITA ITA | SCUDERIA INVICTA ASD PEUGEOT 106 | N2 1600 | 9'58.1 | 1'21.8 0.4 |
31 | 14 | 3 | 85 | CASSOLINO Lorenzo CRISTOFANI Arianna | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 9'58.2 | 1'21.9 0.1 |
32 | 15 | 10 | 47 | FERRARI Angelo BARLA Nicolo' | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SLALOM DIVIS OPEL ASTRA OPC | N3 2000 | 9'58.9 | 1'22.6 0.7 |
33 | 16 | 4 | 82 | NICOLI Carlo Antonio CAVACIUTI Federica | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 1600 | 10'00.3 | 1'24.0 1.4 |
34 | 17 | 11 | 41 | CARMIGNANO Massimo FORLINO Simona | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 10'01.8 | 1'25.5 1.5 |
35 | 4 | 2 | 35 | COSTI Lorenzo LAMECCHI Matteo | ITA ITA | PUBLI SPORT RACING RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 10'02.1 | 1'25.8 0.3 |
36 | 18 | 5 | 79 | MARLIERI Giuseppe CIGALLA Andrea | ITA ITA | HIT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 10'02.9 | 1'26.6 0.8 |
37 | 11 | 4 | 18 | PANCRAZI Giancarlo FRANCHI Elisabetta | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | S16 1600 | 10'04.1 | 1'27.8 1.2 |
38 | 19 | 6 | 86 | CASERZA Gianluca CAPILLI Federico | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 1600 | 10'05.1 | 1'28.8 1.0 |
39 | 12 | 5 | 19 | TOMAINO Andrea MALZANI Fabio | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD CITROEN C2 | S16 1600 | 10'05.9 | 1'29.6 0.8 |
40 | 20 | 7 | 78 | BASSO Antonio NOLFI Giancarlo | ITA ITA | BASSO MOTORSPORT ASD PEUGEOT 106 | N2 1600 | 10'06.2 | 1'29.9 0.3 |
41 | 21 | 12 | 50 | FIORETTI Osvaldo FIORETTI Tiziana | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SLALOM DIVIS RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 10'06.4 | 1'30.1 0.2 |
42 | 22 | 8 | 90 | RIVA Marco DI PAOLO Daniele | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SLALOM DIVIS PEUGEOT 106 | N2 1600 | 10'11.8 | 1'35.5 5.4 |
43 | 23 | 13 | 51 | SANNINO Luigi DESTRI Andrea | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 10'12.5 | 1'36.2 0.7 |
44 | 24 | 9 | 83 | TERRILE Mauro CODURI Davide | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 10'14.7 | 1'38.4 2.2 |
45 | 25 | 10 | 74 | TOSCANO Federico ROSSO Marco | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL PEUGEOT 106 | N2 1600 | 10'15.9 | 1'39.6 1.2 |
46 | 13 | 6 | 21 | MICHELI Fabio LADY Tuning | ITA ITA | BASSO MOTORSPORT ASD RENAULT CLIO | S16 1600 | 10'20.4 | 1'44.1 4.5 |
| 26 | 14 | 44 | CARRA Pierpaolo FORTE Patrizio | ITA ITA | A.S. CASARANO RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 10'20.4 | 1'44.1 |
48 | 14 | 6 | 33 | ZEREGA Alex MONTEVERDE Eleonora | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 10'21.5 | 1'45.2 1.1 |
49 | 27 | 1 | 8 | FERRANDO Emanuele Silvio DE PAOLI Marta | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE MITSUBISHI LANCER | N4 >2000 | 10'22.6 | 1'46.3 1.1 |
50 | 28 | 11 | 89 | DELLA PINA Brunello LERTORA Veronica | ITA ITA | B.M. CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 10'24.2 | 1'47.9 1.6 |
51 | 15 | 1 | 70 | FONTANA Luca BOTTINI Laura | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SLALOM DIVIS PEUGEOT 106 | A5 1400 | 10'32.8 | 1'56.5 8.6 |
52 | 29 | 12 | 80 | FIORE Emanuele FODDI Francesca | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 10'35.2 | 1'58.9 2.4 |
53 | 16 | 2 | 58 | ROCCHICCIOLI Vasco BARSOTTI Marco | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A5 1400 | 10'38.4 | 2'02.1 3.2 |
54 | 30 | 13 | 87 | BOTTO Alessandro ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | SC PUBLIMOTOR PEUGEOT 106 | N2 1600 | 10'42.7 | 2'06.4 4.3 |
55 | 17 | 3 | 71 | MELARA Massimiliano ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SLALOM DIVIS PEUGEOT 106 | A5 1400 | 10'55.9 | 2'19.6 13.2 |
56 | 31 | 14 | 88 | CAMOIRANO Ilaria CAMOIRANO Pietro | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL PEUGEOT 106 | N2 1600 | 10'57.4 | 2'21.1 1.5 |
57 | 32 | 15 | 76 | BIGGI Alberto BADINELLI Erika | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 10'58.0 | 2'21.7 0.6 |
58 | 1 | 1 | 93 | "GASPARE" FALAGUASTA Matteo | ITA ITA | PEUGEOT 106 | .RS3 1600 | 10'58.2 | 2'21.9 0.2 |
59 | 18 | 2 | 10 | FOPPIANI Adelchi FERABOLI Simone | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE LANCIA DELTA | A8 >2000 | 11'01.2 | 2'24.9 3.0 |
60 | 2 | 2 | 99 | LANZAROTTI Donato MARCHETTI Emanuele | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | .RS2 1400 | 11'02.1 | 2'25.8 0.9 |
61 | 3 | 3 | 95 | GENTILE Fabrizio AVANZI Alessandra | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM A.S.D. PEUGEOT 106 | .RS3 1600 | 11'10.2 | 2'33.9 8.1 |
62 | 19 | 7 | 28 | GUARDINCERRI Luigi BANAUDI Bruno | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 11'10.7 | 2'34.4 0.5 |
63 | 33 | 1 | 98 | GAMBA Roberto PATRONE Giulia | ITA ITA | OR SPORT FAVALE 07 FIAT PANDA | N1 1400 | 11'13.6 | 2'37.3 2.9 |
64 | 34 | 16 | 92 | BRIZZOLARA Roberta RAVANO Arianna | ITA ITA | SC PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB PEUGEOT 106 | N2 1600 | 11'14.1 | 2'37.8 0.5 |
65 | 4 | 4 | 94 | SCAGLIA Ivan PEROTTI Ottavio | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM A.S.D. PEUGEOT 106 | .RS3 1600 | 11'17.8 | 2'41.5 3.7 |
66 | 35 | 17 | 91 | ORSI Giacomo SANDRI Stefano | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 1600 | 11'25.7 | 2'49.4 7.9 |
67 | 20 | 4 | 72 | PAVIANI Guido GRISOLIA Giuseppe | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 1400 | 11'28.9 | 2'52.6 3.2 |
68 | 21 | 5 | 73 | RATTO Paolo CANOBBIO Matteo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SLALOM DIVIS PEUGEOT 106 | A5 1400 | 11'54.0 | 3'17.7 25.1 |
69 | 22 | 8 | 27 | VENTURINI Fabio ROMEO Alessandro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SLALOM DIVIS RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 18'11.4 | 9'35.1 6'17.4 |
70 | 23 | 2 | 55 | MULTARI Alessandro BAILO Lorenzo | ITA ITA | SC PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB CITROEN SAXO | A6 1600 | 19'27.3 | 10'51.0 1'15.9 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 5 | BRANCA Michel GARGUILO Thierry | FRA FRA | FORD FOCUS | WRC >2000 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| | | 53 | BONAFINI Massimiliano ORENGO Valentina | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SLALOM DIVIS PEUGEOT 106 | A6 1600 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| | | 57 | FANZINI Emanuele MANCUSO Giuseppe | ITA ITA | SCUDERIA INVICTA ASD RENAULT CLIO RS | .RS4 2000 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| | | 59 | PEIRANO Andrea SEGA Alessia | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD PEUGEOT 106 | A5 1400 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| | | 97 | FARACI Claudio BRUNETTI Jasmine | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SLALOM DIVIS PEUGEOT 106 | N1 1400 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |