Cls | N | Equipaggio Vettura | Naz | GC | Tempo | Dist. |
Ass/Gr/Cl | | | Penalità | Prec. |
<172/ 1/ 1 | 2 | MIELE Simone SPINETTA Silvia CITROEN XSARA | <932> <942> | WRC | 8'46.2 | |
<172/ 2/ 2 | 1 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick FORD FOCUS | <932> <942> | WRC | 8'55.9 | 9.7 9.7 |
<172/ 3/ 3 | 4 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio FORD FOCUS | <932> <942> | WRC | 8'56.4 | 10.2 0.5 |
<172/ 3/ 3 | 5 | BRANCA Michel GARGUILO Thierry FORD FOCUS | <932> <942> | WRC | 8'56.4 | 10.2 |
<172/ 1/ 1 | 6 | PRIMICERI Fernando ROSATO Martino PEUGEOT 207 | <932> <942> | S20 | 8'56.9 | 10.7 0.5 |
<172/ 1/ 1 | 7 | BEVACQUA Giuseppe Robert GALLOTTI Silvia PEUGEOT 207 | <932> <942> | S20 | 8'56.9 | 10.7 |
<172/ 3/ 1 | 8 | FERRANDO Emanuele Silvio DE PAOLI Marta MITSUBISHI LANCER | <932> <942> | N4 | 8'57.4 | 11.2 0.5 |
<172/ 1/ 1 | 14 | VIGO Paolo BERUTTI Nicola RENAULT CLIO | <932> <942> | S16 | 9'16.1 | 29.9 18.7 |
<172/ 2/ 1 | 11 | MIELE Mauro MOMETTI Roberto BMW M3 | <932> <942> | A8 | 9'23.3 | 37.1 7.2 |
<172/ 3/ 2 | 15 | GUAZZINI Cristian LUPI Marco RENAULT CLIO | <932> <942> | S16 | 9'26.5 | 40.3 3.2 |
<172/ 4/ 1 | 55 | MULTARI Alessandro BAILO Lorenzo CITROEN SAXO | <932> <942> | A6 | 9'29.1 | 42.9 2.6 |
<172/ 5/ 1 | 29 | CIOCCA David CARMIGNANO Valentina RENAULT CLIO RS | <932> <942> | A7 | 9'32.5 | 46.3 3.4 |
<172/ 6/ 1 | 59 | PEIRANO Andrea SEGA Alessia PEUGEOT 106 | <932> <942> | A5 | 9'41.4 | 55.2 8.9 |
<172/ 1/ 1 | 23 | VOLPI Enrico Maria MARRE' Veronica RENAULT CLIO RS | <932> <942> | R3C | 9'41.8 | 55.6 0.4 |
<172/ 7/ 2 | 26 | MONTEVERDE Michele DE BARBIERI Stefano RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | 9'41.8 | 55.6 |
<172/ 8/ 3 | 25 | CONDRO' Albino LAMURA Ciro PEUGEOT 205 | <932> <942> | A7 | 9'45.0 | 58.8 3.2 |
<172/ 2/ 2 | 22 | LUGANO Manuel BIGAZZI Dario RENAULT CLIO RS | <932> <942> | R3C | 9'45.7 | 59.5 0.7 |
<172/ 9/ 2 | 53 | BONAFINI Massimiliano ORENGO Valentina PEUGEOT 106 | <932> <942> | A6 | 9'48.6 | 1'02.4 2.9 |
<172/ 3/ 1 | 34 | GUAGNINI Andrea CAPELLINI Carolina SKODA FABIA | <932> <942> | R2B | 9'48.8 | 1'02.6 0.2 |
<172/ 10/ 3 | 16 | DI STEFANO Ronny SANTINI Gloria RENAULT CLIO | <932> <942> | S16 | 9'51.1 | 1'04.9 2.3 |
<172/ 11/ 4 | 32 | MARIANI Mariano ANTICHI Giorgio RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | 9'52.3 | 1'06.1 1.2 |
<172/ 4/ 1 | 77 | GUGLIELMETTI Alessandro MAINI Matteo CITROEN SAXO | <932> <942> | N2 | 9'53.0 | 1'06.8 0.7 |
<172/ 5/ 1 | 36 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | N3 | 9'54.9 | 1'08.7 1.9 |
<172/ 12/ 5 | 27 | VENTURINI Fabio ROMEO Alessandro RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | 9'56.4 | 1'10.2 1.5 |
<172/ 13/ 6 | 31 | BELLOTTI Riccardo DELFORNO Larissa RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | 9'56.7 | 1'10.5 0.3 |
<172/ 6/ 2 | 37 | INCERTI Davide FERRARINI Stefano RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 9'57.2 | 1'11.0 0.5 |
<172/ 14/ 7 | 28 | GUARDINCERRI Luigi BANAUDI Bruno RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | 10'00.8 | 1'14.6 3.6 |
<172/ 7/ 3 | 46 | GARDINI Alex DE VINCENZI Andrea RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 10'01.9 | 1'15.7 1.1 |
<172/ 1/ 1 | 12 | MARIANI Massimo MARIANI Mirco OPEL ASTRA | <932> <942> | K11 | 10'02.4 | 1'16.2 0.5 |
<172/ 8/ 4 | 41 | CARMIGNANO Massimo FORLINO Simona RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 10'09.2 | 1'23.0 6.8 |
<172/ 9/ 5 | 43 | FERRANDO Giovanni OLIVERI Sara RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | N3 | 10'10.9 | 1'24.7 1.7 |
<172/ 10/ 2 | 86 | CASERZA Gianluca CAPILLI Federico CITROEN SAXO | <932> <942> | N2 | 10'11.9 | 1'25.7 1.0 |
<172/ 11/ 3 | 84 | BURGAZZI Luca GUGLIERI Debora PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'14.7 | 1'28.5 2.8 |
<172/ 12/ 6 | 40 | SARTORI Manuel BOTZARI Natasha RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 10'15.5 | 1'29.3 0.8 |
<172/ 15/ 4 | 18 | PANCRAZI Giancarlo FRANCHI Elisabetta RENAULT CLIO | <932> <942> | S16 | 10'15.7 | 1'29.5 0.2 |
<172/ 13/ 7 | 38 | RIVERA Francesco BIANCHI Romina RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 10'15.9 | 1'29.7 0.2 |
<172/ 14/ 8 | 39 | BALDASSARI Emilio GIOVINE Gianluca RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 10'16.1 | 1'29.9 0.2 |
<172/ 15/ 9 | 42 | BANCALARI Pietro SPINETTA Fabio Massimo RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 10'16.7 | 1'30.5 0.6 |
<172/ 16/ 4 | 85 | CASSOLINO Lorenzo CRISTOFANI Arianna PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'17.7 | 1'31.5 1.0 |
<172/ 4/ 2 | 35 | COSTI Lorenzo LAMECCHI Matteo RENAULT TWINGO | <932> <942> | R2B | 10'19.7 | 1'33.5 2.0 |
<172/ 17/ 5 | 78 | BASSO Antonio NOLFI Giancarlo PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'21.1 | 1'34.9 1.4 |
<172/ 18/ 6 | 79 | MARLIERI Giuseppe CIGALLA Andrea PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'23.2 | 1'37.0 2.1 |
<172/ 19/ 7 | 90 | RIVA Marco DI PAOLO Daniele PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'23.6 | 1'37.4 0.4 |
<172/ 20/ 8 | 83 | TERRILE Mauro CODURI Davide PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'23.8 | 1'37.6 0.2 |
<172/ 21/ 9 | 74 | TOSCANO Federico ROSSO Marco PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'24.5 | 1'38.3 0.7 |
<172/ 16/ 5 | 21 | MICHELI Fabio LADY Tuning RENAULT CLIO | <932> <942> | S16 | 10'26.8 | 1'40.6 2.3 |
<172/ 22/ 10 | 49 | IERACI Alessandro MESSORI Stefano RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 10'27.1 | 1'40.9 0.3 |
<172/ 23/ 10 | 81 | BIGOTTI Francesco ZEROLLO Filippo Giorgio CITROEN SAXO | <932> <942> | N2 | 10'29.2 | 1'43.0 2.1 |
<172/ 17/ 6 | 19 | TOMAINO Andrea MALZANI Fabio CITROEN C2 | <932> <942> | S16 | 10'31.6 | 1'45.4 2.4 |
<172/ 24/ 11 | 47 | FERRARI Angelo BARLA Nicolo' OPEL ASTRA OPC | <932> <942> | N3 | 10'32.3 | 1'46.1 0.7 |
<172/ 18/ 2 | 70 | FONTANA Luca BOTTINI Laura PEUGEOT 106 | <932> <942> | A5 | 10'36.8 | 1'50.6 4.5 |
<172/ 25/ 12 | 50 | FIORETTI Osvaldo FIORETTI Tiziana RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 10'42.8 | 1'56.6 6.0 |
<172/ 1/ 1 | 57 | FANZINI Emanuele MANCUSO Giuseppe RENAULT CLIO RS | <932> <942> | .RS4 | 10'43.5 | 1'57.3 0.7 |
<172/ 26/ 13 | 51 | SANNINO Luigi DESTRI Andrea RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | N3 | 10'44.7 | 1'58.5 1.2 |
<172/ 19/ 2 | 9 | VINCINI Gianluca FOLETTI Cesare LANCIA DELTA | <932> <942> | A8 | 10'47.8 | 2'01.6 3.1 |
<172/ 20/ 3 | 58 | ROCCHICCIOLI Vasco BARSOTTI Marco PEUGEOT 106 | <932> <942> | A5 | 10'49.5 | 2'03.3 1.7 |
<172/ 27/ 11 | 80 | FIORE Emanuele FODDI Francesca PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'49.5 | 2'03.3 |
<172/ 21/ 8 | 33 | ZEREGA Alex MONTEVERDE Eleonora RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | 10'50.8 | 2'04.6 1.3 |
<172/ 28/ 12 | 89 | DELLA PINA Brunello LERTORA Veronica PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'51.8 | 2'05.6 1.0 |
<172/ 22/ 4 | 71 | MELARA Massimiliano ROATTA Gianrenzo PEUGEOT 106 | <932> <942> | A5 | 10'56.6 | 2'10.4 4.8 |
<172/ 29/ 14 | 44 | CARRA Pierpaolo FORTE Patrizio RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 11'03.8 | 2'17.6 7.2 |
<172/ 23/ 3 | 10 | FOPPIANI Adelchi FERABOLI Simone LANCIA DELTA | <932> <942> | A8 | 11'08.3 | 2'22.1 4.5 |
<172/ 30/ 1 | 97 | FARACI Claudio BRUNETTI Jasmine PEUGEOT 106 | <932> <942> | N1 | 11'18.3 | 2'32.1 10.0 |
<172/ 31/ 2 | 98 | GAMBA Roberto PATRONE Giulia FIAT PANDA | <932> <942> | N1 | 11'19.0 | 2'32.8 0.7 |
<172/ 32/ 13 | 87 | BOTTO Alessandro ZAMBELLI Francesco PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 11'23.0 | 2'36.8 4.0 |
<172/ 2/ 2 | 99 | LANZAROTTI Donato MARCHETTI Emanuele SUZUKI SWIFT | <932> <942> | .RS2 | 11'24.3 | 2'38.1 1.3 |
<172/ 33/ 14 | 88 | CAMOIRANO Ilaria CAMOIRANO Pietro PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 11'24.6 | 2'38.4 0.3 |
<172/ 34/ 15 | 76 | BIGGI Alberto BADINELLI Erika PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 11'26.5 | 2'40.3 1.9 |
<172/ 3/ 3 | 94 | SCAGLIA Ivan PEROTTI Ottavio PEUGEOT 106 | <932> <942> | .RS3 | 11'31.1 | 2'44.9 4.6 |
<172/ 4/ 4 | 93 | "GASPARE" FALAGUASTA Matteo PEUGEOT 106 | <932> <942> | .RS3 | 11'35.4 | 2'49.2 4.3 |
<172/ 35/ 16 | 92 | BRIZZOLARA Roberta RAVANO Arianna PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 11'49.4 | 3'03.2 14.0 |
<172/ 36/ 17 | 91 | ORSI Giacomo SANDRI Stefano PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 11'51.2 | 3'05.0 1.8 |
<172/ 24/ 5 | 72 | PAVIANI Guido GRISOLIA Giuseppe FIAT PANDA | <932> <942> | A5 | 11'56.4 | 3'10.2 5.2 |
<172/ 25/ 6 | 73 | RATTO Paolo CANOBBIO Matteo PEUGEOT 106 | <932> <942> | A5 | 12'08.7 | 3'22.5 12.3 |
<172/ 37/ 18 | 82 | NICOLI Carlo Antonio CAVACIUTI Federica PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 12'16.8 | 3'30.6 8.1 |
<172/ 5/ 5 | 95 | GENTILE Fabrizio AVANZI Alessandra PEUGEOT 106 | <932> <942> | .RS3 | 12'17.1 0'40 | 3'30.9 0.3 |
<172/ 26/ 3 | 52 | PIOMBO Simone BLENGERI Davide PEUGEOT 106 | <932> <942> | A6 | 16'06.8 | 7'20.6 3'49.7 |
ABBANDONI |
| 3 | "STARMAN" GALESI Monica SKODA FABIA | <932> <942> | WRC | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |
| 24 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |
| 30 | ORSI Marco SALI Paolo RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | RIT (CO0B) - USCITA RIORDINO |
| 45 | ZAPPIA Matteo GHEZZI Nicola RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | RIT (CO0B) - USCITA RIORDINO |
| 56 | ZAPPETTINI Mauro FIGARI Federico PEUGEOT 106 | <932> <942> | A6 | RIT (CO0B) - USCITA RIORDINO |
| 75 | MARCOMINI Fabio MARCOMINI Gian Maria CITROEN SAXO | <932> <942> | N2 | RIT (CO0A) - INGRESSO RIORDINO |