Cls | N | Equipaggio Vettura | Naz | GC | Tempo | Dist. |
Ass/Gr/Cl | | | Prec. |
<152/ 1/ 1 | 1 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick FORD FOCUS | <932> <942> | WRC | 8'36.3 | |
<152/ 2/ 2 | 2 | MIELE Simone SPINETTA Silvia CITROEN XSARA | <932> <942> | WRC | 8'36.4 | 0.1 0.1 |
<152/ 3/ 3 | 4 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio FORD FOCUS | <932> <942> | WRC | 8'58.9 | 22.6 22.5 |
<152/ 1/ 1 | 11 | MIELE Mauro MOMETTI Roberto BMW M3 | <932> <942> | A8 | 9'07.8 | 31.5 8.9 |
<152/ 2/ 1 | 14 | VIGO Paolo BERUTTI Nicola RENAULT CLIO | <932> <942> | S16 | 9'11.8 | 35.5 4.0 |
<152/ 3/ 2 | 15 | GUAZZINI Cristian LUPI Marco RENAULT CLIO | <932> <942> | S16 | 9'15.5 | 39.2 3.7 |
<152/ 4/ 1 | 25 | CONDRO' Albino LAMURA Ciro PEUGEOT 205 | <932> <942> | A7 | 9'19.5 | 43.2 4.0 |
<152/ 1/ 1 | 7 | BEVACQUA Giuseppe Robert GALLOTTI Silvia PEUGEOT 207 | <932> <942> | S20 | 9'19.8 | 43.5 0.3 |
<152/ 1/ 1 | 12 | MARIANI Massimo MARIANI Mirco OPEL ASTRA | <932> <942> | K11 | 9'21.0 | 44.7 1.2 |
<152/ 1/ 1 | 22 | LUGANO Manuel BIGAZZI Dario RENAULT CLIO RS | <932> <942> | R3C | 9'22.4 | 46.1 1.4 |
<152/ 5/ 2 | 29 | CIOCCA David CARMIGNANO Valentina RENAULT CLIO RS | <932> <942> | A7 | 9'24.5 | 48.2 2.1 |
<152/ 6/ 3 | 31 | BELLOTTI Riccardo DELFORNO Larissa RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | 9'24.6 | 48.3 0.1 |
<152/ 7/ 4 | 26 | MONTEVERDE Michele DE BARBIERI Stefano RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | 9'26.9 | 50.6 2.3 |
<152/ 2/ 1 | 34 | GUAGNINI Andrea CAPELLINI Carolina SKODA FABIA | <932> <942> | R2B | 9'30.3 | 54.0 3.4 |
<152/ 3/ 2 | 23 | VOLPI Enrico Maria MARRE' Veronica RENAULT CLIO RS | <932> <942> | R3C | 9'34.9 | 58.6 4.6 |
<152/ 8/ 3 | 16 | DI STEFANO Ronny SANTINI Gloria RENAULT CLIO | <932> <942> | S16 | 9'39.4 | 1'03.1 4.5 |
<152/ 2/ 1 | 36 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | N3 | 9'39.6 | 1'03.3 0.2 |
<152/ 9/ 1 | 52 | PIOMBO Simone BLENGERI Davide PEUGEOT 106 | <932> <942> | A6 | 9'41.3 | 1'05.0 1.7 |
<152/ 3/ 2 | 37 | INCERTI Davide FERRARINI Stefano RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 9'49.4 | 1'13.1 8.1 |
<152/ 10/ 5 | 32 | MARIANI Mariano ANTICHI Giorgio RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | 9'50.2 | 1'13.9 0.8 |
<152/ 4/ 3 | 42 | BANCALARI Pietro SPINETTA Fabio Massimo RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 9'50.2 | 1'13.9 |
<152/ 5/ 4 | 39 | BALDASSARI Emilio GIOVINE Gianluca RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 9'51.9 | 1'15.6 1.7 |
<152/ 6/ 1 | 77 | GUGLIELMETTI Alessandro MAINI Matteo CITROEN SAXO | <932> <942> | N2 | 9'52.0 | 1'15.7 0.1 |
<152/ 7/ 5 | 43 | FERRANDO Giovanni OLIVERI Sara RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | N3 | 9'52.5 | 1'16.2 0.5 |
<152/ 8/ 6 | 40 | SARTORI Manuel BOTZARI Natasha RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 9'53.6 | 1'17.3 1.1 |
<152/ 9/ 2 | 6 | PRIMICERI Fernando ROSATO Martino PEUGEOT 207 | <932> <942> | S20 | 9'54.2 | 1'17.9 0.6 |
<152/ 10/ 7 | 49 | IERACI Alessandro MESSORI Stefano RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 9'55.2 | 1'18.9 1.0 |
<152/ 11/ 8 | 46 | GARDINI Alex DE VINCENZI Andrea RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 9'56.2 | 1'19.9 1.0 |
<152/ 12/ 9 | 38 | RIVERA Francesco BIANCHI Romina RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 9'57.7 | 1'21.4 1.5 |
<152/ 13/ 2 | 84 | BURGAZZI Luca GUGLIERI Debora PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 9'58.1 | 1'21.8 0.4 |
<152/ 14/ 3 | 85 | CASSOLINO Lorenzo CRISTOFANI Arianna PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 9'58.2 | 1'21.9 0.1 |
<152/ 15/ 10 | 47 | FERRARI Angelo BARLA Nicolo' OPEL ASTRA OPC | <932> <942> | N3 | 9'58.9 | 1'22.6 0.7 |
<152/ 16/ 4 | 82 | NICOLI Carlo Antonio CAVACIUTI Federica PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'00.3 | 1'24.0 1.4 |
<152/ 17/ 11 | 41 | CARMIGNANO Massimo FORLINO Simona RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 10'01.8 | 1'25.5 1.5 |
<152/ 4/ 2 | 35 | COSTI Lorenzo LAMECCHI Matteo RENAULT TWINGO | <932> <942> | R2B | 10'02.1 | 1'25.8 0.3 |
<152/ 18/ 5 | 79 | MARLIERI Giuseppe CIGALLA Andrea PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'02.9 | 1'26.6 0.8 |
<152/ 11/ 4 | 18 | PANCRAZI Giancarlo FRANCHI Elisabetta RENAULT CLIO | <932> <942> | S16 | 10'04.1 | 1'27.8 1.2 |
<152/ 19/ 6 | 86 | CASERZA Gianluca CAPILLI Federico CITROEN SAXO | <932> <942> | N2 | 10'05.1 | 1'28.8 1.0 |
<152/ 12/ 5 | 19 | TOMAINO Andrea MALZANI Fabio CITROEN C2 | <932> <942> | S16 | 10'05.9 | 1'29.6 0.8 |
<152/ 20/ 7 | 78 | BASSO Antonio NOLFI Giancarlo PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'06.2 | 1'29.9 0.3 |
<152/ 21/ 12 | 50 | FIORETTI Osvaldo FIORETTI Tiziana RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 10'06.4 | 1'30.1 0.2 |
<152/ 22/ 8 | 90 | RIVA Marco DI PAOLO Daniele PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'11.8 | 1'35.5 5.4 |
<152/ 23/ 13 | 51 | SANNINO Luigi DESTRI Andrea RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | N3 | 10'12.5 | 1'36.2 0.7 |
<152/ 24/ 9 | 83 | TERRILE Mauro CODURI Davide PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'14.7 | 1'38.4 2.2 |
<152/ 25/ 10 | 74 | TOSCANO Federico ROSSO Marco PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'15.9 | 1'39.6 1.2 |
<152/ 13/ 6 | 21 | MICHELI Fabio LADY Tuning RENAULT CLIO | <932> <942> | S16 | 10'20.4 | 1'44.1 4.5 |
<152/ 26/ 14 | 44 | CARRA Pierpaolo FORTE Patrizio RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 10'20.4 | 1'44.1 |
<152/ 14/ 6 | 33 | ZEREGA Alex MONTEVERDE Eleonora RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | 10'21.5 | 1'45.2 1.1 |
<152/ 27/ 1 | 8 | FERRANDO Emanuele Silvio DE PAOLI Marta MITSUBISHI LANCER | <932> <942> | N4 | 10'22.6 | 1'46.3 1.1 |
<152/ 28/ 11 | 89 | DELLA PINA Brunello LERTORA Veronica PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'24.2 | 1'47.9 1.6 |
<152/ 15/ 1 | 70 | FONTANA Luca BOTTINI Laura PEUGEOT 106 | <932> <942> | A5 | 10'32.8 | 1'56.5 8.6 |
<152/ 29/ 12 | 80 | FIORE Emanuele FODDI Francesca PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'35.2 | 1'58.9 2.4 |
<152/ 16/ 2 | 58 | ROCCHICCIOLI Vasco BARSOTTI Marco PEUGEOT 106 | <932> <942> | A5 | 10'38.4 | 2'02.1 3.2 |
<152/ 30/ 13 | 87 | BOTTO Alessandro ZAMBELLI Francesco PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'42.7 | 2'06.4 4.3 |
<152/ 17/ 3 | 71 | MELARA Massimiliano ROATTA Gianrenzo PEUGEOT 106 | <932> <942> | A5 | 10'55.9 | 2'19.6 13.2 |
<152/ 31/ 14 | 88 | CAMOIRANO Ilaria CAMOIRANO Pietro PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'57.4 | 2'21.1 1.5 |
<152/ 32/ 15 | 76 | BIGGI Alberto BADINELLI Erika PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'58.0 | 2'21.7 0.6 |
<152/ 1/ 1 | 93 | "GASPARE" FALAGUASTA Matteo PEUGEOT 106 | <932> <942> | .RS3 | 10'58.2 | 2'21.9 0.2 |
<152/ 18/ 2 | 10 | FOPPIANI Adelchi FERABOLI Simone LANCIA DELTA | <932> <942> | A8 | 11'01.2 | 2'24.9 3.0 |
<152/ 2/ 2 | 99 | LANZAROTTI Donato MARCHETTI Emanuele SUZUKI SWIFT | <932> <942> | .RS2 | 11'02.1 | 2'25.8 0.9 |
<152/ 3/ 3 | 95 | GENTILE Fabrizio AVANZI Alessandra PEUGEOT 106 | <932> <942> | .RS3 | 11'10.2 | 2'33.9 8.1 |
<152/ 19/ 7 | 28 | GUARDINCERRI Luigi BANAUDI Bruno RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | 11'10.7 | 2'34.4 0.5 |
<152/ 33/ 1 | 98 | GAMBA Roberto PATRONE Giulia FIAT PANDA | <932> <942> | N1 | 11'13.6 | 2'37.3 2.9 |
<152/ 34/ 16 | 92 | BRIZZOLARA Roberta RAVANO Arianna PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 11'14.1 | 2'37.8 0.5 |
<152/ 4/ 4 | 94 | SCAGLIA Ivan PEROTTI Ottavio PEUGEOT 106 | <932> <942> | .RS3 | 11'17.8 | 2'41.5 3.7 |
<152/ 35/ 17 | 91 | ORSI Giacomo SANDRI Stefano PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 11'25.7 | 2'49.4 7.9 |
<152/ 20/ 4 | 72 | PAVIANI Guido GRISOLIA Giuseppe FIAT PANDA | <932> <942> | A5 | 11'28.9 | 2'52.6 3.2 |
<152/ 21/ 5 | 73 | RATTO Paolo CANOBBIO Matteo PEUGEOT 106 | <932> <942> | A5 | 11'54.0 | 3'17.7 25.1 |
<152/ 22/ 8 | 27 | VENTURINI Fabio ROMEO Alessandro RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | 18'11.4 | 9'35.1 6'17.4 |
<152/ 23/ 2 | 55 | MULTARI Alessandro BAILO Lorenzo CITROEN SAXO | <932> <942> | A6 | 19'27.3 | 10'51.0 1'15.9 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| 5 | BRANCA Michel GARGUILO Thierry FORD FOCUS | <932> <942> | WRC | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| 53 | BONAFINI Massimiliano ORENGO Valentina PEUGEOT 106 | <932> <942> | A6 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| 57 | FANZINI Emanuele MANCUSO Giuseppe RENAULT CLIO RS | <932> <942> | .RS4 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| 59 | PEIRANO Andrea SEGA Alessia PEUGEOT 106 | <932> <942> | A5 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| 97 | FARACI Claudio BRUNETTI Jasmine PEUGEOT 106 | <932> <942> | N1 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |