Cls | N | Equipaggio Vettura | Naz | GC | Tempo | Dist. |
Ass/Gr/Cl | | | Prec. |
<152/ 1/ 1 | 1 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick FORD FOCUS | <932> <942> | WRC | 8'29.1 | |
<152/ 2/ 2 | 2 | MIELE Simone SPINETTA Silvia CITROEN XSARA | <932> <942> | WRC | 8'33.2 | 4.1 4.1 |
<152/ 3/ 3 | 4 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio FORD FOCUS | <932> <942> | WRC | 8'42.9 | 13.8 9.7 |
<152/ 1/ 1 | 11 | MIELE Mauro MOMETTI Roberto BMW M3 | <932> <942> | A8 | 8'54.7 | 25.6 11.8 |
<152/ 2/ 1 | 14 | VIGO Paolo BERUTTI Nicola RENAULT CLIO | <932> <942> | S16 | 8'59.7 | 30.6 5.0 |
<152/ 1/ 1 | 12 | MARIANI Massimo MARIANI Mirco OPEL ASTRA | <932> <942> | K11 | 9'05.8 | 36.7 6.1 |
<152/ 1/ 1 | 7 | BEVACQUA Giuseppe Robert GALLOTTI Silvia PEUGEOT 207 | <932> <942> | S20 | 9'07.3 | 38.2 1.5 |
<152/ 3/ 1 | 55 | MULTARI Alessandro BAILO Lorenzo CITROEN SAXO | <932> <942> | A6 | 9'08.1 | 39.0 0.8 |
<152/ 4/ 1 | 25 | CONDRO' Albino LAMURA Ciro PEUGEOT 205 | <932> <942> | A7 | 9'08.6 | 39.5 0.5 |
<152/ 1/ 1 | 22 | LUGANO Manuel BIGAZZI Dario RENAULT CLIO RS | <932> <942> | R3C | 9'10.6 | 41.5 2.0 |
<152/ 2/ 2 | 23 | VOLPI Enrico Maria MARRE' Veronica RENAULT CLIO RS | <932> <942> | R3C | 9'29.9 | 1'00.8 19.3 |
<152/ 5/ 2 | 27 | VENTURINI Fabio ROMEO Alessandro RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | 9'30.0 | 1'00.9 0.1 |
<152/ 6/ 2 | 16 | DI STEFANO Ronny SANTINI Gloria RENAULT CLIO | <932> <942> | S16 | 9'30.9 | 1'01.8 0.9 |
<152/ 2/ 2 | 6 | PRIMICERI Fernando ROSATO Martino PEUGEOT 207 | <932> <942> | S20 | 9'35.0 | 1'05.9 4.1 |
<152/ 7/ 3 | 19 | TOMAINO Andrea MALZANI Fabio CITROEN C2 | <932> <942> | S16 | 9'38.7 | 1'09.6 3.7 |
<152/ 8/ 2 | 52 | PIOMBO Simone BLENGERI Davide PEUGEOT 106 | <932> <942> | A6 | 9'40.6 | 1'11.5 1.9 |
<152/ 9/ 4 | 18 | PANCRAZI Giancarlo FRANCHI Elisabetta RENAULT CLIO | <932> <942> | S16 | 9'41.0 | 1'11.9 0.4 |
<152/ 9/ 3 | 31 | BELLOTTI Riccardo DELFORNO Larissa RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | 9'41.0 | 1'11.9 |
<152/ 3/ 1 | 36 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | N3 | 9'42.0 | 1'12.9 1.0 |
<152/ 4/ 2 | 37 | INCERTI Davide FERRARINI Stefano RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 9'42.6 | 1'13.5 0.6 |
<152/ 4/ 2 | 43 | FERRANDO Giovanni OLIVERI Sara RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | N3 | 9'42.6 | 1'13.5 |
<152/ 6/ 4 | 46 | GARDINI Alex DE VINCENZI Andrea RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 9'45.0 | 1'15.9 2.4 |
<152/ 7/ 1 | 77 | GUGLIELMETTI Alessandro MAINI Matteo CITROEN SAXO | <932> <942> | N2 | 9'45.9 | 1'16.8 0.9 |
<152/ 8/ 5 | 40 | SARTORI Manuel BOTZARI Natasha RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 9'47.4 | 1'18.3 1.5 |
<152/ 9/ 1 | 8 | FERRANDO Emanuele Silvio DE PAOLI Marta MITSUBISHI LANCER | <932> <942> | N4 | 9'48.6 | 1'19.5 1.2 |
<152/ 10/ 6 | 41 | CARMIGNANO Massimo FORLINO Simona RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 9'50.2 | 1'21.1 1.6 |
<152/ 11/ 7 | 39 | BALDASSARI Emilio GIOVINE Gianluca RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 9'50.4 | 1'21.3 0.2 |
<152/ 12/ 2 | 86 | CASERZA Gianluca CAPILLI Federico CITROEN SAXO | <932> <942> | N2 | 9'52.6 | 1'23.5 2.2 |
<152/ 13/ 3 | 82 | NICOLI Carlo Antonio CAVACIUTI Federica PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 9'52.9 | 1'23.8 0.3 |
<152/ 14/ 4 | 84 | BURGAZZI Luca GUGLIERI Debora PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 9'53.8 | 1'24.7 0.9 |
<152/ 15/ 8 | 47 | FERRARI Angelo BARLA Nicolo' OPEL ASTRA OPC | <932> <942> | N3 | 9'54.5 | 1'25.4 0.7 |
<152/ 16/ 5 | 85 | CASSOLINO Lorenzo CRISTOFANI Arianna PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 9'54.9 | 1'25.8 0.4 |
<152/ 11/ 4 | 28 | GUARDINCERRI Luigi BANAUDI Bruno RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | 9'55.8 | 1'26.7 0.9 |
<152/ 17/ 6 | 78 | BASSO Antonio NOLFI Giancarlo PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 9'58.5 | 1'29.4 2.7 |
<152/ 12/ 5 | 21 | MICHELI Fabio LADY Tuning RENAULT CLIO | <932> <942> | S16 | 10'00.1 | 1'31.0 1.6 |
<152/ 18/ 9 | 38 | RIVERA Francesco BIANCHI Romina RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 10'01.1 | 1'32.0 1.0 |
<152/ 3/ 1 | 35 | COSTI Lorenzo LAMECCHI Matteo RENAULT TWINGO | <932> <942> | R2B | 10'04.0 | 1'34.9 2.9 |
<152/ 19/ 7 | 90 | RIVA Marco DI PAOLO Daniele PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'04.0 | 1'34.9 |
<152/ 20/ 8 | 74 | TOSCANO Federico ROSSO Marco PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'07.8 | 1'38.7 3.8 |
<152/ 13/ 1 | 70 | FONTANA Luca BOTTINI Laura PEUGEOT 106 | <932> <942> | A5 | 10'08.2 | 1'39.1 0.4 |
<152/ 21/ 10 | 50 | FIORETTI Osvaldo FIORETTI Tiziana RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 10'08.5 | 1'39.4 0.3 |
<152/ 22/ 11 | 51 | SANNINO Luigi DESTRI Andrea RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | N3 | 10'14.5 | 1'45.4 6.0 |
<152/ 23/ 9 | 83 | TERRILE Mauro CODURI Davide PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'16.3 | 1'47.2 1.8 |
<152/ 14/ 2 | 58 | ROCCHICCIOLI Vasco BARSOTTI Marco PEUGEOT 106 | <932> <942> | A5 | 10'24.0 | 1'54.9 7.7 |
<152/ 24/ 10 | 89 | DELLA PINA Brunello LERTORA Veronica PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'27.4 | 1'58.3 3.4 |
<152/ 25/ 11 | 87 | BOTTO Alessandro ZAMBELLI Francesco PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'33.6 | 2'04.5 6.2 |
<152/ 26/ 12 | 80 | FIORE Emanuele FODDI Francesca PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'36.7 | 2'07.6 3.1 |
<152/ 15/ 5 | 33 | ZEREGA Alex MONTEVERDE Eleonora RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | 10'37.0 | 2'07.9 0.3 |
<152/ 4/ 2 | 34 | GUAGNINI Andrea CAPELLINI Carolina SKODA FABIA | <932> <942> | R2B | 10'39.0 | 2'09.9 2.0 |
<152/ 27/ 13 | 88 | CAMOIRANO Ilaria CAMOIRANO Pietro PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'42.7 | 2'13.6 3.7 |
<152/ 16/ 3 | 71 | MELARA Massimiliano ROATTA Gianrenzo PEUGEOT 106 | <932> <942> | A5 | 10'45.8 | 2'16.7 3.1 |
<152/ 1/ 1 | 95 | GENTILE Fabrizio AVANZI Alessandra PEUGEOT 106 | <932> <942> | .RS3 | 10'52.5 | 2'23.4 6.7 |
<152/ 2/ 2 | 99 | LANZAROTTI Donato MARCHETTI Emanuele SUZUKI SWIFT | <932> <942> | .RS2 | 10'57.5 | 2'28.4 5.0 |
<152/ 28/ 14 | 76 | BIGGI Alberto BADINELLI Erika PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'59.9 | 2'30.8 2.4 |
<152/ 28/ 14 | 92 | BRIZZOLARA Roberta RAVANO Arianna PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'59.9 | 2'30.8 |
<152/ 3/ 3 | 93 | "GASPARE" FALAGUASTA Matteo PEUGEOT 106 | <932> <942> | .RS3 | 11'00.2 | 2'31.1 0.3 |
<152/ 17/ 2 | 10 | FOPPIANI Adelchi FERABOLI Simone LANCIA DELTA | <932> <942> | A8 | 11'08.6 | 2'39.5 8.4 |
<152/ 4/ 4 | 94 | SCAGLIA Ivan PEROTTI Ottavio PEUGEOT 106 | <932> <942> | .RS3 | 11'08.7 | 2'39.6 0.1 |
<152/ 18/ 4 | 72 | PAVIANI Guido GRISOLIA Giuseppe FIAT PANDA | <932> <942> | A5 | 11'22.9 | 2'53.8 14.2 |
<152/ 30/ 1 | 98 | GAMBA Roberto PATRONE Giulia FIAT PANDA | <932> <942> | N1 | 11'32.6 | 3'03.5 9.7 |
<152/ 31/ 16 | 91 | ORSI Giacomo SANDRI Stefano PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 11'34.4 | 3'05.3 1.8 |
<152/ 19/ 5 | 73 | RATTO Paolo CANOBBIO Matteo PEUGEOT 106 | <932> <942> | A5 | 11'40.6 | 3'11.5 6.2 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| 26 | MONTEVERDE Michele DE BARBIERI Stefano RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | RIT (PS3) - MONTE PENNA 3 |
| 29 | CIOCCA David CARMIGNANO Valentina RENAULT CLIO RS | <932> <942> | A7 | RIT (PS3) - MONTE PENNA 3 |
| 32 | MARIANI Mariano ANTICHI Giorgio RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | NP (PS3) - MONTE PENNA 3 |
| 42 | BANCALARI Pietro SPINETTA Fabio Massimo RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | RIT (PS3) - MONTE PENNA 3 |
| 44 | CARRA Pierpaolo FORTE Patrizio RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | NP (PS3) - MONTE PENNA 3 |
| 49 | IERACI Alessandro MESSORI Stefano RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | RIT (PS3) - MONTE PENNA 3 |
| 79 | MARLIERI Giuseppe CIGALLA Andrea PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | RIT (PS3) - MONTE PENNA 3 |