Cls | N | Equipaggio Vettura | Naz | GC | Tempo | Dist. |
Ass/Gr/Cl | | | Prec. |
<152/ 1/ 1 | 1 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick FORD FOCUS | <932> <942> | WRC | 8'21.2 | |
<152/ 2/ 2 | 2 | MIELE Simone SPINETTA Silvia CITROEN XSARA | <932> <942> | WRC | 8'25.8 | 4.6 4.6 |
<152/ 3/ 3 | 4 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio FORD FOCUS | <932> <942> | WRC | 8'38.7 | 17.5 12.9 |
<152/ 1/ 1 | 11 | MIELE Mauro MOMETTI Roberto BMW M3 | <932> <942> | A8 | 8'53.7 | 32.5 15.0 |
<152/ 1/ 1 | 7 | BEVACQUA Giuseppe Robert GALLOTTI Silvia PEUGEOT 207 | <932> <942> | S20 | 8'56.5 | 35.3 2.8 |
<152/ 2/ 1 | 14 | VIGO Paolo BERUTTI Nicola RENAULT CLIO | <932> <942> | S16 | 8'57.6 | 36.4 1.1 |
<152/ 3/ 1 | 55 | MULTARI Alessandro BAILO Lorenzo CITROEN SAXO | <932> <942> | A6 | 9'05.1 | 43.9 7.5 |
<152/ 4/ 1 | 25 | CONDRO' Albino LAMURA Ciro PEUGEOT 205 | <932> <942> | A7 | 9'07.0 | 45.8 1.9 |
<152/ 1/ 1 | 22 | LUGANO Manuel BIGAZZI Dario RENAULT CLIO RS | <932> <942> | R3C | 9'11.0 | 49.8 4.0 |
<152/ 1/ 1 | 12 | MARIANI Massimo MARIANI Mirco OPEL ASTRA | <932> <942> | K11 | 9'20.2 | 59.0 9.2 |
<152/ 5/ 2 | 27 | VENTURINI Fabio ROMEO Alessandro RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | 9'21.6 | 1'00.4 1.4 |
<152/ 2/ 2 | 23 | VOLPI Enrico Maria MARRE' Veronica RENAULT CLIO RS | <932> <942> | R3C | 9'28.7 | 1'07.5 7.1 |
<152/ 6/ 2 | 18 | PANCRAZI Giancarlo FRANCHI Elisabetta RENAULT CLIO | <932> <942> | S16 | 9'30.9 | 1'09.7 2.2 |
<152/ 2/ 1 | 36 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | N3 | 9'31.2 | 1'10.0 0.3 |
<152/ 7/ 3 | 19 | TOMAINO Andrea MALZANI Fabio CITROEN C2 | <932> <942> | S16 | 9'35.1 | 1'13.9 3.9 |
<152/ 8/ 4 | 16 | DI STEFANO Ronny SANTINI Gloria RENAULT CLIO | <932> <942> | S16 | 9'35.3 | 1'14.1 0.2 |
<152/ 3/ 2 | 37 | INCERTI Davide FERRARINI Stefano RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 9'35.7 | 1'14.5 0.4 |
<152/ 4/ 3 | 46 | GARDINI Alex DE VINCENZI Andrea RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 9'38.4 | 1'17.2 2.7 |
<152/ 5/ 2 | 6 | PRIMICERI Fernando ROSATO Martino PEUGEOT 207 | <932> <942> | S20 | 9'39.5 | 1'18.3 1.1 |
<152/ 9/ 3 | 31 | BELLOTTI Riccardo DELFORNO Larissa RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | 9'40.7 | 1'19.5 1.2 |
<152/ 6/ 4 | 39 | BALDASSARI Emilio GIOVINE Gianluca RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 9'42.0 | 1'20.8 1.3 |
<152/ 7/ 5 | 40 | SARTORI Manuel BOTZARI Natasha RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 9'43.1 | 1'21.9 1.1 |
<152/ 8/ 6 | 43 | FERRANDO Giovanni OLIVERI Sara RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | N3 | 9'43.7 | 1'22.5 0.6 |
<152/ 10/ 2 | 52 | PIOMBO Simone BLENGERI Davide PEUGEOT 106 | <932> <942> | A6 | 9'46.7 | 1'25.5 3.0 |
<152/ 9/ 7 | 41 | CARMIGNANO Massimo FORLINO Simona RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 9'47.4 | 1'26.2 0.7 |
<152/ 10/ 1 | 86 | CASERZA Gianluca CAPILLI Federico CITROEN SAXO | <932> <942> | N2 | 9'48.2 | 1'27.0 0.8 |
<152/ 11/ 2 | 85 | CASSOLINO Lorenzo CRISTOFANI Arianna PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 9'48.3 | 1'27.1 0.1 |
<152/ 12/ 3 | 82 | NICOLI Carlo Antonio CAVACIUTI Federica PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 9'50.8 | 1'29.6 2.5 |
<152/ 3/ 1 | 35 | COSTI Lorenzo LAMECCHI Matteo RENAULT TWINGO | <932> <942> | R2B | 9'51.8 | 1'30.6 1.0 |
<152/ 13/ 4 | 77 | GUGLIELMETTI Alessandro MAINI Matteo CITROEN SAXO | <932> <942> | N2 | 9'53.2 | 1'32.0 1.4 |
<152/ 14/ 8 | 38 | RIVERA Francesco BIANCHI Romina RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 9'55.4 | 1'34.2 2.2 |
<152/ 11/ 4 | 28 | GUARDINCERRI Luigi BANAUDI Bruno RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | 9'57.5 | 1'36.3 2.1 |
<152/ 15/ 9 | 47 | FERRARI Angelo BARLA Nicolo' OPEL ASTRA OPC | <932> <942> | N3 | 9'57.5 | 1'36.3 |
<152/ 12/ 5 | 21 | MICHELI Fabio LADY Tuning RENAULT CLIO | <932> <942> | S16 | 9'58.3 | 1'37.1 0.8 |
<152/ 16/ 5 | 84 | BURGAZZI Luca GUGLIERI Debora PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'02.3 | 1'41.1 4.0 |
<152/ 17/ 6 | 78 | BASSO Antonio NOLFI Giancarlo PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'02.5 | 1'41.3 0.2 |
<152/ 18/ 7 | 90 | RIVA Marco DI PAOLO Daniele PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'03.1 | 1'41.9 0.6 |
<152/ 19/ 10 | 51 | SANNINO Luigi DESTRI Andrea RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | N3 | 10'05.8 | 1'44.6 2.7 |
<152/ 20/ 8 | 83 | TERRILE Mauro CODURI Davide PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'06.7 | 1'45.5 0.9 |
<152/ 21/ 11 | 50 | FIORETTI Osvaldo FIORETTI Tiziana RENAULT CLIO RS | <932> <942> | N3 | 10'09.6 | 1'48.4 2.9 |
<152/ 13/ 1 | 70 | FONTANA Luca BOTTINI Laura PEUGEOT 106 | <932> <942> | A5 | 10'10.1 | 1'48.9 0.5 |
<152/ 22/ 9 | 74 | TOSCANO Federico ROSSO Marco PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'12.8 | 1'51.6 2.7 |
<152/ 23/ 10 | 89 | DELLA PINA Brunello LERTORA Veronica PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'18.4 | 1'57.2 5.6 |
<152/ 14/ 5 | 33 | ZEREGA Alex MONTEVERDE Eleonora RENAULT CLIO WILLIAMS | <932> <942> | A7 | 10'36.2 | 2'15.0 17.8 |
<152/ 24/ 11 | 88 | CAMOIRANO Ilaria CAMOIRANO Pietro PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'37.7 | 2'16.5 1.5 |
<152/ 15/ 2 | 58 | ROCCHICCIOLI Vasco BARSOTTI Marco PEUGEOT 106 | <932> <942> | A5 | 10'39.7 | 2'18.5 2.0 |
<152/ 25/ 12 | 87 | BOTTO Alessandro ZAMBELLI Francesco PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'40.1 | 2'18.9 0.4 |
<152/ 26/ 13 | 80 | FIORE Emanuele FODDI Francesca PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'40.5 | 2'19.3 0.4 |
<152/ 27/ 14 | 76 | BIGGI Alberto BADINELLI Erika PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'48.6 | 2'27.4 8.1 |
<152/ 16/ 3 | 71 | MELARA Massimiliano ROATTA Gianrenzo PEUGEOT 106 | <932> <942> | A5 | 10'49.8 | 2'28.6 1.2 |
<152/ 1/ 1 | 95 | GENTILE Fabrizio AVANZI Alessandra PEUGEOT 106 | <932> <942> | .RS3 | 10'50.1 | 2'28.9 0.3 |
<152/ 28/ 15 | 92 | BRIZZOLARA Roberta RAVANO Arianna PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 10'54.7 | 2'33.5 4.6 |
<152/ 2/ 2 | 99 | LANZAROTTI Donato MARCHETTI Emanuele SUZUKI SWIFT | <932> <942> | .RS2 | 10'58.0 | 2'36.8 3.3 |
<152/ 17/ 2 | 10 | FOPPIANI Adelchi FERABOLI Simone LANCIA DELTA | <932> <942> | A8 | 11'11.5 | 2'50.3 13.5 |
<152/ 3/ 3 | 94 | SCAGLIA Ivan PEROTTI Ottavio PEUGEOT 106 | <932> <942> | .RS3 | 11'20.7 | 2'59.5 9.2 |
<152/ 18/ 4 | 73 | RATTO Paolo CANOBBIO Matteo PEUGEOT 106 | <932> <942> | A5 | 11'27.0 | 3'05.8 6.3 |
<152/ 19/ 5 | 72 | PAVIANI Guido GRISOLIA Giuseppe FIAT PANDA | <932> <942> | A5 | 11'28.9 | 3'07.7 1.9 |
<152/ 29/ 16 | 91 | ORSI Giacomo SANDRI Stefano PEUGEOT 106 | <932> <942> | N2 | 11'37.9 | 3'16.7 9.0 |
<152/ 4/ 4 | 93 | "GASPARE" FALAGUASTA Matteo PEUGEOT 106 | <932> <942> | .RS3 | 11'49.0 | 3'27.8 11.1 |
<152/ 30/ 1 | 98 | GAMBA Roberto PATRONE Giulia FIAT PANDA | <932> <942> | N1 | 14'04.4 | 5'43.2 2'15.4 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| 8 | FERRANDO Emanuele Silvio DE PAOLI Marta MITSUBISHI LANCER | <932> <942> | N4 | RIT (PS4) - MONTE PENNA 4 |
| 34 | GUAGNINI Andrea CAPELLINI Carolina SKODA FABIA | <932> <942> | R2B | RIT (PS4) - MONTE PENNA 4 |