Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 29 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | A6 1600 | 8'23.8 | |
2 | 2 | 1 | 3 | DE MICHELI Manuel MICHI Daniele | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI RENAULT CLIO | S16 1600 | 8'29.7 | 5.9 5.9 |
3 | 1 | 1 | 7 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C 2000 | 8'33.1 | 9.3 3.4 |
4 | 3 | 1 | 12 | CONDRO' Albino LAMURA Ciro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 205 | A7 2000 | 8'36.0 | 12.2 2.9 |
5 | 1 | 1 | 1 | ROCCHIERI Francesco ROCCHIERI Marco | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SUBARU IMPREZA | N4 2000 | 8'46.4 | 22.6 10.4 |
6 | 2 | 1 | 21 | TABACCO Mario POZZO Giuliano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RACING DIVIS RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 8'52.4 | 28.6 6.0 |
7 | 4 | 2 | 11 | ROSSI Sandro MONDINO Marino | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 8'54.7 | 30.9 2.3 |
8 | 5 | 3 | 14 | CIOCCA David CARMIGNANO Valentina | ITA ITA | METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO RS | A7 2000 | 8'55.9 | 32.1 1.2 |
9 | 6 | 2 | 30 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | SC. PROVINCIA GRANDA RALLY CLU PEUGEOT 106 | A6 1600 | 8'56.7 | 32.9 0.8 |
10 | 7 | 1 | 34 | PEIRANO Andrea FERRARI Angelo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | A5 1400 | 8'58.2 | 34.4 1.5 |
11 | 3 | 2 | 22 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 9'01.6 | 37.8 3.4 |
12 | 8 | 4 | 16 | MALVASIO Roberto BADINELLI Erika | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM S.R.L. RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 9'02.3 | 38.5 0.7 |
13 | 9 | 5 | 15 | GARZIANO Giuseppe MARRE' Veronica | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 9'07.0 | 43.2 4.7 |
14 | 4 | 3 | 23 | SCIUTTO Marco MUSSELLI Ileana | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 9'08.5 | 44.7 1.5 |
15 | 5 | 4 | 20 | ANNOVI Antonio MARTINI Stefania | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RACING DIVIS RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 9'09.7 | 45.9 1.2 |
16 | 2 | 2 | 6 | GALLO Luigi DE PAOLI Marta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RACING DIVIS RENAULT CLIO | R3C 2000 | 9'11.9 | 48.1 2.2 |
| 6 | 1 | 41 | CANEVARI Roberto FIORETTI Tiziana | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | N2 1600 | 9'11.9 | 48.1 |
18 | 10 | 3 | 31 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA ITA | SC. BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 | A6 1600 | 9'12.3 | 48.5 0.4 |
19 | 3 | 3 | 8 | VOLPI Enrico Maria CAPILLI Federico | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | R3C 2000 | 9'14.9 | 51.1 2.6 |
20 | 7 | 2 | 46 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 9'17.1 | 53.3 2.2 |
21 | 11 | 2 | 4 | BIGGI Alberto BAILO Lorenzo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | S16 1600 | 9'17.2 | 53.4 0.1 |
| 8 | 5 | 27 | IERACI Alessandro MESSORI Stefano | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 9'17.2 | 53.4 |
23 | 9 | 6 | 24 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 9'20.5 | 56.7 3.3 |
24 | 10 | 3 | 44 | DELLA PINA Brunello CAMOIRANO Ilaria | ITA ITA | B.M. CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 9'20.7 | 56.9 0.2 |
25 | 12 | 3 | 2 | TOMAINO Andrea RODI Alessio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | S16 1600 | 9'20.9 | 57.1 0.2 |
26 | 13 | 2 | 36 | CAPURRO Mauro PONZANO Maurizio Luigi | ITA ITA | A.S.D. DUE G SPORT FIAT PANDA | A5 1400 | 9'21.0 | 57.2 0.1 |
27 | 11 | 4 | 39 | RIVA Marco DI PAOLO Daniele | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RACING DIVIS PEUGEOT 106 | N2 1600 | 9'22.6 | 58.8 1.6 |
28 | 12 | 5 | 50 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | PRO RALLY PEUGEOT 106 | N2 1600 | 9'23.2 | 59.4 0.6 |
29 | 13 | 6 | 52 | CORNERO Mauro PICCARDO Paolo | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 1600 | 9'26.9 | 1'03.1 3.7 |
30 | 14 | 7 | 40 | PUGLIESE Marco ACTITE Mauro | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 9'33.5 | 1'09.7 6.6 |
31 | 14 | 4 | 28 | PALUMBO Luciano BELTRAME Luca | ITA ITA | A.S.D. SUNBEAM M-SPORT CITROEN C2 | A6 1600 | 9'34.8 | 1'11.0 1.3 |
32 | 15 | 8 | 48 | MARCOMINI Fabio MARCOMINI Gian Maria | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM A.S.D. CITROEN SAXO | N2 1600 | 9'37.0 | 1'13.2 2.2 |
33 | 16 | 9 | 47 | OLIVIERO Luca DI PUCCIO Federico | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 1600 | 9'39.1 | 1'15.3 2.1 |
34 | 15 | 3 | 37 | MELARA Massimiliano ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RACING DIVIS PEUGEOT 205 | A5 1400 | 9'43.1 | 1'19.3 4.0 |
35 | 16 | 4 | 35 | FONTANA Luca BOTTINI Laura | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RACING DIVIS PEUGEOT 106 | A5 1400 | 9'45.7 | 1'21.9 2.6 |
36 | 17 | 7 | 26 | CERUTTI Maurizio ZANOLI Federica | ITA ITA | A.S.D. SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 306 | N3 2000 | 9'55.0 | 1'31.2 9.3 |
37 | 4 | 1 | 19 | CATTALANO Fabrizio BARLA Nicolo' | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 9'57.5 | 1'33.7 2.5 |
38 | 18 | 10 | 43 | CAVALLERO Renzo FILICICCHIA Fabrizio | ITA ITA | SC. PROVINCIA GRANDA RALLY CLU CITROEN SAXO | N2 1600 | 9'59.4 | 1'35.6 1.9 |
39 | 19 | 11 | 51 | COMANDO Stefano CAPONETTO Davide | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 1600 | 9'59.9 | 1'36.1 0.5 |
40 | 17 | 1 | 56 | MANNA Fabrizio MANNA Daniele | ITA ITA | FIAT SEICENTO | A0 1150 | 10'05.4 | 1'41.6 5.5 |
41 | 18 | 2 | 55 | DI MICELI Pietro CICCONE Federico | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FIAT SEICENTO | A0 1150 | 10'14.4 | 1'50.6 9.0 |
42 | 1 | 1 | 58 | LANZAROTTI Donato MARCHETTI Emanuele | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE SUZUKI SWIFT | .RS2 1400 | 10'17.8 | 1'54.0 3.4 |
43 | 20 | 12 | 45 | SPINETTA Silvia MORI Eleonora | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 10'20.4 | 1'56.6 2.6 |
44 | 19 | 5 | 38 | FARACI Claudio BRUNETTI Jasmine | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RACING DIVIS PEUGEOT 205 | A5 1400 | 10'21.0 | 1'57.2 0.6 |
45 | 21 | 13 | 42 | ROGGERONE Danilo TERRIBILE Walter | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 10'27.8 | 2'04.0 6.8 |
46 | 22 | 8 | 25 | SCICOLONE Orazio TORIELLI Sara | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 10'45.3 | 2'21.5 17.5 |
47 | 20 | 6 | 33 | DOBERTI Pier Francesco BRUZZONE Andrea | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI FIAT PANDA KIT | A5 1400 | 10'59.5 | 2'35.7 14.2 |
48 | 23 | 1 | 57 | BIANCHERI Giovanni BRUNO Maurizio | ITA ITA | ROVER MG | N1 1400 | 11'16.3 0'30 | 2'52.5 16.8 |
49 | 24 | 14 | 54 | TAVONI Stefano SANTI Luca | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI CITROEN SAXO | N2 1600 | 11'53.7 1'00 | 3'29.9 37.4 |
50 | 25 | 15 | 53 | COSTANTINO Danilo FERRARI Andrea | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 12'12.1 0'50 | 3'48.3 18.4 |
ABBANDONI |
| | | 9 | FERRANDO Giovanni BOTZARI Natasha | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT NEW CLIO RS | R3C 2000 | NP (CO0) - PARTENZA GE PEGLI |
| | | 10 | VENTURINI Fabio ROMEO Alessandro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RACING DIVIS RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | RIT (PS2) - GIUTTE 1 |
| | | 18 | TIMONERI Fabrizio LANA Maurizio | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | RIT (PS1) - ACQUASANTA 1 |
| | | 32 | SCHENARDI Fabrizio BISCO Walter | ITA ITA | METECO CORSE S.R.L. GOLF GTI | .RS4 2000 | RIT (PS2) - GIUTTE 1 |
| | | 49 | COTUGNO Marco BERTONASCO Marina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO 16V | N2 1600 | NP (PS2) - GIUTTE 1 |