Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 29 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | A6 1600 | 11'34.8 | |
2 | 2 | 1 | 3 | DE MICHELI Manuel MICHI Daniele | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI RENAULT CLIO | S16 1600 | 11'40.4 | 5.6 5.6 |
3 | 1 | 1 | 7 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C 2000 | 11'45.4 | 10.6 5.0 |
4 | 3 | 1 | 12 | CONDRO' Albino LAMURA Ciro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 205 | A7 2000 | 11'49.6 | 14.8 4.2 |
5 | 1 | 1 | 1 | ROCCHIERI Francesco ROCCHIERI Marco | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SUBARU IMPREZA | N4 2000 | 12'02.6 | 27.8 13.0 |
6 | 4 | 2 | 11 | ROSSI Sandro MONDINO Marino | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 12'13.1 | 38.3 10.5 |
7 | 2 | 1 | 21 | TABACCO Mario POZZO Giuliano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RACING DIVIS RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 12'13.7 | 38.9 0.6 |
8 | 5 | 2 | 30 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | SC. PROVINCIA GRANDA RALLY CLU PEUGEOT 106 | A6 1600 | 12'14.7 | 39.9 1.0 |
9 | 6 | 3 | 14 | CIOCCA David CARMIGNANO Valentina | ITA ITA | METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO RS | A7 2000 | 12'17.0 | 42.2 2.3 |
10 | 7 | 1 | 34 | PEIRANO Andrea FERRARI Angelo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | A5 1400 | 12'21.5 | 46.7 4.5 |
11 | 3 | 2 | 22 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 12'23.4 | 48.6 1.9 |
12 | 8 | 4 | 16 | MALVASIO Roberto BADINELLI Erika | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM S.R.L. RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 12'23.7 | 48.9 0.3 |
13 | 4 | 3 | 23 | SCIUTTO Marco MUSSELLI Ileana | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 12'34.4 | 59.6 10.7 |
14 | 2 | 2 | 6 | GALLO Luigi DE PAOLI Marta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RACING DIVIS RENAULT CLIO | R3C 2000 | 12'35.6 | 1'00.8 1.2 |
15 | 5 | 4 | 20 | ANNOVI Antonio MARTINI Stefania | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RACING DIVIS RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 12'36.2 | 1'01.4 0.6 |
16 | 6 | 1 | 41 | CANEVARI Roberto FIORETTI Tiziana | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | N2 1600 | 12'36.3 | 1'01.5 0.1 |
17 | 3 | 3 | 8 | VOLPI Enrico Maria CAPILLI Federico | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | R3C 2000 | 12'36.5 | 1'01.7 0.2 |
18 | 9 | 3 | 31 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA ITA | SC. BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 | A6 1600 | 12'37.0 | 1'02.2 0.5 |
19 | 10 | 2 | 2 | TOMAINO Andrea RODI Alessio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | S16 1600 | 12'45.3 | 1'10.5 8.3 |
20 | 11 | 3 | 4 | BIGGI Alberto BAILO Lorenzo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | S16 1600 | 12'46.7 | 1'11.9 1.4 |
21 | 7 | 5 | 24 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 12'46.8 | 1'12.0 0.1 |
| 7 | 2 | 46 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 12'46.8 | 1'12.0 |
23 | 9 | 6 | 27 | IERACI Alessandro MESSORI Stefano | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 12'48.2 | 1'13.4 1.4 |
24 | 10 | 3 | 44 | DELLA PINA Brunello CAMOIRANO Ilaria | ITA ITA | B.M. CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 12'51.3 | 1'16.5 3.1 |
25 | 12 | 2 | 36 | CAPURRO Mauro PONZANO Maurizio Luigi | ITA ITA | A.S.D. DUE G SPORT FIAT PANDA | A5 1400 | 12'53.2 | 1'18.4 1.9 |
26 | 11 | 4 | 50 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | PRO RALLY PEUGEOT 106 | N2 1600 | 12'55.1 | 1'20.3 1.9 |
27 | 12 | 5 | 52 | CORNERO Mauro PICCARDO Paolo | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 1600 | 12'58.4 | 1'23.6 3.3 |
28 | 13 | 4 | 28 | PALUMBO Luciano BELTRAME Luca | ITA ITA | A.S.D. SUNBEAM M-SPORT CITROEN C2 | A6 1600 | 13'07.5 | 1'32.7 9.1 |
29 | 13 | 6 | 40 | PUGLIESE Marco ACTITE Mauro | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 13'08.1 | 1'33.3 0.6 |
30 | 14 | 7 | 47 | OLIVIERO Luca DI PUCCIO Federico | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 1600 | 13'16.8 | 1'42.0 8.7 |
31 | 15 | 8 | 48 | MARCOMINI Fabio MARCOMINI Gian Maria | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM A.S.D. CITROEN SAXO | N2 1600 | 13'17.6 | 1'42.8 0.8 |
32 | 14 | 3 | 35 | FONTANA Luca BOTTINI Laura | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RACING DIVIS PEUGEOT 106 | A5 1400 | 13'24.7 | 1'49.9 7.1 |
33 | 16 | 9 | 43 | CAVALLERO Renzo FILICICCHIA Fabrizio | ITA ITA | SC. PROVINCIA GRANDA RALLY CLU CITROEN SAXO | N2 1600 | 13'34.4 | 1'59.6 9.7 |
34 | 17 | 7 | 26 | CERUTTI Maurizio ZANOLI Federica | ITA ITA | A.S.D. SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 306 | N3 2000 | 13'34.7 | 1'59.9 0.3 |
35 | 4 | 1 | 19 | CATTALANO Fabrizio BARLA Nicolo' | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 13'41.9 | 2'07.1 7.2 |
36 | 18 | 10 | 51 | COMANDO Stefano CAPONETTO Davide | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 1600 | 13'47.1 | 2'12.3 5.2 |
37 | 15 | 1 | 56 | MANNA Fabrizio MANNA Daniele | ITA ITA | FIAT SEICENTO | A0 1150 | 13'52.7 | 2'17.9 5.6 |
38 | 16 | 2 | 55 | DI MICELI Pietro CICCONE Federico | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FIAT SEICENTO | A0 1150 | 13'54.9 | 2'20.1 2.2 |
39 | 19 | 11 | 45 | SPINETTA Silvia MORI Eleonora | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 14'06.4 | 2'31.6 11.5 |
40 | 1 | 1 | 58 | LANZAROTTI Donato MARCHETTI Emanuele | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE SUZUKI SWIFT | .RS2 1400 | 14'10.2 | 2'35.4 3.8 |
41 | 20 | 12 | 42 | ROGGERONE Danilo TERRIBILE Walter | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 14'12.3 | 2'37.5 2.1 |
42 | 21 | 8 | 25 | SCICOLONE Orazio TORIELLI Sara | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 14'16.9 | 2'42.1 4.6 |
43 | 17 | 4 | 33 | DOBERTI Pier Francesco BRUZZONE Andrea | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI FIAT PANDA KIT | A5 1400 | 14'27.3 | 2'52.5 10.4 |
44 | 22 | 1 | 57 | BIANCHERI Giovanni BRUNO Maurizio | ITA ITA | ROVER MG | N1 1400 | 15'13.3 | 3'38.5 46.0 |
45 | 23 | 13 | 54 | TAVONI Stefano SANTI Luca | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI CITROEN SAXO | N2 1600 | 15'53.7 | 4'18.9 40.4 |
46 | 24 | 14 | 53 | COSTANTINO Danilo FERRARI Andrea | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 15'54.3 | 4'19.5 0.6 |
ABBANDONI |
| | | 9 | FERRANDO Giovanni BOTZARI Natasha | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT NEW CLIO RS | R3C 2000 | NP (CO0) - PARTENZA GE PEGLI |
| | | 10 | VENTURINI Fabio ROMEO Alessandro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RACING DIVIS RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | RIT (PS2) - GIUTTE 1 |
| | | 15 | GARZIANO Giuseppe MARRE' Veronica | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | NP (PS3) - ACQUASANTA 2 |
| | | 18 | TIMONERI Fabrizio LANA Maurizio | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | RIT (PS1) - ACQUASANTA 1 |
| | | 32 | SCHENARDI Fabrizio BISCO Walter | ITA ITA | METECO CORSE S.R.L. GOLF GTI | .RS4 2000 | RIT (PS2) - GIUTTE 1 |
| | | 37 | MELARA Massimiliano ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RACING DIVIS PEUGEOT 205 | A5 1400 | RIT (PS3) - ACQUASANTA 2 |
| | | 38 | FARACI Claudio BRUNETTI Jasmine | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RACING DIVIS PEUGEOT 205 | A5 1400 | NP (PS3) - ACQUASANTA 2 |
| | | 39 | RIVA Marco DI PAOLO Daniele | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RACING DIVIS PEUGEOT 106 | N2 1600 | NP (PS3) - ACQUASANTA 2 |
| | | 49 | COTUGNO Marco BERTONASCO Marina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO 16V | N2 1600 | NP (PS2) - GIUTTE 1 |