Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 41 | CANEVARI Roberto FIORETTI Tiziana | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | N2 1600 | 27'10.3 | |
2 | 50 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | PRO RALLY PEUGEOT 106 | N2 1600 | 28'11.6 | 1'01.3 1'01.3 |
3 | 46 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 28'18.5 | 1'08.2 6.9 |
4 | 44 | DELLA PINA Brunello CAMOIRANO Ilaria | ITA ITA | B.M. CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 28'19.4 | 1'09.1 0.9 |
5 | 52 | CORNERO Mauro PICCARDO Paolo | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 1600 | 28'21.1 0'10 | 1'10.8 1.7 |
6 | 40 | PUGLIESE Marco ACTITE Mauro | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 28'45.6 | 1'35.3 24.5 |
7 | 48 | MARCOMINI Fabio MARCOMINI Gian Maria | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM A.S.D. CITROEN SAXO | N2 1600 | 28'56.5 | 1'46.2 10.9 |
8 | 47 | OLIVIERO Luca DI PUCCIO Federico | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 1600 | 29'05.8 | 1'55.5 9.3 |
9 | 51 | COMANDO Stefano CAPONETTO Davide | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 1600 | 30'15.6 | 3'05.3 1'09.8 |
10 | 42 | ROGGERONE Danilo TERRIBILE Walter | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 30'15.8 | 3'05.5 0.2 |
ABBANDONI |
| 39 | RIVA Marco DI PAOLO Daniele | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RACING DIVIS PEUGEOT 106 | N2 1600 | NP (PS3) - ACQUASANTA 2 |
| 43 | CAVALLERO Renzo FILICICCHIA Fabrizio | ITA ITA | SC. PROVINCIA GRANDA RALLY CLU CITROEN SAXO | N2 1600 | NP (PS5) - ACQUASANTA 3 |
| 45 | SPINETTA Silvia MORI Eleonora | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 1600 | NP (PS5) - ACQUASANTA 3 |
| 49 | COTUGNO Marco BERTONASCO Marina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO 16V | N2 1600 | NP (PS2) - GIUTTE 1 |
| 53 | COSTANTINO Danilo FERRARI Andrea | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT. (PS4) - GIUTTE 2 |
| 54 | TAVONI Stefano SANTI Luca | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI CITROEN SAXO | N2 1600 | RIT (PS6) - GIUTTE 3 |