Favale (GE), 19/07/15 8^ SLALOM FAVALE-CASTELLO |
CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE |
GRUPPO N |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 19 | 214745 | MOTTOLA Lorenzo | ITA | Renault Clio RS | N | N4 | 224.24 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 16 | 75976 | GANDOLFO Carlo | ITA | Racing for Genova | Renault Clio Willi | N | N4 | 226.07 | 1.83 | |||||||||||||
3 | 3 | 1 | 11 | 355025 | RIVA Marco | U23 | ITA | Lanterna Corse Rally | Peugeot 106 | N | N3 | 226.67 | 2.43 | ||||||||||||
4 | 4 | 2 | 6 | 202836 | PORCELLA Marco | ITA | Winners Rally Team S | Peugeot 106 | N | N3 | 231.63 | 7.39 | |||||||||||||
5 | 5 | 3 | 14 | 204717 | FARACI Claudio | ITA | Racing for Genova | Renault Clio Willi | N | N4 | 233.79 | 9.55 | |||||||||||||
6 | 6 | 3 | 8 | 363379 | BEVEGNI Riccardo | ITA | Citroen Saxo | N | N3 | 238.08 | 13.84 | ||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 18 | 355978 | MASI Alessandro | ITA | Renault Clio RS | N | N4 | 238.40 | 14.16 | ||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 7 | 356226 | SOLARI Michele | ITA | Sport Favale 07 | Citroen Saxo | N | N3 | 240.65 | 16.41 | |||||||||||||
9 | 9 | 1 | 3 | 361702 | GARIBALDI Pierpaolo | ITA | Racing for Genova | Peugeot 106 Rallye | N | N2 | 247.80 | 23.56 | |||||||||||||
10 | 10 | 2 | 1 | 371020 | MIGONE Luca | ITA | Fiat Panda 100 HP | N | N2 | 247.99 | 23.75 | ||||||||||||||
11 | 11 | 5 | 15 | 343696 | SOLARI Luigi | ITA | Sport Favale 07 | Renault Clio | N | N4 | 248.15 | 23.91 | |||||||||||||
12 | 12 | 3 | 2 | 371578 | OPPEZZO Carlo | ITA | Equipe Vitesse ASD | Peugeot 106 Rallye | N | N2 | 266.69 | 42.45 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
9 | 354717 | CAPPELLI Enrico | ITA | Granducato Corse | Peugeot 106 Rallye | N | N3 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||
3 | 361702 | GARIBALDI Pierpaolo | ITA | Racing for Genova | Peugeot 106 Rallye | N | N2 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||
9 | 354717 | CAPPELLI Enrico | ITA | Granducato Corse | Peugeot 106 Rallye | N | N3 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||
3 | 361702 | GARIBALDI Pierpaolo | ITA | Racing for Genova | Peugeot 106 Rallye | N | N2 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||
8 | 363379 | BEVEGNI Riccardo | ITA | Citroen Saxo | N | N3 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
9 | 354717 | CAPPELLI Enrico | ITA | Granducato Corse | Peugeot 106 Rallye | N | N3 | NP 3^ MANCHE |
GRUPPO A |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 32 | 241750 | BORDO Paolo | ITA | Renault Clio Light | A | A4 | 211.94 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 26 | 96762 | MULTARI Alessandro | PROVINCIA GRANDA | Peugeot 106 | A | A3 | 213.56 | 1.62 | ||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 27 | 339026 | CASERZA Gianluca | ITA | Lanterna Corse Rally | Renault Twingo RS | A | A3 | 217.32 | 5.38 | |||||||||||||
4 | 4 | 2 | 31 | 204720 | DERIU Fabio | ITA | Sport Favale 07 | Renault Clio Willi | A | A4 | 222.45 | 10.51 | |||||||||||||
5 | 5 | 3 | 29 | 349012 | CUROTTO Paolo | ITA | Renault Clio Willi | A | A4 | 229.64 | 17.70 | ||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 24 | 229156 | RATTO Paolo | ITA | Sport Favale 07 | Peugeot 106 Rallye | A | A2 | 241.31 | 29.37 | |||||||||||||
7 | 7 | 1 | 22 | 346073 | BELLANI Roberto | Fiat Seicento | A | A1 | 279.51 | 67.57 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
22 | 346073 | BELLANI Roberto | Fiat Seicento | A | A1 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
22 | 346073 | BELLANI Roberto | Fiat Seicento | A | A1 | NP 3^ MANCHE |
GRUPPO S |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 52 | 207543 | MOSCA Danilo | ITA | Peugeot 205 | S | S6 | 205.42 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 46 | 240927 | VESCOVI Andrea | ITA | Drepanum Corse | Fiat 128 Rally | S | S5 | 207.55 | 2.13 | |||||||||||||
3 | 3 | 1 | 43 | 93755 | RIBONI Marco | ITA | Fiat 127 | S | S4 | 211.23 | 5.81 | ||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 44 | 341398 | TICCI Gianluca | ITA | Sport Favale 07 | Fiat X1/9 | S | S4 | 213.66 | 8.24 | |||||||||||||
5 | 5 | 2 | 51 | 238427 | SARTI Massimo | ITA | Scuderia Invicta | Fiat Uno | S | S6 | 221.76 | 16.34 | |||||||||||||
6 | 6 | 1 | 55 | 25154 | VIGO Gianfranco | ITA | Sport Favale 07 | Renault 5 GT Turbo | S | S7 | 223.01 | 17.59 | |||||||||||||
7 | 7 | 1 | 37 | 209376 | POLINI Alessandro | ITA | Racing for Genova | Fiat 127 | S | S2 | 224.93 | 19.51 | |||||||||||||
8 | 8 | 2 | 54 | 355908 | RIVERA Luca | ITA | Fiat Uno Turbo | S | S7 | 228.99 | 23.57 | ||||||||||||||
9 | 9 | 1 | 41 | 298806 | GNECCO Vittorio | ITA | Sport Favale 07 | Fiat 127 | S | S3 | 230.93 | 25.51 | |||||||||||||
10 | 10 | 2 | 47 | 25878 | ODDO Antonino | ITA | VM Motorteam | Peugeot 106 | S | S5 | 235.74 | 30.32 | |||||||||||||
11 | 11 | 2 | 39 | 216169 | MORABITO Giuseppe | ITA | Aeffe Sport | Fiat 127 | S | S3 | 239.47 | 34.05 | |||||||||||||
12 | 12 | 1 | 34 | 375098 | PEDRINI Ivan Simoe | ITA | Sport Favale 07 | Fiat 126 P | S | S1 | 277.80 | 72.38 | |||||||||||||
13 | 13 | 2 | 36 | 347085 | BRUNETTI Jasmine | ITA | Movisport | Fiat Seicento | S | S2 | 308.38 | 102.96 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
43 | 93755 | RIBONI Marco | ITA | Fiat 127 | S | S4 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
36 | 347085 | BRUNETTI Jasmine | ITA | Movisport | Fiat Seicento | S | S2 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||
39 | 216169 | MORABITO Giuseppe | ITA | Aeffe Sport | Fiat 127 | S | S3 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||
43 | 93755 | RIBONI Marco | ITA | Fiat 127 | S | S4 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
44 | 341398 | TICCI Gianluca | ITA | Sport Favale 07 | Fiat X1/9 | S | S4 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
34 | 375098 | PEDRINI Ivan Simoe | ITA | Sport Favale 07 | Fiat 126 P | S | S1 | RIT. 1^ MANCHE | |||||||||||||||||
39 | 216169 | MORABITO Giuseppe | ITA | Aeffe Sport | Fiat 127 | S | S3 | RIT. 2^ MANCHE |
GRUPPO TT |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 58 | 339149 | PATETE Daniele | ITA | Aeffe Sport | Fiat X1/9 | TT | TT4 | 200.59 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
57 | 229769 | BONINI Angelo | ITA | Invicta | Fiat X1/9 Honda 20 | TT | TT4 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||
57 | 229769 | BONINI Angelo | ITA | Invicta | Fiat X1/9 Honda 20 | TT | TT4 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||
57 | 229769 | BONINI Angelo | ITA | Invicta | Fiat X1/9 Honda 20 | TT | TT4 | NP 3^ MANCHE |
GRUPPO P |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 71 | 239235 | LACONI Davide | ITA | Movisport | Renault Twingo | P | P2 | 205.65 | ||
2 | 2 | 2 | 72 | 244745 | BUGATTO Simone | ITA | Racing for Genova | Fiat 126 Proto | P | P2 | 216.65 | 11.00 |
GRUPPO SPS |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 74 | 49613 | DRAGO Andrea | ITA | Movisport | Erberth R3 Honda | SPS | SPS2 | 198.31 |
GRUPPO VST |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 76 | 49860 | LODA Roberto | ITA | Racing for Genova | L.R. | VST | VST3 | 183.12 |
GRUPPO E2M |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 78 | 27116 | BOGGIANO Marco | ITA | Movisport | Formula Predator | E2M | E2M2 | 210.65 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
78 | 27116 | BOGGIANO Marco | ITA | Movisport | Formula Predator | E2M | E2M2 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
78 | 27116 | BOGGIANO Marco | ITA | Movisport | Formula Predator | E2M | E2M2 | RIT. 2^ MANCHE |