Mignanego (GE), 01/05/15 33^ SLALOM MIGNANEGO-GIOVI |
CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE |
GRUPPO A |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 34 | 241750 | BORDO Paolo | ITA | SCUDERIA VALPOLCEVER | RENAULT CLIO RS | A | A4 | 193.19 | ||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 37 | 25296 | STRATA Marcello | ITA | MITSUBISHI LANCER | A | A5 | 195.00 | 1.81 | ||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 38 | 81587 | RIZZI Giovanni Emi | ITA | TOYOTA CELICA | A | A5 | 202.98 | 9.79 | ||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 33 | 339026 | CASERZA Gianluca | ITA | LANTERNA CORSE RALLY | RENAULT CLIO WILLIAM | A | A4 | 203.90 | 10.71 | |||||||||||||
5 | 5 | 3 | 32 | 242075 | PADOVANI Matteo | ITA | ALTAVALLE MOTORSPORT | RENAULT CLIO WILLIAM | A | A4 | 205.67 | 12.48 | |||||||||||||
6 | 6 | 1 | 28 | 367428 | PALAZZO Giuseppe | ITA | CITROEN SAXO VTS | A | A3 | 225.11 | 31.92 | ||||||||||||||
7 | 7 | 1 | 21 | 346073 | BELLANI Roberto | ITA | SCUDERIA VALPOLCEVER | FIAT SEICENTO SPORTI | A | A1 | 230.54 | 37.35 | |||||||||||||
8 | 8 | 1 | 25 | 229156 | RATTO Paolo | ITA | SPORT FAVALE 07 | PEUGEOT 106 RALLYE | A | A2 | 236.96 | 43.77 | |||||||||||||
9 | 9 | 2 | 26 | 96681 | RISSO Maurizio | ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | A | A2 | 237.50 | 44.31 | ||||||||||||||
10 | 10 | 2 | 22 | 369943 | DAMI Sergio | ITA | XRALLY TEAM SANREMO | FIAT SEICENTO SPORTI | A | A1 | 245.48 | 52.29 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
22 | 369943 | DAMI Sergio | ITA | XRALLY TEAM SANREMO | FIAT SEICENTO SPORTI | A | A1 | NP 3^ MANCHE |
GRUPPO E2M |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
95 | 27116 | BOGGIANO Marco | ITA | MOVISPORT | PREDATOR'S PC008 | E2M | E2M2 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||
95 | 27116 | BOGGIANO Marco | ITA | MOVISPORT | PREDATOR'S PC008 | E2M | E2M2 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
95 | 27116 | BOGGIANO Marco | ITA | MOVISPORT | PREDATOR'S PC008 | E2M | E2M2 | RIT. 1^ MANCHE |
GRUPPO N |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 19 | 343863 | TABACCO Mario | ITA | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO RS | N | N4 | 204.16 | ||
2 | 2 | 2 | 16 | 88008 | SCIUTTO Marco | ITA | RENAULT CLIO RS | N | N4 | 204.92 | 0.76 | ||
3 | 3 | 3 | 18 | 214745 | MOTTOLA Lorenzo | ITA | K-TECHNOLOGY | RENAULT CLIO RS | N | N4 | 205.49 | 1.33 | |
4 | 4 | 1 | 11 | 363800 | DI PAOLO Daniele | ITA | CITROEN SAXO VTS | N | N3 | 215.59 | 11.43 | ||
5 | 5 | 4 | 14 | 204717 | FARACI Claudio | ITA | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO WILLIAM | N | N4 | 218.59 | 14.43 | |
6 | 6 | 5 | 15 | 339510 | CATTALANO Fabrizio | ITA | RENAULT CLIO RS | N | N4 | 223.76 | 19.60 | ||
7 | 7 | 2 | 12 | 305426 | GINOCCHIO Massimo | ITA | AB MOTOR SPORT | PEUGEOT 106 RALLYE | N | N3 | 238.33 | 34.17 |
GRUPPO P |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 85 | 239235 | LACONI Davide | ITA | MOVISPORT | RENAULT TWINGO | P | P2 | 216.43 | ||
2 | 2 | 2 | 86 | 300561 | SEMINO Giuliano | ITA | FIAT 126/HONDA | P | P2 | 222.99 | 6.56 | ||
3 | 3 | 3 | 84 | 244745 | BUGATTO Simone | ITA | RACING FOR GENOVA | FIAT 126/KAWASAKI | P | P2 | 231.54 | 15.11 |
GRUPPO S |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 58 | 68304 | GENNARI Filippo | ITA | AB MOTOR SPORT | RENAULT CLIO CUP | S | S6 | 185.13 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 59 | 207543 | MOSCA Danilo | ITA | SCUDERIA VALPOLCEVER | PEUGEOT 205 GTI | S | S6 | 189.78 | 4.65 | |||||||||||||
3 | 3 | 1 | 72 | 25154 | VIGO Gianfranco | ITA | SPORT FAVALE 07 | RENAULT 5 GT TURBO | S | S7 | 205.11 | 19.98 | |||||||||||||
4 | 4 | 1 | 54 | 25878 | ODDO Antonino | ITA | VM MOTOR TEAM | PEUGEOT 106 RALLYE | S | S5 | 216.15 | 31.02 | |||||||||||||
5 | 5 | 1 | 46 | 345550 | CAVAGLI· Francesco | ITA | AEFFE SPORT | AUTOBIANCHI A112 ABA | S | S2 | 221.70 | 36.57 | |||||||||||||
6 | 6 | 1 | 51 | 341398 | TICCI Gianluca | ITA | SPORT FAVALE 07 | FIAT X 1/9 | S | S4 | 232.92 | 47.79 | |||||||||||||
7 | 7 | 2 | 71 | 355908 | RIVERA Luca | ITA | SCUDERIA VALPOLCEVER | FIAT UNO TURBO | S | S7 | 233.44 | 48.31 | |||||||||||||
8 | 8 | 2 | 45 | 93945 | RAPUZZI Christian | ITA | VM MOTOR TEAM | FIAT 127 | S | S2 | 236.95 | 51.82 | |||||||||||||
9 | 9 | 1 | 49 | 241274 | RIITANO Salvatore | ITA | SCUDERIA VALPOLCEVER | S | S3 | 238.22 | 53.09 | ||||||||||||||
10 | 10 | 3 | 57 | 96729 | BALBI Alessandro | ITA | VW GOLF GTI | S | S6 | 249.64 | 64.51 | ||||||||||||||
11 | 11 | 3 | 47 | 347085 | BRUNETTI Jasmine | ITA | MOVISPORT | FIAT SEICENTO | S | S2 | 321.88 | 136.75 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
52 | 93755 | RIBONI Marco | ITA | FIAT 127 | S | S4 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||
55 | 238305 | RE Enrico | ITA | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT X 1/9 | S | S5 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||
51 | 341398 | TICCI Gianluca | ITA | SPORT FAVALE 07 | FIAT X 1/9 | S | S4 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||
52 | 93755 | RIBONI Marco | ITA | FIAT 127 | S | S4 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
55 | 238305 | RE Enrico | ITA | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT X 1/9 | S | S5 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||
52 | 93755 | RIBONI Marco | ITA | FIAT 127 | S | S4 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
54 | 25878 | ODDO Antonino | ITA | VM MOTOR TEAM | PEUGEOT 106 RALLYE | S | S5 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||
55 | 238305 | RE Enrico | ITA | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT X 1/9 | S | S5 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
54 | 25878 | ODDO Antonino | ITA | VM MOTOR TEAM | PEUGEOT 106 RALLYE | S | S5 | RIT. 2^ MANCHE |
GRUPPO SPS |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 91 | 49613 | DRAGO Andrea | ITA | MOVISPORT | ERBERTH R3 | SPS | SPS2 | 200.54 | ||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 89 | 98357 | BENTIVOGLIO Pasquale | ITA | BLUTHUNDER | CHIAVENUTO | SPS | SPS1 | 201.87 | 1.33 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
89 | 98357 | BENTIVOGLIO Pasquale | ITA | BLUTHUNDER | CHIAVENUTO | SPS | SPS1 | NP 3^ MANCHE |
GRUPPO TT |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 77 | 223116 | REPETTO Stefano | ITA | SCUDERIA VALPOLCEVER | FIAT CINQUECENTO | TT | TT3 | 211.94 | ||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 81 | 339149 | PATETE Daniele | ITA | AEFFE SPORT | FIAT X 1/9 | TT | TT4 | 217.21 | 5.27 | |||||||||||||
3 | 3 | 1 | 75 | 339148 | PATETE Pasquale | ITA | AEFFE SPORT | FIAT X 1/9 | TT | TT2 | 220.09 | 8.15 | |||||||||||||
4 | 4 | 2 | 78 | 242076 | VELDORALE Luca | ITA | ALTAVALLE MOTORSPORT | AUTOBIANCHI A112 | TT | TT3 | 224.99 | 13.05 | |||||||||||||
5 | 5 | 2 | 82 | 229769 | BONINI Angelo | ITA | FIAT X 1/9 | TT | TT4 | 264.82 | 52.88 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
82 | 229769 | BONINI Angelo | ITA | FIAT X 1/9 | TT | TT4 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||
82 | 229769 | BONINI Angelo | ITA | FIAT X 1/9 | TT | TT4 | NP 3^ MANCHE |
GRUPPO VST |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
93 | 49860 | LODA Roberto | ITA | RACING FOR GENOVA | L.R. | VST | VST3 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||
93 | 49860 | LODA Roberto | ITA | RACING FOR GENOVA | L.R. | VST | VST3 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
93 | 49860 | LODA Roberto | ITA | RACING FOR GENOVA | L.R. | VST | VST3 | RIT. 1^ MANCHE |