Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 7 | PORRO Paolo TOMASI Anna | ITA
ITA | SC BLUTHUNDER RACING ITALY FORD FOCUS | WRC >2000 | 2'52.6 | | |
2 | 2 | 2 | 1 | CHENTRE Elwis FLOREAN Fulvio | ITA
ITA | SC NEW DRIVER'S TEAM FORD FOCUS RS WRC | WRC >2000 | 2'52.7 | | 0.1 0.1 |
3 | 3 | 3 | 2 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA
ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI CITROEN DS3 | WRC >2000 | 2'55.9 | | 3.3 3.2 |
4 | 4 | 4 | 4 | SOSSELLA Manuel FALZONE Gabriele | ITA
ITA | SCUDERIA PALLADIO FORD FIESTA | WRC >2000 | 2'57.9 | | 5.3 2.0 |
5 | 5 | 5 | 3 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick | ITA
ITA | SAMA RACING A.S.D. FORD FOCUS | WRC >2000 | 2'58.7 | | 6.1 0.8 |
6 | 6 | 1 | 5 | VELLANI Roberto FILIPPINI Elisa | ITA
ITA | SC POWER CAR TEAM SRL PEUGEOT 207 | S20 2.0a | 3'01.3 | | 8.7 2.6 |
7 | 7 | 1 | 10 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA
ITA | SC METECO CORSE S.R.L. FORD FOCUS | A8 >2000 | 3'02.4 | | 9.8 1.1 |
8 | 8 | 2 | 12 | GARCIA Michele MARCO Menchini | ITA
SUI | FIAT PUNTO | S20 2.0a | 3'04.1 | | 11.5 1.7 |
9 | 1 | 1 | 6 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA
ITA | SC BLUTHUNDER RACING ITALY CITROEN DS3 | R3T 1620t | 3'05.1 | | 12.5 1.0 |
10 | 2 | 1 | 8 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | ITA
ITA | A.S.D GR SPORT RENAULT CLIO R3 | R3C 2000a | 3'05.8 | | 13.2 0.7 |
11 | 3 | 2 | 24 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA
ITA | A.S.D GR SPORT RENAULT CLIO R3C | R3C 2000a | 3'06.9 | | 14.3 1.1 |
12 | 4 | 3 | 23 | MARCOCCIA Daniele MALIZIA Daniele | ITA
ITA | RENAULT CLIO R3C | R3C 2000a | 3'07.8 | | 15.2 0.9 |
13 | 9 | 1 | 27 | CIOCCA David CARMIGNANO Valentina | ITA
ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO RS | A7 2000 | 3'08.9 | | 16.3 1.1 |
14 | 10 | 2 | 29 | CORONA Marco GORNI Andrea | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 3'09.2 | | 16.6 0.3 |
15 | 11 | 3 | 31 | MARIANI Mariano BERTONASCO Marina | ITA
ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 3'09.3 | | 16.7 0.1 |
16 | 12 | 4 | 30 | VOLPI Enrico Maria ROCCA Paolo | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE | A7 2000 | 3'09.7 | | 17.1 0.4 |
17 | 5 | 2 | 26 | ROSSI Sandro CASALINI Andrea | ITA
ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI RENAULT CLIO R3T | R3T 1620t | 3'10.0 | | 17.4 0.3 |
18 | 1 | 1 | 44 | ANNOVI Antonio ROLANDI Giampaolo | ITA
ITA | SC MOVISPORT SRL RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 3'10.1 | | 17.5 0.1 |
19 | 6 | 1 | 38 | CRAVIOTTO Davide GAZZIA Giovanni | ITA
ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD RENAULT TWINGO | R2B 1600a | 3'10.5 | | 17.9 0.4 |
20 | 7 | 2 | 36 | GRANI Lorenzo GERUSSI Simone | ITA
ITA | SC MOVISPORT SRL PEUGEOT 208 | R2B 1600a | 3'11.2 | | 18.6 0.7 |
21 | 13 | 5 | 34 | CASTELLI Giovanni """LADY TUNING""" | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | A7 2000 | 3'12.1 | | 19.5 0.9 |
22 | 14 | 1 | 19 | TOMAINO Andrea RUDINO Remi' | ITA
ITA | CITROEN C2 | S16 S 1600 | 3'12.3 | | 19.7 0.2 |
23 | 8 | 3 | 39 | PETROLO Giuseppe NARI Marco | ITA
ITA | PEUGEOT 208 | R2B 1600a | 3'13.0 | | 20.4 0.7 |
24 | 15 | 6 | 28 | FREDDUCCI Luca PATRONE Giulia | ITA
ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 3'13.1 | | 20.5 0.1 |
25 | 9 | 4 | 37 | OLDANI Marco D'AGOSTINO Pietro | ITA
ITA | CALIBRA SRL PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a | 3'13.5 | | 20.9 0.4 |
26 | 10 | 5 | 40 | SICCA Massimo PASTORINO Angelo | ITA
ITA | SC METECO CORSE S.R.L. PEUGEOT 208 | R2B 1600a | 3'14.2 | | 21.6 0.7 |
27 | 2 | 1 | 14 | ROGGERO Luca RIVA Erica | ITA
ITA | SC A S D SCUDERIA MONFERRATO MITSUBISHI LANCER EVOX | N4 >2000 | 3'14.3 | | 21.7 0.1 |
28 | 16 | 6 | 11 | BEVACQUA Giuseppe Robert BERUTTI Nicola | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 206 | WRC >2000 | 3'15.0 | | 22.4 0.7 |
29 | 11 | 6 | 35 | NEMBER Graziano POLONIOLI Morgan | ITA
ITA | CITROEN C2 MAX | R2B 1600a | 3'15.1 | | 22.5 0.1 |
30 | 3 | 1 | 54 | CAMBIAGHI Moreno CERE' Lara | ITA
ITA | COMO CORSE A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 1600 | 3'15.3 | | 22.7 0.2 |
31 | 12 | 4 | 22 | LUGANO Manuel POZZI Alessandro | ITA
ITA | SC PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO NEW | R3C 2000a | 3'15.4 | | 22.8 0.1 |
32 | 13 | 5 | 25 | IERACI Alessandro BARLA Nicolo' | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO R3 | R3C 2000a | 3'15.5 | | 22.9 0.1 |
| 4 | 2 | 42 | CASERZA Gianluca CAPILLI Federico | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 2000 | 3'15.5 | | 22.9 |
34 | 17 | 1 | 47 | BENNATI Nicola BENNATI Diego | ITA
ITA | ASD B&B TECHNOLOGY PEUGEOT 106 | A6 1600 | 3'15.6 | | 23.0 0.1 |
35 | 5 | 3 | 43 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 3'16.3 | | 23.7 0.7 |
36 | 18 | 2 | 18 | MURIALDI Massimiliano VALPREDA Roberto | ITA
ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI RENAULT CLIO | S16 S 1600 | 3'18.1 | | 25.5 1.8 |
37 | 6 | 4 | 45 | BIGGI Alberto MARRE' Veronica | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 2000 | 3'18.4 | | 25.8 0.3 |
38 | 14 | 6 | 20 | SASSANO Michele BERTASINI HAIANES Tania | ITA
ITA | A.S.D GR SPORT RENAULT CLIO R3 | R3C 2000a | 3'18.7 | | 26.1 0.3 |
39 | 7 | 2 | 57 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA
ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 1600 | 3'19.0 | | 26.4 0.3 |
40 | 19 | 7 | 9 | GULFI Luca """ROGERUAN""" | ITA
ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 307 | WRC >2000 | 3'19.1 | | 26.5 0.1 |
41 | 1 | 1 | 49 | DIGLAUDI Emiliano SANTI Luca | ITA
ITA | MINI COOPER | R1AN 1400a | 3'19.2 | | 26.6 0.1 |
| 1 | 1 | 51 | POZZI Flavio PETISSI Emiliano | ITA
ITA | ASD ELITE MOTORSPORT- AUTOMOBI MINI COOPER S | R1AN 1400a | 3'19.2 | | 26.6 |
43 | 3 | 3 | 50 | NOVAGLIO Nicola FERLINGHETTI Alberto | ITA
ITA | ASD ELITE MOTORSPORT- AUTOMOBI MINI COOPER S | R1AN 1400a | 3'19.7 | | 27.1 0.5 |
44 | 20 | 2 | 48 | COTUGNO Marco LECCA Giorgia | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO 16V | A6 1600 | 3'21.0 | | 28.4 1.3 |
45 | 8 | 3 | 55 | MODUGNO Michele MELE Claudio | ITA
ITA | A.S.D. B.R.T. BEST RACING TEAM SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 3'21.3 | | 28.7 0.3 |
| 8 | 3 | 59 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA
ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 106 | N2 1600 | 3'21.3 | | 28.7 |
47 | 10 | 5 | 58 | CASAZZA Mattia CASAZZA Stefano | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 3'21.7 | | 29.1 0.4 |
48 | 11 | 5 | 41 | FERRANDO Giovanni BOTZARI Natasha | ITA
ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | N3 2000 | 3'21.8 | | 29.2 0.1 |
| 11 | 6 | 70 | OLIVIERO Luca DI PUCCIO Federico | ITA
ITA | CITROEN SAXO | N2 1600 | 3'21.8 | | 29.2 |
50 | 15 | 1 | 79 | ANGILLETTA Nicola BERNI Michael Adam | ITA
ITA | A.S.D. ART-MOTORSPORT SUZUKI SWIFT SPORT | R1B 1600a | 3'22.2 | | 29.6 0.4 |
51 | 21 | 1 | 82 | DI MICELI Pietro ROATTA Gianrenzo | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FIAT 600 | A0 1150 | 3'22.3 | | 29.7 0.1 |
52 | 13 | 7 | 72 | COMANDO Stefano CAPONETTO Davide | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 1600 | 3'23.0 | | 30.4 0.7 |
53 | 16 | 2 | 76 | CAPPELLO Marco FABBIAN Simone Domenico | ITA
ITA | MILLENNIUM SPORT PROMOTION SUZUKI SWIFT | R1B | 3'25.2 | | 32.6 2.2 |
54 | 14 | 8 | 73 | RIMASSA Christian BOTTINI Laura | ITA
ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 1600 | 3'26.8 | | 34.2 1.6 |
55 | 17 | 3 | 77 | PELOSO Corrado CARRUCCIU Paolo | ITA
ITA | CARS FOR FUN S.S.D SUZUKI SWIFT | R1B | 3'27.5 | | 34.9 0.7 |
56 | 15 | 9 | 71 | RIVA Marco DI PAOLO Daniele | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 3'28.6 | | 36.0 1.1 |
57 | 18 | 4 | 78 | SARESERA Gianluca TUMAINI Andrea | ITA
ITA | JUST RALLY SUZUKI SWIFT | R1B 1600a | 3'30.3 | | 37.7 1.7 |
58 | 1 | 1 | 52 | SCHENARDI Fabrizio PAGLIERO Federica | ITA
ITA | SC METECO CORSE S.R.L. VOLKSWAGEN GOLF | RS4 2000 | 3'30.8 | | 38.2 0.5 |
59 | 22 | 2 | 81 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | ITA
ITA | FIAT 600 KIT | A0 1150 | 3'32.2 | 0'10 | 39.6 1.4 |
60 | 16 | 10 | 75 | ZEREGA Michele BADINELLI Erika | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 206 | N2 1600 | 3'33.5 | | 40.9 1.3 |
61 | 23 | 3 | 80 | MANNA Fabrizio GAZZO Simona | ITA
ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl FIAT 600 SPORTING | A0 1150 | 3'34.0 | | 41.4 0.5 |
62 | 17 | 6 | 46 | POZZI Marco POZZI Giuliana | ITA
ITA | GRUPPO SERVIZIO COMPETIZIONI RENAULT CLIO | N3 2000 | 3'36.4 | | 43.8 2.4 |
63 | 18 | 11 | 74 | ORSI Giacomo BALDUCCHI Martina | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 3'40.5 | | 47.9 4.1 |
64 | 19 | 12 | 56 | CAGNI Davide SALGARO Nicolo' | ITA
ITA | A.S.D GR SPORT SUZUKI SWIFY | N2 1600 | 3'41.5 | 0'10 0'10 | 48.9 1.0 |
65 | 24 | 1 | 53 | CARMIGNANO Massimo OLIVERI Sara | ITA
ITA | PEUGEOT 205 | A5 1400 | 3'55.7 | 0'10 | 1'03.1 14.2 |
ABBANDONI |
| | | 21 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA
ITA | SC INSUBRIA CORSE ASD RENAULT CLIO | R3C 2000a | NP (CO1) - PARTENZA |