Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 7 | PORRO Paolo TOMASI Anna | ITA
ITA | SC BLUTHUNDER RACING ITALY FORD FOCUS | WRC >2000 | 31'55.9 | | |
2 | 2 | 2 | 2 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA
ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI CITROEN DS3 | WRC >2000 | 32'05.4 | | 9.5 9.5 |
3 | 3 | 3 | 1 | CHENTRE Elwis FLOREAN Fulvio | ITA
ITA | SC NEW DRIVER'S TEAM FORD FOCUS RS WRC | WRC >2000 | 32'19.5 | | 23.6 14.1 |
4 | 4 | 4 | 4 | SOSSELLA Manuel FALZONE Gabriele | ITA
ITA | SCUDERIA PALLADIO FORD FIESTA | WRC >2000 | 33'19.8 | | 1'23.9 1'00.3 |
5 | 5 | 1 | 10 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA
ITA | SC METECO CORSE S.R.L. FORD FOCUS | A8 >2000 | 33'35.1 | | 1'39.2 15.3 |
6 | 6 | 1 | 5 | VELLANI Roberto FILIPPINI Elisa | ITA
ITA | SC POWER CAR TEAM SRL PEUGEOT 207 | S20 2.0a | 34'08.5 | | 2'12.6 33.4 |
7 | 1 | 1 | 6 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA
ITA | SC BLUTHUNDER RACING ITALY CITROEN DS3 | R3T 1620t | 34'33.3 | | 2'37.4 24.8 |
8 | 2 | 1 | 24 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA
ITA | A.S.D GR SPORT RENAULT CLIO R3C | R3C 2000a | 34'43.9 | | 2'48.0 10.6 |
9 | 3 | 2 | 23 | MARCOCCIA Daniele MALIZIA Daniele | ITA
ITA | RENAULT CLIO R3C | R3C 2000a | 34'44.5 | | 2'48.6 0.6 |
10 | 7 | 2 | 12 | GARCIA Michele MARCO Menchini | ITA
SUI | FIAT PUNTO | S20 2.0a | 35'07.1 | | 3'11.2 22.6 |
11 | 8 | 1 | 30 | VOLPI Enrico Maria ROCCA Paolo | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE | A7 2000 | 35'49.6 | | 3'53.7 42.5 |
12 | 9 | 1 | 47 | BENNATI Nicola BENNATI Diego | ITA
ITA | ASD B&B TECHNOLOGY PEUGEOT 106 | A6 1600 | 36'16.9 | | 4'21.0 27.3 |
13 | 1 | 1 | 50 | NOVAGLIO Nicola FERLINGHETTI Alberto | ITA
ITA | ASD ELITE MOTORSPORT- AUTOMOBI MINI COOPER S | R1AN 1400a | 36'19.4 | | 4'23.5 2.5 |
14 | 1 | 1 | 14 | ROGGERO Luca RIVA Erica | ITA
ITA | SC A S D SCUDERIA MONFERRATO MITSUBISHI LANCER EVOX | N4 >2000 | 36'24.4 | | 4'28.5 5.0 |
15 | 10 | 2 | 28 | FREDDUCCI Luca PATRONE Giulia | ITA
ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 36'25.4 | | 4'29.5 1.0 |
16 | 4 | 3 | 22 | LUGANO Manuel POZZI Alessandro | ITA
ITA | SC PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO NEW | R3C 2000a | 36'28.1 | | 4'32.2 2.7 |
17 | 11 | 1 | 19 | TOMAINO Andrea RUDINO Remi' | ITA
ITA | CITROEN C2 | S16 S 1600 | 36'39.9 | | 4'44.0 11.8 |
18 | 2 | 1 | 44 | ANNOVI Antonio ROLANDI Giampaolo | ITA
ITA | SC MOVISPORT SRL RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 36'43.4 | | 4'47.5 3.5 |
19 | 3 | 2 | 42 | CASERZA Gianluca CAPILLI Federico | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 2000 | 36'46.0 | | 4'50.1 2.6 |
20 | 12 | 3 | 27 | CIOCCA David CARMIGNANO Valentina | ITA
ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO RS | A7 2000 | 36'55.7 | | 4'59.8 9.7 |
21 | 13 | 4 | 34 | CASTELLI Giovanni """LADY TUNING""" | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | A7 2000 | 36'58.0 | | 5'02.1 2.3 |
22 | 4 | 3 | 43 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 37'08.5 | | 5'12.6 10.5 |
23 | 5 | 1 | 38 | CRAVIOTTO Davide GAZZIA Giovanni | ITA
ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD RENAULT TWINGO | R2B 1600a | 37'11.7 | | 5'15.8 3.2 |
24 | 6 | 4 | 20 | SASSANO Michele BERTASINI HAIANES Tania | ITA
ITA | A.S.D GR SPORT RENAULT CLIO R3 | R3C 2000a | 37'13.2 | | 5'17.3 1.5 |
25 | 2 | 2 | 49 | DIGLAUDI Emiliano SANTI Luca | ITA
ITA | MINI COOPER | R1AN 1400a | 37'13.7 | | 5'17.8 0.5 |
26 | 7 | 2 | 39 | PETROLO Giuseppe NARI Marco | ITA
ITA | PEUGEOT 208 | R2B 1600a | 37'27.4 | | 5'31.5 13.7 |
27 | 14 | 2 | 18 | MURIALDI Massimiliano VALPREDA Roberto | ITA
ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI RENAULT CLIO | S16 S 1600 | 37'28.9 | | 5'33.0 1.5 |
28 | 8 | 3 | 37 | OLDANI Marco D'AGOSTINO Pietro | ITA
ITA | CALIBRA SRL PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a | 37'33.7 | | 5'37.8 4.8 |
29 | 5 | 4 | 45 | BIGGI Alberto MARRE' Veronica | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 2000 | 37'57.7 | | 6'01.8 24.0 |
30 | 6 | 1 | 55 | MODUGNO Michele MELE Claudio | ITA
ITA | A.S.D. B.R.T. BEST RACING TEAM SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 37'59.6 | | 6'03.7 1.9 |
31 | 9 | 5 | 25 | IERACI Alessandro BARLA Nicolo' | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO R3 | R3C 2000a | 38'02.6 | | 6'06.7 3.0 |
32 | 10 | 1 | 77 | PELOSO Corrado CARRUCCIU Paolo | ITA
ITA | CARS FOR FUN S.S.D SUZUKI SWIFT | R1B | 38'07.6 | | 6'11.7 5.0 |
33 | 7 | 2 | 59 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA
ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 106 | N2 1600 | 38'07.9 | | 6'12.0 0.3 |
34 | 11 | 2 | 78 | SARESERA Gianluca TUMAINI Andrea | ITA
ITA | JUST RALLY SUZUKI SWIFT | R1B 1600a | 38'10.9 | | 6'15.0 3.0 |
35 | 8 | 3 | 58 | CASAZZA Mattia CASAZZA Stefano | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 38'11.5 | | 6'15.6 0.6 |
36 | 12 | 3 | 76 | CAPPELLO Marco FABBIAN Simone Domenico | ITA
ITA | MILLENNIUM SPORT PROMOTION SUZUKI SWIFT | R1B | 38'20.6 | | 6'24.7 9.1 |
37 | 15 | 1 | 81 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | ITA
ITA | FIAT 600 KIT | A0 1150 | 38'21.2 | 0'10 | 6'25.3 0.6 |
38 | 9 | 4 | 54 | CAMBIAGHI Moreno CERE' Lara | ITA
ITA | COMO CORSE A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 1600 | 38'21.3 | | 6'25.4 0.1 |
39 | 10 | 5 | 57 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA
ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 1600 | 38'25.1 | | 6'29.2 3.8 |
40 | 13 | 4 | 40 | SICCA Massimo PASTORINO Angelo | ITA
ITA | SC METECO CORSE S.R.L. PEUGEOT 208 | R2B 1600a | 38'27.7 | | 6'31.8 2.6 |
41 | 11 | 6 | 70 | OLIVIERO Luca DI PUCCIO Federico | ITA
ITA | CITROEN SAXO | N2 1600 | 38'29.2 | | 6'33.3 1.5 |
42 | 14 | 4 | 79 | ANGILLETTA Nicola BERNI Michael Adam | ITA
ITA | A.S.D. ART-MOTORSPORT SUZUKI SWIFT SPORT | R1B 1600a | 38'31.4 | | 6'35.5 2.2 |
43 | 16 | 2 | 82 | DI MICELI Pietro ROATTA Gianrenzo | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FIAT 600 | A0 1150 | 39'44.7 | | 7'48.8 1'13.3 |
44 | 12 | 7 | 56 | CAGNI Davide SALGARO Nicolo' | ITA
ITA | A.S.D GR SPORT SUZUKI SWIFY | N2 1600 | 40'01.0 | 0'10 | 8'05.1 16.3 |
45 | 1 | 1 | 52 | SCHENARDI Fabrizio PAGLIERO Federica | ITA
ITA | SC METECO CORSE S.R.L. VOLKSWAGEN GOLF | RS4 2000 | 40'19.9 | | 8'24.0 18.9 |
46 | 13 | 8 | 71 | RIVA Marco DI PAOLO Daniele | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 40'23.9 | | 8'28.0 4.0 |
47 | 14 | 9 | 72 | COMANDO Stefano CAPONETTO Davide | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 1600 | 40'30.2 | | 8'34.3 6.3 |
48 | 17 | 2 | 48 | COTUGNO Marco LECCA Giorgia | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO 16V | A6 1600 | 41'45.4 | | 9'49.5 1'15.2 |
49 | 15 | 5 | 46 | POZZI Marco POZZI Giuliana | ITA
ITA | GRUPPO SERVIZIO COMPETIZIONI RENAULT CLIO | N3 2000 | 42'49.5 | | 10'53.6 1'04.1 |
50 | 16 | 10 | 75 | ZEREGA Michele BADINELLI Erika | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 206 | N2 1600 | 43'12.3 | | 11'16.4 22.8 |
51 | 17 | 11 | 74 | ORSI Giacomo BALDUCCHI Martina | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 43'47.4 | | 11'51.5 35.1 |
52 | 18 | 5 | 29 | CORONA Marco GORNI Andrea | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 49'06.5 | | 17'10.6 5'19.1 |
ABBANDONI |
| | | 3 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick | ITA
ITA | SAMA RACING A.S.D. FORD FOCUS | WRC >2000 | RIT (PS3) - MY WAY 1 |
| | | 8 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | ITA
ITA | A.S.D GR SPORT RENAULT CLIO R3 | R3C 2000a | RIT (PS3) - MY WAY 1 |
| | | 9 | GULFI Luca """ROGERUAN""" | ITA
ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 307 | WRC >2000 | RIT (CO4) - BIVIO RONDANINA SS45 |
| | | 11 | BEVACQUA Giuseppe Robert BERUTTI Nicola | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 206 | WRC >2000 | RIT (CO4) - BIVIO RONDANINA SS45 |
| | | 21 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA
ITA | SC INSUBRIA CORSE ASD RENAULT CLIO | R3C 2000a | NP (CO1) - PARTENZA |
| | | 26 | ROSSI Sandro CASALINI Andrea | ITA
ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI RENAULT CLIO R3T | R3T 1620t | RIT. (PS4) - MASSIMO CANEVARI 1 |
| | | 31 | MARIANI Mariano BERTONASCO Marina | ITA
ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | RIT (CO3) - OGNIO |
| | | 35 | NEMBER Graziano POLONIOLI Morgan | ITA
ITA | CITROEN C2 MAX | R2B 1600a | RIT. (PS4) - MASSIMO CANEVARI 1 |
| | | 36 | GRANI Lorenzo GERUSSI Simone | ITA
ITA | SC MOVISPORT SRL PEUGEOT 208 | R2B 1600a | RIT (PS3) - MY WAY 1 |
| | | 41 | FERRANDO Giovanni BOTZARI Natasha | ITA
ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT (PS3) - MY WAY 1 |
| | | 51 | POZZI Flavio PETISSI Emiliano | ITA
ITA | ASD ELITE MOTORSPORT- AUTOMOBI MINI COOPER S | R1AN 1400a | RIT (CO4) - BIVIO RONDANINA SS45 |
| | | 53 | CARMIGNANO Massimo OLIVERI Sara | ITA
ITA | PEUGEOT 205 | A5 1400 | NP (PS3) - MY WAY 1 |
| | | 73 | RIMASSA Christian BOTTINI Laura | ITA
ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 1600 | FTM (PS4) - MASSIMO CANEVARI 1 |
| | | 80 | MANNA Fabrizio GAZZO Simona | ITA
ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl FIAT 600 SPORTING | A0 1150 | RIT (PS3) - MY WAY 1 |