Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 1 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick | ITA ITA | SAMA RACING A.S.D. FORD FOCUS | WRC >2000 | 24'30.8 | |
2 | 3 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC >2000 | 25'26.9 | 56.1 56.1 |
3 | 8 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. FORD FIESTA | R5 >2000 | 26'01.4 | 1'30.6 34.5 |
4 | 7 | REDUZZI Damiano MANGIAROTTI Daniele | ITA ITA | FIAT GRANDE PUNTO | S20 2000 | 26'39.4 | 2'08.6 38.0 |
5 | 58 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA CITROEN SAXO | A6 1600 | 26'41.2 | 2'10.4 1.8 |
6 | 57 | CASTAGNOLI Fausto GUGLIELMETTI Luca | ITA ITA | PEUGEOT 106 MAXI KIT | A6 1600 | 26'44.4 | 2'13.6 3.2 |
7 | 16 | MARIANI Massimo MARIANI Mirco | ITA ITA | OPEL ASTRA | K11 2000 | 26'45.3 | 2'14.5 0.9 |
8 | 19 | VIGO Paolo BERUTTI Nicola | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | S16 1600 | 26'55.1 | 2'24.3 9.8 |
9 | 23 | LEONARDI Marco SPAGNOLI Laurent | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C 2000a | 27'02.3 | 2'31.5 7.2 |
10 | 14 | MILIOLI Manuel MALETTI Silvia | ITA ITA | A.S.D. B.R.T. BEST RACING TEAM RENAULT CLIO MAXI | K11 2000 | 27'04.6 | 2'33.8 2.3 |
11 | 30 | GUASTAVINO Michele SIRI Mirella | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD RENAULT CLIO | A7 2000 | 27'08.1 | 2'37.3 3.5 |
12 | 27 | VENTURINI Fabio ROMEO Alessandro | ITA ITA | RENAULT CLIO | A7 2000 | 27'08.3 | 2'37.5 0.2 |
13 | 26 | CORONA Marco GORNI Andrea | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAUL CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 27'16.1 | 2'45.3 7.8 |
14 | 25 | CONDRO' Albino LAMURA Ciro | ITA ITA | PEUGEOT 205 GTI | A7 2000 | 27'17.1 0'20 | 2'46.3 1.0 |
15 | 6 | MARTI Alex BENTIVOGLI Alberto | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | WRC >2000 | 27'20.0 | 2'49.2 2.9 |
16 | 24 | VOLPI Enrico Maria ROCCA Paolo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAUL CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 27'21.1 | 2'50.3 1.1 |
17 | 18 | MONTEVERDE Michele DE BARBIERI Stefano | ITA ITA | RENAULT CLIO | S16 1600 | 27'39.8 | 3'09.0 18.7 |
18 | 35 | CASERZA Gianluca CAPILLI Federico | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT TWINGO | R2B 1600a | 28'00.6 | 3'29.8 20.8 |
19 | 36 | GUAGNINI Andrea CAPELLINI Carolina | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM A.S.D. SKODA FABIA | R2B 1600a | 28'01.2 | 3'30.4 0.6 |
20 | 10 | GUALANDI Paolo AVANZI Alessandra | ITA ITA | MODENA RACING TEAM A.S.D. MITSUBISHY LANCER EVO X | N4 >2000 | 28'01.4 | 3'30.6 0.2 |
21 | 22 | TOMAINO Andrea VENTOSO Nicolo' | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD CITROEN C2 | S16 1600 | 28'04.9 | 3'34.1 3.5 |
22 | 55 | BERTANI Luca BECCARELLI Danilo | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 28'06.7 | 3'35.9 1.8 |
23 | 54 | GUALANDI Alan PALU' Stefano | ITA ITA | MODENA RACING TEAM A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 28'09.3 | 3'38.5 2.6 |
24 | 53 | GARDINI Alex DE VINCENZI Andrea | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 28'12.6 | 3'41.8 3.3 |
25 | 41 | RIVIA Simone BERTONASCO Marina | ITA ITA | A.S.D. G.R. MOTORSPORT CITROEN C2 | R2B 1600a | 28'13.8 | 3'43.0 1.2 |
26 | 38 | CIOCCA David CARMIGNANO Valentina | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT TWINGO | R2B 1600a | 28'16.5 | 3'45.7 2.7 |
27 | 59 | BONAFINI Massimiliano PARODI Alessandro | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD PEUGEOT 106 MAXI | A6 1600 | 28'18.6 | 3'47.8 2.1 |
28 | 46 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAUL CLIO | N3 2000 | 28'19.7 | 3'48.9 1.1 |
29 | 21 | PANCRAZI Giancarlo CAMOIRANO Ilaria | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | S16 1600 | 28'24.6 | 3'53.8 4.9 |
30 | 48 | SARTORI Manuel ROSSI Sergio | ITA ITA | SC PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO LIGHT | N3 2000 | 28'30.6 | 3'59.8 6.0 |
31 | 80 | MANFREDI Nicola BERNARDI Giuseppe | ITA ITA | PUBLI SPORT RACING MG ZR 105 | A5 1400 | 28'31.5 | 4'00.7 0.9 |
32 | 29 | GARZIANO Giuseppe CERVI Alessandro | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 28'33.1 | 4'02.3 1.6 |
33 | 75 | MOSCATELLI Luca RE Jessica | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 1400 | 28'34.5 | 4'03.7 1.4 |
34 | 43 | TABACCO Mario MARRE' Veronica | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 28'35.6 0'10 | 4'04.8 1.1 |
35 | 31 | GUARDINCERRI Luigi ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD RENAUL CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 28'42.1 | 4'11.3 6.5 |
36 | 52 | BIGGI Alberto FRANCHI Elisabetta | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 28'50.5 | 4'19.7 8.4 |
37 | 39 | COSTI Lorenzo LAMECCHI Matteo | ITA ITA | PUBLI SPORT RACING RENAULT TWINGO | R2B 1600a | 28'50.9 | 4'20.1 0.4 |
38 | 51 | BELLOTTI Eugenio BELLOTTI Simone | ITA ITA | PEUGEOT 309 GTI | N3 2000 | 29'00.2 | 4'29.4 9.3 |
39 | 20 | GHIRRI Massimo FIGONE Daniele | ITA ITA | RENAULT CLIO | S16 1600 | 29'03.6 | 4'32.8 3.4 |
40 | 47 | RIVERA Francesco BIANCHI Romina | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 29'05.6 | 4'34.8 2.0 |
41 | 56 | BURGAZZI Luca GUGLIERI Debora | ITA ITA | SPORT & COMUNICAZIONE S.R.L. RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 29'08.9 | 4'38.1 3.3 |
42 | 92 | OPPICI Fabio SAVI Tania | ITA ITA | A.S.D GR SPORT PEUGEOT 106 | N2 1600 | 29'11.0 | 4'40.2 2.1 |
43 | 85 | RIVA Marco DI PAOLO Daniele | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 29'17.8 | 4'47.0 6.8 |
44 | 74 | FONTANA Luca BOTTINI Laura | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD PEUGEOT 106 RALLY | A5 1400 | 29'18.4 | 4'47.6 0.6 |
45 | 9 | BERTANZON Mario PALITTA Masina | ITA ITA | SC VIMOTORSPORT A.S.D. FORD FIESTA | R5 >2000 | 29'22.1 0'10 | 4'51.3 3.7 |
46 | 83 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 106 | N2 1600 | 29'23.7 | 4'52.9 1.6 |
47 | 78 | MASSA Eros BALDUCCHI Martina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | A5 1400 | 29'30.1 | 4'59.3 6.4 |
48 | 49 | BEVEGNI Riccardo CASAGRANDE Stefano | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 29'34.4 | 5'03.6 4.3 |
49 | 82 | TOSCANO Federico MERLO Michela | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 106 | N2 1600 | 29'35.7 | 5'04.9 1.3 |
50 | 94 | LAZZERI Gianni ZARI Paolo | ITA ITA | A.S.D. JOLLY RACING TEAM CITROEN SAXO | N2 1600 | 29'41.8 0'10 | 5'11.0 6.1 |
51 | 40 | CROCI Augusto RATNAYAKE Harshana | ITA SRI | RENAULT TWINGO | R2B 1600a | 29'44.1 | 5'13.3 2.3 |
52 | 97 | GRASSANO Pier Paolo DE PAOLI Marta | ITA ITA | HONDA CIVIC | RS3 1600 | 30'09.5 | 5'38.7 25.4 |
53 | 90 | FIORE Emanuele BADINELLI Erika | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 30'20.0 | 5'49.2 10.5 |
54 | 98 | ARDUSSO Roberto PALAGI Fabio | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI FIAT SEICENTO SPORTING | A0 1150 | 30'28.0 0'10 | 5'57.2 8.0 |
55 | 86 | GINOCCHIO Massimo MARCHETTI Emanuele | ITA ITA | SC AB MOTORSPORT PEUGEOT 106 gti | N2 1600 | 30'36.0 | 6'05.2 8.0 |
56 | 71 | FANZINI Emanuele BARIANI Jessica | ITA ITA | SCUDERIA INVICTA ASD RENAULT CLIO | RS4 2000 | 30'38.9 | 6'08.1 2.9 |
57 | 44 | CANEVARI Roberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 31'10.3 3'00 | 6'39.5 31.4 |
58 | 72 | RATTO Paolo CADEMARTORI Michele | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | A5 1400 | 31'27.9 | 6'57.1 17.6 |
59 | 102 | CODURI Davide TERRILE Mauro | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N1 1400 | 31'32.2 0'20 | 7'01.4 4.3 |
60 | 87 | INCONTRERA Gian Luca SCHENA Alessandro | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 31'34.0 | 7'03.2 1.8 |
61 | 105 | LANZAROTTI Donato GAZZO Simona | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE SUZUKI SWIFT gti | RS2 1400 | 32'09.8 | 7'39.0 35.8 |
62 | 70 | COTUGNO Marco ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | A6 1600 | 32'58.3 | 8'27.5 48.5 |
63 | 96 | SCAGLIA Ivan PEROTTI Ottavio | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM A.S.D. PEUGEOT 106 | RS3 1600 | 33'01.2 | 8'30.4 2.9 |
64 | 88 | SOLARI Michele CANEPA Mattia | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. CITROEN SAXO vts | N2 1600 | 33'05.6 | 8'34.8 4.4 |
65 | 103 | GARIBALDI Pier Paolo FODDI Francesca | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD PEUGEOT 106 | N1 1400 | 33'07.3 | 8'36.5 1.7 |
66 | 95 | ORSI Giacomo VASTA Fabio | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 33'07.5 | 8'36.7 0.2 |
67 | 79 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM A.S.D. ROVER MG | A5 1400 | 33'16.9 | 8'46.1 9.4 |
68 | 99 | DONATO Walter CROCCO Edoardo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FIAT 600 | A0 1150 | 33'35.1 | 9'04.3 18.2 |
69 | 93 | ZEREGA Michele LECCA Giorgia | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 RALLY | N2 1600 | 34'31.0 | 10'00.2 55.9 |
70 | 91 | COMANDO Stefano CAPONETTO Davide | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 1600 | 34'56.3 3'00 | 10'25.5 25.3 |
ABBANDONI |
| 4 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. FORD FOCUS | WRC >2000 | RIT (CO1C) - INGRESSO ASSISTENZA |
| 5 | BEVACQUA Giuseppe Robert GALLOTTI Silvia | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 206 | WRC >2000 | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |
| 11 | MIELE Mauro MOMETTI Roberto | ITA ITA | BMW M3 | A8 >2000 | RIT (PS3) - MONTE PENNA 3 |
| 12 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 306 | K11 2000 | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |
| 15 | "BABU" PULICI Guido | ITA ITA | PEUGEOT 306 MAXI | K11 2000 | RIT (CO1D) - USCITA ASSISTENZA B |
| 28 | CASTELLI Giovanni DOMENICHELLA Mattia | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | RIT (PS3) - MONTE PENNA 3 |
| 32 | ZEREGA Alex MONTEVERDE Eleonora | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | RIT (PS4) - MONTE PENNA 4 |
| 34 | SICCA Massimo MONDINO Marino | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. PEUGEOT 208 | R2B 1600a | RIT (CO1A) - INGRESSO RIORDINO |
| 37 | CRAVIOTTO Davide PICCININI Fabrizio | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD RENAULT TWINGO | R2B 1600a | RIT (CO1A) - INGRESSO RIORDINO |
| 42 | MOTTOLA Lorenzo MAZZINO Romina | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 2000 | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |
| 45 | RAVIOLO Fausto JAMES Jessica | ITA FRA | A.S.D. XRALLYTEAM SANREMO RENAULT CLIO RS | N3 2000 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| 50 | BALDASSARI Emilio MINETTI Nicolo' | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO RS | N3 2000 | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |
| 73 | PEIRANO Andrea AMMENDOLA Anna Maria | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A5 1400 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| 76 | FERRARI Angelo FIORETTI Tiziana | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD FIAT PANDA | A5 1400 | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |
| 77 | CARMIGNANO Massimo RE Barbara | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD PEUGEOT 205 | A5 1400 | RIT (CO2A) - INGRESSO RIORDINO |
| 81 | OLIVIERO Luca DI PUCCIO Federico | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 1600 | RIT (CO2A) - INGRESSO RIORDINO |
| 84 | MINARDI Massimo DARBUSTI Roberto | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT (C04A) - ARRIVO |
| 89 | PEGHINI Roberto PREGLIASCO Mauro | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 1600 | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |
| 100 | GAMBA Roberto PATRONE Giulia | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. FIAT PANDA | N1 1400 | RIT (CO3A) - INGRESSO RIORDINO |
| 101 | BASSO Luca DE LUCA Marco | ITA ITA | SC MOVISPORT SRL PEUGEOT 106 RALLY | N1 1400 | RIT (CO2B) - USCITA RIORDINO |