Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick | ITA ITA | SAMA RACING A.S.D. FORD FOCUS | WRC >2000 | 8'12.7 | |
2 | 2 | 2 | 3 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | HYUNDAI i20 | WRC >2000 | 8'38.0 | 25.3 25.3 |
3 | 1 | 1 | 8 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. FORD FIESTA | R5 >2000 | 8'46.8 | 34.1 8.8 |
4 | 3 | 1 | 11 | MIELE Mauro MOMETTI Roberto | ITA ITA | BMW M3 | A8 >2000 | 8'51.2 | 38.5 4.4 |
5 | 4 | 3 | 4 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. FORD FOCUS | WRC >2000 | 8'53.9 | 41.2 2.7 |
6 | 5 | 1 | 16 | MARIANI Massimo MARIANI Mirco | ITA ITA | OPEL ASTRA | K11 2000 | 8'56.7 | 44.0 2.8 |
7 | 6 | 1 | 7 | REDUZZI Damiano MANGIAROTTI Daniele | ITA ITA | FIAT GRANDE PUNTO | S20 2000 | 8'56.9 | 44.2 0.2 |
8 | 7 | 1 | 19 | VIGO Paolo BERUTTI Nicola | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | S16 1600 | 8'59.7 | 47.0 2.8 |
9 | 8 | 1 | 57 | CASTAGNOLI Fausto GUGLIELMETTI Luca | ITA ITA | PEUGEOT 106 MAXI KIT | A6 1600 | 9'02.1 | 49.4 2.4 |
10 | 9 | 2 | 58 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA CITROEN SAXO | A6 1600 | 9'02.8 | 50.1 0.7 |
11 | 2 | 1 | 23 | LEONARDI Marco SPAGNOLI Laurent | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C 2000a | 9'04.5 | 51.8 1.7 |
12 | 10 | 1 | 30 | GUASTAVINO Michele SIRI Mirella | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD RENAULT CLIO | A7 2000 | 9'05.8 | 53.1 1.3 |
13 | 11 | 2 | 27 | VENTURINI Fabio ROMEO Alessandro | ITA ITA | RENAULT CLIO | A7 2000 | 9'08.3 | 55.6 2.5 |
14 | 12 | 4 | 6 | MARTI Alex BENTIVOGLI Alberto | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | WRC >2000 | 9'08.8 | 56.1 0.5 |
15 | 13 | 3 | 26 | CORONA Marco GORNI Andrea | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAUL CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 9'11.3 | 58.6 2.5 |
16 | 14 | 2 | 14 | MILIOLI Manuel MALETTI Silvia | ITA ITA | A.S.D. B.R.T. BEST RACING TEAM RENAULT CLIO MAXI | K11 2000 | 9'22.0 | 1'09.3 10.7 |
17 | 15 | 2 | 18 | MONTEVERDE Michele DE BARBIERI Stefano | ITA ITA | RENAULT CLIO | S16 1600 | 9'22.1 | 1'09.4 0.1 |
| 15 | 4 | 24 | VOLPI Enrico Maria ROCCA Paolo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAUL CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 9'22.1 | 1'09.4 |
| 15 | 3 | 59 | BONAFINI Massimiliano PARODI Alessandro | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD PEUGEOT 106 MAXI | A6 1600 | 9'22.1 | 1'09.4 |
20 | 1 | 1 | 55 | BERTANI Luca BECCARELLI Danilo | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 9'23.4 | 1'10.7 1.3 |
21 | 3 | 1 | 36 | GUAGNINI Andrea CAPELLINI Carolina | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM A.S.D. SKODA FABIA | R2B 1600a | 9'23.8 | 1'11.1 0.4 |
22 | 2 | 2 | 54 | GUALANDI Alan PALU' Stefano | ITA ITA | MODENA RACING TEAM A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 9'24.9 | 1'12.2 1.1 |
23 | 4 | 2 | 35 | CASERZA Gianluca CAPILLI Federico | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT TWINGO | R2B 1600a | 9'25.1 | 1'12.4 0.2 |
24 | 3 | 3 | 45 | RAVIOLO Fausto JAMES Jessica | ITA FRA | A.S.D. XRALLYTEAM SANREMO RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 9'27.3 | 1'14.6 2.2 |
25 | 4 | 4 | 46 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAUL CLIO | N3 2000 | 9'27.4 | 1'14.7 0.1 |
26 | 5 | 5 | 43 | TABACCO Mario MARRE' Veronica | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 9'27.8 | 1'15.1 0.4 |
27 | 5 | 3 | 41 | RIVIA Simone BERTONASCO Marina | ITA ITA | A.S.D. G.R. MOTORSPORT CITROEN C2 | R2B 1600a | 9'29.5 | 1'16.8 1.7 |
28 | 18 | 3 | 21 | PANCRAZI Giancarlo CAMOIRANO Ilaria | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | S16 1600 | 9'29.8 | 1'17.1 0.3 |
29 | 6 | 6 | 53 | GARDINI Alex DE VINCENZI Andrea | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 9'30.4 | 1'17.7 0.6 |
30 | 7 | 7 | 48 | SARTORI Manuel ROSSI Sergio | ITA ITA | SC PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO LIGHT | N3 2000 | 9'34.0 | 1'21.3 3.6 |
31 | 6 | 4 | 38 | CIOCCA David CARMIGNANO Valentina | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT TWINGO | R2B 1600a | 9'35.0 | 1'22.3 1.0 |
32 | 19 | 5 | 31 | GUARDINCERRI Luigi ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD RENAUL CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 9'35.5 | 1'22.8 0.5 |
33 | 20 | 4 | 22 | TOMAINO Andrea VENTOSO Nicolo' | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD CITROEN C2 | S16 1600 | 9'36.2 | 1'23.5 0.7 |
34 | 21 | 1 | 73 | PEIRANO Andrea AMMENDOLA Anna Maria | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A5 1400 | 9'38.0 | 1'25.3 1.8 |
35 | 8 | 8 | 44 | CANEVARI Roberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 9'39.9 | 1'27.2 1.9 |
36 | 22 | 2 | 80 | MANFREDI Nicola BERNARDI Giuseppe | ITA ITA | PUBLI SPORT RACING MG ZR 105 | A5 1400 | 9'40.1 | 1'27.4 0.2 |
37 | 9 | 9 | 52 | BIGGI Alberto FRANCHI Elisabetta | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 9'42.3 | 1'29.6 2.2 |
38 | 23 | 3 | 15 | "BABU" PULICI Guido | ITA ITA | PEUGEOT 306 MAXI | K11 2000 | 9'42.5 | 1'29.8 0.2 |
39 | 24 | 6 | 29 | GARZIANO Giuseppe CERVI Alessandro | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 9'45.1 | 1'32.4 2.6 |
40 | 25 | 7 | 28 | CASTELLI Giovanni DOMENICHELLA Mattia | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 9'46.0 | 1'33.3 0.9 |
41 | 10 | 1 | 85 | RIVA Marco DI PAOLO Daniele | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 9'46.4 | 1'33.7 0.4 |
42 | 11 | 10 | 56 | BURGAZZI Luca GUGLIERI Debora | ITA ITA | SPORT & COMUNICAZIONE S.R.L. RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 9'47.3 | 1'34.6 0.9 |
43 | 7 | 5 | 39 | COSTI Lorenzo LAMECCHI Matteo | ITA ITA | PUBLI SPORT RACING RENAULT TWINGO | R2B 1600a | 9'49.0 | 1'36.3 1.7 |
44 | 12 | 2 | 82 | TOSCANO Federico MERLO Michela | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 106 | N2 1600 | 9'51.0 | 1'38.3 2.0 |
45 | 13 | 11 | 51 | BELLOTTI Eugenio BELLOTTI Simone | ITA ITA | PEUGEOT 309 GTI | N3 2000 | 9'51.2 | 1'38.5 0.2 |
46 | 26 | 3 | 74 | FONTANA Luca BOTTINI Laura | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD PEUGEOT 106 RALLY | A5 1400 | 9'52.3 | 1'39.6 1.1 |
47 | 14 | 3 | 92 | OPPICI Fabio SAVI Tania | ITA ITA | A.S.D GR SPORT PEUGEOT 106 | N2 1600 | 9'53.5 | 1'40.8 1.2 |
48 | 27 | 8 | 32 | ZEREGA Alex MONTEVERDE Eleonora | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 9'53.6 | 1'40.9 0.1 |
49 | 15 | 4 | 83 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 106 | N2 1600 | 9'54.7 | 1'42.0 1.1 |
50 | 16 | 12 | 47 | RIVERA Francesco BIANCHI Romina | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 9'55.1 | 1'42.4 0.4 |
51 | 8 | 2 | 9 | BERTANZON Mario PALITTA Masina | ITA ITA | SC VIMOTORSPORT A.S.D. FORD FIESTA | R5 >2000 | 9'56.6 | 1'43.9 1.5 |
52 | 9 | 6 | 40 | CROCI Augusto RATNAYAKE Harshana | ITA SRI | RENAULT TWINGO | R2B 1600a | 9'58.8 | 1'46.1 2.2 |
53 | 28 | 5 | 20 | GHIRRI Massimo FIGONE Daniele | ITA ITA | RENAULT CLIO | S16 1600 | 10'00.6 | 1'47.9 1.8 |
54 | 17 | 13 | 49 | BEVEGNI Riccardo CASAGRANDE Stefano | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 10'01.3 | 1'48.6 0.7 |
55 | 1 | 1 | 97 | GRASSANO Pier Paolo DE PAOLI Marta | ITA ITA | HONDA CIVIC | RS3 1600 | 10'05.1 | 1'52.4 3.8 |
56 | 29 | 4 | 78 | MASSA Eros BALDUCCHI Martina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | A5 1400 | 10'05.5 | 1'52.8 0.4 |
57 | 18 | 5 | 87 | INCONTRERA Gian Luca SCHENA Alessandro | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 10'05.8 | 1'53.1 0.3 |
58 | 19 | 6 | 94 | LAZZERI Gianni ZARI Paolo | ITA ITA | A.S.D. JOLLY RACING TEAM CITROEN SAXO | N2 1600 | 10'07.7 | 1'55.0 1.9 |
59 | 30 | 1 | 98 | ARDUSSO Roberto PALAGI Fabio | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI FIAT SEICENTO SPORTING | A0 1150 | 10'08.4 | 1'55.7 0.7 |
60 | 20 | 7 | 90 | FIORE Emanuele BADINELLI Erika | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 10'08.9 | 1'56.2 0.5 |
61 | 21 | 8 | 81 | OLIVIERO Luca DI PUCCIO Federico | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 1600 | 10'09.2 | 1'56.5 0.3 |
62 | 31 | 9 | 25 | CONDRO' Albino LAMURA Ciro | ITA ITA | PEUGEOT 205 GTI | A7 2000 | 10'16.3 | 2'03.6 7.1 |
63 | 22 | 1 | 101 | BASSO Luca DE LUCA Marco | ITA ITA | SC MOVISPORT SRL PEUGEOT 106 RALLY | N1 1400 | 10'17.1 | 2'04.4 0.8 |
64 | 1 | 1 | 71 | FANZINI Emanuele BARIANI Jessica | ITA ITA | SCUDERIA INVICTA ASD RENAULT CLIO | RS4 2000 | 10'19.7 | 2'07.0 2.6 |
65 | 23 | 9 | 86 | GINOCCHIO Massimo MARCHETTI Emanuele | ITA ITA | SC AB MOTORSPORT PEUGEOT 106 gti | N2 1600 | 10'19.8 | 2'07.1 0.1 |
66 | 32 | 5 | 77 | CARMIGNANO Massimo RE Barbara | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD PEUGEOT 205 | A5 1400 | 10'27.5 | 2'14.8 7.7 |
67 | 24 | 10 | 84 | MINARDI Massimo DARBUSTI Roberto | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 10'28.0 | 2'15.3 0.5 |
68 | 25 | 2 | 102 | CODURI Davide TERRILE Mauro | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N1 1400 | 10'30.7 | 2'18.0 2.7 |
69 | 33 | 6 | 72 | RATTO Paolo CADEMARTORI Michele | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | A5 1400 | 10'35.0 | 2'22.3 4.3 |
70 | 10 | 7 | 34 | SICCA Massimo MONDINO Marino | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. PEUGEOT 208 | R2B 1600a | 10'38.3 | 2'25.6 3.3 |
71 | 1 | 1 | 105 | LANZAROTTI Donato GAZZO Simona | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE SUZUKI SWIFT gti | RS2 1400 | 10'44.5 | 2'31.8 6.2 |
72 | 26 | 11 | 91 | COMANDO Stefano CAPONETTO Davide | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 1600 | 10'46.7 | 2'34.0 2.2 |
73 | 27 | 3 | 100 | GAMBA Roberto PATRONE Giulia | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. FIAT PANDA | N1 1400 | 10'47.2 | 2'34.5 0.5 |
74 | 2 | 2 | 96 | SCAGLIA Ivan PEROTTI Ottavio | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM A.S.D. PEUGEOT 106 | RS3 1600 | 10'54.3 | 2'41.6 7.1 |
75 | 34 | 7 | 79 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM A.S.D. ROVER MG | A5 1400 | 11'00.1 | 2'47.4 5.8 |
76 | 28 | 4 | 103 | GARIBALDI Pier Paolo FODDI Francesca | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD PEUGEOT 106 | N1 1400 | 11'00.3 | 2'47.6 0.2 |
77 | 29 | 12 | 88 | SOLARI Michele CANEPA Mattia | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. CITROEN SAXO vts | N2 1600 | 11'02.1 | 2'49.4 1.8 |
78 | 35 | 4 | 70 | COTUGNO Marco ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | A6 1600 | 11'04.2 | 2'51.5 2.1 |
79 | 30 | 1 | 10 | GUALANDI Paolo AVANZI Alessandra | ITA ITA | MODENA RACING TEAM A.S.D. MITSUBISHY LANCER EVO X | N4 >2000 | 11'06.0 | 2'53.3 1.8 |
80 | 31 | 13 | 95 | ORSI Giacomo VASTA Fabio | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 11'10.8 | 2'58.1 4.8 |
81 | 32 | 14 | 93 | ZEREGA Michele LECCA Giorgia | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 RALLY | N2 1600 | 11'15.3 | 3'02.6 4.5 |
82 | 36 | 2 | 99 | DONATO Walter CROCCO Edoardo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FIAT 600 | A0 1150 | 11'16.4 | 3'03.7 1.1 |
83 | 11 | 8 | 37 | CRAVIOTTO Davide PICCININI Fabrizio | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD RENAULT TWINGO | R2B 1600a | 14'54.5 | 6'41.8 3'38.1 |
84 | 37 | 8 | 75 | MOSCATELLI Luca RE Jessica | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 1400 | 15'17.5 | 7'04.8 23.0 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 5 | BEVACQUA Giuseppe Robert GALLOTTI Silvia | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 206 | WRC >2000 | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |
| | | 12 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 306 | K11 2000 | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |
| | | 42 | MOTTOLA Lorenzo MAZZINO Romina | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 2000 | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |
| | | 50 | BALDASSARI Emilio MINETTI Nicolo' | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO RS | N3 2000 | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |
| | | 76 | FERRARI Angelo FIORETTI Tiziana | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD FIAT PANDA | A5 1400 | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |
| | | 89 | PEGHINI Roberto PREGLIASCO Mauro | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 1600 | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |