Genova, 03/04/16
ENDURO ION CUP DEEBIKE Libertas - Sestri Ponente
Generale

CLASSIFICA: PS2 - SAN ROCCO
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 8 M .. 93 BIKE GARAGE REVOLUTION 4'08.59 11:07'00.00 11:11'08.59
2 2 M .. 92 TRIBE TEAM 4'20.13 11:01'00.00 11:05'20.13 11.54
3 7 M BONAROTTI Alessandro 80 BIKE GARAGE REVOLUTION 4'21.15 11:06'00.00 11:10'21.15 12.56
4 3 M ROTA Stefano 70 BIKE O'CLOCK 4'24.32 11:02'00.00 11:06'24.32 15.73
5 91 M GIANBRUNI Enrico 98 4'33.42 12:30'00.00 12:34'33.42 24.83
6 156 M CARRARA Maurizio 87 4'35.55 13:35'00.00 13:39'35.55 26.96
7 119 M ROCCHI Andrea 62 BIKE O'CLOCK 4'36.04 10:59'00.00 11:03'36.04 27.45
8 9 M RAINERI Giulio 82 BIKE GARAGE REVOLUTION 4'37.32 11:08'00.00 11:12'37.32 28.73
9 1 M BELCASTRO Filippo 96 BIKAPPA BIKES 4'37.42 11:00'00.00 11:04'37.42 28.83
10 10 M OLIVERI Giorgio 93 BIKE GARAGE REVOLUTION 4'37.59 11:09'00.00 11:13'37.59 29.00
11 159 M BIONAZ Paolo 82 4'37.99 13:38'00.00 13:42'37.99 29.40
12 72 M GRASSO Stefano 93 4'39.77 12:11'00.00 12:15'39.77 31.18
13 96 M .. 99 REMO TEAM 4'41.36 12:35'00.00 12:39'41.36 32.77
14 6 M FRANCESCHI Yari 97 BIKE GARAGE REVOLUTION 4'41.46 11:05'00.00 11:09'41.46 32.87
15 12 F .. 91 BIKE GARAGE REVOLUTION 4'41.97 11:11'00.00 11:15'41.97 33.38
16 49 M AGNELLO Mauro 81 DEEPBIKE 4'43.09 11:48'00.00 11:52'43.09 34.50
17 37 M BORASO Lorenzo 95 4'44.45 11:36'00.00 11:40'44.45 35.86
18 106 M MAGNANO Andrea 79 PONENTEOUTDOOR 4'45.37 12:45'00.00 12:49'45.37 36.78
19 4 M .. 00 BIKE O'CLOCK 4'46.73 11:03'00.00 11:07'46.73 38.14
20 97 M PELLICCIONI Federico 90 SPUNCIABIKE A.S.D. 4'47.83 12:36'00.00 12:40'47.83 39.24
21 158 M DOMAINE Francois 82 BIKE TEAM DIAVOLI SARR 4'49.02 13:37'00.00 13:41'49.02 40.43
22 120 M .. 99 SENZA SENSO 4'49.18 12:59'00.00 13:03'49.18 40.59
23 54 M PINCA Giacomo 91 DEEPBIKE 4'50.44 11:53'00.00 11:57'50.44 41.85
24 5 M D'ARTIZIO Franco 71 4'51.44 11:04'00.00 11:08'51.44 42.85
25 14 M .. 99 BIKE GARAGE REVOLUTION 4'51.66 11:13'00.00 11:17'51.66 43.07
26 105 M PAU Luca 78 PONENTEOUTDOOR 4'52.38 12:44'00.00 12:48'52.38 43.79
27 11 M MANUNZA Davide 89 BIKE GARAGE REVOLUTION 4'52.50 11:10'00.00 11:14'52.50 43.91
28 107 M VISETTI Diego 73 4'53.68 12:46'00.00 12:50'53.68 45.09
29 38 M MAGNANO Riccardo 80 4'54.00 11:37'00.00 11:41'54.00 45.41
30 70 M MERANI Marco 68 SENZA SENSO 4'54.15 12:09'00.00 12:13'54.15 45.56
31 68 M OLIVIERI Daniele 84 4'54.32 12:07'00.00 12:11'54.32 45.73
32 73 M RAININI Giorgio 68 4'54.59 12:12'00.00 12:16'54.59 46.00
33 18 M .. 00 BIKE GARAGE REVOLUTION 4'55.93 11:17'00.00 11:21'55.93 47.34
34 71 M DAGNINO Fabio 77 SENZA SENSO 4'57.97 12:10'00.00 12:14'57.97 49.38
35 58 M GANDINO Matteo 94 4'58.14 11:57'00.00 12:01'58.14 49.55
36 161 M MUSCATELLO Carlo 65 DEEPBIKE 5'00.02 13:40'00.00 13:45'00.02 51.43
37 133 M .. 91 TEAM SENZA SENSO 5'00.56 13:12'00.00 13:17'00.56 51.97
38 17 M MAGGI Luca 81 BIKE GARAGE REVOLUTION 5'01.94 11:16'00.00 11:21'01.94 53.35
39 16 M .. 89 BIKE GARAGE REVOLUTION 5'02.94 11:15'00.00 11:20'02.94 54.35
40 80 M CASTAGNARO Andrea 84 5'03.19 12:19'00.00 12:24'03.19 54.60
41 27 M ESPOSITO Biagio 88 BIKAPPA BIKES 5'03.62 11:26'00.00 11:31'03.62 55.03
42 77 M ROSSI Iacopo 00 5'03.74 12:16'00.00 12:21'03.74 55.15
43 28 M FLAVIO Vincenzo 84 BIKAPPA BIKES 5'04.50 11:27'00.00 11:32'04.50 55.91
44 26 M ZANARDI Matteo 99 BIKAPPA BIKES 5'04.57 11:25'00.00 11:30'04.57 55.98
45 154 M REBAUDI Francesco 68 CHIAVARI REMO TEAM 5'04.93 13:33'00.00 13:38'04.93 56.34
46 55 M FERRARO Matteo 82 5'05.56 11:54'00.00 11:59'05.56 56.97
47 22 M TURRIN Dino 68 BIKE GARAGE REVOLUTION 5'06.49 11:21'00.00 11:26'06.49 57.90
48 13 F .. 88 BIKE GARAGE REVOLUTION 5'07.39 11:12'00.00 11:17'07.39 58.80
49 57 M DEMARTE Maurizio 67 5'08.62 11:56'00.00 12:01'08.62 1'00.03
50 15 M PIANA Gianluca 84 BIKE GARAGE REVOLUTION 5'09.32 11:14'00.00 11:19'09.32 1'00.73
51 56 M BERTINO Riccardo 85 VELOCLUB CEVA 5'11.45 11:55'00.00 12:00'11.45 1'02.86
52 89 M FAZIO Michele 75 MANGIAMUSSE FREE RIDE 5'12.93 12:28'00.00 12:33'12.93 1'04.34
53 75 M GOGLIO Davide 99 5'12.94 12:14'00.00 12:19'12.94 1'04.35
54 144 M IACCHERI Carlo 73 PONENTEOUTDOOR 5'13.17 13:23'00.00 13:28'13.17 1'04.58
55 20 M CASALINO Fabio 67 BIKE GARAGE REVOLUTION 5'15.27 11:19'00.00 11:24'15.27 1'06.68
56 131 M BOTTA Sergio 74 BICI CAMOGLI GOLFO PAR 5'15.81 13:10'00.00 13:15'15.81 1'07.22
57 21 M PARODI Claudio 85 BIKE GARAGE REVOLUTION 5'16.22 11:20'00.00 11:25'16.22 1'07.63
58 129 M ROSSI Alberto 69 BIKE O'CLOCK 5'17.14 13:08'00.00 13:13'17.14 1'08.55
59 147 M DAVETTI Maurizio 62 Q. RACING TEAM ASD 5'18.24 13:26'00.00 13:31'18.24 1'09.65
60 141 M ROLLERO Mauro 66 5'18.53 13:20'00.00 13:25'18.53 1'09.94
61 31 M TRONCHINI Alberto 94 BIKAPPA BIKES 5'19.18 11:30'00.00 11:35'19.18 1'10.59
62 102 M PERETTI Luca 80 5'19.32 12:41'00.00 12:46'19.32 1'10.73
63 67 M CARPI Andrea 84 5'20.25 12:06'00.00 12:11'20.25 1'11.66
64 39 M CASTAGNASSO Fulvio 77 MTB SCOUT 5'21.29 11:38'00.00 11:43'21.29 1'12.70
65 124 M TUMIATI Luca 76 5'21.51 13:03'00.00 13:08'21.51 1'12.92
66 146 M CARREA Daniele 83 5'23.27 13:25'00.00 13:30'23.27 1'14.68
67 62 M ERCOLINI Francesco 74 5'23.83 12:01'00.00 12:06'23.83 1'15.24
68 41 M RIVA Simone 85 SPUNCIABIKE A.S.D. 5'25.16 11:40'00.00 11:45'25.16 1'16.57
69 46 M SIOLI Marco 79 5'25.74 11:45'00.00 11:50'25.74 1'17.15
70 40 M CAPPELLIN Stefano 85 5'25.94 11:39'00.00 11:44'25.94 1'17.35
71 101 M DONDERO Federico 79 5'26.61 12:40'00.00 12:45'26.61 1'18.02
72 132 M RIZZOGLIO Luca 96 5'26.68 13:11'00.00 13:16'26.68 1'18.09
73 110 M PALANGHI Simone 85 PONENTEOUTDOOR 5'27.02 12:49'00.00 12:54'27.02 1'18.43
74 48 M SARDIELLO Stefano 72 RUDEBIKERS 5'27.91 11:47'00.00 11:52'27.91 1'19.32
75 84 M DAMICO Salvatore 85 MANGIAMUSSE FREE RIDE 5'28.31 12:23'00.00 12:28'28.31 1'19.72
76 140 M BEVEGNI Rodolfo 93 5'28.61 13:19'00.00 13:24'28.61 1'20.02
77 69 M ROCCA Paolo 86 5'28.82 12:08'00.00 12:13'28.82 1'20.23
78 151 M RANNI Daniel 01 5'29.17 13:30'00.00 13:35'29.17 1'20.58
79 98 M TIMOSSI Lorenzo 63 5'29.71 12:37'00.00 12:42'29.71 1'21.12
80 85 M LAURIA Gabriele 82 MANGIAMUSSE FREE RIDE 5'29.82 12:24'00.00 12:29'29.82 1'21.23
81 79 M FERRARIS Massimo 73 MANGIAMUSSE FREE RIDE 5'31.51 12:18'00.00 12:23'31.51 1'22.92
82 116 M FIORA' Alex 81 5'32.20 12:55'00.00 13:00'32.20 1'23.61
83 148 M PORZI Roberto 68 5'32.34 13:27'00.00 13:32'32.34 1'23.75
84 150 M .. 97 TEAM ALBA OROBIA BIKE 5'32.36 13:29'00.00 13:34'32.36 1'23.77
85 109 M POLLICINO Marco 85 PONENTEOUTDOOR 5'32.84 12:48'00.00 12:53'32.84 1'24.25
86 122 M RISSO Sergio 50 5'33.29 13:01'00.00 13:06'33.29 1'24.70
87 50 M BIOLCATI Michele 74 BIKE O'CLOCK 5'33.30 11:49'00.00 11:54'33.30 1'24.71
88 47 M MARCHESE Francesco 65 RUDEBIKERS 5'34.44 11:46'00.00 11:51'34.44 1'25.85
89 125 M LUTERO Michele 83 5'34.95 13:04'00.00 13:09'34.95 1'26.36
90 108 M SCARNECCHIA Fabio 83 PONENTEOUTDOOR 5'35.23 12:47'00.00 12:52'35.23 1'26.64
91 51 M GAGGERO Fabio 71 DEEPBIKE 5'35.66 11:50'00.00 11:55'35.66 1'27.07
92 152 M .. 91 GOODBIKE 5'35.71 13:31'00.00 13:36'35.71 1'27.12
93 92 M MAIORCA Danilo 67 5'35.83 12:31'00.00 12:36'35.83 1'27.24
94 30 M VALLE Luca 81 BIKAPPA BIKES 5'36.39 11:29'00.00 11:34'36.39 1'27.80
95 59 M SOMAGLIA Matteo 87 5'36.63 11:58'00.00 12:03'36.63 1'28.04
96 52 M CAROLLO Massimo 67 BIKAPPA BIKES 5'38.88 11:51'00.00 11:56'38.88 1'30.29
97 87 M DELLACASA Matteo 99 5'41.77 12:26'00.00 12:31'41.77 1'33.18
98 130 M POLLERI Andrea 69 5'42.23 13:09'00.00 13:14'42.23 1'33.64
99 137 M BOZZONI Carlo 01 5'43.27 13:16'00.00 13:21'43.27 1'34.68
100 121 M CARLINI Paolo 63 5'43.56 13:00'00.00 13:05'43.56 1'34.97
101 42 M SUBRIANO Massimo 77 DEEPBIKE 5'44.32 11:41'00.00 11:46'44.32 1'35.73
102 19 M ATTANASIO Simone 77 BIKE GARAGE REVOLUTION 5'44.65 11:18'00.00 11:23'44.65 1'36.06
103 43 M TAGLIAFICO Giulio 83 5'44.88 11:42'00.00 11:47'44.88 1'36.29
104 36 M ROGGERONE Danilo 78 5'45.22 11:35'00.00 11:40'45.22 1'36.63
105 24 M BERNABO' Giorgio 62 BIKE GARAGE REVOLUTION 5'46.29 11:23'00.00 11:28'46.29 1'37.70
106 126 M PIAZZA Massimo 63 VELOCLUB OLMO 5'46.34 13:05'00.00 13:10'46.34 1'37.75
107 127 M CAVIGLIA Giuseppe 61 VELOCLUB OLMO 5'46.43 13:06'00.00 13:11'46.43 1'37.84
108 66 M GAGGERO Luca 90 5'47.26 12:05'00.00 12:10'47.26 1'38.67
109 157 F MARRAMA Giulia 85 5'47.50 13:36'00.00 13:41'47.50 1'38.91
110 35 M .. 82 HBM RACING TEAM 5'47.77 11:34'00.00 11:39'47.77 1'39.18
111 112 M PIAGGIO Gianfranco 74 5'50.15 12:51'00.00 12:56'50.15 1'41.56
112 142 M MACCIO' Marco 70 BONBON TEAM 5'50.63 13:21'00.00 13:26'50.63 1'42.04
113 115 M OLIVERI Marco 69 5'51.40 12:54'00.00 12:59'51.40 1'42.81
114 23 M DI LORENZO Giorgio 73 BIKE GARAGE REVOLUTION 5'54.38 11:22'00.00 11:27'54.38 1'45.79
114 61 M NICOLETTI Andrea 76 5'54.38 12:00'00.00 12:05'54.38 1'45.79
116 99 M MANGIONE Massimo 72 SANTI BIKERS 5'57.46 12:38'00.00 12:43'57.46 1'48.87
117 149 M PULVIRENTI Maria Giueppe 74 TEAM ALBA OROBIA BIKE 5'57.51 13:28'00.00 13:33'57.51 1'48.92
118 65 M DE BLASIS Giuseppe 61 5'58.63 12:04'00.00 12:09'58.63 1'50.04
119 90 M DE STEFANO Antonio 68 MANGIAMUSSE FREE RIDE 5'59.86 12:29'00.00 12:34'59.86 1'51.27
120 64 M GHIZZONI Igor 75 DEEPBIKE 5'59.88 12:03'00.00 12:08'59.88 1'51.29
121 111 M MAGGIOLO Federico 80 PONENTEOUTDOOR 6'01.07 12:50'00.00 12:56'01.07 1'52.48
122 123 M PILIA Federico 94 MANGIAMUSSE FREE RIDE 6'01.73 13:02'00.00 13:08'01.73 1'53.14
123 117 M CASTELLO Alessio 01 6'03.15 12:56'00.00 13:02'03.15 1'54.56
124 104 M BAGLIETTO Lorenzo 70 6'04.46 12:43'00.00 12:49'04.46 1'55.87
125 139 M OTTONELLO Paolo 01 6'04.92 13:18'00.00 13:24'04.92 1'56.33
126 95 M ZUCCARELLI Andrea 89 6'05.14 12:34'00.00 12:40'05.14 1'56.55
127 93 M MAIORCA Andrea 71 6'05.15 12:32'00.00 12:38'05.15 1'56.56
128 44 M PASTORE Giuseppe 58 MANGIAMUSSE FREE RIDE 6'06.51 11:43'00.00 11:49'06.51 1'57.92
129 113 M GARDIOLO Giorgio 87 6'07.98 12:52'00.00 12:58'07.98 1'59.39
130 60 M CONTE Roberto 67 6'17.93 11:59'00.00 12:05'17.93 2'09.34
131 143 M STAGNI Silvio 72 6'18.88 13:22'00.00 13:28'18.88 2'10.29
132 86 M SICCO Andrea Titty 76 6'19.95 12:25'00.00 12:31'19.95 2'11.36
133 29 M PRUNI William 80 BIKAPPA BIKES 6'20.81 11:28'00.00 11:34'20.81 2'12.22
134 81 M BENZONI Roberto Fossile 58 MANGIAMUSSE FREE RIDE 6'30.45 12:20'00.00 12:26'30.45 2'21.86
135 135 M TACCOGNA Andrea 01 6'33.67 13:14'00.00 13:20'33.67 2'25.08
136 94 M MONTISCI Antonio 71 6'34.91 12:33'00.00 12:39'34.91 2'26.32
137 160 M DOLENI Andrea 72 BIKE GARAGE REVOLUTION 6'36.00 13:39'00.00 13:45'36.00 2'27.41
138 145 M ZILIOLI Roberto 66 6'39.86 13:24'00.00 13:30'39.86 2'31.27
139 118 M LAZZARIN Pietro 03 6'40.68 12:57'00.00 13:03'40.68 2'32.09
140 32 F FERRARO Monica 76 BIKAPPA BIKES 6'49.19 11:31'00.00 11:37'49.19 2'40.60
141 100 M SABBIA Franco 75 6'56.07 12:39'00.00 12:45'56.07 2'47.48
142 82 M MEDEI Stefano Bobby Jean 62 7'01.21 12:21'00.00 12:28'01.21 2'52.62
143 88 M GUASTELLA Marco 99 7'17.61 12:27'00.00 12:34'17.61 3'09.02
144 114 F VALLESE Valentina 82 7'18.71 12:53'00.00 13:00'18.71 3'10.12
145 53 M DE PERSIS Luca 72 DEEPBIKE 7'33.71 11:52'00.00 11:59'33.71 3'25.12
146 83 M FIORETTI Stefano Garbe 70 MANGIAMUSSE FREE RIDE 7'39.49 12:22'00.00 12:29'39.49 3'30.90
147 74 M GOGLIO Simone 01 7'46.28 12:13'00.00 12:20'46.28 3'37.69
148 25 F CASAZZA Cristina 84 BIKE GARAGE REVOLUTION 7'50.47 11:24'00.00 11:31'50.47 3'41.88
149 33 F RIELE Angela 78 BIKAPPA BIKES 8'25.13 11:32'00.00 11:40'25.13 4'16.54
150 76 M ARMANO Matteo 00 8'39.66 12:15'00.00 12:23'39.66 4'31.07
151 134 M PICCARDO Samuele 01 12'51.79 13:13'00.00 13:25'51.79 8'43.20
152 136 M DENEGRI Matteo 01 BIKAPPA BIKES 32'14.00 13:15'00.00 13:47'14.00 28'05.41
NON ARRIVATI
63 M MIDURI Marco 81 RIT PS2 - SAN ROCCO
78 M SUMAN Marco 01 BIKE O'CLOCK RIT PS2 - SAN ROCCO
138 M PORTESINE Lorenzo 00 RIT PS2 - SAN ROCCO
45 M SILESU Fabio 90 RIT PS2 - SAN ROCCO
155 M VALLMITJANA ALCAIDE Fern 78 RIT PS2 - SAN ROCCO