Rapallo (GE), 19/06/16
ENDURO ION CUP DEEBIKE Libertas - Rapallo
Generale

CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE PT
1 41 M ROTA Stefano 70 BIKE O'CLOCK 8'07.43 8'07.43 200
2 30 M ... 92 ASD TEAM EMMEBIKE 8'07.78 8'07.78 150
3 66 M ... 92 TRIBE TEAM 8'08.06 8'08.06 100
4 23 M GIANBRUNI Enrico 98 RXM RACING TEAM 8'21.40 8'21.40 75
5 63 M ... 93 BIKE GARAGE REVOLUTION 8'23.83 8'23.83 50
6 65 M RAPETTI Igor 80 BIKE GARAGE REVOLUTION 8'25.99 8'25.99 45
7 31 M RAINERI Giulio 82 BIKE GARAGE REVOLUTION 8'26.83 8'26.83 44
8 69 M ... 98 ASD TEAM CICLOMANIA VO 8'30.32 8'30.32 43
9 35 M ... 00 BIKE O'CLOCK 8'42.98 8'42.98 42
10 1 M GANDINO Matteo 94 8'45.84 8'45.84 41
11 11 M FLAVIO Vincenzo 84 BIKAPPA BIKES 8'49.08 8'49.08 40
12 9 M ZUNINO Giovanni 70 BIKE O'CLOCK 8'55.47 8'55.47 39
13 40 M ... 00 BIKE O'CLOCK 8'59.33 8'59.33 38
14 29 M ... 87 TRAILMUSIC 9'00.48 9'00.48 37
15 64 M LEONCINI Mauro 86 BIKE GARAGE REVOLUTION 9'00.82 9'00.82 36
16 4 M VERARDO Dino 67 9'01.31 9'01.31 35
17 21 M CARPI Andrea 84 BIKAPPA BIKES 9'06.24 9'06.24 34
18 12 M ESPOSITO Biagio 88 BIKAPPA BIKES 9'13.25 9'13.25 33
19 3 M BORASO Lorenzo 95 9'13.62 9'13.62 32
20 19 M PRUNI William 80 BIKAPPA BIKES 9'15.32 9'15.32 31
21 16 M AGNELLO Mauro 81 DEEPBIKE 9'20.62 9'20.62 30
22 36 M LOREFICE Andrea 87 9'26.36 9'26.36 29
23 13 M TORRISI Luca 79 9'27.72 9'27.72 28
24 14 M AIELLO Matteo 02 DEEPBIKE 9'29.23 9'29.23 27
25 25 M ... 98 PORTOFINOBIKE 9'31.39 9'31.39 26
26 7 M MORSELLI Claudio 77 9'36.35 9'36.35 25
27 62 M PINCA Giacomo 91 DEEPBIKE 9'39.35 9'39.35 24
28 44 M TURRIN Dino 68 BIKE GARAGE REVOLUTION 9'45.27 9'45.27 23
29 39 M BOZZONI Carlo 01 9'47.10 9'47.10 22
30 20 M OLIVIERI Daniele 84 BIKAPPA BIKES 9'48.25 9'48.25 21
31 2 M DEMARTE Maurizio 67 9'48.76 9'48.76 20
32 50 M DONDERO Federico 79 SANTI BIKERS 9'56.99 9'56.99 19
33 18 M ZANARDI Matteo 99 9'59.39 9'59.39 18
34 15 M BUZZONI Michael 01 DEEPBIKE 10'00.94 10'00.94 17
35 17 M RAININI Giorgio 68 10'06.36 10'06.36 16
36 10 M BIOLCATI Michele 74 BIKE O'CLOCK 10'06.73 10'06.73 15
37 46 M PALANGHI Simone 85 PONENTEOUTDOOR 10'13.56 10'13.56 14
38 61 M GAGGERO Fabio 71 BIKE O'CLOCK 10'21.00 10'21.00 13
39 68 M LAZZARIN Dario 63 BIKE&CO 10'25.05 10'25.05 12
40 47 M CARLINI Mattia 92 PONENTEOUTDOOR 10'30.31 10'30.31 11
41 52 M TIMOSSI Lorenzo 63 SANTI BIKERS 10'33.93 10'33.93 10
42 51 M PERETTI Luca 80 SANTI BIKERS 10'35.42 10'35.42 9
43 32 M PARODI Claudio 85 BIKE GARAGE REVOLUTION 10'36.52 10'36.52 8
44 27 M PIAGGIO Gianfranco 74 ANCILLOTTI 10'39.99 10'39.99 7
45 59 M ROLLERO Mauro 66 10'43.23 10'43.23 6
46 8 M TACCOGNA Andrea 01 DEEPBIKE 10'49.14 10'49.14 5
47 22 M MURGIA Marco 87 11'01.67 11'01.67 4
48 58 M TROTTA Cristiano 76 11'06.78 11'06.78 3
49 24 M SERGIOLINI Christian 73 DEEPBIKE 11'11.85 11'11.85 2
50 28 M DAVETTI Maurizio 62 Q . RACING TEAM 11'14.06 11'14.06 1
51 60 M CAROLLO Massimo 67 DEEPBIKE 11'14.50 11'14.50
52 26 M FERRANDO Diego 01 11'19.60 11'19.60
53 5 M CAPITINI Massimiliano 70 11'30.25 11'30.25
54 53 M ARDIZZONE Salvatore 67 SANTI BIKERS 12'04.14 12'04.14
55 43 M PISA Daniel Angelo 96 12'10.49 12'10.49
56 55 M MONTISCI Antonio 71 12'23.38 12'23.38
57 33 M BERNABO' Giorgio 62 BIKE GARAGE REVOLUTION 12'38.16 12'38.16
58 48 M ... 01 13'11.49 13'11.49
59 34 M PICCINI Manuel 04 13'44.36 13'44.36
60 45 M GAGGERO Stefano 81 PONENTEOUTDOOR 13'45.30 13'45.30
61 42 M LAZZARIN Pietro 03 13'54.06 13'54.06
62 56 M MARCIANO Alessio 98 13'54.11 13'54.11
63 54 M SABBIA Franco 75 SANTI BIKERS 14'06.45 14'06.45
64 6 M GAZZOLA Guglielmo 04 DEEPBIKE 19'18.24 19'18.24
65 49 F VISANI Clara 78 PONENTEOUTDOOR 28'28.50 28'28.50
NON ARRIVATI
37 F FERRARO Monica 76 BIKAPPA BIKES NP CO1 - PARTENZA
38 F RIELE Angela 78 BIKAPPA BIKES NP PS2 - PROVA 2
57 M RUSSO Matteo 98 NP PS2 - PROVA 2
67 F CASAZZA Cristina 84 BIKE GARAGE REVOLUTION NP CO1 - PARTENZA