Favale di Malvaro (GE), 17/07/16 9' SLALOM FAVALE-CASTELLO |
CLASSIFICA DOPO 3^ GARA |
GRUPPO "RACING START" |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 6 | 373489 | CANEPA Mattia | U23 | ITA | SPORT FAVALE 07 | CITROEN C2 VTS | RS | RS1.6 | 247.93 |
GRUPPO "N" |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 31 | 214745 | MOTTOLA Lorenzo | ITA | SPORT FAVALE 07 | RENAULT CLIO RS | N | N2000 | 220.17 | ||
2 | 2 | 2 | 29 | 343863 | TABACCO Mario | ITA | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO RS | N | N2000 | 225.02 | 4.85 | |
3 | 3 | 3 | 28 | 75976 | GANDOLFO Carlo | ITA | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO W. | N | N2000 | 225.72 | 5.55 | |
4 | 4 | 1 | 22 | 355025 | RIVA Marco | U23 | ITA | LANTERNA CORSE RALLY | PEUGEOT 106 S16 | N | N1600 | 229.06 | 8.89 |
5 | 5 | 4 | 27 | 61077 | BUONANNO Girolamo | ITA | RALLY EXPERIENCE | RENAULT CLIO W. | N | N2000 | 232.08 | 11.91 | |
6 | 6 | 2 | 21 | 356226 | SOLARI Michele | U23 | ITA | SPORT FAVALE 07 | CITROEN SAXO VTS | N | N1600 | 232.45 | 12.28 |
7 | 7 | 3 | 19 | 305426 | GINOCCHIO Massimo | ITA | AB MOTORSPORT | PEUGEOT 106 S16 | N | N1600 | 232.75 | 12.58 | |
8 | 8 | 4 | 18 | 202836 | PORCELLA Marco | ITA | WINNERS RALLY TEAM S | PEUGEOT 106 S16 | N | N1600 | 232.81 | 12.64 | |
9 | 9 | 5 | 26 | 339174 | DATTERI Luca | ITA | BB COMPETITION | RENAULT CLIO RS | N | N2000 | 239.86 | 19.69 | |
10 | 10 | 5 | 16 | 391138 | GINOCCHIO Andrea | U23 | ITA | SPORT FAVALE 07 | CITROEN SAXO VTS | N | N1600 | 240.11 | 19.94 |
11 | 11 | 6 | 25 | 343496 | SOLARI Luigi | ITA | SPORT FAVALE 07 | RENAULT CLIO 16V | N | N2000 | 240.16 | 19.99 | |
12 | 12 | 1 | 8 | 361702 | GARIBALDI Pierpaolo | ITA | RACING FOR GENOVA | PEUGEOT 106 RALLYE | N | N1400 | 245.63 | 25.46 | |
13 | 13 | 2 | 11 | 371020 | MIGONE Luca | ITA | FIAT PANDA 100 HP | N | N1400 | 246.16 | 25.99 | ||
14 | 14 | 6 | 15 | 350305 | ZANINI Fabio | ITA | CITROEN SAXO VTS | N | N1600 | 248.84 | 28.67 |
GRUPPO "A" |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 48 | 241750 | BORDO Paolo | ITA | SPORT FAVALE 07 | RENAULT CLIO RS | A | A2000 | 212.37 | ||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 43 | 339026 | CASERZA Gianluca | ITA | LANTERNA CORSE RALLY | PEUGEOT 208 R2B | A | A1600 | 213.00 | 0.63 | |||||||||||||
3 | 3 | 2 | 42 | 96762 | MULTARI Alessandro | ITA | PROVINCIA GRANDA | CITROEN SAXO KIT | A | A1600 | 213.45 | 1.08 | |||||||||||||
4 | 4 | 3 | 41 | 299064 | RASPINI Luca | ITA | BB COMPETITION | PEUGEOT 106 KIT | A | A1600 | 214.42 | 2.05 | |||||||||||||
5 | 5 | 2 | 47 | 229869 | BANCALARI Pietro | ITA | BB COMPETITION | RENAULT CLIO W. | A | A2000 | 216.74 | 4.37 | |||||||||||||
6 | 6 | 3 | 46 | 74143 | ALBERTI Franco | ITA | EFFERRE MOTORSPORT | RENAULT CLIO W. | A | A2000 | 219.11 | 6.74 | |||||||||||||
7 | 7 | 1 | 34 | 359190 | SANNINO Luigi | ITA | BB COMPETITION | PEUGEOT 106 RALLYE | A | A1400 | 223.37 | 11.00 | |||||||||||||
8 | 8 | 2 | 36 | 351346 | BIGOTTI Francesco | ITA | LANTERNA CORSE RALLY | PEUGEOT 106 XSI | A | A1400 | 225.38 | 13.01 | |||||||||||||
9 | 9 | 4 | 38 | 62896 | TOMAINO Andrea | ITA | RACING FOR GENOVA | CITROEN C2 S1600 | A | A1600 | 229.89 | 17.52 | |||||||||||||
10 | 10 | 5 | 39 | 47120 | POZZOLI Giuseppe | ITA | R1 COMPETIZIONI | CITROEN C2 VTS | A | A1600 | 230.75 | 18.38 | |||||||||||||
11 | 11 | 3 | 35 | 229156 | RATTO Paolo | ITA | SPORT FAVALE 07 | PEUGEOT 106 RALLYE | A | A1400 | 237.19 | 24.82 | |||||||||||||
12 | 12 | 4 | 12 | 384780 | TOMAINO Elena | U23 | ITA | RACING FOR GENOVA | PEUGEOT 106 RALLYE | A | A1400 | 278.47 | 66.10 | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
9 | 24554 | BECCARI Vigorito | ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N | N1400 | |||||||||||||||||||
24 | 368007 | CERRETTI Giorgio | ITA | BB COMPETITION | RENAULT CLIO RS | N | N2000 | ||||||||||||||||||
71 | 368074 | CORNIGLIA Raffaele | ITA | BB COMPETITION | PEUGEOT 205 RALLYE | S | S4 | ||||||||||||||||||
33 | 336539 | FONTANA Luca | ITA | RACING FOR GENOVA | PEUGEOT 106 RALLYE | A | A1400 |
GRUPPO "SPECIALE SLALOM" |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 74 | 92472 | IANI Stefano | ITA | COSTA OVEST | RENAULT CLIO W. | S | S6 | 206.45 | ||
2 | 2 | 1 | 72 | 341398 | TICCI Gianluca | ITA | SPORT FAVALE 07 | FIAT X1/9 | S | S4 | 211.89 | 5.44 | |
3 | 3 | 1 | 77 | 355908 | RIVERA Luca | ITA | FIAT UNO TURBO | S | S7 | 220.01 | 13.56 | ||
4 | 4 | 1 | 53 | 345550 | CAVAGLIA' Francesco | ITA | AEFFE SPORT | A112 ABARTH | S | S2 | 223.19 | 16.74 | |
5 | 5 | 1 | 56 | 216169 | MORABITO Giuseppe | ITA | AEFFE SPORT | FIAT 127 | S | S3 | 223.45 | 17.00 | |
6 | 6 | 2 | 78 | 25154 | VIGO Gianfranco | ITA | SPORT FAVALE 07 | RENAULT 5 GT TURBO | S | S7 | 225.31 | 18.86 | |
7 | 7 | 1 | 51 | 375098 | PEDRINI Ivan | ITA | SPORT FAVALE 07 | FIAT 126 P | S | S1 | 231.22 | 24.77 | |
8 | 8 | 2 | 57 | 298806 | GNECCO Vittorio | ITA | SPORT FAVALE 07 | FIAT 127 | S | S3 | 241.80 | 35.35 | |
9 | 9 | 3 | 76 | 388560 | CIPOLLA Marco | ITA | LANTERNA CORSE RALLY | LANCIA DELTA | S | S7 | 252.98 | 46.53 | |
10 | 10 | 2 | 59 | 379699 | ACCINELLI Giovanni | ITA | METECO CORSE | CITROEN AX SPORT | S | S4 | 260.20 | 53.75 | |
11 | 11 | 3 | 55 | 388340 | PEDRINI Christian | U23 | ITA | SPORT FAVALE 07 | A112 ABARTH | S | S3 | 266.92 | 60.47 |
GRUPPO "E1 ITALIA" |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 83 | 207543 | MOSCA Danilo | ITA | SPORT FAVALE 07 | PEUGEOT 205 GTI | E1 | E1-20 | 209.40 | ||
2 | 2 | 1 | 81 | 240927 | VESCOVI Andrea | ITA | DREPANUM CORSE | FIAT 128 RALLY | E1 | E1-16 | 217.47 | 8.07 |
GRUPPO "TOP TUNING" |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 87 | 93945 | RAPUZZI Christian | ITA | RACING FOR GENOVA | POLINI 04 | TT | TT3 | 203.32 | ||
2 | 2 | 1 | 85 | 339148 | PATETE Pasquale | ITA | AEFFE SPORT | FIAT X1/9 | TT | TT2 | 210.33 | 7.01 | |
3 | 3 | 1 | 89 | 390795 | DE MICHELI G. Pasquale | ITA | AEFFE SPORT | FIAT X1/9 | TT | TT4 | 211.66 | 8.34 | |
4 | 4 | 2 | 91 | 339149 | PATETE Daniele | ITA | AEFFE SPORT | FIAT X1/9 | TT | TT4 | 223.91 | 20.59 |
GRUPPO "PROTOTIPI SLALOM" |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 93 | 366062 | RIGOLLI Marco | ITA | FIAT 126 | P | P2 | 211.33 |
GRUPPO "SPORT PROTOTIPI" |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 95 | 356612 | TRONCONI Pietro | ITA | CHIAVENUTO SP | SPS | SPS2 | 204.16 | |||
2 | 2 | 2 | 94 | 217512 | OLCESE Andrea | ITA | RACING FOR GENOVA | ERBERTH R3 HONDA | SPS | SPS2 | 209.42 | 5.26 |
GRUPPO "VST MONOPOSTO" |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 97 | 49860 | LODA Roberto | ITA | RACING FOR GENOVA | L.R. | VST | VST3 | 186.52 |