Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1) | 1 | 1 | 1 | MIELE Mauro BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY s.r.l. FORD FIESTA | WRC | 13'46.6 | | |
2) | 2 | 2 | 2 | GIACOBONE Luigi RAVANO Arianna | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FORD FIESTA | WRC | 14'01.8 | | 15.2 15.2 |
3) | 1 | 1 | 3 | COGNI Gabriele POLLICINO Marco | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. PEUGEOT 208 | R5 | 14'07.4 | | 20.8 5.6 |
4) | 2 | 2 | 4 | DEPAU Marco MALINARICH Gianfranco | ITA ITA | PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D. SKODA FABIA | R5 | 14'31.9 | | 45.3 24.5 |
5) | 3 | 1 | 14 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | ITA ITA | SC PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3T | 14'36.4 | | 49.8 4.5 |
6) | 3 | 1 | 32 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 16V | A6 | 14'40.0 | | 53.4 3.6 |
7) | 4 | 2 | 15 | CANZIAN Riccardo NOBILI Matteo | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl RENAULT CLIO | R3T | 14'48.2 | | 1'01.6 8.2 |
8) | 5 | 1 | 18 | CASERZA Gianluca CAPILLI Federico | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 208 | R2B | 14'54.4 | | 1'07.8 6.2 |
9) | 1 | 1 | 29 | TABACCO Mario POZZO Giuliano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO RS | N3 | 14'55.8 | | 1'09.2 1.4 |
10) | 6 | 1 | 11 | CIANFANELLI Nicholas ZANNI Gabriele | ITA ITA | NICO RACING S.S.D. A.R.L. RENAULT CLIO | R3C | 14'58.4 | | 1'11.8 2.6 |
11) | 7 | 2 | 19 | CRAVIOTTO Davide PICCININI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 208 | R2B | 15'06.4 | | 1'19.8 8.0 |
12) | 2 | 1 | 7 | ROGGERO Luca SAGLIETTI Gianluca | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 15'07.9 | | 1'21.3 1.5 |
13) | 4 | 1 | 22 | FIORE Emanuele BADINELLI Erika | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 15'09.6 | | 1'23.0 1.7 |
14) | 8 | 2 | 12 | BENVENUTI Paolo TORIELLI Sara | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO | R3C | 15'10.0 | | 1'23.4 0.4 |
15) | 9 | 3 | 16 | KIM Daldini ROCCA Daniele | SUI ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT TWINGO | R2B | 15'11.9 | | 1'25.3 1.9 |
16) | 3 | 2 | 30 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO RS | N3 | 15'18.3 | | 1'31.7 6.4 |
17) | 5 | 1 | 5 | BIGGI Alberto PATRONE Giulia | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. PEUGEOT 207 SPORT | S20 | 15'21.6 | | 1'35.0 3.3 |
18) | 4 | 3 | 31 | ANNOVI Antonio MARTINI Stefania | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI RENAULT CLIO RS | N3 | 15'28.9 | | 1'42.3 7.3 |
19) | 5 | 4 | 27 | RAVIOLO Fausto BOI Sonia Rina | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 15'37.3 | | 1'50.7 8.4 |
20) | 6 | 5 | 28 | BIGAZZI Dario BRIANO Monica | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 15'40.5 | | 1'53.9 3.2 |
21) | 6 | 2 | 23 | GARZIANO Giuseppe CERVI Alessandro | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | A7 | 15'41.9 | | 1'55.3 1.4 |
22) | 7 | 2 | 8 | BONIFACINO Fabrizio MONDINO Marino | ITA ITA | ASD RALLY CLUB MILLESIMO MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 15'52.1 | | 2'05.5 10.2 |
23) | 10 | 3 | 10 | BEARZI Matteo PRIZZON Andrea | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | R3C | 15'56.7 | | 2'10.1 4.6 |
24) | 8 | 1 | 38 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | SC PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 16'00.8 | | 2'14.2 4.1 |
25) | 7 | 1 | 36 | FERRO Alessandro COLOMBARO Enzo | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI PEUGEOT 106 XSI | A5 | 16'02.8 | | 2'16.2 2.0 |
26) | 8 | 2 | 37 | PEIRANO Andrea AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A5 | 16'19.8 | | 2'33.2 17.0 |
27) | 9 | 6 | 26 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI RENAULT CLIO RS | N3 | 16'31.3 | | 2'44.7 11.5 |
28) | 10 | 2 | 39 | CORNERO Mauro PICCARDO Paolo | ITA ITA | SC NORDOVEST RACING CITROEN SAXO VTS | N2 | 16'39.7 | | 2'53.1 8.4 |
29) | 9 | 3 | 25 | INCONTRERA Gian Luca MINETTI Nicolo' | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 16'44.5 | | 2'57.9 4.8 |
30) | 11 | 1 | 46 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | ITA ITA | SC PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 16'49.1 | | 3'02.5 4.6 |
31) | 12 | 3 | 41 | COMANDO Stefano CAPONETTO Davide | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 | 17'20.2 | | 3'33.6 31.1 |
32) | 10 | 1 | 9 | VINCINI Gianluca GHEZZI Nicola | ITA ITA | LANCIA DELTA INTEGRALE EVO | A8 | 17'20.3 | | 3'33.7 0.1 |
33) | 11 | 4 | 21 | CASTELLI VILLA Lorenzo MERLO Michela | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. SUZUKI SWIFT | R2B | 17'24.9 | | 3'38.3 4.6 |
34) | 12 | 1 | 49 | PARIS Alberto BENELLINI Sonia | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT TWINGO | R1A | 17'33.7 | | 3'47.1 8.8 |
35) | 13 | 2 | 47 | GALLIANO Laura Maria MOROSINO Martina | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT TWINGO | R1A | 17'37.9 | | 3'51.3 4.2 |
36) | 13 | 4 | 42 | TOCCALINO Andrea ALBERTAZZI Fabio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 17'38.5 | | 3'51.9 0.6 |
| 1 | 1 | 44 | ROGGERONE Danilo LECCA Giorgia | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN C2 | RS3 | 17'38.5 | | 3'51.9 |
38) | 11 | 3 | 35 | BIGOTTI Francesco CROCCO Edoardo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 XSI | A5 | 17'38.8 | 1'20 | 3'52.2 0.3 |
39) | 12 | 2 | 34 | COTUGNO Marco GARDINI Maddalena | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | A6 | 17'57.1 | | 4'10.5 18.3 |
40) | 14 | 3 | 50 | OLIVERI Massimo CAMERA Simona | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT TWINGO | R1A | 18'10.6 | | 4'24.0 13.5 |
41) | 15 | 4 | 48 | MOLLO Roberto FERRARI Angelo | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT TWINGO | R1A | 18'11.4 | | 4'24.8 0.8 |
42) | 13 | 1 | 45 | BADENGO Andrea BADENGO Enrico | ITA ITA | FIAT 600 KIT | A0 | 18'39.7 | | 4'53.1 28.3 |
43) | 14 | 5 | 43 | ZEREGA Michele BALDUCCHI Martina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 18'48.5 | | 5'01.9 8.8 |
44) | 15 | 6 | 40 | BENINATI Luca MORANDO Davide | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO VTS | N2 | 19'05.9 | | 5'19.3 17.4 |
45) | 14 | 4 | 24 | TIMONERI Fabrizio LANA Maurizio | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE OPEL ASTRA | A7 | 21'49.9 | | 8'03.3 2'44.0 |
ABBANDONI |
| | | 6 | STRATA Marco GARBERO Ylenia | ITA ITA | VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L. MITSUBISHI EVO X | R4 | RIT (PS2) - CASTELLO 2 |
| | | 20 | PETROLO Giuseppe PARODI Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B | RIT (PS2) - CASTELLO 2 |