Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1) | 1 | 1 | 1 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick | ITA
ITA | SAMA RACING A.S.D. FORD FOCUS | WRC | 24'27.8 | | |
2) | 2 | 2 | 3 | MIELE Simone MOMETTI Roberto | ITA
ITA | TOP RALLY FORD FIESTA | WRC | 24'56.7 | | 28.9 28.9 |
3) | 3 | 3 | 2 | COBBE Luciano TURCO Fabio | ITA
ITA | SC METECO CORSE S.R.L. FORD FOCUS | WRC | 25'18.2 | | 50.4 21.5 |
4) | 1 | 1 | 7 | ARZA' Claudio CASTIGLIONI David | ITA
ITA | A.S.D. BB COMPETITION FORD FIESTA | R5 | 25'31.5 | | 1'03.7 13.3 |
5) | 2 | 2 | 4 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA
ITA | SC METECO CORSE S.R.L. FORD FIESTA | R5 | 25'47.4 | | 1'19.6 15.9 |
6) | 4 | 1 | 12 | MIELE Mauro BELTRAME Luca | ITA
ITA | TOP RALLY BMW M3 | A8 | 26'33.7 | | 2'05.9 46.3 |
7) | 5 | 1 | 19 | CORONA Marco GORNI Andrea | ITA
ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO | S16 | 26'53.5 | | 2'25.7 19.8 |
8) | 6 | 2 | 18 | VIGO Paolo CANOBBIO Matteo | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | S16 | 26'54.6 | | 2'26.8 1.1 |
9) | 7 | 3 | 24 | RAFFO Igor RAFFO Monica | ITA
ITA | ASD SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO | S16 | 27'00.7 | | 2'32.9 6.1 |
10) | 8 | 1 | 40 | GUASTAVINO Michele SIRI Mirella | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | A7 | 27'05.4 | | 2'37.6 4.7 |
11) | 3 | 3 | 8 | CURATOLO Domenico SPADONE Mirko | ITA
ITA | FORD FIESTA | R5 | 27'08.9 | | 2'41.1 3.5 |
12) | 9 | 1 | 15 | MARIANI Massimo MARIANI Mirco | ITA
ITA | PUBLI SPORT RACING OPEL ASTRA | K11 | 27'11.1 | | 2'43.3 2.2 |
13) | 10 | 2 | 39 | CONDRO' Albino LAMURA Ciro | ITA
ITA | PEUGEOT 205 GTI | A7 | 27'23.0 | | 2'55.2 11.9 |
14) | 11 | 4 | 20 | DI STEFANO Ronny SANTINI Gloria | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION A.S.D. RENAULT CLIO | S16 | 27'23.1 | | 2'55.3 0.1 |
15) | 4 | 1 | 31 | CASERZA Gianluca BADINELLI Erika | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 208 | R2B | 27'45.5 | | 3'17.7 22.4 |
16) | 12 | 5 | 16 | STEFANONE Marco FILIPPINI Riccardo | ITA
ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. RENAULT CLIO | S16 | 27'49.8 | | 3'22.0 4.3 |
17) | 5 | 1 | 27 | FIORE Nicola GAGGIA Claudio | ITA
ITA | RALLY EXPERIENCE SRL RENAULT CLIO | R3C | 27'52.8 | | 3'25.0 3.0 |
18) | 6 | 2 | 28 | GHIRRI Massimo FIGONE Daniele | ITA
ITA | A.S.D. B.R.T. BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | 28'03.9 | | 3'36.1 11.1 |
19) | 13 | 1 | 76 | FIORE Emanuele CASALINI Andrea | ITA
ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. PEUGEOT 106 | K10 | 28'04.9 | | 3'37.1 1.0 |
20) | 1 | 1 | 49 | DARBUSTI Luca DARBUSTI Roberto | ITA
ITA | ASD SPORT ELITE RENAULT CLIO | N3 | 28'06.2 | | 3'38.4 1.3 |
21) | 7 | 1 | 10 | "ICEMAN" MALVERMI Debora | ITA
ITA | MEDIA RALLY E PROMOTION SSDRL MITSUBISHI EVO IX | R4 | 28'12.7 | | 3'44.9 6.5 |
22) | 14 | 1 | 9 | RIGO Riccardo "KK" | ITA
ITA | MILLENNIUM SPORT PROMOTION PEUGEOT 207 | S20 | 28'17.9 | | 3'50.1 5.2 |
23) | 15 | 6 | 22 | GIORDANO BARBERIS Mattia ZERBINI Alessandro | ITA
ITA | ROAD RUNNER SRL RENAULT CLIO | S16 | 28'21.7 | 0'10 0'10 | 3'53.9 3.8 |
24) | 16 | 7 | 21 | BIGGI Alberto PATRONE Giulia | ITA
ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. RENAULT CLIO | S16 | 28'27.0 | | 3'59.2 5.3 |
25) | 2 | 2 | 52 | RAVIOLO Fausto JAMES Jessica | ITA
FRA | RENAULT CLIO | N3 | 28'28.8 | | 4'01.0 1.8 |
26) | 17 | 4 | 5 | MICHEL Branca FORNS Gerald | FRA
FRA | FORD FOCUS | WRC | 28'33.9 | | 4'06.1 5.1 |
27) | 18 | 3 | 38 | GARZIANO Giuseppe CERVI Alessandro | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | A7 | 28'40.2 | | 4'12.4 6.3 |
28) | 3 | 1 | 91 | GUGLIELMETTI Alessandro GUGLIELMETTI Luca | ITA
ITA | CITROEN SAXO | N2 | 28'42.4 | | 4'14.6 2.2 |
29) | 4 | 3 | 50 | ANNOVI Antonio MORABITO Sergio | ITA
ITA | ASD SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO | N3 | 28'47.4 | | 4'19.6 5.0 |
30) | 5 | 4 | 48 | TABACCO Mario POZZO Giuliano | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | N3 | 28'47.7 | | 4'19.9 0.3 |
31) | 8 | 2 | 35 | MONTANARI Matteo TAMAGNINI Manuel | ITA
ITA | PEUGEOT 208 | R2B | 28'49.3 | | 4'21.5 1.6 |
32) | 6 | 5 | 70 | GANDOLFO Carlo IGUERA Massimo Filippo | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | N3 | 28'49.6 | | 4'21.8 0.3 |
33) | 7 | 6 | 51 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 | 28'50.2 | | 4'22.4 0.6 |
34) | 8 | 7 | 57 | FERRARINI Stefano PE' Emanuele | ITA
ITA | SC MOVISPORT SRL RENAULT CLIO | N3 | 28'51.4 | | 4'23.6 1.2 |
35) | 19 | 1 | 83 | PEIRANO Andrea AMMENDOLA Annamaria | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | A5 | 28'53.0 | | 4'25.2 1.6 |
36) | 9 | 8 | 53 | BURGAZZI Luca GUGLIERI Debora | ITA
ITA | SPORT & COMUNICAZIONE S.R.L. RENAULT CLIO | N3 | 28'55.8 | | 4'28.0 2.8 |
37) | 20 | 2 | 79 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA
ITA | SC BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 | K10 | 28'56.3 | | 4'28.5 0.5 |
38) | 21 | 3 | 80 | GHERARDI Cristian RAGNACCI Luigi | ITA
ITA | A.S.D. B.R.T. BEST RACING TEAM PEUGEOT 206 | K10 | 28'56.5 | | 4'28.7 0.2 |
39) | 10 | 2 | 97 | COSTANTINO Danilo COSTANTINO Mauro | ITA
ITA | SC METECO CORSE S.R.L. PEUGEOT 106 | N2 | 28'58.5 | | 4'30.7 2.0 |
40) | 9 | 3 | 30 | FERRANDO Fabio MARRE' Veronica | ITA
ITA | RENAULT TWINGO | R2B | 28'59.4 | | 4'31.6 0.9 |
41) | 22 | 2 | 88 | CALABRESE Ivan ANDRUETTO Endrio | ITA
ITA | PEUGEOT 106 | A5 | 29'03.0 | | 4'35.2 3.6 |
42) | 23 | 8 | 23 | TOMAINO Andrea VENZANO Alessandro | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R CITROEN C2 | S16 | 29'09.1 | | 4'41.3 6.1 |
43) | 10 | 3 | 29 | PESSINA Maurizio PELLEGRINI Daniele | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | R3C | 29'12.4 | | 4'44.6 3.3 |
44) | 24 | 4 | 43 | CASTELLI Giovanni DOMENICHELLA Mattia | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | A7 | 29'15.8 | | 4'48.0 3.4 |
45) | 11 | 3 | 96 | BASSO Luca DE LUCA Marco | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | N2 | 29'20.9 | | 4'53.1 5.1 |
46) | 25 | 3 | 84 | FONTANA Luca BOTTINI Laura | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | A5 | 29'23.2 | | 4'55.4 2.3 |
47) | 12 | 9 | 75 | CARABETTA Fabrizio MANZI Oreste | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | N3 | 29'32.6 | | 5'04.8 9.4 |
48) | 13 | 10 | 47 | INCERTI Davide DEBBI Monica | ITA
ITA | RENAULT CLIO | N3 | 29'34.1 | | 5'06.3 1.5 |
49) | 14 | 11 | 55 | LAZZARA Alessandro COROLLO Raffaele | ITA
ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL RENAULT CLIO | N3 | 29'35.2 | | 5'07.4 1.1 |
50) | 1 | 1 | 82 | FANZINI Emanuele BARIANI Jessica | ITA
ITA | RENAULT CLIO | RS4 | 29'46.1 | | 5'18.3 10.9 |
51) | 11 | 4 | 34 | BATTILANI Fabio MENEGAZZO Mattia | ITA
ITA | RENAULT TWINGO | R2B | 29'55.6 | | 5'27.8 9.5 |
52) | 26 | 4 | 85 | COSTI Lorenzo LAMECCHI Matteo | ITA
ITA | PUBLI SPORT RACING MG ROVER | A5 | 29'56.5 | | 5'28.7 0.9 |
53) | 27 | 5 | 46 | ORSI Marco SANDRI Stefano | ITA
ITA | TEO TIC RACING TEAM A.S.D. RENAULT CLIO | A7 | 30'01.0 | | 5'33.2 4.5 |
54) | 15 | 1 | 11 | SAREDI Paolo "LADY TUNING" | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE SUBARU IMPREZA | N4 | 30'07.2 | | 5'39.4 6.2 |
55) | 28 | 1 | 81 | BIGLIA Osvaldo CANE Paolo | ITA
ITA | PEUGEOT 106 | A6 | 30'10.2 | | 5'42.4 3.0 |
56) | 16 | 4 | 93 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA
ITA | SC PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | N2 | 30'19.0 | | 5'51.2 8.8 |
57) | 17 | 5 | 98 | DALL'ASTA Denny OPPICI Fabio | ITA
ITA | ASD SPORT ELITE PEUGEOT 106 | N2 | 30'24.6 | 0'10 | 5'56.8 5.6 |
58) | 29 | 6 | 44 | TOSCANO Federico ROSSO Marco | ITA
ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL RENAULT CLIO | A7 | 30'31.6 | | 6'03.8 7.0 |
59) | 18 | 12 | 73 | CATTALANO Fabrizio DEMARTINI Stefano | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 | 30'40.0 | | 6'12.2 8.4 |
60) | 19 | 6 | 104 | NESPOLI Roberto CAVANNA Marco | ITA
ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 30'41.1 | | 6'13.3 1.1 |
61) | 20 | 13 | 56 | SANNINO Luigi MORICONI Massimo | ITA
ITA | A.S.D. BB COMPETITION RENAULT CLIO | N3 | 30'50.1 | | 6'22.3 9.0 |
62) | 21 | 14 | 58 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | ITA
ITA | ASD SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO | N3 | 30'52.2 | | 6'24.4 2.1 |
63) | 22 | 15 | 72 | ZACCARON Maurizio BOI Sonia Rina | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | N3 | 30'57.4 | | 6'29.6 5.2 |
64) | 23 | 7 | 106 | MORCIA Giancarlo LIBE' Matteo | ITA
ITA | ASD FKP RACING TEAM PIACENZA PEUGEOT 106 | N2 | 31'02.9 | | 6'35.1 5.5 |
65) | 30 | 1 | 113 | PISANO Ugo PIANA Fulvio | ITA
ITA | FIAT SEICENTO | A0 | 31'06.3 | | 6'38.5 3.4 |
66) | 24 | 8 | 100 | CHIAPPAROLI Riccardo ROSSI Sergio | ITA
ITA | A.S.D. SCUDERIA PILOTI OLTREPO CITROEN SAXO | N2 | 31'07.4 | | 6'39.6 1.1 |
67) | 25 | 9 | 103 | MINARDI Massimo CAPILLI Federico | ITA
ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 31'23.0 | | 6'55.2 15.6 |
68) | 26 | 16 | 71 | INCONTRERA Gian Luca MINETTI Nicolo'' | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 | 31'27.4 | | 6'59.6 4.4 |
69) | 31 | 5 | 87 | MICHELI Riccardo BERNARDI Giuseppe | ITA
ITA | PEUGEOT 106 | A5 | 31'39.7 | | 7'11.9 12.3 |
70) | 27 | 10 | 99 | GIAMBERARDINO Antonio ROATTINO Cristiano | ITA
ITA | A.S.D. XRALLYTEAM SANREMO PEUGEOT 106 | N2 | 32'09.6 | 0'10 | 7'41.8 29.9 |
71) | 28 | 11 | 101 | GINOCCHIO Andrea BARLA Nicolo' | ITA
ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. CITROEN SAXO | N2 | 32'19.4 | | 7'51.6 9.8 |
72) | 29 | 12 | 102 | LO PRESTI Gianluca FOPPIANI Vittorio | ITA
ITA | ASD FKP RACING TEAM PIACENZA PEUGEOT 106 | N2 | 32'26.2 | | 7'58.4 6.8 |
73) | 32 | 4 | 77 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA
ITA | SC PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB CITROEN SAXO | K10 | 32'41.4 | | 8'13.6 15.2 |
74) | 30 | 17 | 74 | FIORETTI Francesco FIORETTI Tiziana | ITA
ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | N3 | 33'02.5 | | 8'34.7 21.1 |
75) | 33 | 6 | 86 | MELARA Massimiliano ORLANDO Giulia | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | A5 | 33'12.6 | | 8'44.8 10.1 |
76) | 34 | 7 | 89 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | ITA
ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. MG ROVER | A5 | 33'15.5 | | 8'47.7 2.9 |
77) | 35 | 7 | 42 | GUARDINCERRI Luigi BANAUDI Bruno | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | A7 | 33'16.7 | 3'30 3'30 | 8'48.9 1.2 |
78) | 31 | 18 | 59 | GAMBA Roberto CEREA Roberto | ITA
ITA | BM RACING ASD RENAULT CLIO | N3 | 33'36.1 | | 9'08.3 19.4 |
79) | 32 | 1 | 117 | DE PAOLI Marta BERTAGNA Alessia | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | N1 | 33'51.2 | | 9'23.4 15.1 |
80) | 33 | 2 | 116 | GARIBALDI Pier Paolo CORRADI Elisa | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | N1 | 33'58.9 | | 9'31.1 7.7 |
81) | 1 | 1 | 112 | COMANDO Stefano CAPONETTO Davide | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN C2 | RS3 | 34'03.0 | | 9'35.2 4.1 |
82) | 34 | 13 | 108 | ZEREGA Michele BALDUCCHI Martina | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | 34'45.7 | | 10'17.9 42.7 |
83) | 35 | 1 | 118 | BRUNETTI Giampietro Gior BRUNETTI Jasmine | ITA
ITA | FIAT SEICENTO | N0 | 35'10.4 | | 10'42.6 24.7 |
84) | 36 | 2 | 115 | DAMI Sergio BAIXIN Giuliano | ITA
ITA | FIAT SEICENTO | A0 | 36'12.8 | | 11'45.0 1'02.4 |
85) | 12 | 5 | 36 | ROCCHI Paolo CAMPEDELLI Roberto | ITA
ITA | A.S.D. SCUDERIA PILOTI OLTREPO PEUGEOT 208 | R2B | 37'21.6 | | 12'53.8 1'08.8 |
86) | 36 | 14 | 95 | SOLARI Michele CASAGRANDE Stefano | ITA
ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. CITROEN SAXO | N2 | 39'44.6 | 1'10 1'10 | 15'16.8 2'23.0 |
87) | 37 | 3 | 114 | BARTOLOZZI Carlotta BERTELLONI Michela | ITA
ITA | KAPPAERRE A.S.D. FIAT SEICENTO | A0 | 43'54.7 | | 19'26.9 4'10.1 |
ABBANDONI |
| | | 6 | EL KADDOURI Ahmed POBEDENNY Antoine | FRA
FRA | FORD FIESTA | R5 | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |
| | | 14 | MONTICONE Enrico Andrea DRAGO Claudio | ITA
ITA | SC PRO RALLY 2001 LANCIA DELTA | A8 | RIT (CO1A) - INGRESSO RIORDINO |
| | | 25 | ROSSI Sandro SANFRANCESCO Francesco | ITA
ITA | ASD SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO | R3T | RIT (CO2D) - USCITA ASSISTENZA |
| | | 26 | SCHRAM Dirk Jan TEODORO Maila | ITA
ITA | ASD SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO | R3C | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| | | 32 | GARDINI Alex DE VINCENZI Andrea | ITA
ITA | PEUGEOT 208 | R2B | RIT (CO1D) - USCITA ASSISTENZA |
| | | 37 | OLIVO Paolo DALLA COSTA Luca | ITA
ITA | JOLLY CLUB CITROEN C2 | R2B | RIT (CO2C) - INGRESSO ASSISTENZA |
| | | 41 | FERRARI Angelo PRATO Massimo | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | A7 | RIT (CO1D) - USCITA ASSISTENZA |
| | | 45 | RIVERA Francesco BIANCHI Romina | ITA
ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL RENAULT CLIO | A7 | RIT (PS3) - MONTE PENNA 3 |
| | | 54 | MOTTOLA Lorenzo MAZZINO Romina | ITA
ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| | | 78 | BONAFINI Massimiliano LECCA Giorgia | ITA
ITA | PEUGEOT 106 | K10 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| | | 90 | GUAGNINI Andrea CAPELLINI Carolina | ITA
ITA | TEO TIC RACING TEAM A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS3) - MONTE PENNA 3 |
| | | 92 | VOLPI Enrico Maria TERRILE Mauro | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| | | 94 | BIGLIERI Claudio COCCO Morena | ITA
ITA | A.S.D. SCUDERIA PILOTI OLTREPO PEUGEOT 106 | N2 | RIT (CO1D) - USCITA ASSISTENZA |
| | | 105 | GINOCCHIO Massimo MONTEVERDE Eleonora | ITA
ITA | SC AB MOTORSPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |
| | | 107 | BENINATI Luca MORANDO Davide | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| | | 109 | ORSI Giacomo BARBIN Dario | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (CO0B) - USCITA RIORDINO |
| | | 110 | COTUGNO Marco CAMERA Simona | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N2 | NP (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| | | 111 | CANEPA Mattia CANEPA Elio | ITA
ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. CITROEN C2 | RS | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |