Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1) | 1 | 1 | 1 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick | ITA
ITA | SAMA RACING A.S.D. FORD FOCUS | WRC | 16'16.6 | | |
2) | 2 | 2 | 3 | MIELE Simone MOMETTI Roberto | ITA
ITA | TOP RALLY FORD FIESTA | WRC | 16'39.1 | | 22.5 22.5 |
3) | 3 | 3 | 2 | COBBE Luciano TURCO Fabio | ITA
ITA | SC METECO CORSE S.R.L. FORD FOCUS | WRC | 16'51.9 | | 35.3 12.8 |
4) | 1 | 1 | 7 | ARZA' Claudio CASTIGLIONI David | ITA
ITA | A.S.D. BB COMPETITION FORD FIESTA | R5 | 17'03.2 | | 46.6 11.3 |
5) | 2 | 2 | 4 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA
ITA | SC METECO CORSE S.R.L. FORD FIESTA | R5 | 17'12.8 | | 56.2 9.6 |
6) | 4 | 1 | 12 | MIELE Mauro BELTRAME Luca | ITA
ITA | TOP RALLY BMW M3 | A8 | 17'48.5 | | 1'31.9 35.7 |
7) | 5 | 1 | 19 | CORONA Marco GORNI Andrea | ITA
ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO | S16 | 17'57.5 | | 1'40.9 9.0 |
8) | 6 | 2 | 18 | VIGO Paolo CANOBBIO Matteo | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | S16 | 17'57.7 | | 1'41.1 0.2 |
9) | 7 | 3 | 24 | RAFFO Igor RAFFO Monica | ITA
ITA | ASD SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO | S16 | 17'58.1 | | 1'41.5 0.4 |
10) | 8 | 1 | 40 | GUASTAVINO Michele SIRI Mirella | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | A7 | 18'01.1 | | 1'44.5 3.0 |
11) | 3 | 3 | 8 | CURATOLO Domenico SPADONE Mirko | ITA
ITA | FORD FIESTA | R5 | 18'09.5 | | 1'52.9 8.4 |
12) | 9 | 4 | 20 | DI STEFANO Ronny SANTINI Gloria | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION A.S.D. RENAULT CLIO | S16 | 18'16.5 | | 1'59.9 7.0 |
13) | 10 | 1 | 15 | MARIANI Massimo MARIANI Mirco | ITA
ITA | PUBLI SPORT RACING OPEL ASTRA | K11 | 18'17.0 | | 2'00.4 0.5 |
14) | 11 | 2 | 39 | CONDRO' Albino LAMURA Ciro | ITA
ITA | PEUGEOT 205 GTI | A7 | 18'19.9 | | 2'03.3 2.9 |
15) | 4 | 1 | 31 | CASERZA Gianluca BADINELLI Erika | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 208 | R2B | 18'31.6 | | 2'15.0 11.7 |
16) | 5 | 1 | 27 | FIORE Nicola GAGGIA Claudio | ITA
ITA | RALLY EXPERIENCE SRL RENAULT CLIO | R3C | 18'36.5 | | 2'19.9 4.9 |
17) | 12 | 5 | 16 | STEFANONE Marco FILIPPINI Riccardo | ITA
ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. RENAULT CLIO | S16 | 18'38.8 | | 2'22.2 2.3 |
| 12 | 1 | 76 | FIORE Emanuele CASALINI Andrea | ITA
ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. PEUGEOT 106 | K10 | 18'38.8 | | 2'22.2 |
19) | 1 | 1 | 49 | DARBUSTI Luca DARBUSTI Roberto | ITA
ITA | ASD SPORT ELITE RENAULT CLIO | N3 | 18'42.8 | | 2'26.2 4.0 |
20) | 6 | 2 | 28 | GHIRRI Massimo FIGONE Daniele | ITA
ITA | A.S.D. B.R.T. BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | 18'43.6 | | 2'27.0 0.8 |
21) | 7 | 1 | 10 | "ICEMAN" MALVERMI Debora | ITA
ITA | MEDIA RALLY E PROMOTION SSDRL MITSUBISHI EVO IX | R4 | 18'49.1 | | 2'32.5 5.5 |
22) | 14 | 6 | 22 | GIORDANO BARBERIS Mattia ZERBINI Alessandro | ITA
ITA | ROAD RUNNER SRL RENAULT CLIO | S16 | 18'50.4 | | 2'33.8 1.3 |
23) | 2 | 2 | 52 | RAVIOLO Fausto JAMES Jessica | ITA
FRA | RENAULT CLIO | N3 | 18'53.1 | | 2'36.5 2.7 |
24) | 8 | 1 | 25 | ROSSI Sandro SANFRANCESCO Francesco | ITA
ITA | ASD SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO | R3T | 18'55.6 | | 2'39.0 2.5 |
25) | 15 | 7 | 21 | BIGGI Alberto PATRONE Giulia | ITA
ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. RENAULT CLIO | S16 | 19'00.8 | | 2'44.2 5.2 |
26) | 16 | 1 | 9 | RIGO Riccardo "KK" | ITA
ITA | MILLENNIUM SPORT PROMOTION PEUGEOT 207 | S20 | 19'01.5 | | 2'44.9 0.7 |
27) | 3 | 1 | 91 | GUGLIELMETTI Alessandro GUGLIELMETTI Luca | ITA
ITA | CITROEN SAXO | N2 | 19'03.0 | | 2'46.4 1.5 |
28) | 17 | 4 | 5 | MICHEL Branca FORNS Gerald | FRA
FRA | FORD FOCUS | WRC | 19'08.2 | | 2'51.6 5.2 |
29) | 18 | 2 | 79 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA
ITA | SC BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 | K10 | 19'08.6 | | 2'52.0 0.4 |
30) | 19 | 3 | 38 | GARZIANO Giuseppe CERVI Alessandro | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | A7 | 19'08.9 | | 2'52.3 0.3 |
31) | 9 | 2 | 35 | MONTANARI Matteo TAMAGNINI Manuel | ITA
ITA | PEUGEOT 208 | R2B | 19'10.2 | | 2'53.6 1.3 |
32) | 4 | 3 | 70 | GANDOLFO Carlo IGUERA Massimo Filippo | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | N3 | 19'11.0 | | 2'54.4 0.8 |
33) | 5 | 4 | 50 | ANNOVI Antonio MORABITO Sergio | ITA
ITA | ASD SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO | N3 | 19'11.5 | | 2'54.9 0.5 |
34) | 20 | 1 | 83 | PEIRANO Andrea AMMENDOLA Annamaria | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | A5 | 19'12.2 | | 2'55.6 0.7 |
35) | 6 | 5 | 48 | TABACCO Mario POZZO Giuliano | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | N3 | 19'12.3 | | 2'55.7 0.1 |
36) | 21 | 2 | 88 | CALABRESE Ivan ANDRUETTO Endrio | ITA
ITA | PEUGEOT 106 | A5 | 19'14.6 | | 2'58.0 2.3 |
37) | 7 | 2 | 97 | COSTANTINO Danilo COSTANTINO Mauro | ITA
ITA | SC METECO CORSE S.R.L. PEUGEOT 106 | N2 | 19'15.4 | | 2'58.8 0.8 |
38) | 8 | 6 | 47 | INCERTI Davide DEBBI Monica | ITA
ITA | RENAULT CLIO | N3 | 19'16.6 | | 3'00.0 1.2 |
| 8 | 6 | 57 | FERRARINI Stefano PE' Emanuele | ITA
ITA | SC MOVISPORT SRL RENAULT CLIO | N3 | 19'16.6 | | 3'00.0 |
40) | 22 | 3 | 80 | GHERARDI Cristian RAGNACCI Luigi | ITA
ITA | A.S.D. B.R.T. BEST RACING TEAM PEUGEOT 206 | K10 | 19'16.8 | | 3'00.2 0.2 |
41) | 10 | 8 | 51 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 | 19'17.6 | | 3'01.0 0.8 |
42) | 11 | 9 | 53 | BURGAZZI Luca GUGLIERI Debora | ITA
ITA | SPORT & COMUNICAZIONE S.R.L. RENAULT CLIO | N3 | 19'19.0 | | 3'02.4 1.4 |
43) | 23 | 4 | 45 | RIVERA Francesco BIANCHI Romina | ITA
ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL RENAULT CLIO | A7 | 19'19.5 | 0'10 0'10 | 3'02.9 0.5 |
44) | 24 | 8 | 23 | TOMAINO Andrea VENZANO Alessandro | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R CITROEN C2 | S16 | 19'22.1 | | 3'05.5 2.6 |
45) | 10 | 3 | 30 | FERRANDO Fabio MARRE' Veronica | ITA
ITA | RENAULT TWINGO | R2B | 19'26.4 | | 3'09.8 4.3 |
46) | 12 | 3 | 90 | GUAGNINI Andrea CAPELLINI Carolina | ITA
ITA | TEO TIC RACING TEAM A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 19'26.5 | | 3'09.9 0.1 |
47) | 25 | 3 | 84 | FONTANA Luca BOTTINI Laura | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | A5 | 19'32.1 | | 3'15.5 5.6 |
48) | 13 | 4 | 96 | BASSO Luca DE LUCA Marco | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | N2 | 19'34.8 | | 3'18.2 2.7 |
49) | 26 | 5 | 43 | CASTELLI Giovanni DOMENICHELLA Mattia | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | A7 | 19'35.3 | | 3'18.7 0.5 |
50) | 11 | 3 | 29 | PESSINA Maurizio PELLEGRINI Daniele | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | R3C | 19'35.8 | | 3'19.2 0.5 |
51) | 14 | 10 | 75 | CARABETTA Fabrizio MANZI Oreste | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | N3 | 19'43.1 | | 3'26.5 7.3 |
52) | 15 | 11 | 55 | LAZZARA Alessandro COROLLO Raffaele | ITA
ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL RENAULT CLIO | N3 | 19'45.0 | | 3'28.4 1.9 |
53) | 1 | 1 | 82 | FANZINI Emanuele BARIANI Jessica | ITA
ITA | RENAULT CLIO | RS4 | 19'51.5 | | 3'34.9 6.5 |
54) | 27 | 6 | 42 | GUARDINCERRI Luigi BANAUDI Bruno | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | A7 | 19'51.9 | | 3'35.3 0.4 |
55) | 12 | 4 | 34 | BATTILANI Fabio MENEGAZZO Mattia | ITA
ITA | RENAULT TWINGO | R2B | 20'01.4 | | 3'44.8 9.5 |
56) | 28 | 4 | 85 | COSTI Lorenzo LAMECCHI Matteo | ITA
ITA | PUBLI SPORT RACING MG ROVER | A5 | 20'01.7 | | 3'45.1 0.3 |
57) | 16 | 1 | 11 | SAREDI Paolo "LADY TUNING" | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE SUBARU IMPREZA | N4 | 20'07.9 | | 3'51.3 6.2 |
| 16 | 5 | 93 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA
ITA | SC PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | N2 | 20'07.9 | | 3'51.3 |
59) | 29 | 1 | 81 | BIGLIA Osvaldo CANE Paolo | ITA
ITA | PEUGEOT 106 | A6 | 20'11.5 | | 3'54.9 3.6 |
60) | 18 | 6 | 98 | DALL'ASTA Denny OPPICI Fabio | ITA
ITA | ASD SPORT ELITE PEUGEOT 106 | N2 | 20'17.1 | 0'10 | 4'00.5 5.6 |
61) | 19 | 7 | 104 | NESPOLI Roberto CAVANNA Marco | ITA
ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 20'20.8 | | 4'04.2 3.7 |
62) | 20 | 12 | 73 | CATTALANO Fabrizio DEMARTINI Stefano | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 | 20'22.3 | | 4'05.7 1.5 |
63) | 30 | 7 | 46 | ORSI Marco SANDRI Stefano | ITA
ITA | TEO TIC RACING TEAM A.S.D. RENAULT CLIO | A7 | 20'26.6 | | 4'10.0 4.3 |
64) | 21 | 13 | 58 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | ITA
ITA | ASD SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO | N3 | 20'30.8 | | 4'14.2 4.2 |
65) | 31 | 8 | 44 | TOSCANO Federico ROSSO Marco | ITA
ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL RENAULT CLIO | A7 | 20'32.4 | | 4'15.8 1.6 |
66) | 22 | 14 | 59 | GAMBA Roberto CEREA Roberto | ITA
ITA | BM RACING ASD RENAULT CLIO | N3 | 20'32.7 | | 4'16.1 0.3 |
67) | 23 | 15 | 72 | ZACCARON Maurizio BOI Sonia Rina | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | N3 | 20'38.8 | | 4'22.2 6.1 |
68) | 24 | 16 | 71 | INCONTRERA Gian Luca MINETTI Nicolo'' | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 | 20'41.0 | | 4'24.4 2.2 |
69) | 25 | 8 | 103 | MINARDI Massimo CAPILLI Federico | ITA
ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 20'44.0 | | 4'27.4 3.0 |
70) | 26 | 9 | 106 | MORCIA Giancarlo LIBE' Matteo | ITA
ITA | ASD FKP RACING TEAM PIACENZA PEUGEOT 106 | N2 | 20'45.7 | | 4'29.1 1.7 |
71) | 32 | 1 | 113 | PISANO Ugo PIANA Fulvio | ITA
ITA | FIAT SEICENTO | A0 | 20'46.0 | | 4'29.4 0.3 |
72) | 27 | 17 | 56 | SANNINO Luigi MORICONI Massimo | ITA
ITA | A.S.D. BB COMPETITION RENAULT CLIO | N3 | 20'48.1 | | 4'31.5 2.1 |
73) | 13 | 5 | 37 | OLIVO Paolo DALLA COSTA Luca | ITA
ITA | JOLLY CLUB CITROEN C2 | R2B | 20'52.8 | | 4'36.2 4.7 |
74) | 28 | 10 | 100 | CHIAPPAROLI Riccardo ROSSI Sergio | ITA
ITA | A.S.D. SCUDERIA PILOTI OLTREPO CITROEN SAXO | N2 | 20'55.9 | | 4'39.3 3.1 |
75) | 33 | 5 | 87 | MICHELI Riccardo BERNARDI Giuseppe | ITA
ITA | PEUGEOT 106 | A5 | 20'58.1 | | 4'41.5 2.2 |
76) | 29 | 11 | 101 | GINOCCHIO Andrea BARLA Nicolo' | ITA
ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. CITROEN SAXO | N2 | 21'25.8 | | 5'09.2 27.7 |
77) | 30 | 12 | 99 | GIAMBERARDINO Antonio ROATTINO Cristiano | ITA
ITA | A.S.D. XRALLYTEAM SANREMO PEUGEOT 106 | N2 | 21'26.1 | 0'10 0'10 | 5'09.5 0.3 |
78) | 31 | 13 | 102 | LO PRESTI Gianluca FOPPIANI Vittorio | ITA
ITA | ASD FKP RACING TEAM PIACENZA PEUGEOT 106 | N2 | 21'42.5 | | 5'25.9 16.4 |
79) | 34 | 6 | 86 | MELARA Massimiliano ORLANDO Giulia | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | A5 | 21'55.7 | | 5'39.1 13.2 |
80) | 32 | 18 | 74 | FIORETTI Francesco FIORETTI Tiziana | ITA
ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | N3 | 22'01.3 | | 5'44.7 5.6 |
81) | 35 | 7 | 89 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | ITA
ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. MG ROVER | A5 | 22'05.7 | | 5'49.1 4.4 |
82) | 33 | 1 | 116 | GARIBALDI Pier Paolo CORRADI Elisa | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | N1 | 22'24.0 | | 6'07.4 18.3 |
83) | 1 | 1 | 112 | COMANDO Stefano CAPONETTO Davide | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN C2 | RS3 | 22'24.2 | | 6'07.6 0.2 |
84) | 34 | 2 | 117 | DE PAOLI Marta BERTAGNA Alessia | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | N1 | 22'32.2 | | 6'15.6 8.0 |
85) | 35 | 14 | 108 | ZEREGA Michele BALDUCCHI Martina | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | 22'53.9 | | 6'37.3 21.7 |
86) | 36 | 1 | 118 | BRUNETTI Giampietro Gior BRUNETTI Jasmine | ITA
ITA | FIAT SEICENTO | N0 | 23'35.0 | | 7'18.4 41.1 |
87) | 36 | 4 | 77 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA
ITA | SC PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB CITROEN SAXO | K10 | 23'39.1 | | 7'22.5 4.1 |
88) | 37 | 2 | 115 | DAMI Sergio BAIXIN Giuliano | ITA
ITA | FIAT SEICENTO | A0 | 24'06.8 | | 7'50.2 27.7 |
89) | 37 | 15 | 95 | SOLARI Michele CASAGRANDE Stefano | ITA
ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. CITROEN SAXO | N2 | 27'08.7 | | 10'52.1 3'01.9 |
90) | 14 | 6 | 36 | ROCCHI Paolo CAMPEDELLI Roberto | ITA
ITA | A.S.D. SCUDERIA PILOTI OLTREPO PEUGEOT 208 | R2B | 27'44.2 | | 11'27.6 35.5 |
91) | 38 | 3 | 114 | BARTOLOZZI Carlotta BERTELLONI Michela | ITA
ITA | KAPPAERRE A.S.D. FIAT SEICENTO | A0 | 29'38.0 | | 13'21.4 1'53.8 |
ABBANDONI |
| | | 6 | EL KADDOURI Ahmed POBEDENNY Antoine | FRA
FRA | FORD FIESTA | R5 | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |
| | | 14 | MONTICONE Enrico Andrea DRAGO Claudio | ITA
ITA | SC PRO RALLY 2001 LANCIA DELTA | A8 | RIT (CO1A) - INGRESSO RIORDINO |
| | | 26 | SCHRAM Dirk Jan TEODORO Maila | ITA
ITA | ASD SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO | R3C | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| | | 32 | GARDINI Alex DE VINCENZI Andrea | ITA
ITA | PEUGEOT 208 | R2B | RIT (CO1D) - USCITA ASSISTENZA |
| | | 41 | FERRARI Angelo PRATO Massimo | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | A7 | RIT (CO1D) - USCITA ASSISTENZA |
| | | 54 | MOTTOLA Lorenzo MAZZINO Romina | ITA
ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| | | 78 | BONAFINI Massimiliano LECCA Giorgia | ITA
ITA | PEUGEOT 106 | K10 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| | | 92 | VOLPI Enrico Maria TERRILE Mauro | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| | | 94 | BIGLIERI Claudio COCCO Morena | ITA
ITA | A.S.D. SCUDERIA PILOTI OLTREPO PEUGEOT 106 | N2 | RIT (CO1D) - USCITA ASSISTENZA |
| | | 105 | GINOCCHIO Massimo MONTEVERDE Eleonora | ITA
ITA | SC AB MOTORSPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |
| | | 107 | BENINATI Luca MORANDO Davide | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| | | 109 | ORSI Giacomo BARBIN Dario | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (CO0B) - USCITA RIORDINO |
| | | 110 | COTUGNO Marco CAMERA Simona | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N2 | NP (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| | | 111 | CANEPA Mattia CANEPA Elio | ITA
ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. CITROEN C2 | RS | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |