CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
1 | 1 | M | MILIVINTI Marco | AGO | 85 | ITA | GB RIFAR MONDRAKER ASD | | EL | 8'14.42 | | | 8'14.42 | |
2 | 4 | M | RAIMONDI Matteo | AGO | 95 | ITA | TEAM LOCCA | | UN | 8'24.16 | | | 8'24.16 | 9.74 |
3 | 3 | M | SOTTOCORNOLA Davide | AGO | 79 | ITA | CICOBIKES- DSB-NONSOLO | | EL | 8'35.93 | | | 8'35.93 | 21.51 |
4 | 10 | M | D'AROMA Giovanni | AGO | 93 | ITA | BIKE GARAGE REVOLUTION | | EL | 8'42.99 | | | 8'42.99 | 28.57 |
5 | 7 | M | GAMENARA Andrea | AGO | 91 | ITA | ANCILLOTTI FACTORY TEA | | EL | 8'44.47 | | | 8'44.47 | 30.05 |
6 | 14 | M | GUGLIELMUCCI Luca | AGO | 93 | ITA | TRACCE TEAM | | EL | 9'09.31 | | | 9'09.31 | 54.89 |
7 | 12 | M | MARTINELLI Simone | AGO | 99 | ITA | CICOBIKES- DSB-NONSOLO | | JU | 9'10.32 | | | 9'10.32 | 55.90 |
8 | 2 | M | LUPATO Alex | AGO | 89 | ITA | TEAM CINGOLANI TREK | | EL | 9'10.85 | | | 9'10.85 | 56.43 |
9 | 6 | M | LUPATO Denny | AGO | 92 | ITA | TEAM CINGOLANI TREK | | EL | 9'18.16 | | | 9'18.16 | 1'03.74 |
10 | 124 | M | VIGNONE Andrea | MAS | 93 | ITA | RIVIERAOUTDOOR | | EMT | 9'19.85 | | | 9'19.85 | 1'05.43 |
11 | 11 | M | TONIATI Andrea | MAS | 86 | ITA | CICOBIKES- DSB-NONSOLO | | M1 | 9'37.87 | | | 9'37.87 | 1'23.45 |
12 | 32 | M | GIUBILATO Federico | MAS | 84 | ITA | A.S.D REUNION DH TEAM | | M1 | 9'43.17 | | | 9'43.17 | 1'28.75 |
13 | 9 | M | DODINO Giacomo | MAS | 94 | ITA | ASD CALICE BIKE | | EMT | 9'43.90 | | | 9'43.90 | 1'29.48 |
14 | 37 | M | ZUNINO Mattia | MAS | 96 | ITA | BIKE GARAGE REVOLUTION | | EMT | 9'47.77 | | | 9'47.77 | 1'33.35 |
15 | 15 | M | GENNESI Alessandro | MAS | 72 | ITA | A.S.D. FREE RIDE TIGUL | | M3 | 9'48.99 | | | 9'48.99 | 1'34.57 |
16 | 16 | M | DONGO Christian | AGO | 97 | ITA | BIKE GARAGE REVOLUTION | | UN | 9'50.06 | | | 9'50.06 | 1'35.64 |
17 | 5 | M | BRESCIA Simone | MAS | 91 | ITA | TEAM BIKE O' CLOCK OVE | | EMT | 9'52.64 | | | 9'52.64 | 1'38.22 |
18 | 120 | M | POLI Matteo | MAS | 92 | ITA | G.S.CRAZY BIKERS OREZZ | | EMT | 9'56.12 | | | 9'56.12 | 1'41.70 |
19 | 8 | M | ROTA Stefano | MAS | 70 | ITA | TEAM BIKE O' CLOCK OVE | | M4 | 10'00.19 | | | 10'00.19 | 1'45.77 |
20 | 85 | M | BONIFAY Patrick | MAS | 61 | FRA | Team Massilia Bike Sys | | M6 | 10'05.71 | | | 10'05.71 | 1'51.29 |
21 | 152 | M | BIANCHI Michele | AGO | 98 | ITA | Team Norco C4 rider tr | | JU | 10'07.48 | | | 10'07.48 | 1'53.06 |
22 | 23 | M | MENEGATTI Michele | AGO | 98 | ITA | TEAM TODESCO | | JU | 10'10.61 | | | 10'10.61 | 1'56.19 |
23 | 24 | M | BALESTRACCI Stefano | AGO | 87 | ITA | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | EL | 10'11.00 | | | 10'11.00 | 1'56.58 |
24 | 110 | M | BOTTINELLI Gerardo | MAS | 70 | ITA | TEAM LOCCA | | M4 | 10'13.14 | | | 10'13.14 | 1'58.72 |
25 | 13 | M | BONAROTTI Alessandro | MAS | 80 | ITA | BIKE GARAGE REVOLUTION | | M2 | 10'19.87 | | | 10'19.87 | 2'05.45 |
26 | 27 | M | TERRAROSSA Igor | AGO | 97 | ITA | A.S.D. FREE RIDE TIGUL | | UN | 10'21.01 | | | 10'21.01 | 2'06.59 |
27 | 117 | M | BENEDETTI Giorgio | MAS | 91 | ITA | G.S.CRAZY BIKERS OREZZ | | EMT | 10'22.60 | | | 10'22.60 | 2'08.18 |
28 | 154 | M | POLO Matteo Giulio | MAS | 75 | ITA | PLEINAIRMTB ASD | | M3 | 10'23.42 | | | 10'23.42 | 2'09.00 |
29 | 52 | M | GOTTARDI Fabio | MAS | 67 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M4 | 10'28.92 | | | 10'28.92 | 2'14.50 |
30 | 26 | M | SIRI Luca | AGO | 99 | ITA | BIKE GARAGE REVOLUTION | | JU | 10'29.08 | | | 10'29.08 | 2'14.66 |
31 | 155 | M | GANDINO Matteo | MAS | 94 | ITA | | | EMT | 10'30.58 | | | 10'30.58 | 2'16.16 |
32 | 46 | M | MASCELLANI Mattia | AGO | 99 | ITA | BICI CLUB 2000 | | JU | 10'31.50 | | | 10'31.50 | 2'17.08 |
33 | 43 | M | CACCIA Roberto | MAS | 86 | ITA | G.S.CRAZY BIKERS OREZZ | | M1 | 10'31.82 | | | 10'31.82 | 2'17.40 |
34 | 42 | M | BERTOCCHI Luca | MAS | 86 | ITA | G.S.CRAZY BIKERS OREZZ | | M1 | 10'31.87 | | | 10'31.87 | 2'17.45 |
35 | 86 | M | BOSCA Marc | MAS | 66 | FRA | Team Massilia Bike Sys | | M5 | 10'31.93 | | | 10'31.93 | 2'17.51 |
36 | 31 | M | BARONI Francesco | MAS | 60 | ITA | CICOBIKES- DSB-NONSOLO | | M6 | 10'33.85 | | | 10'33.85 | 2'19.43 |
37 | 38 | M | SABBIA Andrea | MAS | 74 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | M3 | 10'35.19 | | | 10'35.19 | 2'20.77 |
38 | 47 | M | BACIGALUPO Matteo | MAS | 93 | ITA | TEAM VVF | | EMT | 10'43.81 | | | 10'43.81 | 2'29.39 |
39 | 68 | M | ANDREANI Alessio | AGO | 98 | ITA | REMO TEAM | | JU | 10'44.63 | | | 10'44.63 | 2'30.21 |
40 | 17 | M | MENOZZI Francesco | MAS | 82 | ITA | PEDRONI CYCLES RACING | | M1 | 10'44.91 | | | 10'44.91 | 2'30.49 |
41 | 55 | M | BAZZANI Luca | MAS | 84 | ITA | TEAM BLU BELGA | | M1 | 10'45.54 | | | 10'45.54 | 2'31.12 |
42 | 127 | M | PREMOLI Luca | MAS | 91 | ITA | MTB BENINI NOVARA | | EMT | 10'46.68 | | | 10'46.68 | 2'32.26 |
43 | 78 | M | DARICO Simone | MAS | 74 | ITA | GUIDI - ROSASBIKE A.S. | | M3 | 10'46.73 | | | 10'46.73 | 2'32.31 |
44 | 41 | M | BIANCHETTI Robin | MAS | 96 | ITA | ASD GARDASPORT | | EMT | 10'47.90 | | | 10'47.90 | 2'33.48 |
45 | 56 | M | FUGAZZI Sergio | MAS | 76 | ITA | TEAM BLU BELGA | | M3 | 10'49.20 | | | 10'49.20 | 2'34.78 |
46 | 33 | M | GENNESI Matteo | AGO | 98 | ITA | A.S.D. FREE RIDE TIGUL | | JU | 10'51.32 | | | 10'51.32 | 2'36.90 |
47 | 114 | M | STELLADORO Denis | MAS | 89 | ITA | ASD MAD WHEELS | | EMT | 10'51.34 | | | 10'51.34 | 2'36.92 |
48 | 45 | M | BRESCIA Jacopo | AGO | 99 | ITA | TEAM VVF | | JU | 10'52.23 | | | 10'52.23 | 2'37.81 |
49 | 87 | M | LE GARREC Christophe | MAS | 68 | FRA | Team Massilia Bike Sys | | M4 | 10'58.48 | | | 10'58.48 | 2'44.06 |
50 | 35 | M | LORENZI Cristian | MAS | 80 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M2 | 10'59.87 | | | 10'59.87 | 2'45.45 |
51 | 130 | M | BOTTINELLI Christian | MAS | 91 | ITA | MTB BENINI NOVARA | | EMT | 11'05.42 | | | 11'05.42 | 2'51.00 |
52 | 143 | M | CESARETTI Lorenzo | MAS | 80 | ITA | PGV BIKING A.S.D. | | M2 | 11'09.67 | | | 11'09.67 | 2'55.25 |
53 | 301 | F | ROSSIN Laura | AGO | 91 | ITA | BIKE GARAGE REVOLUTION | | DE | 11'11.70 | | | 11'11.70 | 2'57.28 |
54 | 71 | M | VANNUCCI Lorenzo | MAS | 78 | ITA | ABETONE GRAVITY TEAM A | | M2 | 11'12.68 | | | 11'12.68 | 2'58.26 |
55 | 79 | M | PIAZZA Lorenzo | MAS | 69 | ITA | TEAM LOCCA | | M4 | 11'16.87 | | | 11'16.87 | 3'02.45 |
56 | 107 | M | FRANCESCHI Yari | MAS | 97 | ITA | BIKE GARAGE REVOLUTION | | EMT | 11'17.69 | | | 11'17.69 | 3'03.27 |
57 | 141 | M | ARMINO Francesco | MAS | 80 | ITA | PGV BIKING A.S.D. | | M2 | 11'19.22 | | | 11'19.22 | 3'04.80 |
58 | 76 | M | ZANELLO Alessandro | MAS | 89 | ITA | GUIDI - ROSASBIKE A.S. | | EMT | 11'22.64 | | | 11'22.64 | 3'08.22 |
59 | 300 | F | DE LEO Sara | AGO | 94 | ITA | ANCILLOTTI FACTORY TEA | | DE | 11'30.29 | | | 11'30.29 | 3'15.87 |
60 | 53 | M | SEGATORI Mario Domenico | MAS | 86 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M1 | 11'30.49 | | | 11'30.49 | 3'16.07 |
61 | 77 | M | LUPATO Fulvio | MAS | 64 | ITA | TEAM CINGOLANI TREK | | M5 | 11'32.56 | | | 11'32.56 | 3'18.14 |
62 | 75 | M | PRINO Filippo | MAS | 65 | ITA | TEAM LOCCA | | M5 | 11'39.88 | | | 11'39.88 | 3'25.46 |
63 | 140 | M | GALLI Rolando | MAS | 64 | ITA | ABETONE GRAVITY TEAM A | | M5 | 11'43.90 | | | 11'43.90 | 3'29.48 |
64 | 69 | M | MARCHESE Francesco | MAS | 69 | ITA | REMO TEAM | | M4 | 11'50.84 | | | 11'50.84 | 3'36.42 |
65 | 44 | M | ROCCHI Andrea Bruno | MAS | 62 | ITA | TEAM BIKE O' CLOCK OVE | | M5 | 11'53.85 | | | 11'53.85 | 3'39.43 |
66 | 109 | M | LAGOMARSINO Davide | MAS | 96 | ITA | BIKE GARAGE REVOLUTION | | EMT | 12'00.79 | | | 12'00.79 | 3'46.37 |
67 | 146 | M | ALFEO Sandro | MAS | 81 | ITA | BLACK ARROWS-MTB HERIN | | M2 | 12'02.85 | | | 12'02.85 | 3'48.43 |
68 | 145 | M | CUNEO Giulio | AGO | 98 | ITA | TEAM VVF | | JU | 12'04.16 | | | 12'04.16 | 3'49.74 |
69 | 22 | M | ARCHETTI Alessio | MAS | 95 | ITA | GB RIFAR MONDRAKER ASD | | EMT | 12'13.15 | | | 12'13.15 | 3'58.73 |
70 | 133 | M | ZUNINO Giovanni | MAS | 70 | ITA | TEAM BIKE O' CLOCK OVE | | M4 | 12'19.12 | | | 12'19.12 | 4'04.70 |
71 | 63 | M | LECCO Gianandrea | MAS | 75 | ITA | MYSTICFREERIDE ASD | | M3 | 12'28.76 | | | 12'28.76 | 4'14.34 |
72 | 156 | M | MAFFEIS Mauro | MAS | 86 | ITA | | | M1 | 12'32.65 | | | 12'32.65 | 4'18.23 |
73 | 304 | F | PASTORE Marta | AGO | 91 | ITA | TEAM BIKE O' CLOCK OVE | | DE | 12'39.56 | | | 12'39.56 | 4'25.14 |
74 | 59 | M | VASSALLI Giorgio | MAS | 88 | ITA | MYSTICFREERIDE ASD | | EMT | 12'42.51 | | | 12'42.51 | 4'28.09 |
75 | 136 | M | BELOTTI Sergio | MAS | 67 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M4 | 12'43.47 | | | 12'43.47 | 4'29.05 |
76 | 157 | M | VAGNI Daniel | MAS | 89 | ITA | | | EMT | 12'45.25 | | | 12'45.25 | 4'30.83 |
77 | 126 | M | COMMOD Guglielmo | MAS | 70 | ITA | VTT ARNAD | | M4 | 12'46.60 | | | 12'46.60 | 4'32.18 |
78 | 65 | M | CHIODI Paolo | MAS | 88 | ITA | MYSTICFREERIDE ASD | | EMT | 12'48.19 | | | 12'48.19 | 4'33.77 |
79 | 142 | M | CARDINALI Alessandro | MAS | 81 | ITA | PGV BIKING A.S.D. | | M2 | 12'50.09 | | | 12'50.09 | 4'35.67 |
80 | 119 | M | PIROVANO Claudio | MAS | 80 | ITA | G.S.CRAZY BIKERS OREZZ | | M2 | 12'50.53 | | | 12'50.53 | 4'36.11 |
81 | 118 | M | CARRARA CASTELLI Frances | MAS | 74 | ITA | G.S.CRAZY BIKERS OREZZ | | M3 | 12'56.45 | | | 12'56.45 | 4'42.03 |
82 | 51 | M | VILLA Nicola | MAS | 79 | ITA | G.S.CRAZY BIKERS OREZZ | | M2 | 12'57.30 | | | 12'57.30 | 4'42.88 |
83 | 57 | M | MAGNANI Massimo | MAS | 75 | ITA | TEAM BLU BELGA | | M3 | 12'59.86 | | | 12'59.86 | 4'45.44 |
84 | 49 | M | SCHIAFFINO Mirko | MAS | 75 | ITA | TEAM VVF | | M3 | 13'00.64 | | | 13'00.64 | 4'46.22 |
85 | 132 | M | BENINI Andrea | MAS | 91 | ITA | MTB BENINI NOVARA | | EMT | 13'06.47 | | | 13'06.47 | 4'52.05 |
86 | 62 | M | BALDRIGHI Nicola | MAS | 79 | ITA | MYSTICFREERIDE ASD | | M2 | 13'07.07 | | | 13'07.07 | 4'52.65 |
87 | 302 | F | RAVAIOLI Gaia | AGO | 88 | ITA | BIKE GARAGE REVOLUTION | | DE | 13'08.81 | | | 13'08.81 | 4'54.39 |
88 | 153 | M | GUALDI Alessandro | MAS | 77 | ITA | ASD. CRAZY BIKERS OREZ | | M2 | 13'18.30 | | | 13'18.30 | 5'03.88 |
89 | 144 | M | SCACCIOTTI Emanuele | MAS | 87 | ITA | TEAM GOOD BIKE - SAVON | | EMT | 13'49.54 | | | 13'49.54 | 5'35.12 |
90 | 64 | M | BERBENNI Piero | MAS | 84 | ITA | MYSTICFREERIDE ASD | | M1 | 13'50.01 | | | 13'50.01 | 5'35.59 |
91 | 72 | M | BIANCHI Dario | MAS | 81 | ITA | ABETONE GRAVITY TEAM A | | M2 | 14'26.24 | | | 14'26.24 | 6'11.82 |
92 | 129 | M | DI SANZO Massimo | MAS | 89 | ITA | MTB BENINI NOVARA | | EMT | 14'34.97 | | | 14'34.97 | 6'20.55 |
93 | 125 | M | OSIO Chato | MAS | 74 | ITA | TEAM LOCCA | | M3 | 15'05.09 | | | 15'05.09 | 6'50.67 |
94 | 131 | M | PALETTI Paolo | MAS | 76 | ITA | MTB BENINI NOVARA | | M3 | 15'38.57 | | | 15'38.57 | 7'24.15 |
95 | 123 | M | VALSECCHI Roberto | MAS | 70 | ITA | CICOBIKES- DSB-NONSOLO | | M4 | 16'02.86 | | | 16'02.86 | 7'48.44 |
96 | 151 | M | AVRIL Simone | MAS | 89 | ITA | PLEINAIRMTB ASD | | EMT | 16'10.00 | | | 16'10.00 | 7'55.58 |
97 | 128 | M | GALLI Alessio | MAS | 91 | ITA | MTB BENINI NOVARA | | EMT | 16'13.39 | | | 16'13.39 | 7'58.97 |
98 | 306 | F | RIOLFO Rachele | MAS | 91 | ITA | A.S.D. AS PRIERO | | EWS | 17'00.64 | | | 17'00.64 | 8'46.22 |
99 | 122 | M | POLETTI Brian | MAS | 75 | ITA | CICOBIKES- DSB-NONSOLO | | M3 | 17'11.82 | | | 17'11.82 | 8'57.40 |
100 | 106 | M | BERNABO' Giorgio | MAS | 62 | ITA | BIKE GARAGE REVOLUTION | | M5 | 17'36.70 | | | 17'36.70 | 9'22.28 |
101 | 137 | M | FONTANA Luca | MAS | 66 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M5 | 18'14.07 | | | 18'14.07 | 9'59.65 |
102 | 54 | M | MIANO Andrea | MAS | 91 | ITA | TEAM ALBA OROBIA BIKE | | EMT | 19'28.78 | | | 19'28.78 | 11'14.36 |
103 | 112 | M | PULVIRENTI FILADELFO Mar | MAS | 74 | ITA | TEAM ALBA OROBIA BIKE | | M3 | 21'47.58 | | | 21'47.58 | 13'33.16 |
NON ARRIVATI |
| 20 | M | MANGANELLI Massimiliano | MAS | 71 | ITA | TEAM LOCCA | | M4 | NP PAR - PARTENZA |
| 50 | M | CAMPLANI Vincenzo | MAS | 74 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M3 | NP PAR - PARTENZA |
| 70 | M | REBAUDI Francesco | MAS | 68 | ITA | REMO TEAM | | M4 | NP PAR - PARTENZA |
| 73 | M | DE PONTI Francesco | MAS | 86 | ITA | BIKE GARAGE REVOLUTION | | M1 | NP PAR - PARTENZA |
| 74 | M | GUALCHI Federico Mauro | MAS | 86 | ITA | BIKE GARAGE REVOLUTION | | M1 | NP PAR - PARTENZA |
| 80 | M | GIANOTTI Michele | MAS | 87 | ITA | VAIANO AUTOFAN MEDICO | | EMT | NP PAR - PARTENZA |
| 83 | M | LUCIOLI Lido | MAS | 58 | ITA | VAIANO AUTOFAN MEDICO | | M6 | NP PAR - PARTENZA |
| 84 | M | STOROZUK Aleksander | MAS | 89 | ITA | VAIANO AUTOFAN MEDICO | | EMT | NP PAR - PARTENZA |
| 138 | M | TIRONI Flavio | MAS | 63 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M5 | NP PAR - PARTENZA |
| 139 | M | ROMANO Gianluca | MAS | 76 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M3 | NP PAR - PARTENZA |
| 25 | M | VERCELLI Alessio | MAS | 85 | ITA | TEAM LOCCA | | M1 | RIT CO - CONTROLLO ORARIO |
| 34 | M | BARDINA Andrea | AGO | 98 | ITA | ASD CONDOR TEAM | | JU | RIT CO - CONTROLLO ORARIO |
| 48 | M | ALOIA Luca | AGO | 98 | ITA | SCUOLAMTB FLOWERBIKE | | JU | RIT CO - CONTROLLO ORARIO |
| 60 | M | MALTESE Daniele | MAS | 87 | ITA | MYSTICFREERIDE ASD | | EMT | RIT CO - CONTROLLO ORARIO |
| 66 | M | ROTA Gianluigi | MAS | 69 | ITA | MYSTICFREERIDE ASD | | M4 | RIT CO - CONTROLLO ORARIO |