Genova, 23/04/17
ENDURO ION CUP DeepBike LIBERTAS 2017

CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE PT
1 78 M MEIRANA Diego 91 5'46.95 5'46.95 20
2 61 M DONADONIBUS Diego 84 DEEPBIKE 5'55.42 5'55.42 17
3 26 M FERRERO Andrea 92 ASD VANNI FMX - GARAGE 5'55.46 5'55.46 15
4 24 M FORTUGNO Bruno 75 BIKEGARAGE 5'55.78 5'55.78 13
5 41 M RIZZO Marco Dario 98 ASD TEAM CICLOMANIA 5'57.14 5'57.14 11
6 69 M BIONAZ Paolo 82 RDR FACTORY 6'00.15 6'00.15 10
7 51 M RAPETTI Igor 80 BIKEGARAGE 6'01.58 6'01.58 9
8 31 M SABBIA Andrea 74 ALPINA BIKE CAFE 6'02.01 6'02.01 8
9 16 M GANDINO Matteo 94 TRACCE TEAM 6'07.91 6'07.91 7
10 44 M GRASSO Stefano 93 VALSECCA BIKE 6'08.20 6'08.20 6
11 62 M FUGAZZI Sergio 76 BLU BELGA 6'09.86 6'09.86 5
12 18 M CARPI Andrea 84 G.R.C. 6'10.72 6'10.72 4
13 66 M DELL'EVA Federico 90 TEAM GARAGE 77 6'11.26 6'11.26 3
14 84 M TALENTI Piero 99 BISALTA BIKE 6'11.37 6'11.37 2
15 21 M SPOSARO Fabrizio 00 BIKEGARAGE 6'12.44 6'12.44 1
16 56 M VERARDO Dino 67 6'16.79 6'16.79
17 70 M DOMAINE Francois 82 RDR FACTORY 6'17.05 6'17.05
18 87 M SCACCIOTTI Emanuele 87 GOODBIKE 6'20.37 6'20.37
19 17 M OLIVIERI Daniele 84 G.R.C. 6'21.87 6'21.87
20 90 M RIZZOGLIO Luca 96 6'23.08 6'23.08
21 89 M TOMASINI Nicolo 93 VELO CLUB GENOVESE 6'23.95 6'23.95
22 25 M FUCCI Francesco 82 CICLI POCCIANTI 6'26.52 6'26.52
23 64 M BELTRAME Cesare 92 6'30.62 6'30.62
24 73 M CARRARA Maurizio 87 RDR FACTORY 6'32.69 6'32.69
25 40 M OTTONELLO Matteo 99 SENZA SENSO 6'33.40 6'33.40
26 11 M REPETTO Luca 91 BIKAPPA BIKES 6'35.38 6'35.38
27 10 M FLAVIO Vincenzo 84 BIKAPPA BIKES 6'43.88 6'43.88
28 48 M MORSELLI Claudio 77 6'44.79 6'44.79
29 13 M CACCAMO Alessandro 02 MANGONE BIKE ASD 6'51.21 6'51.21
30 52 M PALANDI Simone 85 BIKEGARAGE 6'54.63 6'54.63
31 46 M GRASSO Lorenzo 93 VALSECCA BIKE 6'54.71 6'54.71
32 43 M VISCIGLIA Nicolo' 99 TEAM ASD CICLOMANIA 6'55.96 6'55.96
33 47 M TRONCHINI Alberto 94 BIKAPPA BIKES 6'57.51 6'57.51
34 9 M ESPOSITO Biagio 88 BIKAPPA BIKES 6'58.40 6'58.40
35 54 M GARZONE Fabrizio 82 IBIKE TEAM 6'59.14 6'59.14
36 53 M DE PONTI Francesco 86 IBIKE TEAM 7'00.45 7'00.45
37 2 M PIPPI Kevin 02 SPUNCIA BIKE 7'00.96 7'00.96
38 72 M CHUC Didier 83 RDR FACTORY 7'03.34 7'03.34
39 4 M SCARRÁ Davide 98 SPUNCIA BIKE 7'03.41 7'03.41
40 8 M CASTELNUOVO Luca 81 SIRONE BIKE 7'03.65 7'03.65
41 12 M DA ROS Andrea 99 MANGONE BIKE ASD 7'05.26 7'05.26
42 77 M ROSSI Iacopo 00 7'08.68 7'08.68
43 79 M BRAMBILLA Filippo 01 TEAM LOCCA 7'12.78 7'12.78
44 58 M DONDERO Federico 79 SANTI BIKERS 7'13.31 7'13.31
45 27 M BOTTA Sergio 74 BICI CAMOGLI GOLFO PAR 7'13.50 7'13.50
46 37 M MUZZARELLI Marco 65 ASD GUMASIO 7'14.68 7'14.68
47 23 M LUTERO Michele 83 SPUNCIA BIKE 7'18.46 7'18.46
48 32 M MURGIA Marco 87 7'19.42 7'19.42
49 68 M SUBRIANO Massimo 77 DISASTER BIKERS 7'19.47 7'19.47
50 33 M CAVALLERO Pierluigi 84 I BRIC ALESSANDRIA 7'25.51 7'25.51
51 6 M GUADAGNO Marco 67 SALERNO FREERIDE 7'25.75 7'25.75
52 80 M CAROLLO Massimo 67 7'25.83 7'25.83
53 65 M BERETTA Antonio 59 BLU BELGA 7'30.65 7'30.65
54 22 M TUMIATI Luca 76 7'32.36 7'32.36
55 42 M VISCIGLIA Alessio 04 TEAM ASD CICLOMANIA 7'34.96 7'34.96
56 67 M TAGLIAFICO Giulio 83 TEAM GARAGE 77 7'46.59 7'46.59
57 14 M LAZZARINI Matteo 00 MANGONE BIKE ASD 7'52.51 7'52.51
58 74 M ASCENZI Frederico 85 RDR FACTORY 7'55.66 7'55.66
59 88 M MANGIONE Massimo 72 SANTI BIKERS 8'06.04 8'06.04
60 83 M ALBERTI Angelo 74 FREERIDE TIGULLIO 8'09.72 8'09.72
61 20 M GRANALDI Samuele 01 DEEPBIKE 8'09.96 8'09.96
62 76 M DOLENI Andrea 72 8'13.72 8'13.72
63 45 M CALLEGARI Riccardo 92 VALSECCA BIKE 8'15.43 8'15.43
64 7 M SCIACCALUGA Paolo 00 8'18.47 8'18.47
65 34 M MISITI William 88 BRIC 8'19.69 8'19.69
66 71 M GAGGERO Fabio 71 PB CARBO BIKE O'CLOCK 8'19.99 8'19.99
67 3 M RUSSO Andrea 01 SPUNCIA BIKE 8'23.60 8'23.60
68 82 M ALVISI Andrea 78 FREERIDE TIGULLIO 8'24.02 8'24.02
69 55 M SCAVO Carlo 72 FREERIDE TIGULLIO 8'43.67 8'43.67
70 29 M PICCINI Manuel 04 8'44.65 8'44.65
71 38 M CHELOTTI Luca 64 TEAM SPEEDPOINT 8'45.75 8'45.75
72 36 M GUERRA Edoardo 01 DEEPBIKE 8'49.92 8'49.92
73 1 M FRISONI Lorenzo 02 SPUNCIA BIKE 8'50.31 8'50.31
74 5 M DE ROBERTIS Giuseppe 75 XXX BIKERS 8'53.60 8'53.60
75 50 M OBERTI Zeno 82 9'01.66 9'01.66
76 35 M BOCCALATTE Ruggero 85 I BRIC ALESSANDRIA 9'08.43 9'08.43
77 86 M MARCIANO Alessio 98 9'15.09 9'15.09
78 85 M RUSSO Matteo 98 9'22.76 9'22.76
79 19 M SUCCI Francesco 02 SPUNCIA BIKE 9'36.50 9'36.50
80 81 M SERGIOLINI Christian 73 DEEPBIKE 9'44.57 9'44.57
81 60 M BORASO Lorenzo 95 10'00.85 10'00.85
82 49 M MAZZOTTI Dante 68 10'33.38 10'33.38
83 39 M TROTTA Cristian 76 SNAKE TEAM 11'21.03 11'21.03
84 63 M SALVIATI Alessio 99 ASD RIVIERA OUTDOOR 20'53.07 20'53.07
85 28 M LAROSA Davide 01 TRACCE TEAM 21'05.08 21'05.08
NON ARRIVATI
15 M MANGONE Ernesto 76 MANGONE BIKE ASD NP PS2 - TUPANGO BASSO