Savignone (GE), 25/06/17
ENDURO ION CUP DeepBike LIBERTAS 2017

CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE PT
1 275 M DONADONIBUS Diego 84 ITA DEEP BIKE 5'37.55 5'37.55 20
2 246 M RIZZO Marco Dario 98 ITA ASD TEAM CICLOMANIA 5'40.58 5'40.58 17
3 276 M DELL'EVA Federico 90 ITA GARAGE 77 - VANNI FMX 5'43.61 5'43.61 15
4 247 M DE BENI Paolo 89 ITA MADE OF 5'45.97 5'45.97 13
5 235 M SPOSARO Fabrizio 00 ITA BIKE GARAGE 5'51.31 5'51.31 11
6 274 M FERRERO Andrea 92 ITA GARAGE 77 - VANNI FMX 5'53.49 5'53.49 10
7 252 M GANDINO Matteo 94 ITA TRACCE TEAM 5'54.13 5'54.13 9
8 273 M TOMASIN Nicolo' 93 ITA VELOCLUB GENOVESE 5'54.64 5'54.64 8
9 234 M FORTUGNO Bruno 75 ITA BIKE GARAGE 5'54.66 5'54.66 7
10 200 M PELLE Davide 87 ITA FLOWERBIKE SCUOLAMTB 5'54.91 5'54.91 6
11 225 M GALLO Riccardo 72 ITA READY2RIDE 5'54.95 5'54.95 5
12 257 M ANGELETTI Michele 80 ITA CEDAS 5'55.37 5'55.37 4
13 206 M LURIANI Bruno 00 ITA SPULCIA BIKE 5'56.13 5'56.13 3
14 213 M RAPETTI Igor 80 ITA BIKE GARAGE 5'58.07 5'58.07 2
15 208 M VERARDO Dino 67 ITA 6'03.15 6'03.15 1
16 256 M MASNATA Alessio 89 ITA BIKAPPA BIKES 6'09.51 6'09.51
17 229 M TORREANO Guido 93 ITA MANGONE BIKE ASD 6'10.70 6'10.70
18 209 M CASTAGNARO Andrea 84 ITA 6'12.63 6'12.63
19 227 M MANGONE Giuseppe 84 ITA MANGONE BIKE ASD 6'16.26 6'16.26
20 221 M NASTRI Raffaele 79 ITA 6'18.10 6'18.10
21 266 M CARPI Andrea 84 ITA G.R.C. 6'19.71 6'19.71
22 267 M OLIVIERI Daniele 84 ITA G.R.C. 6'21.17 6'21.17
23 269 M ROCCA Paolo 86 ITA TEAM G.R.C. 6'21.64 6'21.64
24 220 M PELLICIONI Federico 90 ITA ASD FREE RIDE TIGULLIO 6'26.77 6'26.77
25 255 M CERRUTI Dario 00 ITA 6'26.86 6'26.86
26 249 M BALESTRA Francesco 88 ITA MADE OF 6'28.19 6'28.19
27 223 M REBAUDI Francesco 68 ITA EURO BIKE 6'29.22 6'29.22
28 214 M PEZZANO Simone 78 ITA RUDE BIKERS 6'36.82 6'36.82
29 248 M BOCCONE Ivano 76 ITA 6'38.64 6'38.64
30 271 M ORLANDO Stefano Andrea 90 ITA MADE OF 6'38.65 6'38.65
31 226 M OTTONELLO Matteo 99 ITA TEAMSENZASENSO 6'38.84 6'38.84
32 278 M PEDEMONTE Nicolo' 03 ITA RIVIERA OUTDOOR SAVONA 6'42.46 6'42.46
33 203 M LANZAROTTI Mirko 96 ITA 6'44.51 6'44.51
34 251 M ROBOTTI Paolo 88 ITA MADE OF 6'45.25 6'45.25
35 260 M CASALINO Fabio 67 ITA BIKE GARAGE 6'47.03 6'47.03
36 259 M LOPEZ BENAVIDES Ivan Dar 85 ITA BIKE GARAGE 6'51.49 6'51.49
37 243 M VISCIGLIA Nicolo 99 ITA ASD TEAM CICLOMANIA 6'51.61 6'51.61
38 228 M CACCAMO Alessandro 02 ITA MANGONE BIKE ASD 6'53.11 6'53.11
39 268 M TROTTA Cristian 76 ITA SNAKE TEAM 6'53.97 6'53.97
40 201 M EORDEA Nicolo' 93 ITA A.S.D TEAM BCTIME 6'58.12 6'58.12
41 258 M ZACCAGNINO Dario 88 ITA CEDAS 7'00.24 7'00.24
42 265 M MACCIO' Federico 82 ITA CICLO PRELI 7'01.03 7'01.03
43 280 M CAPURRO Matteo 84 ITA CICLO PRELI 7'02.86 7'02.86
44 263 M BESUTTI Marco 76 ITA MTB SCOUT 7'03.46 7'03.46
45 232 M CAROLLO Massimo 67 ITA 7'06.02 7'06.02
46 233 M DE SIMONE Sergio 96 ITA 7'07.97 7'07.97
47 253 M BOTTERO Federico 83 ITA 7'13.60 7'13.60
48 218 M BERETTA Matteo 78 ITA 7'16.16 7'16.16
49 215 M STEARDO Alessandro 72 ITA RUDE BIKERS 7'17.59 7'17.59
50 242 M PASOTTI Luca 04 ITA ASD TEAM CICLOMANIA 7'18.52 7'18.52
51 239 M DONDERO Federico 79 ITA SANTI BIKERS 7'20.60 7'20.60
52 224 M CAVIGLIA Giuseppe 61 ITA VELOCLUB OLMO 7'21.35 7'21.35
53 244 M VISCIGLIA Alessio 04 ITA ASD TEAM CICLOMANIA 7'23.57 7'23.57
54 241 M ROSSI Alberto 69 ITA 7'29.99 7'29.99
55 230 M GRANALDI Samuele 01 ITA DEEP BIKE 7'31.38 7'31.38
56 236 M ALVISI Andrea 78 ITA FREERIDE TIGULLIO 7'32.13 7'32.13
57 277 M TAGLIAFICO Giulio 83 ITA GARAGE 77 - VANNI FMX 7'34.86 7'34.86
58 205 M LAZZARIN Pietro 03 ITA MONTE GAZZO OUTDOOR 7'35.12 7'35.12
59 204 M BOGINO Mirco 96 ITA A.S.D TEAM BCTIME 7'42.27 7'42.27
60 245 M BERTELEGNI Diego 05 ITA ASD TEAM CICLOMANIA 7'45.26 7'45.26
61 272 M GUERRA Edoardo 01 ITA DEEP BIKE 7'49.38 7'49.38
62 237 M GAGLIOTTI Lorenzo 00 ITA FREERIDE TIGULLIO 7'49.53 7'49.53
63 207 M RUSSO Andrea 01 ITA 7'49.92 7'49.92
64 238 M ALBERTI Angelo 74 ITA FREERIDE TIGULLIO 7'51.32 7'51.32
65 202 M SEMERIA Stefano 76 ITA A.S.D TEAM BCTIME 7'54.85 7'54.85
66 211 M CETTA Giorgio 72 ITA RUDE BIKERS 7'55.82 7'55.82
67 281 M GESUALDO Davide 82 ITA 8'01.60 8'01.60
68 219 M COSTA Valter 61 ITA MTB SCOUT 8'04.32 8'04.32
69 250 M PICCINI Manuel 01 ITA 8'11.09 8'11.09
70 270 F LUCCHINI Francesca 95 ITA PUNTO SPORT TEAM 8'11.57 8'11.57
71 279 M CAROLLO Leonardo 02 ITA MANGONE BIKE ASD 8'13.79 8'13.79
72 217 M RANNI Fabio 73 ITA RUDE BIKERS 8'17.95 8'17.95
73 261 M ARDIZZONE Salvatore 67 ITA SANTI BIKERS 8'21.91 8'21.91
74 231 M DE PERSIS Luca 72 ITA FREERIDE TIGULLIO 8'38.19 8'38.19
75 262 M PIPIA Walter 65 ITA SANTI BIKERS 10'36.57 10'36.57
76 216 F MAZZEI Cinzia 75 ITA RUDE BIKERS 10'38.98 10'38.98
77 264 M PARODI Luca 84 ITA CICLO PRELI 14'15.22 14'15.22
78 212 M MALINGHERO Valerio 05 ITA 21'24.13 21'24.13
NON ARRIVATI
254 M TISSONI Andrea 89 ITA RIVIERA OUTDOOR NP PS2 - OLD
222 M INGLESSIS Paul 80 ITA RIT PS2 - OLD