Rapallo (GE), 08/10/17
ENDURO ION CUP DeepBike LIBERTAS 2017

CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE PT
1 568 M DONADONIBUS Diego 84 DEEP BIKE 8'55.01 8'55.01 20
2 575 M FERRERO Andrea 92 GARAGE 77 9'02.95 9'02.95 17
3 570 M RIZZO Marco 98 ASD TEAM CICLOMANIA 9'03.69 9'03.69 15
4 558 M GANDINO Matteo 94 TRACCE TEAM 9'17.23 9'17.23 13
5 564 M RAPETTI Igor 80 BIKE GARAGE 9'32.94 9'32.94 11
6 527 M ODA Lorenzo 86 PONENTE GRAVITY TEAM 9'37.57 9'37.57 10
7 521 M VERARDO Dino 67 9'40.37 9'40.37 9
8 561 M OLIVIERI Daniele 84 G.R.C. 9'47.07 9'47.07 8
9 513 M GALLO Riccardo 72 TEAM READY2RIDE 9'50.99 9'50.99 7
10 514 M RAFFI Rodolfo 80 GUMASIO 9'53.31 9'53.31 6
11 562 M CARPI Andrea 84 G.R.C. 9'59.42 9'59.42 5
12 539 M MANGONE Giuseppe 84 MANGONE BIKE 10'00.24 10'00.24 4
13 520 M MARCHESE Francesco 00 ENJOY THE TRAIL 10'05.67 10'05.67 3
14 540 M CACCAMO Alessandro 02 MANGONE BIKE 10'11.00 10'11.00 2
15 505 M BARZI Mauro 66 GOOD BIKE SAVONA 10'12.64 10'12.64 1
16 519 M AMODEO Samuele 91 TEAM MAGGI OFF ROAD 10'16.19 10'16.19
17 550 M MIORINI Erik 83 GRANBIKE 10'18.02 10'18.02
18 557 M BEVEGNI Rodolfo 93 TRACCE TEAM 10'27.58 10'27.58
19 525 M FAZZARI Luca 03 PONENTE GRAVITY TEAM 10'34.46 10'34.46
20 516 M CARDINALE Mirko 84 GUMASIO 10'39.17 10'39.17
21 573 M TROTTA Cristian 76 SNAKE TEAM 10'42.91 10'42.91
22 571 M VISCIGLIA Nicolo 99 ASD CILOMANIA 10'45.64 10'45.64
23 506 M CERRUTI Alberto 70 10'46.24 10'46.24
24 530 F MARTINI Ilaria 03 PONENTE GRAVITY TEAM 10'49.58 10'49.58
25 577 M DELUCIS Michele 93 BCTIME 10'51.55 10'51.55
26 537 M OPFERKUCH Luca 01 RED BIKE 10'53.41 10'53.41
27 556 M MUZZARELLI Marco 65 ASD GUMASIO 10'55.48 10'55.48
28 551 M ROSSI Alberto 69 10'57.86 10'57.86
29 546 M DONDERO Federico 79 SANTI BIKERS 11'00.78 11'00.78
30 528 M CALORE Maurizio 64 PONENTE GRAVITY TEAM 11'04.32 11'04.32
31 572 M VISCIGLIA Alessio 04 ASD CICLOMANIA 11'04.74 11'04.74
32 569 M LAZZARIN Pietro 03 MONTE GAZZO OUTDOOR 11'05.28 11'05.28
33 517 M CARBONCINI Stefano 83 GUMASIO 11'06.39 11'06.39
34 563 M PRESAZZI Marco 83 ITALY BIKE ADVENTURES 11'06.87 11'06.87
35 566 M GAGLIOTI Lorenzo 00 FREE RIDE TIGULLIO 11'13.43 11'13.43
36 541 M DE SIMONE Sergio 96 11'18.56 11'18.56
37 548 M TRIPODI Giorgio 01 GRANBIKE 11'25.66 11'25.66
38 501 M CAMPI Pietro 02 11'34.87 11'34.87
39 500 M TARDITO Alessio 02 11'37.16 11'37.16
40 531 M MOIO Andrea 03 PONENTE GRAVITY TEAM 11'48.95 11'48.95
41 512 M NICOLINI Smone 72 11'51.60 11'51.60
42 507 M GAZZOLO Alessio 93 12'08.45 12'08.45
43 549 M MORRA Lorenzo 01 GRANBIKE 12'17.39 12'17.39
44 554 M FEFE Andrea 76 ASD GUMASIO 12'28.74 12'28.74
45 547 M MONTISCI Antonio 71 SANTI BIKERS 12'36.32 12'36.32
46 524 M FAZZARI Simone 01 PONENTE GRAVITY TEAM 12'55.11 12'55.11
47 565 M ALVISI Andrea 78 FREE RIDE TIGULLIO 12'59.40 12'59.40
48 532 F OLIVA Cinzia 86 PONENTE GRAVITY TEAM 13'17.41 13'17.41
49 574 M PEDINI Andrea 77 I-MTB SNAKE TEAM 13'18.28 13'18.28
50 553 M EORDEA Nicolo 93 TEAM BCTIME 13'20.35 13'20.35
51 538 M CATANIA Nicolo 01 14'05.34 14'05.34
52 555 M BINI Emanuele 83 GUMASIO ASD 14'15.60 14'15.60
53 518 M BAZANTI Simone 80 FIRENZEFREERIDE ASD 14'16.73 14'16.73
54 526 M BORRIELLO Michele 02 PONENTE GRAVITY TEAM 14'54.56 14'54.56
55 578 M BOGINO Mirco 96 TEAM BCTIME 15'12.82 15'12.82
56 559 M DE PERSIS Luca 72 FREE RIDE TIGULLIO 15'56.30 15'56.30
NON ARRIVATI
552 F MACIS Altea 92 TEAM BCTIME RIT PS3 - SQUIRT 2.0