Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | GINO Alessandro MICHI Daniele | ITA ITA | FORD FIESTA RS | WRC | 18'27.9 | | |
2 | 2 | 2 | 3 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. FORD FOCUS | WRC | 19'02.3 | | 34.4 34.4 |
3 | 3 | 3 | 4 | VALLIVERO Paolo CIRILLO Stefano | SUI ITA | D MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC | 19'04.2 | | 36.3 1.9 |
4 | 4 | 4 | 5 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FORD FIESTA | WRC | 19'04.9 | | 37.0 0.7 |
5 | 5 | 5 | 2 | MIELE Mauro BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY s.r.l. FORD FIESTA | WRC | 19'06.7 | | 38.8 1.8 |
6 | 6 | 1 | 12 | ARAGNO Francesco SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 207 | S20 | 19'15.1 | | 47.2 8.4 |
7 | 1 | 1 | 10 | RAFFO Igor ROCCA Paolo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FORD FIESTA | R5 | 19'19.9 | | 52.0 4.8 |
8 | 2 | 2 | 11 | BEVACQUA Giuseppe Robert GALLOTTI Silvia | ITA ITA | A.S.D. ESSEI RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 19'36.9 | | 1'09.0 17.0 |
9 | 7 | 1 | 21 | GUASTAVINO Michele SIRI Mirella | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | S16 | 19'37.9 | | 1'10.0 1.0 |
10 | 3 | 3 | 8 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI FORD FIESTA | R5 | 19'39.5 | | 1'11.6 1.6 |
11 | 4 | 1 | 27 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | ASD MOVISPORT RENAULT CLIO | R3T | 19'42.7 | | 1'14.8 3.2 |
12 | 8 | 1 | 70 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | SC PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB CITROEN SAXO | K10 | 19'43.8 | | 1'15.9 1.1 |
13 | 5 | 4 | 9 | BIGGI Alberto NARI Marco | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. FORD FIESTA | R5 | 19'48.1 | | 1'20.2 4.3 |
14 | 9 | 2 | 59 | CASTAGNOLI Fausto MINETTI Silvia | ITA ITA | SC AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE PEUGEOT 106 | K10 | 19'54.8 | | 1'26.9 6.7 |
15 | 6 | 1 | 32 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI PEUGEOT 208 | R2B | 19'54.9 | | 1'27.0 0.1 |
| 10 | 1 | 43 | BASSO Luca BOTTINI Laura | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | A7 | 19'54.9 | | 1'27.0 |
17 | 11 | 2 | 40 | CONDRO' Albino BANAUDI Bruno | ITA ITA | PEUGEOT 205 GTI | A7 | 19'59.8 | | 1'31.9 4.9 |
18 | 12 | 3 | 41 | GUGLIELMETTI Alessandro GUGLIELMETTI Luca | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO | A7 | 20'04.6 | | 1'36.7 4.8 |
19 | 7 | 1 | 26 | FIORONI Oscar ROCCHI Silvia | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO | R3C | 20'05.3 | | 1'37.4 0.7 |
20 | 8 | 2 | 29 | CRAVIOTTO Davide PICCININI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 208 | R2B | 20'06.3 | 0'10 0'10 | 1'38.4 1.0 |
21 | 13 | 1 | 73 | ZICARI Francesco D'AMBROSIO Sofia | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R CITROEN SAXO | A6 | 20'08.8 | | 1'40.9 2.5 |
22 | 9 | 2 | 28 | CASERZA Gianluca BADINELLI Erika | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO R | R3C | 20'09.5 | | 1'41.6 0.7 |
23 | 14 | 4 | 45 | VILLA Pierangelo BERNI Michael Adam | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | A7 | 20'19.6 | | 1'51.7 10.1 |
24 | 10 | 5 | 7 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gian Maria | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 20'20.4 | | 1'52.5 0.8 |
25 | 15 | 5 | 39 | CIOCCA David CARMIGNANO Valentina | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | A7 | 20'24.8 | | 1'56.9 4.4 |
26 | 16 | 2 | 72 | CASAZZA Mattia MARRE' Veronica | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | A6 | 20'28.3 | | 2'00.4 3.5 |
27 | 17 | 3 | 71 | TORCHIO Vincenzo BRUZZESE Stefano | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI CITROEN SAXO | A6 | 20'33.5 | | 2'05.6 5.2 |
28 | 1 | 1 | 50 | MOTTOLA Lorenzo MAZZINO Romina | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. RENAULT CLIO | N3 | 20'35.9 | | 2'08.0 2.4 |
29 | 18 | 6 | 37 | CASTELLI Giovanni DOMENICHELLA Mattia | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. RENAULT CLIO | A7 | 20'36.1 | | 2'08.2 0.2 |
30 | 1 | 1 | 14 | "ICEMAN" AVANZI Alessandra | ITA ITA | MEDIA RALLY E PROMOTION SSDRL FIAT 124 ABARTH | RGT | 20'37.1 | | 2'09.2 1.0 |
31 | 2 | 2 | 48 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 | 20'42.7 | | 2'14.8 5.6 |
32 | 19 | 7 | 42 | MAZZA Mirko CUNEO Simone | ITA ITA | ASD LGM RALLY RENAULT CLIO | A7 | 20'44.4 | | 2'16.5 1.7 |
33 | 3 | 3 | 49 | FERRANDO Giovanni FIORETTI Tiziana | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO RS | N3 | 20'45.0 | | 2'17.1 0.6 |
34 | 11 | 3 | 31 | FIORE Emanuele TORIELLI Sara | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. PEUGEOT 208 | R2B | 20'47.6 | | 2'19.7 2.6 |
35 | 20 | 1 | 18 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | ITA ITA | SC PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB RENAULT CLIO | K11 | 20'48.2 | | 2'20.3 0.6 |
36 | 4 | 4 | 54 | CAMISA Paolo FIGONE Daniele | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 | 20'49.5 | | 2'21.6 1.3 |
37 | 12 | 4 | 30 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 208 | R2B | 20'49.9 | | 2'22.0 0.4 |
38 | 21 | 2 | 24 | GARDINI Alex DE VINCENZI Andrea | ITA ITA | ASD LGM RALLY RENAULT CLIO | S16 | 20'52.5 | | 2'24.6 2.6 |
39 | 22 | 8 | 44 | RAVIOLO Fausto JESSICA James | ITA FRA | A.S.D. XRALLYTEAM SANREMO RENAULT CLIO | A7 | 20'53.3 | | 2'25.4 0.8 |
40 | 5 | 5 | 47 | PATETTA Sergio BARRA Ismaele | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO RS | N3 | 20'53.4 | | 2'25.5 0.1 |
41 | 6 | 1 | 16 | QUEIROGA Anthony FABREGUES Thierry | FRA FRA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE MITSUBISHI EVO VIII | N4 | 20'57.8 | | 2'29.9 4.4 |
42 | 23 | 9 | 38 | GARZIANO Giuseppe CERVI Alessandro | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | A7 | 21'06.2 | | 2'38.3 8.4 |
43 | 7 | 6 | 55 | LEONI Fabrizio MARCIANI Nanda | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 21'06.3 | | 2'38.4 0.1 |
44 | 24 | 1 | 79 | FONTANA Luca DE LUCA Marco | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 21'06.6 | | 2'38.7 0.3 |
45 | 8 | 7 | 53 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO RS | N3 | 21'09.8 | 0'10 | 2'41.9 3.2 |
46 | 9 | 8 | 51 | SARTORI Manuel GUZZI Giancarla | ITA ITA | SC PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 21'12.0 | | 2'44.1 2.2 |
47 | 25 | 10 | 46 | GUARDINCERRI Luigi PARODI Alessandro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | A7 | 21'13.3 | | 2'45.4 1.3 |
48 | 13 | 5 | 35 | ROCCHI Paolo CAMPEDELLI Roberto | ITA ITA | A.S.D. SCUDERIA PILOTI OLTREPO PEUGEOT 208 | R2B | 21'15.9 | | 2'48.0 2.6 |
49 | 26 | 2 | 76 | GOBBIN Roberto FRASCHIA Renzo | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl FIAT PANDA | A5 | 21'16.8 | | 2'48.9 0.9 |
50 | 10 | 1 | 86 | COSTANTINO Danilo PONZANO Grazia | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. PEUGEOT 106 | N2 | 21'26.5 | | 2'58.6 9.7 |
51 | 27 | 3 | 77 | PAGANO Enrico DE PAOLI Marta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FIAT PANDA | A5 | 21'29.1 | | 3'01.2 2.6 |
52 | 11 | 2 | 96 | DE MARTINO Luca ARATA Nicole | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | 21'33.1 | | 3'05.2 4.0 |
53 | 28 | 4 | 78 | PEIRANO Andrea BOI Sonia Rina | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 21'48.8 | | 3'20.9 15.7 |
54 | 29 | 1 | 106 | CARABETTA Fabrizio MANZI Oreste | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FIAT 600 SPORTING | A0 | 22'04.5 | | 3'36.6 15.7 |
55 | 14 | 1 | 15 | SAREDI Paolo BALDUCCHI Martina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE MITSUBISHI EVO X | R4 | 22'05.7 | | 3'37.8 1.2 |
56 | 30 | 3 | 58 | CAMERE Carlo Giuseppe DEMARTINI Stefano | ITA ITA | VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L. CITROEN C2 | K10 | 22'19.8 | | 3'51.9 14.1 |
57 | 12 | 3 | 91 | MAGNANEGO Matteo PADOVANI Matteo | ITA ITA | SC. ALTA VALLE - MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 22'20.5 | | 3'52.6 0.7 |
58 | 13 | 4 | 88 | MELIOLI Davide MORANDO Davide | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 22'24.6 | | 3'56.7 4.1 |
59 | 15 | 3 | 25 | MICALE Massimiliano MESSINA Maurizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | R3C | 22'26.4 | | 3'58.5 1.8 |
60 | 14 | 5 | 95 | CROCCO Edoardo VALERIO Benedetta | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 | 22'27.4 | | 3'59.5 1.0 |
61 | 1 | 1 | 104 | CANEPA Mattia MUZZIOLI Leonardo | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. CITROEN C2 | RS3 | 22'34.1 | | 4'06.2 6.7 |
62 | 16 | 1 | 112 | BRUNO Mattia REVELLO Emanuela | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT TWINGO | R1A | 22'44.1 | | 4'16.2 10.0 |
63 | 31 | 5 | 82 | MELARA Massimiliano GIACCHINO Matteo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | A5 | 22'44.9 | | 4'17.0 0.8 |
64 | 32 | 3 | 22 | VIGO Paolo CANOBBIO Matteo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | S16 | 22'49.9 | | 4'22.0 5.0 |
65 | 15 | 6 | 92 | BRONZINI Giorgio MALINARICH Gianfranco | ITA ITA | SC PRO RALLY 2001 CITREN SAXO | N2 | 22'59.9 | | 4'32.0 10.0 |
66 | 33 | 6 | 84 | TOGNETTI Matteo TOGNETTI Ennio | ITA ITA | A.S.D. XRALLYTEAM SANREMO PEUGEOT 106 | A5 | 23'02.4 | | 4'34.5 2.5 |
67 | 16 | 7 | 89 | SCHENA Alessandro BARTOLINI Alessio | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | 23'03.4 | | 4'35.5 1.0 |
68 | 17 | 1 | 102 | BERRUTI Roberto DANI Roberto | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl RENAULT TWINGO | R1B | 23'03.6 | | 4'35.7 0.2 |
69 | 17 | 1 | 111 | FRANCA Nicolo' FRANCA Ernesto | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | N1 | 23'06.2 | | 4'38.3 2.6 |
70 | 18 | 8 | 93 | CHIAPPAROLI Riccardo SPAGNOLO Claudia | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. CITROEN SAXO | N2 | 23'51.8 | | 5'23.9 45.6 |
71 | 19 | 9 | 100 | ZEREGA Michele MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 24'01.5 | | 5'33.6 9.7 |
72 | 2 | 1 | 103 | LANZAROTTI Donato FARINELLA Fabio | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE ROVER MG ZR | RS2 | 24'01.8 | | 5'33.9 0.3 |
73 | 20 | 10 | 98 | RIMASSA Christian BASSO Ilaria | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 24'02.4 | | 5'34.5 0.6 |
74 | 21 | 2 | 109 | GARIBALDI Pier Paolo ANTICHI Giorgio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 24'03.4 | | 5'35.5 1.0 |
75 | 22 | 3 | 110 | BIANCARDI Ermano ACTITE Mauro | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. FIAT PANDA | N1 | 24'12.6 | | 5'44.7 9.2 |
76 | 34 | 4 | 74 | MORANDO Danilo AURILIA Francesca | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. CITROEN SAXO | A6 | 24'17.7 | | 5'49.8 5.1 |
77 | 23 | 11 | 97 | GAMBA Roberto PREVIATO Viviana | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. CITROEN SAXO | N2 | 24'27.3 | 1'00 1'00 | 5'59.4 9.6 |
78 | 24 | 12 | 99 | BENINATI Luca BARSANTI Serena | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | N2 | 24'31.4 | | 6'03.5 4.1 |
79 | 25 | 9 | 56 | COTUGNO Marco GARDINI Maddalena | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 205 | N3 | 24'43.9 | | 6'16.0 12.5 |
80 | 26 | 13 | 101 | ORSI Giacomo MILIVINTI Massimiliano | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | 26'17.9 | | 7'50.0 1'34.0 |
81 | 35 | 2 | 105 | RIZZO Stefano RE Barbara | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FIAT 600 | A0 | 27'35.0 | | 9'07.1 1'17.1 |
82 | 27 | 14 | 87 | MINARDI Massimo CAPILLI Federico | ITA ITA | SC AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 28'02.2 | | 9'34.3 27.2 |
83 | 28 | 4 | 108 | TERRILE Mauro PATRONE Giulia | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N1 | 34'12.2 | | 15'44.3 6'10.0 |
ABBANDONI |
| | | 6 | BRANCA Michel GERALD Forns | FRA FRA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FORD FOCUS | WRC | NP GIORNO 1 (PSA1) - DUE VALLI 1 |
| | | 19 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | ASD LGM RALLY PEUGEOT 306 KM | K11 | RIT GIORNO 1 (PSA1) - DUE VALLI |
| | | 23 | TUO Paolo CASALINI Andrea | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | S16 | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| | | 34 | GIORDANO BARBERIS Mattia ZERBINI Alessandro | ITA ITA | A.S.D. ROAD RUNNER TEAM PEUGEOT 208 | R2B | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| | | 36 | INCONTRERA Gian Luca MINETTI Nicolo' | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT TWINGO | R2B | RIT GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| | | 52 | TABACCO Mario POZZO Giuliano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO RS | N3 | RIT GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| | | 57 | MANNONE Gianmaria BRUGO Federica | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| | | 75 | FANZINI Emanuele QUATTRINI Sandro | ITA ITA | FKP RACING TEAM | RS4 | RIT GIORNO 1 (PSA1) - DUE VALLI |
| | | 80 | BIGOTTI Francesco LUNETTI Massimo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | A5 | RIT GIORNO 1 (PSA1) - DUE VALLI |
| | | 81 | MARELLA Marco LECCA Giorgia | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. CITROEN AX | A5 | NP GIORNO 1 (CO0) - PARTENZA CO0 |
| | | 83 | SICILIANO Francesco MORANDO Walter | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | A5 | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| | | 85 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | SC PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT GIORNO 1 (PSA1) - DUE VALLI |
| | | 90 | REPETTO Massimo FRANCHI Elisabetta | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. PEUGEOT 106 | N2 | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| | | 94 | COMANDO Stefano CAMERA Simona | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 | RIT GIORNO 1 (PSA1) - DUE VALLI |
| | | 107 | POGGIO Fabio ELETTO Roberto | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FIAT 600 | A0 | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |