Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | GINO Alessandro MICHI Daniele | ITA ITA | FORD FIESTA RS | WRC | 29'16.5 | | |
2 | 2 | 2 | 2 | MIELE Mauro BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY s.r.l. FORD FIESTA | WRC | 29'55.2 | | 38.7 38.7 |
3 | 3 | 3 | 5 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FORD FIESTA | WRC | 29'58.5 | | 42.0 3.3 |
4 | 4 | 4 | 4 | VALLIVERO Paolo CIRILLO Stefano | SUI ITA | D MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC | 29'59.1 | | 42.6 0.6 |
5 | 5 | 5 | 3 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. FORD FOCUS | WRC | 30'03.3 | | 46.8 4.2 |
6 | 6 | 1 | 12 | ARAGNO Francesco SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 207 | S20 | 30'15.9 | | 59.4 12.6 |
7 | 1 | 1 | 10 | RAFFO Igor ROCCA Paolo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FORD FIESTA | R5 | 30'48.3 | | 1'31.8 32.4 |
8 | 2 | 2 | 8 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI FORD FIESTA | R5 | 30'54.4 | | 1'37.9 6.1 |
9 | 7 | 1 | 21 | GUASTAVINO Michele SIRI Mirella | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | S16 | 31'00.6 | | 1'44.1 6.2 |
10 | 3 | 3 | 11 | BEVACQUA Giuseppe Robert GALLOTTI Silvia | ITA ITA | A.S.D. ESSEI RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 31'02.7 | | 1'46.2 2.1 |
11 | 4 | 1 | 27 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | ASD MOVISPORT RENAULT CLIO | R3T | 31'06.2 | | 1'49.7 3.5 |
12 | 5 | 4 | 9 | BIGGI Alberto NARI Marco | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. FORD FIESTA | R5 | 31'13.2 | | 1'56.7 7.0 |
13 | 8 | 1 | 70 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | SC PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB CITROEN SAXO | K10 | 31'15.7 | | 1'59.2 2.5 |
14 | 9 | 2 | 59 | CASTAGNOLI Fausto MINETTI Silvia | ITA ITA | SC AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE PEUGEOT 106 | K10 | 31'27.8 | | 2'11.3 12.1 |
15 | 6 | 1 | 32 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI PEUGEOT 208 | R2B | 31'28.4 | | 2'11.9 0.6 |
16 | 10 | 1 | 43 | BASSO Luca BOTTINI Laura | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | A7 | 31'30.0 | | 2'13.5 1.6 |
17 | 11 | 2 | 40 | CONDRO' Albino BANAUDI Bruno | ITA ITA | PEUGEOT 205 GTI | A7 | 31'31.9 | | 2'15.4 1.9 |
18 | 12 | 3 | 41 | GUGLIELMETTI Alessandro GUGLIELMETTI Luca | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO | A7 | 31'32.1 | | 2'15.6 0.2 |
19 | 7 | 2 | 29 | CRAVIOTTO Davide PICCININI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 208 | R2B | 31'45.2 | 0'10 | 2'28.7 13.1 |
20 | 13 | 1 | 73 | ZICARI Francesco D'AMBROSIO Sofia | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R CITROEN SAXO | A6 | 31'54.0 | | 2'37.5 8.8 |
21 | 14 | 4 | 45 | VILLA Pierangelo BERNI Michael Adam | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | A7 | 32'07.6 | | 2'51.1 13.6 |
22 | 15 | 5 | 39 | CIOCCA David CARMIGNANO Valentina | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | A7 | 32'20.6 | | 3'04.1 13.0 |
23 | 8 | 5 | 7 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gian Maria | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 32'21.7 | | 3'05.2 1.1 |
24 | 16 | 2 | 71 | TORCHIO Vincenzo BRUZZESE Stefano | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI CITROEN SAXO | A6 | 32'23.9 | | 3'07.4 2.2 |
25 | 9 | 1 | 26 | FIORONI Oscar ROCCHI Silvia | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO | R3C | 32'24.2 | 0'40 0'40 | 3'07.7 0.3 |
26 | 17 | 3 | 72 | CASAZZA Mattia MARRE' Veronica | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | A6 | 32'25.3 | | 3'08.8 1.1 |
27 | 18 | 6 | 42 | MAZZA Mirko CUNEO Simone | ITA ITA | ASD LGM RALLY RENAULT CLIO | A7 | 32'30.4 | | 3'13.9 5.1 |
28 | 1 | 1 | 50 | MOTTOLA Lorenzo MAZZINO Romina | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. RENAULT CLIO | N3 | 32'32.0 | | 3'15.5 1.6 |
29 | 19 | 7 | 37 | CASTELLI Giovanni DOMENICHELLA Mattia | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. RENAULT CLIO | A7 | 32'32.1 | | 3'15.6 0.1 |
30 | 1 | 1 | 14 | "ICEMAN" AVANZI Alessandra | ITA ITA | MEDIA RALLY E PROMOTION SSDRL FIAT 124 ABARTH | RGT | 32'36.1 | | 3'19.6 4.0 |
31 | 2 | 2 | 48 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 | 32'44.7 | | 3'28.2 8.6 |
32 | 10 | 2 | 28 | CASERZA Gianluca BADINELLI Erika | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO R | R3C | 32'46.7 | | 3'30.2 2.0 |
33 | 20 | 1 | 18 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | ITA ITA | SC PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB RENAULT CLIO | K11 | 32'52.3 | | 3'35.8 5.6 |
34 | 3 | 3 | 49 | FERRANDO Giovanni FIORETTI Tiziana | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO RS | N3 | 32'53.9 | | 3'37.4 1.6 |
35 | 4 | 4 | 47 | PATETTA Sergio BARRA Ismaele | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO RS | N3 | 32'54.3 | | 3'37.8 0.4 |
36 | 5 | 5 | 54 | CAMISA Paolo FIGONE Daniele | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 | 33'01.4 | | 3'44.9 7.1 |
37 | 11 | 3 | 30 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 208 | R2B | 33'02.7 | | 3'46.2 1.3 |
38 | 21 | 8 | 44 | RAVIOLO Fausto JESSICA James | ITA FRA | A.S.D. XRALLYTEAM SANREMO RENAULT CLIO | A7 | 33'03.8 | | 3'47.3 1.1 |
39 | 22 | 2 | 24 | GARDINI Alex DE VINCENZI Andrea | ITA ITA | ASD LGM RALLY RENAULT CLIO | S16 | 33'04.4 | | 3'47.9 0.6 |
40 | 6 | 6 | 55 | LEONI Fabrizio MARCIANI Nanda | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 33'15.9 | | 3'59.4 11.5 |
41 | 23 | 9 | 38 | GARZIANO Giuseppe CERVI Alessandro | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | A7 | 33'16.1 | | 3'59.6 0.2 |
42 | 7 | 7 | 53 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO RS | N3 | 33'18.1 | 0'10 | 4'01.6 2.0 |
43 | 24 | 1 | 79 | FONTANA Luca DE LUCA Marco | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 33'22.4 | | 4'05.9 4.3 |
44 | 25 | 10 | 46 | GUARDINCERRI Luigi PARODI Alessandro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | A7 | 33'22.6 | | 4'06.1 0.2 |
45 | 8 | 8 | 51 | SARTORI Manuel GUZZI Giancarla | ITA ITA | SC PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 33'22.8 | | 4'06.3 0.2 |
46 | 12 | 4 | 35 | ROCCHI Paolo CAMPEDELLI Roberto | ITA ITA | A.S.D. SCUDERIA PILOTI OLTREPO PEUGEOT 208 | R2B | 33'33.6 | | 4'17.1 10.8 |
47 | 26 | 2 | 76 | GOBBIN Roberto FRASCHIA Renzo | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl FIAT PANDA | A5 | 33'40.8 | | 4'24.3 7.2 |
48 | 27 | 3 | 77 | PAGANO Enrico DE PAOLI Marta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FIAT PANDA | A5 | 33'55.8 | | 4'39.3 15.0 |
49 | 9 | 1 | 86 | COSTANTINO Danilo PONZANO Grazia | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. PEUGEOT 106 | N2 | 33'56.2 | | 4'39.7 0.4 |
50 | 10 | 2 | 96 | DE MARTINO Luca ARATA Nicole | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | 34'19.7 | | 5'03.2 23.5 |
51 | 28 | 1 | 106 | CARABETTA Fabrizio MANZI Oreste | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FIAT 600 SPORTING | A0 | 34'52.0 | | 5'35.5 32.3 |
52 | 11 | 3 | 88 | MELIOLI Davide MORANDO Davide | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 35'08.1 | | 5'51.6 16.1 |
53 | 13 | 3 | 25 | MICALE Massimiliano MESSINA Maurizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | R3C | 35'11.2 | | 5'54.7 3.1 |
54 | 12 | 4 | 91 | MAGNANEGO Matteo PADOVANI Matteo | ITA ITA | SC. ALTA VALLE - MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 35'16.0 | | 5'59.5 4.8 |
55 | 13 | 5 | 95 | CROCCO Edoardo VALERIO Benedetta | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 | 35'25.0 | | 6'08.5 9.0 |
56 | 1 | 1 | 104 | CANEPA Mattia MUZZIOLI Leonardo | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. CITROEN C2 | RS3 | 35'43.5 | | 6'27.0 18.5 |
57 | 14 | 1 | 112 | BRUNO Mattia REVELLO Emanuela | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT TWINGO | R1A | 35'45.6 | | 6'29.1 2.1 |
58 | 29 | 4 | 84 | TOGNETTI Matteo TOGNETTI Ennio | ITA ITA | A.S.D. XRALLYTEAM SANREMO PEUGEOT 106 | A5 | 36'10.7 | | 6'54.2 25.1 |
59 | 14 | 6 | 92 | BRONZINI Giorgio MALINARICH Gianfranco | ITA ITA | SC PRO RALLY 2001 CITREN SAXO | N2 | 36'11.3 | | 6'54.8 0.6 |
60 | 15 | 7 | 89 | SCHENA Alessandro BARTOLINI Alessio | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | 36'13.3 | | 6'56.8 2.0 |
61 | 15 | 1 | 102 | BERRUTI Roberto DANI Roberto | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl RENAULT TWINGO | R1B | 36'15.5 | | 6'59.0 2.2 |
62 | 16 | 1 | 111 | FRANCA Nicolo' FRANCA Ernesto | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | N1 | 36'33.5 | | 7'17.0 18.0 |
63 | 17 | 8 | 98 | RIMASSA Christian BASSO Ilaria | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 37'26.8 | | 8'10.3 53.3 |
64 | 2 | 1 | 103 | LANZAROTTI Donato FARINELLA Fabio | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE ROVER MG ZR | RS2 | 37'43.3 | | 8'26.8 16.5 |
65 | 18 | 2 | 109 | GARIBALDI Pier Paolo ANTICHI Giorgio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 38'06.2 | | 8'49.7 22.9 |
66 | 19 | 3 | 110 | BIANCARDI Ermano ACTITE Mauro | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. FIAT PANDA | N1 | 38'10.4 | | 8'53.9 4.2 |
67 | 20 | 9 | 100 | ZEREGA Michele MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 38'21.5 | | 9'05.0 11.1 |
68 | 21 | 10 | 97 | GAMBA Roberto PREVIATO Viviana | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. CITROEN SAXO | N2 | 38'24.6 | 0'20 1'20 | 9'08.1 3.1 |
69 | 30 | 4 | 74 | MORANDO Danilo AURILIA Francesca | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. CITROEN SAXO | A6 | 38'28.0 | | 9'11.5 3.4 |
70 | 22 | 11 | 99 | BENINATI Luca BARSANTI Serena | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | N2 | 38'44.1 | | 9'27.6 16.1 |
71 | 23 | 9 | 56 | COTUGNO Marco GARDINI Maddalena | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 205 | N3 | 39'06.9 | | 9'50.4 22.8 |
72 | 24 | 12 | 101 | ORSI Giacomo MILIVINTI Massimiliano | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | 41'24.9 | | 12'08.4 2'18.0 |
73 | 31 | 2 | 105 | RIZZO Stefano RE Barbara | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FIAT 600 | A0 | 43'33.7 | | 14'17.2 2'08.8 |
74 | 25 | 4 | 108 | TERRILE Mauro PATRONE Giulia | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N1 | 47'24.5 | | 18'08.0 3'50.8 |
ABBANDONI |
| | | 6 | BRANCA Michel GERALD Forns | FRA FRA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FORD FOCUS | WRC | NP GIORNO 1 (PSA1) - DUE VALLI 1 |
| | | 15 | SAREDI Paolo BALDUCCHI Martina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE MITSUBISHI EVO X | R4 | RIT GIORNO 1 (CO2D) - USCITA ASS |
| | | 16 | QUEIROGA Anthony FABREGUES Thierry | FRA FRA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE MITSUBISHI EVO VIII | N4 | RIT GIORNO 1 (CO2D) - USCITA ASS |
| | | 19 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | ASD LGM RALLY PEUGEOT 306 KM | K11 | RIT GIORNO 1 (PSA1) - DUE VALLI |
| | | 22 | VIGO Paolo CANOBBIO Matteo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | S16 | NP GIORNO 1 (PSA3) - DUE VALLI 2 |
| | | 23 | TUO Paolo CASALINI Andrea | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | S16 | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| | | 31 | FIORE Emanuele TORIELLI Sara | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. PEUGEOT 208 | R2B | RIT GIORNO 1 (PSA3) - DUE VALLI |
| | | 34 | GIORDANO BARBERIS Mattia ZERBINI Alessandro | ITA ITA | A.S.D. ROAD RUNNER TEAM PEUGEOT 208 | R2B | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| | | 36 | INCONTRERA Gian Luca MINETTI Nicolo' | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT TWINGO | R2B | RIT GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| | | 52 | TABACCO Mario POZZO Giuliano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO RS | N3 | RIT GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| | | 57 | MANNONE Gianmaria BRUGO Federica | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| | | 58 | CAMERE Carlo Giuseppe DEMARTINI Stefano | ITA ITA | VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L. CITROEN C2 | K10 | RIT GIORNO 1 (PSA3) - DUE VALLI |
| | | 75 | FANZINI Emanuele QUATTRINI Sandro | ITA ITA | FKP RACING TEAM | RS4 | RIT GIORNO 1 (PSA1) - DUE VALLI |
| | | 78 | PEIRANO Andrea BOI Sonia Rina | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 RALLY | A5 | RIT GIORNO 1 (CO2C) - INGRESSO A |
| | | 80 | BIGOTTI Francesco LUNETTI Massimo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | A5 | RIT GIORNO 1 (PSA1) - DUE VALLI |
| | | 81 | MARELLA Marco LECCA Giorgia | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. CITROEN AX | A5 | NP GIORNO 1 (CO0) - PARTENZA CO0 |
| | | 82 | MELARA Massimiliano GIACCHINO Matteo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | A5 | NP GIORNO 1 (PSA3) - DUE VALLI 2 |
| | | 83 | SICILIANO Francesco MORANDO Walter | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | A5 | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| | | 85 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | SC PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT GIORNO 1 (PSA1) - DUE VALLI |
| | | 87 | MINARDI Massimo CAPILLI Federico | ITA ITA | SC AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT GIORNO 1 (CO2D) - USCITA ASS |
| | | 90 | REPETTO Massimo FRANCHI Elisabetta | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. PEUGEOT 106 | N2 | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| | | 93 | CHIAPPAROLI Riccardo SPAGNOLO Claudia | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. CITROEN SAXO | N2 | RIT GIORNO 1 (CO2D) - USCITA ASS |
| | | 94 | COMANDO Stefano CAMERA Simona | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 | RIT GIORNO 1 (PSA1) - DUE VALLI |
| | | 107 | POGGIO Fabio ELETTO Roberto | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FIAT 600 | A0 | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |