Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | GINO Alessandro MICHI Daniele | ITA ITA | FORD FIESTA RS | WRC | 46'45.8 | | |
2 | 2 | 2 | 2 | MIELE Mauro BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY s.r.l. FORD FIESTA | WRC | 47'20.1 | | 34.3 34.3 |
3 | 3 | 3 | 4 | VALLIVERO Paolo CIRILLO Stefano | SUI ITA | D MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC | 47'41.6 | | 55.8 21.5 |
4 | 4 | 4 | 3 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. FORD FOCUS | WRC | 47'55.6 | | 1'09.8 14.0 |
5 | 5 | 1 | 12 | ARAGNO Francesco SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 207 | S20 | 48'25.6 | | 1'39.8 30.0 |
6 | 1 | 1 | 10 | RAFFO Igor ROCCA Paolo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FORD FIESTA | R5 | 49'07.6 | | 2'21.8 42.0 |
7 | 2 | 2 | 8 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI FORD FIESTA | R5 | 49'08.2 | | 2'22.4 0.6 |
8 | 3 | 3 | 11 | BEVACQUA Giuseppe Robert GALLOTTI Silvia | ITA ITA | A.S.D. ESSEI RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 49'27.0 | | 2'41.2 18.8 |
9 | 4 | 1 | 27 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | ASD MOVISPORT RENAULT CLIO | R3T | 49'40.3 | | 2'54.5 13.3 |
10 | 5 | 4 | 9 | BIGGI Alberto NARI Marco | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. FORD FIESTA | R5 | 49'41.0 | | 2'55.2 0.7 |
11 | 6 | 1 | 70 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | SC PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB CITROEN SAXO | K10 | 49'49.7 | | 3'03.9 8.7 |
12 | 7 | 2 | 59 | CASTAGNOLI Fausto MINETTI Silvia | ITA ITA | SC AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE PEUGEOT 106 | K10 | 50'13.8 | | 3'28.0 24.1 |
13 | 8 | 1 | 41 | GUGLIELMETTI Alessandro GUGLIELMETTI Luca | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO | A7 | 50'14.1 | | 3'28.3 0.3 |
14 | 9 | 2 | 40 | CONDRO' Albino BANAUDI Bruno | ITA ITA | PEUGEOT 205 GTI | A7 | 50'18.0 | | 3'32.2 3.9 |
15 | 6 | 1 | 32 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI PEUGEOT 208 | R2B | 50'22.2 | | 3'36.4 4.2 |
16 | 10 | 3 | 43 | BASSO Luca BOTTINI Laura | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | A7 | 50'23.3 | | 3'37.5 1.1 |
17 | 7 | 2 | 29 | CRAVIOTTO Davide PICCININI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 208 | R2B | 50'43.9 | 0'10 | 3'58.1 20.6 |
18 | 11 | 1 | 73 | ZICARI Francesco D'AMBROSIO Sofia | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R CITROEN SAXO | A6 | 51'13.0 | | 4'27.2 29.1 |
19 | 8 | 1 | 26 | FIORONI Oscar ROCCHI Silvia | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO | R3C | 51'31.7 | 0'40 | 4'45.9 18.7 |
20 | 12 | 4 | 39 | CIOCCA David CARMIGNANO Valentina | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | A7 | 51'39.0 | | 4'53.2 7.3 |
21 | 13 | 2 | 71 | TORCHIO Vincenzo BRUZZESE Stefano | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI CITROEN SAXO | A6 | 51'44.1 | | 4'58.3 5.1 |
22 | 14 | 3 | 72 | CASAZZA Mattia MARRE' Veronica | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | A6 | 51'45.9 | | 5'00.1 1.8 |
23 | 15 | 5 | 45 | VILLA Pierangelo BERNI Michael Adam | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | A7 | 51'50.4 | | 5'04.6 4.5 |
24 | 9 | 2 | 28 | CASERZA Gianluca BADINELLI Erika | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO R | R3C | 51'52.7 | | 5'06.9 2.3 |
25 | 1 | 1 | 48 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 | 51'58.1 | | 5'12.3 5.4 |
26 | 16 | 6 | 42 | MAZZA Mirko CUNEO Simone | ITA ITA | ASD LGM RALLY RENAULT CLIO | A7 | 51'58.9 | | 5'13.1 0.8 |
27 | 10 | 5 | 7 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gian Maria | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 51'59.4 | | 5'13.6 0.5 |
28 | 2 | 2 | 50 | MOTTOLA Lorenzo MAZZINO Romina | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. RENAULT CLIO | N3 | 52'03.3 | | 5'17.5 3.9 |
29 | 1 | 1 | 14 | "ICEMAN" AVANZI Alessandra | ITA ITA | MEDIA RALLY E PROMOTION SSDRL FIAT 124 ABARTH | RGT | 52'07.9 | | 5'22.1 4.6 |
30 | 17 | 7 | 37 | CASTELLI Giovanni DOMENICHELLA Mattia | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. RENAULT CLIO | A7 | 52'20.2 | | 5'34.4 12.3 |
31 | 3 | 3 | 47 | PATETTA Sergio BARRA Ismaele | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO RS | N3 | 52'39.1 | | 5'53.3 18.9 |
32 | 18 | 1 | 18 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | ITA ITA | SC PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB RENAULT CLIO | K11 | 52'50.7 | | 6'04.9 11.6 |
33 | 11 | 3 | 30 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 208 | R2B | 52'58.2 | | 6'12.4 7.5 |
34 | 4 | 4 | 51 | SARTORI Manuel GUZZI Giancarla | ITA ITA | SC PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 53'01.8 | | 6'16.0 3.6 |
35 | 5 | 5 | 55 | LEONI Fabrizio MARCIANI Nanda | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 53'01.9 | | 6'16.1 0.1 |
36 | 19 | 8 | 38 | GARZIANO Giuseppe CERVI Alessandro | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | A7 | 53'13.3 | | 6'27.5 11.4 |
37 | 6 | 6 | 54 | CAMISA Paolo FIGONE Daniele | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 | 53'25.1 | | 6'39.3 11.8 |
38 | 20 | 1 | 79 | FONTANA Luca DE LUCA Marco | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 53'33.0 | | 6'47.2 7.9 |
39 | 21 | 2 | 76 | GOBBIN Roberto FRASCHIA Renzo | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl FIAT PANDA | A5 | 53'52.6 | | 7'06.8 19.6 |
40 | 12 | 4 | 35 | ROCCHI Paolo CAMPEDELLI Roberto | ITA ITA | A.S.D. SCUDERIA PILOTI OLTREPO PEUGEOT 208 | R2B | 54'01.3 | | 7'15.5 8.7 |
41 | 22 | 3 | 77 | PAGANO Enrico DE PAOLI Marta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FIAT PANDA | A5 | 54'22.5 | | 7'36.7 21.2 |
42 | 7 | 1 | 86 | COSTANTINO Danilo PONZANO Grazia | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. PEUGEOT 106 | N2 | 54'24.8 | | 7'39.0 2.3 |
43 | 8 | 2 | 96 | DE MARTINO Luca ARATA Nicole | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | 55'22.0 | | 8'36.2 57.2 |
44 | 23 | 1 | 106 | CARABETTA Fabrizio MANZI Oreste | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FIAT 600 SPORTING | A0 | 55'46.0 | | 9'00.2 24.0 |
45 | 9 | 3 | 88 | MELIOLI Davide MORANDO Davide | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 56'07.2 | | 9'21.4 21.2 |
46 | 13 | 3 | 25 | MICALE Massimiliano MESSINA Maurizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | R3C | 56'23.7 | | 9'37.9 16.5 |
47 | 10 | 4 | 91 | MAGNANEGO Matteo PADOVANI Matteo | ITA ITA | SC. ALTA VALLE - MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 56'27.4 | | 9'41.6 3.7 |
48 | 11 | 5 | 95 | CROCCO Edoardo VALERIO Benedetta | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 | 56'35.8 | | 9'50.0 8.4 |
49 | 1 | 1 | 104 | CANEPA Mattia MUZZIOLI Leonardo | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. CITROEN C2 | RS3 | 57'26.5 | | 10'40.7 50.7 |
50 | 14 | 1 | 112 | BRUNO Mattia REVELLO Emanuela | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT TWINGO | R1A | 57'44.4 | | 10'58.6 17.9 |
51 | 12 | 6 | 92 | BRONZINI Giorgio MALINARICH Gianfranco | ITA ITA | SC PRO RALLY 2001 CITREN SAXO | N2 | 58'02.2 | | 11'16.4 17.8 |
52 | 15 | 1 | 102 | BERRUTI Roberto DANI Roberto | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl RENAULT TWINGO | R1B | 58'25.1 | | 11'39.3 22.9 |
53 | 13 | 7 | 98 | RIMASSA Christian BASSO Ilaria | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 59'29.6 | | 12'43.8 1'04.5 |
54 | 14 | 7 | 53 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO RS | N3 | 59'49.1 | 3'10 | 13'03.3 19.5 |
55 | 2 | 1 | 103 | LANZAROTTI Donato FARINELLA Fabio | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE ROVER MG ZR | RS2 | 1:00'08.4 | | 13'22.6 19.3 |
56 | 16 | 5 | 31 | FIORE Emanuele TORIELLI Sara | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. PEUGEOT 208 | R2B | 1:00'15.3 | | 13'29.5 6.9 |
57 | 15 | 1 | 111 | FRANCA Nicolo' FRANCA Ernesto | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | N1 | 1:00'39.7 | 1'10 1'10 | 13'53.9 24.4 |
58 | 16 | 8 | 97 | GAMBA Roberto PREVIATO Viviana | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. CITROEN SAXO | N2 | 1:00'46.2 | 1'20 | 14'00.4 6.5 |
59 | 17 | 2 | 110 | BIANCARDI Ermano ACTITE Mauro | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. FIAT PANDA | N1 | 1:01'25.7 | | 14'39.9 39.5 |
60 | 18 | 3 | 109 | GARIBALDI Pier Paolo ANTICHI Giorgio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 1:01'34.1 | | 14'48.3 8.4 |
61 | 19 | 9 | 99 | BENINATI Luca BARSANTI Serena | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | N2 | 1:02'00.3 | | 15'14.5 26.2 |
62 | 24 | 4 | 74 | MORANDO Danilo AURILIA Francesca | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. CITROEN SAXO | A6 | 1:02'00.4 | | 15'14.6 0.1 |
63 | 20 | 10 | 100 | ZEREGA Michele MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:02'01.9 | 0'10 0'10 | 15'16.1 1.5 |
64 | 21 | 8 | 56 | COTUGNO Marco GARDINI Maddalena | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 205 | N3 | 1:02'30.0 | | 15'44.2 28.1 |
65 | 25 | 4 | 84 | TOGNETTI Matteo TOGNETTI Ennio | ITA ITA | A.S.D. XRALLYTEAM SANREMO PEUGEOT 106 | A5 | 1:02'47.9 | | 16'02.1 17.9 |
66 | 22 | 11 | 101 | ORSI Giacomo MILIVINTI Massimiliano | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | 1:06'20.4 | | 19'34.6 3'32.5 |
67 | 23 | 12 | 90 | REPETTO Massimo FRANCHI Elisabetta | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'03.5 | | 20'17.7 43.1 |
68 | 26 | 2 | 19 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | ASD LGM RALLY PEUGEOT 306 KM | K11 | 1:08'34.4 | | 21'48.6 1'30.9 |
69 | 27 | 5 | 83 | SICILIANO Francesco MORANDO Walter | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 1:08'48.8 | | 22'03.0 14.4 |
70 | 24 | 4 | 108 | TERRILE Mauro PATRONE Giulia | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N1 | 1:08'51.8 | | 22'06.0 3.0 |
71 | 28 | 6 | 80 | BIGOTTI Francesco LUNETTI Massimo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | A5 | 1:10'40.0 | | 23'54.2 1'48.2 |
72 | 25 | 13 | 94 | COMANDO Stefano CAMERA Simona | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 | 1:11'17.6 | | 24'31.8 37.6 |
73 | 26 | 14 | 85 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | SC PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:11'23.6 | | 24'37.8 6.0 |
ABBANDONI |
| | | 5 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FORD FOCUS | WRC | NP GIORNO 2 (CO4D) - USCITA ASSI |
| | | 6 | BRANCA Michel GERALD Forns | FRA FRA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FORD FOCUS | WRC | NP GIORNO 1 (PSA1) - DUE VALLI 1 |
| | | 15 | SAREDI Paolo BALDUCCHI Martina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE MITSUBISHI EVO X | R4 | RIT GIORNO 1 (CO2D) - USCITA ASS |
| | | 16 | QUEIROGA Anthony FABREGUES Thierry | FRA FRA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE MITSUBISHI EVO VIII | N4 | RIT GIORNO 1 (CO2D) - USCITA ASS |
| | | 21 | GUASTAVINO Michele SIRI Mirella | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | S16 | RIT GIORNO 2 (PSC5) - MONTE PENN |
| | | 22 | VIGO Paolo CANOBBIO Matteo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | S16 | RIT GIORNO 2 (CO4D) - USCITA ASS |
| | | 23 | TUO Paolo CASALINI Andrea | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | S16 | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| | | 24 | GARDINI Alex DE VINCENZI Andrea | ITA ITA | ASD LGM RALLY RENAULT CLIO | S16 | RIT GIORNO 2 (PSC5) - MONTE PENN |
| | | 34 | GIORDANO BARBERIS Mattia ZERBINI Alessandro | ITA ITA | A.S.D. ROAD RUNNER TEAM PEUGEOT 208 | R2B | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| | | 36 | INCONTRERA Gian Luca MINETTI Nicolo' | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT TWINGO | R2B | RIT GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| | | 44 | RAVIOLO Fausto JESSICA James | ITA FRA | A.S.D. XRALLYTEAM SANREMO RENAULT CLIO | A7 | RIT GIORNO 2 (CO4D) - USCITA ASS |
| | | 46 | GUARDINCERRI Luigi PARODI Alessandro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | A7 | RIT GIORNO 2 (CO4D) - USCITA ASS |
| | | 49 | FERRANDO Giovanni FIORETTI Tiziana | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO RS | N3 | RIT GIORNO 2 (CO4B) - USCITA RIO |
| | | 52 | TABACCO Mario POZZO Giuliano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO RS | N3 | RIT GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| | | 57 | MANNONE Gianmaria BRUGO Federica | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | RIT GIORNO 2 (CO4D) - USCITA ASS |
| | | 58 | CAMERE Carlo Giuseppe DEMARTINI Stefano | ITA ITA | VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L. CITROEN C2 | K10 | RIT GIORNO 2 (CO4B) - USCITA RIO |
| | | 75 | FANZINI Emanuele QUATTRINI Sandro | ITA ITA | FKP RACING TEAM | RS4 | RIT GIORNO 2 (PSC5) - MONTE PENN |
| | | 78 | PEIRANO Andrea BOI Sonia Rina | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 RALLY | A5 | RIT GIORNO 1 (CO2C) - INGRESSO A |
| | | 81 | MARELLA Marco LECCA Giorgia | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. CITROEN AX | A5 | NP GIORNO 1 (CO0) - PARTENZA CO0 |
| | | 82 | MELARA Massimiliano GIACCHINO Matteo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | A5 | RIT GIORNO 2 (CO4B) - USCITA RIO |
| | | 87 | MINARDI Massimo CAPILLI Federico | ITA ITA | SC AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT GIORNO 1 (CO2D) - USCITA ASS |
| | | 89 | SCHENA Alessandro BARTOLINI Alessio | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | RIT GIORNO 2 (CO4B) - USCITA RIO |
| | | 93 | CHIAPPAROLI Riccardo SPAGNOLO Claudia | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. CITROEN SAXO | N2 | RIT GIORNO 1 (CO2D) - USCITA ASS |
| | | 105 | RIZZO Stefano RE Barbara | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FIAT 600 | A0 | RIT GIORNO 2 (CO4B) - USCITA RIO |
| | | 107 | POGGIO Fabio ELETTO Roberto | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FIAT 600 | A0 | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |