Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 1 | GINO Alessandro MICHI Daniele | ITA ITA | FORD FIESTA RS | WRC | 37'01.1 | |
2 | 2 | MIELE Mauro BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY s.r.l. FORD FIESTA | WRC | 37'40.6 | 39.5 39.5 |
3 | 5 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FORD FIESTA | WRC | 37'42.3 | 41.2 1.7 |
4 | 4 | VALLIVERO Paolo CIRILLO Stefano | SUI ITA | D MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC | 37'49.7 | 48.6 7.4 |
5 | 3 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. FORD FOCUS | WRC | 38'00.2 | 59.1 10.5 |
6 | 12 | ARAGNO Francesco SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 207 | S20 | 38'14.5 | 1'13.4 14.3 |
7 | 10 | RAFFO Igor ROCCA Paolo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FORD FIESTA | R5 | 38'59.6 | 1'58.5 45.1 |
8 | 8 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI FORD FIESTA | R5 | 39'07.0 | 2'05.9 7.4 |
9 | 21 | GUASTAVINO Michele SIRI Mirella | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | S16 | 39'13.0 | 2'11.9 6.0 |
10 | 11 | BEVACQUA Giuseppe Robert GALLOTTI Silvia | ITA ITA | A.S.D. ESSEI RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 39'14.7 | 2'13.6 1.7 |
11 | 27 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | ASD MOVISPORT RENAULT CLIO | R3T | 39'15.4 | 2'14.3 0.7 |
12 | 9 | BIGGI Alberto NARI Marco | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. FORD FIESTA | R5 | 39'25.1 | 2'24.0 9.7 |
13 | 70 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | SC PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB CITROEN SAXO | K10 | 39'29.4 | 2'28.3 4.3 |
14 | 59 | CASTAGNOLI Fausto MINETTI Silvia | ITA ITA | SC AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE PEUGEOT 106 | K10 | 39'40.0 | 2'38.9 10.6 |
15 | 32 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI PEUGEOT 208 | R2B | 39'42.1 | 2'41.0 2.1 |
16 | 40 | CONDRO' Albino BANAUDI Bruno | ITA ITA | PEUGEOT 205 GTI | A7 | 39'47.2 | 2'46.1 5.1 |
17 | 41 | GUGLIELMETTI Alessandro GUGLIELMETTI Luca | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO | A7 | 39'49.1 | 2'48.0 1.9 |
18 | 43 | BASSO Luca BOTTINI Laura | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | A7 | 39'49.8 | 2'48.7 0.7 |
19 | 29 | CRAVIOTTO Davide PICCININI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 208 | R2B | 40'02.4 0'10 | 3'01.3 12.6 |
20 | 73 | ZICARI Francesco D'AMBROSIO Sofia | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R CITROEN SAXO | A6 | 40'33.0 | 3'31.9 30.6 |
21 | 45 | VILLA Pierangelo BERNI Michael Adam | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | A7 | 40'42.7 | 3'41.6 9.7 |
22 | 26 | FIORONI Oscar ROCCHI Silvia | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO | R3C | 40'51.5 0'40 | 3'50.4 8.8 |
23 | 39 | CIOCCA David CARMIGNANO Valentina | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | A7 | 40'55.5 | 3'54.4 4.0 |
24 | 72 | CASAZZA Mattia MARRE' Veronica | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | A6 | 40'56.5 | 3'55.4 1.0 |
25 | 7 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gian Maria | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 40'57.5 | 3'56.4 1.0 |
26 | 71 | TORCHIO Vincenzo BRUZZESE Stefano | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI CITROEN SAXO | A6 | 40'57.5 | 3'56.4 |
27 | 14 | "ICEMAN" AVANZI Alessandra | ITA ITA | MEDIA RALLY E PROMOTION SSDRL FIAT 124 ABARTH | RGT | 41'11.4 | 4'10.3 13.9 |
28 | 42 | MAZZA Mirko CUNEO Simone | ITA ITA | ASD LGM RALLY RENAULT CLIO | A7 | 41'14.2 | 4'13.1 2.8 |
29 | 37 | CASTELLI Giovanni DOMENICHELLA Mattia | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. RENAULT CLIO | A7 | 41'14.6 | 4'13.5 0.4 |
30 | 48 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 | 41'15.7 | 4'14.6 1.1 |
31 | 50 | MOTTOLA Lorenzo MAZZINO Romina | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. RENAULT CLIO | N3 | 41'16.7 | 4'15.6 1.0 |
32 | 28 | CASERZA Gianluca BADINELLI Erika | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO R | R3C | 41'21.4 | 4'20.3 4.7 |
33 | 47 | PATETTA Sergio BARRA Ismaele | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO RS | N3 | 41'34.4 | 4'33.3 13.0 |
34 | 49 | FERRANDO Giovanni FIORETTI Tiziana | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO RS | N3 | 41'42.9 | 4'41.8 8.5 |
35 | 18 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | ITA ITA | SC PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB RENAULT CLIO | K11 | 41'47.1 | 4'46.0 4.2 |
36 | 30 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 208 | R2B | 41'48.9 | 4'47.8 1.8 |
37 | 24 | GARDINI Alex DE VINCENZI Andrea | ITA ITA | ASD LGM RALLY RENAULT CLIO | S16 | 41'51.0 | 4'49.9 2.1 |
38 | 55 | LEONI Fabrizio MARCIANI Nanda | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 42'01.2 | 5'00.1 10.2 |
39 | 51 | SARTORI Manuel GUZZI Giancarla | ITA ITA | SC PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 42'05.1 | 5'04.0 3.9 |
40 | 46 | GUARDINCERRI Luigi PARODI Alessandro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | A7 | 42'07.2 | 5'06.1 2.1 |
41 | 38 | GARZIANO Giuseppe CERVI Alessandro | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | A7 | 42'09.3 | 5'08.2 2.1 |
42 | 54 | CAMISA Paolo FIGONE Daniele | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 | 42'13.9 | 5'12.8 4.6 |
43 | 44 | RAVIOLO Fausto JESSICA James | ITA FRA | A.S.D. XRALLYTEAM SANREMO RENAULT CLIO | A7 | 42'21.0 | 5'19.9 7.1 |
44 | 79 | FONTANA Luca DE LUCA Marco | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 42'25.7 | 5'24.6 4.7 |
45 | 35 | ROCCHI Paolo CAMPEDELLI Roberto | ITA ITA | A.S.D. SCUDERIA PILOTI OLTREPO PEUGEOT 208 | R2B | 42'35.2 | 5'34.1 9.5 |
46 | 76 | GOBBIN Roberto FRASCHIA Renzo | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl FIAT PANDA | A5 | 42'38.5 | 5'37.4 3.3 |
47 | 77 | PAGANO Enrico DE PAOLI Marta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FIAT PANDA | A5 | 43'05.0 | 6'03.9 26.5 |
48 | 86 | COSTANTINO Danilo PONZANO Grazia | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. PEUGEOT 106 | N2 | 43'07.6 | 6'06.5 2.6 |
49 | 96 | DE MARTINO Luca ARATA Nicole | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | 43'41.3 | 6'40.2 33.7 |
50 | 106 | CARABETTA Fabrizio MANZI Oreste | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FIAT 600 SPORTING | A0 | 44'22.1 | 7'21.0 40.8 |
51 | 88 | MELIOLI Davide MORANDO Davide | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 44'34.8 | 7'33.7 12.7 |
52 | 25 | MICALE Massimiliano MESSINA Maurizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | R3C | 44'34.9 | 7'33.8 0.1 |
53 | 91 | MAGNANEGO Matteo PADOVANI Matteo | ITA ITA | SC. ALTA VALLE - MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 44'49.3 | 7'48.2 14.4 |
54 | 95 | CROCCO Edoardo VALERIO Benedetta | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 | 44'53.6 | 7'52.5 4.3 |
55 | 112 | BRUNO Mattia REVELLO Emanuela | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT TWINGO | R1A | 45'32.6 | 8'31.5 39.0 |
56 | 104 | CANEPA Mattia MUZZIOLI Leonardo | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. CITROEN C2 | RS3 | 45'34.1 | 8'33.0 1.5 |
57 | 92 | BRONZINI Giorgio MALINARICH Gianfranco | ITA ITA | SC PRO RALLY 2001 CITREN SAXO | N2 | 45'56.4 | 8'55.3 22.3 |
58 | 102 | BERRUTI Roberto DANI Roberto | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl RENAULT TWINGO | R1B | 46'07.1 | 9'06.0 10.7 |
59 | 84 | TOGNETTI Matteo TOGNETTI Ennio | ITA ITA | A.S.D. XRALLYTEAM SANREMO PEUGEOT 106 | A5 | 46'41.5 | 9'40.4 34.4 |
60 | 111 | FRANCA Nicolo' FRANCA Ernesto | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | N1 | 47'08.6 | 10'07.5 27.1 |
61 | 98 | RIMASSA Christian BASSO Ilaria | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 47'22.8 | 10'21.7 14.2 |
62 | 103 | LANZAROTTI Donato FARINELLA Fabio | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE ROVER MG ZR | RS2 | 47'52.6 | 10'51.5 29.8 |
63 | 97 | GAMBA Roberto PREVIATO Viviana | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. CITROEN SAXO | N2 | 48'36.8 1'20 | 11'35.7 44.2 |
64 | 110 | BIANCARDI Ermano ACTITE Mauro | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. FIAT PANDA | N1 | 48'39.0 | 11'37.9 2.2 |
65 | 109 | GARIBALDI Pier Paolo ANTICHI Giorgio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 48'46.7 | 11'45.6 7.7 |
66 | 100 | ZEREGA Michele MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 48'49.9 | 11'48.8 3.2 |
67 | 74 | MORANDO Danilo AURILIA Francesca | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. CITROEN SAXO | A6 | 48'58.1 | 11'57.0 8.2 |
68 | 99 | BENINATI Luca BARSANTI Serena | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | N2 | 49'19.0 | 12'17.9 20.9 |
69 | 56 | COTUGNO Marco GARDINI Maddalena | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 205 | N3 | 49'32.6 | 12'31.5 13.6 |
70 | 101 | ORSI Giacomo MILIVINTI Massimiliano | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | 52'35.0 | 15'33.9 3'02.4 |
71 | 105 | RIZZO Stefano RE Barbara | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FIAT 600 | A0 | 55'24.5 | 18'23.4 2'49.5 |
72 | 89 | SCHENA Alessandro BARTOLINI Alessio | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | 55'54.1 | 18'53.0 29.6 |
73 | 108 | TERRILE Mauro PATRONE Giulia | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N1 | 56'57.7 | 19'56.6 1'03.6 |
ABBANDONI |
| 6 | BRANCA Michel GERALD Forns | FRA FRA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FORD FOCUS | WRC | NP GIORNO 1 (PSA1) - DUE VALLI 1 |
| 15 | SAREDI Paolo BALDUCCHI Martina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE MITSUBISHI EVO X | R4 | RIT GIORNO 1 (CO2D) - USCITA ASS |
| 16 | QUEIROGA Anthony FABREGUES Thierry | FRA FRA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE MITSUBISHI EVO VIII | N4 | RIT GIORNO 1 (CO2D) - USCITA ASS |
| 19 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | ASD LGM RALLY PEUGEOT 306 KM | K11 | RIT GIORNO 1 (PSA1) - DUE VALLI |
| 22 | VIGO Paolo CANOBBIO Matteo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | S16 | NP GIORNO 1 (PSA3) - DUE VALLI 2 |
| 23 | TUO Paolo CASALINI Andrea | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | S16 | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| 31 | FIORE Emanuele TORIELLI Sara | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. PEUGEOT 208 | R2B | RIT GIORNO 1 (PSA3) - DUE VALLI |
| 34 | GIORDANO BARBERIS Mattia ZERBINI Alessandro | ITA ITA | A.S.D. ROAD RUNNER TEAM PEUGEOT 208 | R2B | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| 36 | INCONTRERA Gian Luca MINETTI Nicolo' | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT TWINGO | R2B | RIT GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| 52 | TABACCO Mario POZZO Giuliano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO RS | N3 | RIT GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| 53 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO RS | N3 | RIT GIORNO 1 (CO4A) - INGRESSO R |
| 57 | MANNONE Gianmaria BRUGO Federica | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| 58 | CAMERE Carlo Giuseppe DEMARTINI Stefano | ITA ITA | VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L. CITROEN C2 | K10 | RIT GIORNO 1 (PSA3) - DUE VALLI |
| 75 | FANZINI Emanuele QUATTRINI Sandro | ITA ITA | FKP RACING TEAM | RS4 | RIT GIORNO 1 (PSA1) - DUE VALLI |
| 78 | PEIRANO Andrea BOI Sonia Rina | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 RALLY | A5 | RIT GIORNO 1 (CO2C) - INGRESSO A |
| 80 | BIGOTTI Francesco LUNETTI Massimo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | A5 | RIT GIORNO 1 (PSA1) - DUE VALLI |
| 81 | MARELLA Marco LECCA Giorgia | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. CITROEN AX | A5 | NP GIORNO 1 (CO0) - PARTENZA CO0 |
| 82 | MELARA Massimiliano GIACCHINO Matteo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | A5 | NP GIORNO 1 (PSA3) - DUE VALLI 2 |
| 83 | SICILIANO Francesco MORANDO Walter | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | A5 | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| 85 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | SC PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT GIORNO 1 (PSA1) - DUE VALLI |
| 87 | MINARDI Massimo CAPILLI Federico | ITA ITA | SC AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT GIORNO 1 (CO2D) - USCITA ASS |
| 90 | REPETTO Massimo FRANCHI Elisabetta | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. PEUGEOT 106 | N2 | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| 93 | CHIAPPAROLI Riccardo SPAGNOLO Claudia | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D. CITROEN SAXO | N2 | RIT GIORNO 1 (CO2D) - USCITA ASS |
| 94 | COMANDO Stefano CAMERA Simona | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 | RIT GIORNO 1 (PSA1) - DUE VALLI |
| 107 | POGGIO Fabio ELETTO Roberto | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FIAT 600 | A0 | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |