Bardonecchia (TO), 01/07/18
ENDURO ION CUP 2018
Tappa 1 - Bardonecchia

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: PS3 - "15"
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 56 M SENIGAGLIESI Stefano DH 73 ITA 7'15.879 7'15.879
2 55 M CARAMELLINO Luca FRO 00 ITA RED BIKE 7'20.319 7'20.319 4.440
3 10 M ZUNINO Mattia END 96 ITA TEAM LOCCA 7'22.368 7'22.368 6.489
4 49 M GARRONE Davide DH 94 ITA PUNTOSPORT TEAM 7'26.941 7'26.941 11.062
5 76 M SIGOT Loris DH 00 ITA ALPINA BIKE CAFFE 7'28.272 7'28.272 12.393
6 57 M GIANOGLIO Alberto DH 78 ITA 7'29.646 7'29.646 13.767
7 87 M BELCASTRO Filippo END 96 ITA BIKAPPA TEAM 7'33.796 7'33.796 17.917
8 58 M DONADONIBUS Diego END 84 ITA DEEPBIKE /58 Rosso 7'33.968 7'33.968 18.089
9 78 M ANDRESELLI Mauro END 83 ITA BIKE BUSTER 7'35.482 7'35.482 19.603
10 31 M BOSCHI Giacomo END 93 ITA RAPTORS 7'36.250 7'36.250 20.371
11 47 M FERRERO Andrea END 92 ITA A.S.PRIERO 7'38.291 7'38.291 22.412
12 61 M MUSSO Roberto END 93 ITA ASD TREDICI TEAM - MTB 7'39.357 7'39.357 23.478
13 53 M BISTERZO Maurizio END 76 ITA SCOTT SUMIN 7'41.701 7'41.701 25.822
14 39 M CELEGHIN Matteo END 79 ITA TEAM MANGONE BIKE 7'42.630 7'42.630 26.751
15 25 M CACCAMO Alessandro END 02 ITA TEAM MANGONE BIKE 7'42.886 7'42.886 27.007
16 54 M OPFERKUCH Luca END 01 ITA GIAI TEAM A.S.D. 7'45.095 7'45.095 29.216
17 35 M POLITI Leonardo END 92 ITA A.D.R. ASD 7'45.470 7'45.470 29.591
18 84 M BALMA Marco END 85 ITA ASD TREDICI TEAM - MTB 7'45.537 7'45.537 29.658
19 60 M GIORSINO Leonardo DH 91 ITA 7'46.307 7'46.307 30.428
20 13 M PIANA Gianluca END 84 ITA VMTB 7'46.795 7'46.795 30.916
21 66 M ROBOTTI Paolo END 88 ITA ASD ENJOY THE TRAIL 7'47.709 7'47.709 31.830
22 37 M LAGOMARSINO Davide END 96 ITA 58 BIKE STORE 7'47.762 7'47.762 31.883
23 89 M PERRONE Luca DH 94 ITA THE GANG OF PECOS 7'47.847 7'47.847 31.968
24 69 M PELAZZA Andrea END 86 ITA 7'49.032 7'49.032 33.153
25 6 M GALEASSO Alex DH 82 ITA TEAM MANGONE BIKE 7'50.349 7'50.349 34.470
26 91 M GANDINO Matteo FRO 94 ITA TRACCE TEAM 7'50.616 7'50.616 34.737
27 5 M TORREANO MARTINETTO Guid END 93 ITA TEAM MANGONE BIKE 7'50.998 7'50.998 35.119
28 51 M TARDITO Alessio END 02 ITA 7'52.773 7'52.773 36.894
29 42 M BELLAN Filippo END 78 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT 7'54.011 7'54.011 38.132
30 43 M MANTOVANI Massimiliano DH 80 ITA 7'54.018 7'54.018 38.139
31 64 M GHIO Giulio END 82 ITA DEEPBIKE 7'54.533 7'54.533 38.654
32 92 M ROBOTTI Fabrizio END 61 ITA BIKAPPA TEAM 7'54.895 7'54.895 39.016
33 63 M OLIVIERI Daniele END 84 ITA G.R.C. 7'55.235 7'55.235 39.356
34 9 M PELLE Davide FRO 87 ITA TEAM MANGONE BIKE 7'57.678 7'57.678 41.799
35 50 M CAMPI Pietro END 02 ITA 7'57.886 7'57.886 42.007
36 73 M MUSSO Andrea END 78 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT 7'58.325 7'58.325 42.446
37 8 M REINA Diego END 04 ITA TEAM MANGONE BIKE 7'58.366 7'58.366 42.487
38 17 M DALLA CHIESA Alessandro DH 70 ITA CICLI MATTIO 7'58.802 7'58.802 42.923
39 41 M GRANDINI Federico END 94 ITA BUSSOLINO SPORT 7'59.481 7'59.481 43.602
40 65 M CARPI Andrea DH 84 ITA G.R.C. 8'02.442 8'02.442 46.563
41 34 M CHIARAVELLOTTI Giuseppe END 85 ITA A.D.R. ASD 8'03.509 8'03.509 47.630
42 52 M BERZOLLA Fulvio END 69 ITA BERZOLLA 8'04.771 8'04.771 48.892
43 18 M BONSIGNORI Alessandro END 00 ITA GIAI TEAM A.S.D. 8'06.706 8'06.706 50.827
44 28 M PASOTTI Luca END 04 ITA ENJOY de TRAIL 8'11.610 8'11.610 55.731
45 11 M LEONCINI Mauro END 86 ITA 8'12.856 8'12.856 56.977
46 68 M PICCINI Teodoro END 88 ITA SCOTT SUMIN 8'13.414 8'13.414 57.535
47 79 M POMA Carlo END 88 ITA A.S. PRIERO - BIKE BUS 8'16.411 8'16.411 1'00.532
48 85 M SCANU Enrico END 85 ITA TEAM BENINI NOVARA 8'18.364 8'18.364 1'02.485
49 16 M ESTIENNE Luigi DH 67 ITA CICLI MATTIO 8'18.706 8'18.706 1'02.827
50 46 M TROTTA Cristiano END 76 ITA I-MTB BAGNOLI BIKE 8'20.375 8'20.375 1'04.496
51 45 M PEDINI Andrea DH 77 ITA I-MTB BAGNOLI BIKE 8'20.592 8'20.592 1'04.713
52 62 M PORTA Alessandro END 04 ITA VIGOUR RED MOUNT 8'22.834 8'22.834 1'06.955
53 44 M BORELLI Davide END 85 ITA TEAM LOCCA 8'23.727 8'23.727 1'07.848
54 26 M SIRI Andrea END 03 ITA 8'24.568 8'24.568 1'08.689
55 74 M LUISE Davide END 01 ITA ASD ENJOY THE TRAIL 8'25.381 8'25.381 1'09.502
56 2 M BERGAMASCHI Marco END 03 ITA TEAM MANGONE BIKE 8'26.434 8'26.434 1'10.555
57 83 M MARTUCCI Stefano END 90 ITA TEAM STARK 8'28.306 8'28.306 1'12.427
58 88 M TESIO Umberto END 94 ITA THE GANG OF PECOS 8'29.703 8'29.703 1'13.824
59 14 M BENEDETTO Matteo END 02 ITA 8'30.578 8'30.578 1'14.699
60 71 M SCAPELLATO Gabriele END 94 ITA FREE CYCLES CREW 8'30.763 8'30.763 1'14.884
61 32 M ADAMO Antonio END 62 ITA A.D.R. ASD 8'33.304 8'33.304 1'17.425
62 82 M SENA Claudio END 56 ITA TEAM BENINI NOVARA 8'35.414 8'35.414 1'19.535
63 30 M MESSINA Simone END 82 ITA VALSANGONE OUTDOOR ASD 8'36.084 8'36.084 1'20.205
64 19 M DE ROBERTIS Giuseppe END 75 ITA XXX BIKERS 8'44.645 8'44.645 1'28.766
65 36 M MONACO Matteo DH 78 ITA 8'47.968 8'47.968 1'32.089
66 90 M VIGLIANCO Paolo END 98 ITA THE GANG OF PECOS 8'51.870 8'51.870 1'35.991
67 38 M MARTELLOTTO Edoardo END 94 ITA GANG OFF ECOS 8'53.695 8'53.695 1'37.816
68 81 M BRIGHENTI Simone END 77 ITA TEAM BENINI NOVARA 8'54.041 8'54.041 1'38.162
69 93 M VENDETTI Nikholas END 79 ITA A.D.R. ASD 8'55.376 8'55.376 1'39.497
70 27 M PARAVENTI Diego END 81 ITA ASD CICLO MANIA 8'59.335 8'59.335 1'43.456
71 59 M PAPAGNI Davide END 80 ITA A.S.D. PROMOSPORT RACI 9'00.901 9'00.901 1'45.022
72 23 M CANDIOTO Giuseppe END 74 ITA XXX BIKERS 9'02.053 9'02.053 1'46.174
73 33 M VITALI Claudio END 83 ITA A.D.R. ASD 9'02.218 9'02.218 1'46.339
74 67 M BERETTA Antonio DH 59 ITA MANGUSTA BIKE TEAM 9'02.489 9'02.489 1'46.610
75 70 M PINARDI Gianluca DH 59 ITA MANGUSTA BIKE TEAM 9'02.939 9'02.939 1'47.060
76 29 M HARTVIG Daniele DH 61 ITA LA GANG 9'06.027 9'06.027 1'50.148
77 72 M MUSSO Marco END 75 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT 9'07.866 9'07.866 1'51.987
78 86 M BONO Federico END 03 ITA PROMOSPORT Tracing 9'09.339 9'09.339 1'53.460
79 22 M TURCO Fabio END 76 ITA XXX BIKERS 9'11.574 9'11.574 1'55.695
80 7 M MARGARIA Stefano END 03 ITA MANGONE BIKE 9'13.558 9'13.558 1'57.679
81 12 M BENEDETTO Paolo END 67 ITA 9'16.249 9'16.249 2'00.370
82 24 M COLOMBO Massimiliano END 72 ITA TEAM STROPPA ORBASSANO 9'17.189 9'17.189 2'01.310
83 80 F PETIT Chiara END 88 ITA BIKE BUSTER 9'19.638 9'19.638 2'03.759
84 4 M BONNOT Fabio END 05 ITA MANGONE BIKE 9'25.390 9'25.390 2'09.511
85 1 M VISAGGI Alessio END 02 ITA MANGONE BIKE 9'28.355 9'28.355 2'12.476
86 77 M CAROLLO Leonardo END 02 ITA 9'28.381 9'28.381 2'12.502
87 20 M BENECH Stefano FRO 93 ITA XXX BIKERS 9'32.170 9'32.170 2'16.291
88 48 M FERRERO Livio END 51 ITA A.S. PRIERO - BIKE BUS 9'47.914 9'47.914 2'32.035
89 3 M SOFFIETTI Gabriele END 05 ITA TEAM MANGONE BIKE 9'59.697 9'59.697 2'43.818
90 21 M ALOSI Massimiliano END 81 ITA XXX BIKERS 10'25.514 10'25.514 3'09.635
91 15 F BENOTTI Luisa END 90 ITA VMTB 10'29.678 10'29.678 3'13.799
92 40 M DEMICHELI Filippo END 04 ITA DEEPBIKE 14'32.674 14'32.674 7'16.795