Viola S. Gree (CN), 07/10/18
ENDURO ION CUP 2018
Tappa 3 - Viola S. Gree

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: PS2 - OTTOVOLANTE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 242 M FERRERO Andrea END 92 ITA HOBBY BICI 7'43.203 7'43.203
2 226 M DODINO Giacomo END 94 ITA TEAM MARCHISIO 7'51.502 7'51.502 8.299
3 208 M ROVETA Marco END 92 ITA SOUL CYCLES RACING TEA 8'03.143 8'03.143 19.940
4 225 M MARCHESE Francesco END 00 ITA ENJOY TRAIL 8'05.655 8'05.655 22.452
5 221 M COSTA Alex END 82 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT 8'15.606 8'15.606 32.403
6 196 M BELLAN Filippo END 78 ITA ASD BUSSOLINO SPORT 8'16.387 8'16.387 33.184
7 202 M GANDINO Matteo FRO 94 ITA TRACCE TEAM 8'19.976 8'19.976 36.773
8 260 M LAZZARIN Pietro END 03 ITA BIKE GARAGE 8'20.304 8'20.304 37.101
9 177 M ABETE Guglielmo END 04 ITA SUPERNATURAL RACING TE 8'20.395 8'20.395 37.192
10 245 M OPFERKUCH Luca END 01 ITA GIAI TEAM ASD 8'20.711 8'20.711 37.508
11 270 M PIANA Samir END 88 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 8'21.464 8'21.464 38.261
12 180 M MARCHELLO Andrea END 73 ITA MANGONE BIKE 8'22.744 8'22.744 39.541
13 182 M CACCAMO Alessandro END 01 ITA TEAM MANGONE BIKE ASD 8'23.035 8'23.035 39.832
14 179 M MANGONE Giuseppe END 84 ITA TEAM MANGONE BIKE ASD 8'25.890 8'25.890 42.687
15 178 M MANGONE Ernesto EBI 76 ITA TEAM MANGONE BIKE ASD 8'27.017 8'27.017 43.814
16 249 M LANZAROTTI Mirko END 96 ITA TEAM BC TIME 8'27.198 8'27.198 43.995
17 194 M CELEGHIN Matteo END 79 ITA TEAM MANGONE BIKE ASD 8'28.445 8'28.445 45.242
18 234 M CAVALLO Nicolo' DH 03 ITA PONENTE GRAVITY TEAM 8'29.490 8'29.490 46.287
19 197 M PROVENZANO Giuseppe END 81 ITA 8'30.810 8'30.810 47.607
20 209 M GALLO Riccardo END 72 ITA OUTDOOR THUNDER ASD 8'31.348 8'31.348 48.145
21 186 M NOVARA Nicolo' END 92 ITA TEAM MANGONE BIKE ASD 8'32.229 8'32.229 49.026
22 261 M MARGARIA Matteo END 18 ITA BIKE GELAS 8'38.428 8'38.428 55.225
23 251 M MUSSO Roberto END 93 ITA ASD TREDICI TEAM 8'40.767 8'40.767 57.564
24 187 M ROLLE Gabriele END 92 ITA TEAM MANGONE BIKE ASD 8'41.473 8'41.473 58.270
25 174 M DALLA CHIESA Alessandro DH 70 ITA CICLI MATTIO 8'42.187 8'42.187 58.984
26 195 M GIANOGLIO Alberto DH 78 ITA AMANTE GASELLA 8'42.678 8'42.678 59.475
27 201 M GHIO Giulio END 82 ITA HOBBY BICI 8'43.700 8'43.700 1'00.497
28 262 M LURANI Bruno END 00 ITA TRACCE TEAM 8'46.658 8'46.658 1'03.455
29 246 M BERGAMASCHI Marco END 03 ITA MANGONE BIKE 8'47.082 8'47.082 1'03.879
30 189 M TARDITO Alessio END 02 ITA 8'51.052 8'51.052 1'07.849
31 173 M ETIENNE Luigi END 67 ITA CICLI MATTIO 8'51.944 8'51.944 1'08.741
32 253 M NAFTALI Daniel END 88 ITA BIKE CLUB RACING 8'51.955 8'51.955 1'08.752
33 213 M BERTOLINO Loris DH 91 ITA READY2RIDE 8'55.054 8'55.054 1'11.851
34 198 M POMATTO Gabriele END 92 ITA BICISPORT IVREA 8'55.229 8'55.229 1'12.026
35 207 M CHIARETTA Davide END 84 ITA AMICI DELLA BICICLETTA 8'55.534 8'55.534 1'12.331
36 241 M BOSCHERI Luca END 03 ITA BICI E BIKE 8'56.212 8'56.212 1'13.009
37 255 M MOIO Andrea END 03 ITA PONENTE GRAVITY TEAM 8'59.179 8'59.179 1'15.976
38 181 M REINA Diego END 04 ITA TEAM MANGONE BIKE ASD 8'59.422 8'59.422 1'16.219
39 268 M OLIVIERI Daniele END 84 ITA GRC 9'00.823 9'00.823 1'17.620
40 266 M ROCCA Paolo END 86 ITA GRC 9'01.483 9'01.483 1'18.280
41 185 M FICCO Francesco EBI 93 ITA TEAM MANGONE BIKE ASD 9'01.596 9'01.596 1'18.393
42 228 M DEMICHELI Filippo END 04 ITA DEEPBIKE 9'03.662 9'03.662 1'20.459
43 267 M CARPI Andrea END 84 ITA GRC 9'05.242 9'05.242 1'22.039
44 239 M GASPERINI Giancarlo END 02 ITA 9'05.500 9'05.500 1'22.297
45 244 M SIRI Andrea Carlo END 03 ITA 9'05.539 9'05.539 1'22.336
46 230 M TROTTA Cristian END 76 ITA I-MTB BAGNOLI BIKE 9'09.767 9'09.767 1'26.564
47 200 M DOTTA Manuel DH 86 ITA READY2RIDE 9'10.037 9'10.037 1'26.834
48 222 M MUSSO Andrea END 78 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT 9'10.052 9'10.052 1'26.849
49 188 M BOTTELLI Marco END 73 ITA CICOBIKES-DSB-NONSOLOF 9'13.724 9'13.724 1'30.521
50 176 M ABETE Sergio DH 68 ITA 9'14.180 9'14.180 1'30.977
51 203 M SASSO Claudio DH 69 ITA READY2RIDE 9'19.472 9'19.472 1'36.269
52 256 M COICO Lorenzo DH 03 ITA 9'20.482 9'20.482 1'37.279
53 240 M PLANDO Andrea END 04 ITA UCLA 9'22.325 9'22.325 1'39.122
54 205 M MONACO Massimo END 88 ITA AMICI DELLA BICICLETTA 9'23.488 9'23.488 1'40.285
55 254 M BATTAGLIA Fulco END 00 ITA PONENTE GRAVITY TEAM 9'25.386 9'25.386 1'42.183
56 217 M TESIO Umberto END 94 ITA 9'27.183 9'27.183 1'43.980
57 183 M TESTONE Luca END 94 ITA TEAM MANGONE BIKE ASD 9'27.563 9'27.563 1'44.360
58 229 M PEDINI Andrea DH 77 ITA I-MTB BAGNOLI BIKE 9'27.893 9'27.893 1'44.690
59 204 M DELOGU Nicolo' DH 04 ITA PONENTE GRAVITY TEAM 9'28.559 9'28.559 1'45.356
60 206 M FAVRO Loris END 92 ITA AMICI DELLA BICICLETTA 9'29.191 9'29.191 1'45.988
61 214 M MARTINI Ivano EBI 66 ITA PONENTE GRAVITY TEAM 9'29.998 9'29.998 1'46.795
62 272 M MORABITO Andrea END 03 ITA MONTE GAZZO OUTDOOR 9'31.461 9'31.461 1'48.258
63 172 M VILARDO Alessio DH 03 ITA BAD RIDER 9'32.572 9'32.572 1'49.369
64 250 F MARTINI Ilaria END 03 ITA BIKE GARAGE 9'33.439 9'33.439 1'50.236
65 190 M DE ROBERTIS Giuseppe END 75 ITA XXX BIKERS 9'33.989 9'33.989 1'50.786
66 271 M MARRO Matteo END 90 ITA 9'34.861 9'34.861 1'51.658
67 264 M CASANO Simone END 05 ITA SUPERBA PROGETTO BICI 9'35.589 9'35.589 1'52.386
68 265 M CARLINI Roberto END 77 ITA CLESSIDRA 9'36.495 9'36.495 1'53.292
69 233 M ZANCHETTA Edoardo END 00 ITA ENJOY TRAIL 9'38.499 9'38.499 1'55.296
70 274 M CAROLLO Leonardo END 02 ITA 9'40.077 9'40.077 1'56.874
71 231 M CORSARO Alessandro END 03 ITA 9'40.399 9'40.399 1'57.196
72 235 M TAFUNI Gianluca END 03 ITA A.S.D FREELANGHER 01C 9'43.711 9'43.711 2'00.508
73 232 M CORSARO Andrea EBI 69 ITA 9'46.860 9'46.860 2'03.657
74 238 M ROCCO Diego END 06 ITA 9'57.611 9'57.611 2'14.408
75 269 M DONADONIBUS Diego END 84 ITA DEEPBIKE 10'01.210 10'01.210 2'18.007
76 211 M MARTUCCI Stefano END 90 ITA 10'02.375 10'02.375 2'19.172
77 199 M DURANDO Marzio END 82 ITA VALSANGONE OUTDOOR ASD 10'02.942 10'02.942 2'19.739
78 237 M ZUNINO Edoardo DH 04 ITA SCUOLA MTB FREELANGHER 10'03.815 10'03.815 2'20.612
79 210 M MAMMINO VENZONI Alessand FRO 88 ITA I VERMICELLI 10'07.654 10'07.654 2'24.451
80 248 M BERRETTA Leonardo END 04 ITA READY2RIDE 10'13.186 10'13.186 2'29.983
81 184 M BONOTTI Fabio END 05 ITA TEAM MANGONE BIKE ASD 10'17.398 10'17.398 2'34.195
82 216 M VIGNACCO Paolo END 98 ITA 10'22.029 10'22.029 2'38.826
83 247 F GARELLI Monica END 83 ITA IDEA BICI 10'24.173 10'24.173 2'40.970
84 191 M CANDIOTO Giuseppe END 74 ITA XXX BIKERS 10'24.894 10'24.894 2'41.691
85 218 M BALDINI Andrea Angelo END 79 ITA ASD RAT RIDE ALL TERRA 10'27.379 10'27.379 2'44.176
86 215 F OLIVA Cinzia END 86 ITA PONENTE GRAVITY TEAM 10'27.607 10'27.607 2'44.404
87 193 M TURCO Fabio END 76 ITA XXX BIKERS 10'37.130 10'37.130 2'53.927
88 243 M FERRERO Livio END 51 ITA HOBBY BICI 10'41.567 10'41.567 2'58.364
89 257 M BONAFEDE Filippo END 02 ITA 10'46.044 10'46.044 3'02.841
90 224 M RANNI Fabio END 73 ITA MONTE GAZZO OUTDOOR 10'51.324 10'51.324 3'08.121
91 227 F RIOLFO Rachele END 91 ITA MARCHISIO BICI 11'10.566 11'10.566 3'27.363
92 236 F BRERO Letizia END 05 ITA A.S.D FREELANGHER 01C 11'41.017 11'41.017 3'57.814
93 220 M RICCHETTI Andrea END 99 ITA DEEPBIKE 11'52.542 11'52.542 4'09.339
94 263 M PIPPI Kevin END 02 ITA ASD SPULCIA BIKE 12'12.055 12'12.055 4'28.852
95 223 F MAZZEI Cinzia END 75 ITA TEAM BIKAPPA BIKES 12'19.141 12'19.141 4'35.938
96 192 M ALOSI Massimiliano END 81 ITA XXX BIKERS 12'40.999 12'40.999 4'57.796
97 259 M GUANO Filippo END 01 ITA ASD SUPERBA PROGETTO B 13'34.272 13'34.272 5'51.069
98 219 F SCAVELLO India DH 89 ITA DEEPBIKE 13'55.117 13'55.117 6'11.914
99 252 F BOTTINO Federica END 87 ITA BIKE LAB RACING TEAM 14'57.133 14'57.133 7'13.930
100 212 F MOSCUZZA Alice END 93 ITA ASD BIKERS TEAM 18'12.944 18'12.944 10'29.741
101 258 M SISIA Lorenzo END 02 ITA SUPERBA PROGETTO BICI 21'56.812 21'56.812 14'13.609