Viola S. Gree (CN), 07/10/18
ENDURO ION CUP 2018
Tappa 3 - Viola S. Gree

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: PS3 - FRECCIA ROSSA 2° PARTE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 242 M FERRERO Andrea END 92 ITA HOBBY BICI 13'26.162 13'26.162
2 226 M DODINO Giacomo END 94 ITA TEAM MARCHISIO 13'38.558 13'38.558 12.396
3 225 M MARCHESE Francesco END 00 ITA ENJOY TRAIL 13'51.925 13'51.925 25.763
4 208 M ROVETA Marco END 92 ITA SOUL CYCLES RACING TEA 14'07.641 14'07.641 41.479
5 221 M COSTA Alex END 82 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT 14'09.501 14'09.501 43.339
6 196 M BELLAN Filippo END 78 ITA ASD BUSSOLINO SPORT 14'16.386 14'16.386 50.224
7 234 M CAVALLO Nicolo' DH 03 ITA PONENTE GRAVITY TEAM 14'21.581 14'21.581 55.419
8 270 M PIANA Samir END 88 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 14'27.178 14'27.178 1'01.016
9 260 M LAZZARIN Pietro END 03 ITA BIKE GARAGE 14'28.282 14'28.282 1'02.120
10 180 M MARCHELLO Andrea END 73 ITA MANGONE BIKE 14'31.791 14'31.791 1'05.629
11 179 M MANGONE Giuseppe END 84 ITA TEAM MANGONE BIKE ASD 14'37.284 14'37.284 1'11.122
12 182 M CACCAMO Alessandro END 01 ITA TEAM MANGONE BIKE ASD 14'37.611 14'37.611 1'11.449
13 202 M GANDINO Matteo FRO 94 ITA TRACCE TEAM 14'37.883 14'37.883 1'11.721
14 249 M LANZAROTTI Mirko END 96 ITA TEAM BC TIME 14'39.022 14'39.022 1'12.860
15 177 M ABETE Guglielmo END 04 ITA SUPERNATURAL RACING TE 14'39.685 14'39.685 1'13.523
16 245 M OPFERKUCH Luca END 01 ITA GIAI TEAM ASD 14'41.307 14'41.307 1'15.145
17 194 M CELEGHIN Matteo END 79 ITA TEAM MANGONE BIKE ASD 14'44.362 14'44.362 1'18.200
18 186 M NOVARA Nicolo' END 92 ITA TEAM MANGONE BIKE ASD 14'44.499 14'44.499 1'18.337
19 178 M MANGONE Ernesto EBI 76 ITA TEAM MANGONE BIKE ASD 14'49.243 14'49.243 1'23.081
20 197 M PROVENZANO Giuseppe END 81 ITA 14'50.501 14'50.501 1'24.339
21 251 M MUSSO Roberto END 93 ITA ASD TREDICI TEAM 14'53.369 14'53.369 1'27.207
22 262 M LURANI Bruno END 00 ITA TRACCE TEAM 14'54.308 14'54.308 1'28.146
23 209 M GALLO Riccardo END 72 ITA OUTDOOR THUNDER ASD 14'55.398 14'55.398 1'29.236
24 261 M MARGARIA Matteo END 18 ITA BIKE GELAS 14'55.549 14'55.549 1'29.387
25 201 M GHIO Giulio END 82 ITA HOBBY BICI 14'58.150 14'58.150 1'31.988
26 213 M BERTOLINO Loris DH 91 ITA READY2RIDE 15'09.315 15'09.315 1'43.153
27 195 M GIANOGLIO Alberto DH 78 ITA AMANTE GASELLA 15'10.746 15'10.746 1'44.584
28 253 M NAFTALI Daniel END 88 ITA BIKE CLUB RACING 15'14.167 15'14.167 1'48.005
29 187 M ROLLE Gabriele END 92 ITA TEAM MANGONE BIKE ASD 15'17.530 15'17.530 1'51.368
30 207 M CHIARETTA Davide END 84 ITA AMICI DELLA BICICLETTA 15'19.391 15'19.391 1'53.229
31 246 M BERGAMASCHI Marco END 03 ITA MANGONE BIKE 15'20.182 15'20.182 1'54.020
32 241 M BOSCHERI Luca END 03 ITA BICI E BIKE 15'20.263 15'20.263 1'54.101
33 198 M POMATTO Gabriele END 92 ITA BICISPORT IVREA 15'20.414 15'20.414 1'54.252
34 266 M ROCCA Paolo END 86 ITA GRC 15'20.450 15'20.450 1'54.288
35 255 M MOIO Andrea END 03 ITA PONENTE GRAVITY TEAM 15'22.771 15'22.771 1'56.609
36 173 M ETIENNE Luigi END 67 ITA CICLI MATTIO 15'24.330 15'24.330 1'58.168
37 268 M OLIVIERI Daniele END 84 ITA GRC 15'25.607 15'25.607 1'59.445
38 174 M DALLA CHIESA Alessandro DH 70 ITA CICLI MATTIO 15'27.091 15'27.091 2'00.929
39 239 M GASPERINI Giancarlo END 02 ITA 15'28.881 15'28.881 2'02.719
40 222 M MUSSO Andrea END 78 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT 15'28.948 15'28.948 2'02.786
41 267 M CARPI Andrea END 84 ITA GRC 15'32.211 15'32.211 2'06.049
42 181 M REINA Diego END 04 ITA TEAM MANGONE BIKE ASD 15'32.829 15'32.829 2'06.667
43 200 M DOTTA Manuel DH 86 ITA READY2RIDE 15'35.278 15'35.278 2'09.116
44 189 M TARDITO Alessio END 02 ITA 15'39.425 15'39.425 2'13.263
45 185 M FICCO Francesco EBI 93 ITA TEAM MANGONE BIKE ASD 15'41.505 15'41.505 2'15.343
46 230 M TROTTA Cristian END 76 ITA I-MTB BAGNOLI BIKE 15'42.069 15'42.069 2'15.907
47 176 M ABETE Sergio DH 68 ITA 15'48.630 15'48.630 2'22.468
48 240 M PLANDO Andrea END 04 ITA UCLA 15'56.527 15'56.527 2'30.365
49 203 M SASSO Claudio DH 69 ITA READY2RIDE 15'57.075 15'57.075 2'30.913
50 244 M SIRI Andrea Carlo END 03 ITA 15'57.930 15'57.930 2'31.768
51 188 M BOTTELLI Marco END 73 ITA CICOBIKES-DSB-NONSOLOF 15'58.652 15'58.652 2'32.490
52 271 M MARRO Matteo END 90 ITA 15'59.480 15'59.480 2'33.318
53 206 M FAVRO Loris END 92 ITA AMICI DELLA BICICLETTA 15'59.541 15'59.541 2'33.379
54 204 M DELOGU Nicolo' DH 04 ITA PONENTE GRAVITY TEAM 16'08.577 16'08.577 2'42.415
55 272 M MORABITO Andrea END 03 ITA MONTE GAZZO OUTDOOR 16'12.397 16'12.397 2'46.235
56 228 M DEMICHELI Filippo END 04 ITA DEEPBIKE 16'14.365 16'14.365 2'48.203
57 256 M COICO Lorenzo DH 03 ITA 16'17.883 16'17.883 2'51.721
58 250 F MARTINI Ilaria END 03 ITA BIKE GARAGE 16'23.949 16'23.949 2'57.787
59 229 M PEDINI Andrea DH 77 ITA I-MTB BAGNOLI BIKE 16'26.746 16'26.746 3'00.584
60 265 M CARLINI Roberto END 77 ITA CLESSIDRA 16'27.140 16'27.140 3'00.978
61 217 M TESIO Umberto END 94 ITA 16'27.854 16'27.854 3'01.692
62 214 M MARTINI Ivano EBI 66 ITA PONENTE GRAVITY TEAM 16'33.048 16'33.048 3'06.886
63 183 M TESTONE Luca END 94 ITA TEAM MANGONE BIKE ASD 16'33.318 16'33.318 3'07.156
64 254 M BATTAGLIA Fulco END 00 ITA PONENTE GRAVITY TEAM 16'33.507 16'33.507 3'07.345
65 205 M MONACO Massimo END 88 ITA AMICI DELLA BICICLETTA 16'36.844 16'36.844 3'10.682
66 190 M DE ROBERTIS Giuseppe END 75 ITA XXX BIKERS 16'37.562 16'37.562 3'11.400
67 264 M CASANO Simone END 05 ITA SUPERBA PROGETTO BICI 16'39.270 16'39.270 3'13.108
68 231 M CORSARO Alessandro END 03 ITA 16'43.527 16'43.527 3'17.365
69 233 M ZANCHETTA Edoardo END 00 ITA ENJOY TRAIL 16'44.223 16'44.223 3'18.061
70 172 M VILARDO Alessio DH 03 ITA BAD RIDER 16'47.871 16'47.871 3'21.709
71 248 M BERRETTA Leonardo END 04 ITA READY2RIDE 16'48.888 16'48.888 3'22.726
72 269 M DONADONIBUS Diego END 84 ITA DEEPBIKE 16'56.487 16'56.487 3'30.325
73 274 M CAROLLO Leonardo END 02 ITA 16'58.012 16'58.012 3'31.850
74 235 M TAFUNI Gianluca END 03 ITA A.S.D FREELANGHER 01C 16'58.548 16'58.548 3'32.386
75 232 M CORSARO Andrea EBI 69 ITA 17'08.344 17'08.344 3'42.182
76 237 M ZUNINO Edoardo DH 04 ITA SCUOLA MTB FREELANGHER 17'13.687 17'13.687 3'47.525
77 238 M ROCCO Diego END 06 ITA 17'15.682 17'15.682 3'49.520
78 199 M DURANDO Marzio END 82 ITA VALSANGONE OUTDOOR ASD 17'25.968 17'25.968 3'59.806
79 216 M VIGNACCO Paolo END 98 ITA 17'34.183 17'34.183 4'08.021
80 247 F GARELLI Monica END 83 ITA IDEA BICI 17'49.513 17'49.513 4'23.351
81 184 M BONOTTI Fabio END 05 ITA TEAM MANGONE BIKE ASD 17'50.579 17'50.579 4'24.417
82 210 M MAMMINO VENZONI Alessand FRO 88 ITA I VERMICELLI 17'54.944 17'54.944 4'28.782
83 193 M TURCO Fabio END 76 ITA XXX BIKERS 17'56.373 17'56.373 4'30.211
84 215 F OLIVA Cinzia END 86 ITA PONENTE GRAVITY TEAM 17'58.023 17'58.023 4'31.861
85 211 M MARTUCCI Stefano END 90 ITA 18'04.330 18'04.330 4'38.168
86 191 M CANDIOTO Giuseppe END 74 ITA XXX BIKERS 18'08.531 18'08.531 4'42.369
87 257 M BONAFEDE Filippo END 02 ITA 18'12.162 18'12.162 4'46.000
88 218 M BALDINI Andrea Angelo END 79 ITA ASD RAT RIDE ALL TERRA 18'13.192 18'13.192 4'47.030
89 263 M PIPPI Kevin END 02 ITA ASD SPULCIA BIKE 18'28.415 18'28.415 5'02.253
90 243 M FERRERO Livio END 51 ITA HOBBY BICI 19'10.353 19'10.353 5'44.191
91 224 M RANNI Fabio END 73 ITA MONTE GAZZO OUTDOOR 19'21.675 19'21.675 5'55.513
92 227 F RIOLFO Rachele END 91 ITA MARCHISIO BICI 19'22.256 19'22.256 5'56.094
93 220 M RICCHETTI Andrea END 99 ITA DEEPBIKE 19'55.104 19'55.104 6'28.942
94 236 F BRERO Letizia END 05 ITA A.S.D FREELANGHER 01C 20'09.091 20'09.091 6'42.929
95 259 M GUANO Filippo END 01 ITA ASD SUPERBA PROGETTO B 21'33.847 21'33.847 8'07.685
96 223 F MAZZEI Cinzia END 75 ITA TEAM BIKAPPA BIKES 22'10.904 22'10.904 8'44.742
97 192 M ALOSI Massimiliano END 81 ITA XXX BIKERS 23'00.167 23'00.167 9'34.005
98 219 F SCAVELLO India DH 89 ITA DEEPBIKE 23'48.531 23'48.531 10'22.369
99 252 F BOTTINO Federica END 87 ITA BIKE LAB RACING TEAM 24'13.200 24'13.200 10'47.038
NON ARRIVATI
212 F MOSCUZZA Alice END 93 ITA ASD BIKERS TEAM NP PS3 - FRECCIA ROSSA 2° PARTE
258 M SISIA Lorenzo END 02 ITA SUPERBA PROGETTO BICI NP PS3 - FRECCIA ROSSA 2° PARTE