Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 12 | PUPPO Anthony GALERA Laurie | FRA FRA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 10'17.8 | | |
2 | 1 | 1 | 2 | MIELE Mauro BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY SRL CITROEN DS3 | WRC | 10'19.6 | | 1.8 1.8 |
3 | 2 | 2 | 1 | GINO Alessandro RAVERA Marco Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC | 10'26.6 | | 8.8 7.0 |
4 | 3 | 3 | 7 | "PEDRO" BALDACCINI Emanuele | ITA ITA | DAYTONA RACE SRL HYUNDAI I20 | WRC | 10'27.5 | | 9.7 0.9 |
5 | 2 | 2 | 8 | MARASSO Massimo MARRE' Veronica | ITA ITA | ETRURIA SKODA FABIA | R5 | 10'29.3 | | 11.5 1.8 |
| 2 | 2 | 9 | PINZANO Corrado ZEGNA Marco | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM SKODA FABIA | R5 | 10'29.3 | | 11.5 |
7 | 4 | 4 | 15 | ROVETA Alberto GONELLA Nicolo’ | MON ITA | P.A. RACING SRL SKODA FABIA | R5 | 10'29.7 | | 11.9 0.4 |
8 | 4 | 4 | 3 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM FORD FIESTA | WRC | 10'33.6 | | 15.8 3.9 |
9 | 5 | 5 | 5 | "IL VALLI" CIRILLO Stefano | SUI ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM HYUNDAI I20 | WRC | 10'37.6 | | 19.8 4.0 |
10 | 5 | 5 | 18 | RAFFO Igor ROCCA Paolo | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 10'44.0 | | 26.2 6.4 |
11 | 6 | 1 | 21 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | ITA ITA | ASD G.R. MOTORSPORT RENAULT CLIO | S16 | 10'49.4 | | 31.6 5.4 |
12 | 7 | 1 | 20 | GUASTAVINO Michele SIRI Mirella | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL PEUGEOT 207 | S20 | 10'49.5 | | 31.7 0.1 |
13 | 8 | 6 | 6 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE SRL FORD FOCUS | WRC | 10'52.2 | | 34.4 2.7 |
14 | 6 | 6 | 14 | RICCIO Davide CICOGNINI Monica | ITA ITA | SSD TURISMOTOR'S ARL FORD FIESTA | R5 | 10'53.1 | | 35.3 0.9 |
15 | 7 | 7 | 16 | GIACOBONE Luigi VOZZO Marco | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM HYUNDAI I20 | R5 | 10'59.5 | | 41.7 6.4 |
16 | 9 | 2 | 22 | PIZIO Mattia CECCHETTO Davide | ITA ITA | TWISTER ITALIA SRL RENAULT CLIO | S16 | 11'02.0 | | 44.2 2.5 |
17 | 8 | 1 | 24 | NUCITA Giuseppe MESSINA Maurizio | ITA ITA | TEAM AUTOMOBILISTICO PHOENIX RENAULT CLIO RS | R3C | 11'04.2 | | 46.4 2.2 |
18 | 9 | 8 | 10 | BIGGI Alberto NARI Marco | ITA ITA | EFFERRE SSD ARL FORD FIESTA | R5 | 11'06.0 | | 48.2 1.8 |
19 | 10 | 1 | 32 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | ASD ALMA RACING PEUGEOT 208 | R2B | 11'12.8 | | 55.0 6.8 |
20 | 11 | 2 | 34 | CASERZA Gianluca CERVI Alessandro | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM OPEL ADAM | R2B | 11'13.8 | | 56.0 1.0 |
21 | 12 | 3 | 25 | GIORDANO Matteo SIRAGUSA Manuela | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL PEUGEOT 208 | R2B | 11'20.3 | | 1'02.5 6.5 |
22 | 10 | 1 | 39 | CARABETTA Fabrizio ACTITE Mauro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL RENAULT CLIO W | A7 | 11'26.9 | | 1'09.1 6.6 |
23 | 13 | 4 | 28 | FIORE Emanuele BADINELLI Erika | ITA ITA | LA SUPERBA SSD ARL PEUGEOT 208 | R2B | 11'29.4 | | 1'11.6 2.5 |
24 | 14 | 5 | 27 | FERRO Alessandro COLOMBARO Enzo | ITA ITA | EUROSPEED SSD ARL PEUGEOT 208 | R2B | 11'29.7 | | 1'11.9 0.3 |
25 | 1 | 1 | 42 | PAGANO Enrico ARENA Nicola | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL HONDA CIVIC TYPE R | PS4 | 11'30.7 | | 1'12.9 1.0 |
26 | 15 | 6 | 31 | SANTUCCI Matteo CAPILLI Federico | ITA ITA | ASD JOLLY RACING TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 11'31.2 | | 1'13.4 0.5 |
27 | 16 | 7 | 30 | CRAVIOTTO Davide BANAUDI Bruno | ITA ITA | PROJECT TEAM SRL PEUGEOT 208 | R2B | 11'32.2 | | 1'14.4 1.0 |
28 | 17 | 8 | 29 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL CITROEN C2 | R2B | 11'32.9 | | 1'15.1 0.7 |
29 | 1 | 1 | 43 | PATETTA Sergio ALOCCO Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE SRL RENAULT CLIO RS | N3 | 11'36.4 | | 1'18.6 3.5 |
30 | 18 | 9 | 19 | ZANAZIO Guido BARONE Maurizio | ITA ITA | MOVISPORT SSDRL FORD FIESTA | R5 | 11'36.5 | | 1'18.7 0.1 |
31 | 11 | 1 | 56 | TORCHIO Vincenzo BRUZZESE Stefano | ITA ITA | EUROSPEED SSD ARL CITROEN SAXO | A6 | 11'39.4 | | 1'21.6 2.9 |
32 | 19 | 9 | 35 | TREVISANI Jacopo GRIMALDI Fabio | ITA ITA | HP SPORT SRL PEUGEOT 208 | R2B | 11'39.8 | | 1'22.0 0.4 |
33 | 2 | 2 | 50 | BASSO Luca BOTTINI Laura | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL RENAULT CLIO W | N3 | 11'44.0 | | 1'26.2 4.2 |
34 | 3 | 3 | 44 | MOTTOLA Lorenzo MAZZINO Romina | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 11'45.0 | | 1'27.2 1.0 |
35 | 4 | 4 | 46 | TABACCO Mario POZZO Giuliano | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 11'45.6 | | 1'27.8 0.6 |
36 | 5 | 5 | 45 | ANNOVI Antonio LAMURA Ciro | ITA ITA | ASD SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO RS | N3 | 11'49.0 | | 1'31.2 3.4 |
37 | 6 | 6 | 47 | SARTORI Manuel BRACCHI Enrico | ITA ITA | PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO RS | N3 | 11'50.4 | | 1'32.6 1.4 |
38 | 12 | 1 | 59 | GOBBIN Roberto FRASCHIA Renzo | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL FIAT PANDA | A5 | 11'52.3 | | 1'34.5 1.9 |
39 | 7 | 1 | 76 | TOSINI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 11'52.6 | | 1'34.8 0.3 |
40 | 8 | 7 | 49 | REPETTO Massimo FRANCHI Elisabetta | ITA ITA | LA SUPERBA SSD ARL RENAULT CLIO RS | N3 | 11'56.7 | | 1'38.9 4.1 |
41 | 9 | 8 | 51 | SARTI Jacopo PIETROBONO Matteo | ITA ITA | ASD BB COMPETITION RENAULT CLIO RS | N3 | 11'58.1 | | 1'40.3 1.4 |
42 | 10 | 2 | 73 | IRALDI Paolo AMERIO Marco | ITA ITA | METECO CORSE SRL PEUGEOT 106 | N2 | 12'02.0 | | 1'44.2 3.9 |
43 | 13 | 2 | 38 | GUARDINCERRI Luigi SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL RENAULT CLIO W | A7 | 12'09.9 | | 1'52.1 7.9 |
44 | 11 | 9 | 48 | GANDOLFO Carlo MONTEVERDE Eleonora | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL RENAULT CLIO W | N3 | 12'10.5 | | 1'52.7 0.6 |
45 | 12 | 10 | 52 | SARTORI Giuseppe ROSSI Sergio | ITA ITA | PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO RS | N3 | 12'11.0 | | 1'53.2 0.5 |
46 | 14 | 2 | 57 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | A6 | 12'12.2 | | 1'54.4 1.2 |
47 | 15 | 3 | 40 | CAPURRO Matteo CUNEO Simone | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO W | A7 | 12'15.2 | | 1'57.4 3.0 |
48 | 16 | 4 | 37 | CASTELLI Giovanni DOMENICHELLA Mattia | ITA ITA | EFFERRE SSD ARL RENAULT CLIO W | A7 | 12'15.4 | | 1'57.6 0.2 |
49 | 17 | 3 | 23 | IERACI Alessandro PAONNA Alex | ITA ITA | RALLY EVOLUTION RENAULT CLIO | S16 | 12'20.8 | | 2'03.0 5.4 |
| 13 | 3 | 74 | MELIOLI Davide MORANDO Davide | ITA ITA | EFFERRE SSD ARL PEUGEOT 106 | N2 | 12'20.8 | | 2'03.0 |
51 | 14 | 4 | 78 | TERRILE Mauro PATRONE Giulia | ITA ITA | LA SUPERBA SSD ARL PEUGEOT 106 | N2 | 12'22.5 | | 2'04.7 1.7 |
52 | 18 | 2 | 72 | BIGOTTI Francesco CROCCO Edoardo | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A5 | 12'31.1 | | 2'13.3 8.6 |
53 | 15 | 5 | 77 | LA COLA Alessio PISTORESI Stefano | ITA ITA | METECO CORSE SRL PEUGEOT 106 | N2 | 12'32.2 | | 2'14.4 1.1 |
54 | 19 | 1 | 54 | CAMERE Carlo Giuseppe CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM SSDRL CITROEN C2 | K10 | 12'32.6 | | 2'14.8 0.4 |
55 | 16 | 11 | 53 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | ITA ITA | ASD SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO RS | N3 | 12'34.1 | | 2'16.3 1.5 |
56 | 1 | 1 | 86 | CANEPA Mattia LECCA Giorgia | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 ASD CITROEN C2 | RS3 | 12'45.2 | | 2'27.4 11.1 |
57 | 17 | 6 | 80 | DEMARTINI Federico ARATA Nicole | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 12'49.6 | | 2'31.8 4.4 |
58 | 18 | 7 | 79 | FERRARI Angelo BOI Sonia Rina | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL PEUGEOT 106 | N2 | 12'50.2 | | 2'32.4 0.6 |
59 | 19 | 8 | 82 | RIMASSA Christian BASSO Ilaria | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 12'54.6 | | 2'36.8 4.4 |
60 | 20 | 3 | 71 | PEIRANO Andrea LERTORA Veronica | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL PEUGEOT 106 | A5 | 12'58.3 | | 2'40.5 3.7 |
61 | 20 | 9 | 75 | ALLAMANDI Paolo ALLIO Gabriele | ITA ITA | EUROSPEED SSD ARL CITROEN SAXO | N2 | 12'59.0 | | 2'41.2 0.7 |
62 | 21 | 10 | 81 | BIANCHI Stefano BALDUCCHI Martina | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 13'00.2 | | 2'42.4 1.2 |
63 | 22 | 1 | 91 | FRANCA Nicolo' FRANCA Ernesto | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL PEUGEOT 106 | N1 | 13'00.6 | | 2'42.8 0.4 |
64 | 20 | 10 | 11 | LOMBARDI Massimo BOLOGNA Erika | ITA ITA | TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA | R5 | 13'01.5 | | 2'43.7 0.9 |
65 | 2 | 2 | 87 | FICI Giacomo CAMERA Simona | ITA ITA | XRT SCUDERIA ASD CITROEN C2 | RS3 | 13'06.4 | | 2'48.6 4.9 |
66 | 23 | 2 | 90 | SCHENA Alessandro BARTOLINI Alessio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL MG ROVER ZR | N1 | 13'16.0 | | 2'58.2 9.6 |
67 | 24 | 3 | 89 | GARIBALDI Pier Paolo ANTICHI Giorgio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL PEUGEOT 106 | N1 | 13'33.5 | | 3'15.7 17.5 |
68 | 25 | 11 | 84 | ZEREGA Michele SALVETTI Susanna | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 13'33.7 | | 3'15.9 0.2 |
69 | 21 | 3 | 58 | MINETTI Nicolo' REVELLO Emanuela | ITA ITA | METECO CORSE SRL CITROEN SAXO | A6 | 14'58.1 | | 4'40.3 1'24.4 |
70 | 26 | 12 | 85 | ORSI Giacomo MIGONE Luca | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 15'42.6 | | 5'24.8 44.5 |
ABBANDONI |
| | | 4 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | ASD LGM RALLY FORD FIESTA | WRC | RIT TAPPA 1 (PSA1) - OTTONE 1 |
| | | 26 | GIORDANO BARBERIS Mattia D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | SSD TURISMOTOR'S ARL PEUGEOT 208 | R2B | RIT TAPPA 1 (PSA1) - OTTONE 1 |
| | | 36 | CONDRO' Albino FOURNIER GRECO Liz | ITA ITA | LA SUPERBA SSD ARL PEUGEOT 205 | A7 | RIT TAPPA 1 (PSA1) - OTTONE 1 |
| | | 70 | FONTANA Luca DE LUCA Marco | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL PEUGEOT 106 | A5 | RIT TAPPA 1 (PSA1) - OTTONE 1 |
| | | 83 | BENINATI Luca PIERI Tiziano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL PEUGEOT 106 | N2 | NP TAPPA 1 (PSA1) - OTTONE 1 |
| | | 88 | INCONTRERA Gian Luca LOMBARDI Chiara | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL FIAT SEICENTO | A0 | RIT TAPPA 1 (PSA1) - OTTONE 1 |