Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 12 | PUPPO Anthony GALERA Laurie | FRA FRA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 18'01.1 | | |
2 | 1 | 1 | 2 | MIELE Mauro BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY SRL CITROEN DS3 | WRC | 18'02.7 | | 1.6 1.6 |
3 | 2 | 2 | 9 | PINZANO Corrado ZEGNA Marco | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM SKODA FABIA | R5 | 18'09.7 | | 8.6 7.0 |
4 | 2 | 2 | 1 | GINO Alessandro RAVERA Marco Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC | 18'10.7 | | 9.6 1.0 |
5 | 3 | 3 | 7 | "PEDRO" BALDACCINI Emanuele | ITA ITA | DAYTONA RACE SRL HYUNDAI I20 | WRC | 18'16.9 | | 15.8 6.2 |
6 | 3 | 3 | 15 | ROVETA Alberto GONELLA Nicolo’ | MON ITA | P.A. RACING SRL SKODA FABIA | R5 | 18'21.1 | | 20.0 4.2 |
7 | 4 | 4 | 8 | MARASSO Massimo MARRE' Veronica | ITA ITA | ETRURIA SKODA FABIA | R5 | 18'26.5 | | 25.4 5.4 |
8 | 4 | 4 | 3 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM FORD FIESTA | WRC | 18'27.8 | | 26.7 1.3 |
9 | 5 | 5 | 5 | "IL VALLI" CIRILLO Stefano | SUI ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM HYUNDAI I20 | WRC | 18'31.5 | | 30.4 3.7 |
10 | 5 | 5 | 18 | RAFFO Igor ROCCA Paolo | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 18'44.5 | | 43.4 13.0 |
11 | 6 | 1 | 20 | GUASTAVINO Michele SIRI Mirella | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL PEUGEOT 207 | S20 | 18'54.1 | | 53.0 9.6 |
12 | 7 | 1 | 21 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | ITA ITA | ASD G.R. MOTORSPORT RENAULT CLIO | S16 | 18'54.8 | | 53.7 0.7 |
13 | 8 | 6 | 6 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE SRL FORD FOCUS | WRC | 19'04.2 | | 1'03.1 9.4 |
14 | 6 | 6 | 14 | RICCIO Davide CICOGNINI Monica | ITA ITA | SSD TURISMOTOR'S ARL FORD FIESTA | R5 | 19'09.5 | | 1'08.4 5.3 |
15 | 9 | 2 | 22 | PIZIO Mattia CECCHETTO Davide | ITA ITA | TWISTER ITALIA SRL RENAULT CLIO | S16 | 19'10.7 | | 1'09.6 1.2 |
16 | 7 | 1 | 24 | NUCITA Giuseppe MESSINA Maurizio | ITA ITA | TEAM AUTOMOBILISTICO PHOENIX RENAULT CLIO RS | R3C | 19'18.8 | | 1'17.7 8.1 |
17 | 8 | 1 | 32 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | ASD ALMA RACING PEUGEOT 208 | R2B | 19'26.2 | | 1'25.1 7.4 |
18 | 9 | 2 | 34 | CASERZA Gianluca CERVI Alessandro | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM OPEL ADAM | R2B | 19'31.4 | | 1'30.3 5.2 |
19 | 10 | 3 | 25 | GIORDANO Matteo SIRAGUSA Manuela | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL PEUGEOT 208 | R2B | 19'52.8 | | 1'51.7 21.4 |
20 | 11 | 4 | 30 | CRAVIOTTO Davide BANAUDI Bruno | ITA ITA | PROJECT TEAM SRL PEUGEOT 208 | R2B | 20'02.3 | | 2'01.2 9.5 |
21 | 12 | 5 | 28 | FIORE Emanuele BADINELLI Erika | ITA ITA | LA SUPERBA SSD ARL PEUGEOT 208 | R2B | 20'06.8 | | 2'05.7 4.5 |
22 | 13 | 6 | 27 | FERRO Alessandro COLOMBARO Enzo | ITA ITA | EUROSPEED SSD ARL PEUGEOT 208 | R2B | 20'07.0 | | 2'05.9 0.2 |
23 | 10 | 1 | 39 | CARABETTA Fabrizio ACTITE Mauro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL RENAULT CLIO W | A7 | 20'07.6 | | 2'06.5 0.6 |
24 | 14 | 7 | 19 | ZANAZIO Guido BARONE Maurizio | ITA ITA | MOVISPORT SSDRL FORD FIESTA | R5 | 20'10.9 | | 2'09.8 3.3 |
| 14 | 7 | 31 | SANTUCCI Matteo CAPILLI Federico | ITA ITA | ASD JOLLY RACING TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 20'10.9 | | 2'09.8 |
26 | 16 | 8 | 35 | TREVISANI Jacopo GRIMALDI Fabio | ITA ITA | HP SPORT SRL PEUGEOT 208 | R2B | 20'17.3 | | 2'16.2 6.4 |
27 | 17 | 9 | 29 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL CITROEN C2 | R2B | 20'18.3 | | 2'17.2 1.0 |
28 | 1 | 1 | 43 | PATETTA Sergio ALOCCO Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE SRL RENAULT CLIO RS | N3 | 20'20.3 | | 2'19.2 2.0 |
29 | 2 | 2 | 50 | BASSO Luca BOTTINI Laura | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL RENAULT CLIO W | N3 | 20'28.6 | | 2'27.5 8.3 |
30 | 3 | 3 | 44 | MOTTOLA Lorenzo MAZZINO Romina | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 20'29.2 | | 2'28.1 0.6 |
31 | 4 | 4 | 47 | SARTORI Manuel BRACCHI Enrico | ITA ITA | PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO RS | N3 | 20'38.0 | | 2'36.9 8.8 |
32 | 5 | 5 | 46 | TABACCO Mario POZZO Giuliano | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 20'38.3 | | 2'37.2 0.3 |
33 | 6 | 6 | 45 | ANNOVI Antonio LAMURA Ciro | ITA ITA | ASD SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO RS | N3 | 20'45.3 | | 2'44.2 7.0 |
34 | 11 | 1 | 59 | GOBBIN Roberto FRASCHIA Renzo | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL FIAT PANDA | A5 | 20'50.0 | | 2'48.9 4.7 |
35 | 7 | 7 | 49 | REPETTO Massimo FRANCHI Elisabetta | ITA ITA | LA SUPERBA SSD ARL RENAULT CLIO RS | N3 | 20'54.1 | | 2'53.0 4.1 |
36 | 8 | 1 | 76 | TOSINI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 20'54.4 | | 2'53.3 0.3 |
37 | 9 | 8 | 51 | SARTI Jacopo PIETROBONO Matteo | ITA ITA | ASD BB COMPETITION RENAULT CLIO RS | N3 | 20'59.5 | | 2'58.4 5.1 |
38 | 10 | 9 | 48 | GANDOLFO Carlo MONTEVERDE Eleonora | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL RENAULT CLIO W | N3 | 21'01.6 | | 3'00.5 2.1 |
39 | 11 | 2 | 73 | IRALDI Paolo AMERIO Marco | ITA ITA | METECO CORSE SRL PEUGEOT 106 | N2 | 21'06.5 | | 3'05.4 4.9 |
40 | 12 | 2 | 38 | GUARDINCERRI Luigi SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL RENAULT CLIO W | A7 | 21'07.7 | | 3'06.6 1.2 |
41 | 13 | 1 | 57 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | A6 | 21'10.0 | | 3'08.9 2.3 |
42 | 14 | 3 | 40 | CAPURRO Matteo CUNEO Simone | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO W | A7 | 21'15.2 | | 3'14.1 5.2 |
43 | 12 | 10 | 52 | SARTORI Giuseppe ROSSI Sergio | ITA ITA | PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO RS | N3 | 21'16.5 | | 3'15.4 1.3 |
44 | 15 | 4 | 37 | CASTELLI Giovanni DOMENICHELLA Mattia | ITA ITA | EFFERRE SSD ARL RENAULT CLIO W | A7 | 21'24.9 | | 3'23.8 8.4 |
45 | 16 | 3 | 23 | IERACI Alessandro PAONNA Alex | ITA ITA | RALLY EVOLUTION RENAULT CLIO | S16 | 21'25.7 | | 3'24.6 0.8 |
46 | 13 | 3 | 78 | TERRILE Mauro PATRONE Giulia | ITA ITA | LA SUPERBA SSD ARL PEUGEOT 106 | N2 | 21'36.9 | | 3'35.8 11.2 |
47 | 14 | 4 | 74 | MELIOLI Davide MORANDO Davide | ITA ITA | EFFERRE SSD ARL PEUGEOT 106 | N2 | 21'37.3 | | 3'36.2 0.4 |
48 | 17 | 2 | 72 | BIGOTTI Francesco CROCCO Edoardo | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A5 | 21'47.7 | | 3'46.6 10.4 |
49 | 15 | 11 | 53 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | ITA ITA | ASD SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO RS | N3 | 21'49.1 | | 3'48.0 1.4 |
50 | 16 | 5 | 77 | LA COLA Alessio PISTORESI Stefano | ITA ITA | METECO CORSE SRL PEUGEOT 106 | N2 | 21'54.3 | | 3'53.2 5.2 |
51 | 18 | 1 | 54 | CAMERE Carlo Giuseppe CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM SSDRL CITROEN C2 | K10 | 21'56.3 | | 3'55.2 2.0 |
52 | 17 | 6 | 80 | DEMARTINI Federico ARATA Nicole | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 22'11.4 | | 4'10.3 15.1 |
53 | 1 | 1 | 86 | CANEPA Mattia LECCA Giorgia | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 ASD CITROEN C2 | RS3 | 22'17.7 | | 4'16.6 6.3 |
54 | 18 | 7 | 79 | FERRARI Angelo BOI Sonia Rina | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL PEUGEOT 106 | N2 | 22'20.9 | | 4'19.8 3.2 |
55 | 19 | 8 | 75 | ALLAMANDI Paolo ALLIO Gabriele | ITA ITA | EUROSPEED SSD ARL CITROEN SAXO | N2 | 22'25.6 | | 4'24.5 4.7 |
56 | 20 | 9 | 81 | BIANCHI Stefano BALDUCCHI Martina | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 22'31.7 | | 4'30.6 6.1 |
57 | 21 | 10 | 82 | RIMASSA Christian BASSO Ilaria | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 22'32.2 | | 4'31.1 0.5 |
58 | 22 | 1 | 91 | FRANCA Nicolo' FRANCA Ernesto | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL PEUGEOT 106 | N1 | 22'48.6 | | 4'47.5 16.4 |
59 | 23 | 2 | 90 | SCHENA Alessandro BARTOLINI Alessio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL MG ROVER ZR | N1 | 23'07.5 | | 5'06.4 18.9 |
60 | 2 | 2 | 87 | FICI Giacomo CAMERA Simona | ITA ITA | XRT SCUDERIA ASD CITROEN C2 | RS3 | 23'11.1 | | 5'10.0 3.6 |
61 | 19 | 3 | 71 | PEIRANO Andrea LERTORA Veronica | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL PEUGEOT 106 | A5 | 23'14.2 | | 5'13.1 3.1 |
62 | 18 | 8 | 11 | LOMBARDI Massimo BOLOGNA Erika | ITA ITA | TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA | R5 | 23'23.2 | | 5'22.1 9.0 |
63 | 24 | 11 | 84 | ZEREGA Michele SALVETTI Susanna | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 23'32.5 | | 5'31.4 9.3 |
64 | 25 | 12 | 85 | ORSI Giacomo MIGONE Luca | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 32'26.0 | 1'10 1'10 | 14'24.9 8'53.5 |
ABBANDONI |
| | | 4 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | ASD LGM RALLY FORD FIESTA | WRC | RIT TAPPA 1 (PSA1) - OTTONE 1 |
| | | 10 | BIGGI Alberto NARI Marco | ITA ITA | EFFERRE SSD ARL FORD FIESTA | R5 | NP TAPPA 1 (PSB2) - MONTEBRUNO 1 |
| | | 16 | GIACOBONE Luigi VOZZO Marco | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM HYUNDAI I20 | R5 | RIT TAPPA 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| | | 26 | GIORDANO BARBERIS Mattia D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | SSD TURISMOTOR'S ARL PEUGEOT 208 | R2B | RIT TAPPA 1 (PSA1) - OTTONE 1 |
| | | 36 | CONDRO' Albino FOURNIER GRECO Liz | ITA ITA | LA SUPERBA SSD ARL PEUGEOT 205 | A7 | RIT TAPPA 1 (PSA1) - OTTONE 1 |
| | | 42 | PAGANO Enrico ARENA Nicola | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL HONDA CIVIC TYPE R | PS4 | NP TAPPA 1 (PSB2) - MONTEBRUNO 1 |
| | | 56 | TORCHIO Vincenzo BRUZZESE Stefano | ITA ITA | EUROSPEED SSD ARL CITROEN SAXO | A6 | NP TAPPA 1 (PSB2) - MONTEBRUNO 1 |
| | | 58 | MINETTI Nicolo' REVELLO Emanuela | ITA ITA | METECO CORSE SRL CITROEN SAXO | A6 | NP TAPPA 1 (PSB2) - MONTEBRUNO 1 |
| | | 70 | FONTANA Luca DE LUCA Marco | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL PEUGEOT 106 | A5 | RIT TAPPA 1 (PSA1) - OTTONE 1 |
| | | 83 | BENINATI Luca PIERI Tiziano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL PEUGEOT 106 | N2 | NP TAPPA 1 (PSA1) - OTTONE 1 |
| | | 88 | INCONTRERA Gian Luca LOMBARDI Chiara | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL FIAT SEICENTO | A0 | RIT TAPPA 1 (PSA1) - OTTONE 1 |
| | | 89 | GARIBALDI Pier Paolo ANTICHI Giorgio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL PEUGEOT 106 | N1 | NP TAPPA 1 (PSB2) - MONTEBRUNO 1 |