Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | MIELE Mauro BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY SRL CITROEN DS3 | WRC | 9'33.1 | |
2 | 2 | 2 | 1 | GINO Alessandro RAVERA Marco Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC | 9'39.4 | 6.3 6.3 |
3 | 1 | 1 | 12 | PUPPO Anthony GALERA Laurie | FRA FRA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 9'39.9 | 6.8 0.5 |
4 | 3 | 3 | 7 | "PEDRO" BALDACCINI Emanuele | ITA ITA | DAYTONA RACE SRL HYUNDAI I20 | WRC | 9'44.7 | 11.6 4.8 |
5 | 2 | 2 | 15 | ROVETA Alberto GONELLA Nicolo’ | MON ITA | P.A. RACING SRL SKODA FABIA | R5 | 9'46.9 | 13.8 2.2 |
6 | 4 | 4 | 4 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | ASD LGM RALLY FORD FIESTA | WRC | 9'49.0 | 15.9 2.1 |
| 3 | 3 | 8 | MARASSO Massimo MARRE' Veronica | ITA ITA | ETRURIA SKODA FABIA | R5 | 9'49.0 | 15.9 |
8 | 5 | 5 | 3 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM FORD FIESTA | WRC | 9'53.4 | 20.3 4.4 |
9 | 4 | 4 | 14 | RICCIO Davide CICOGNINI Monica | ITA ITA | SSD TURISMOTOR'S ARL FORD FIESTA | R5 | 9'54.8 | 21.7 1.4 |
10 | 5 | 5 | 18 | RAFFO Igor ROCCA Paolo | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 9'55.5 | 22.4 0.7 |
11 | 6 | 1 | 20 | GUASTAVINO Michele SIRI Mirella | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL PEUGEOT 207 | S20 | 10'04.3 | 31.2 8.8 |
12 | 6 | 6 | 11 | LOMBARDI Massimo BOLOGNA Erika | ITA ITA | TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA | R5 | 10'07.9 | 34.8 3.6 |
13 | 7 | 1 | 21 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | ITA ITA | ASD G.R. MOTORSPORT RENAULT CLIO | S16 | 10'10.1 | 37.0 2.2 |
14 | 8 | 2 | 22 | PIZIO Mattia CECCHETTO Davide | ITA ITA | TWISTER ITALIA SRL RENAULT CLIO | S16 | 10'13.4 | 40.3 3.3 |
15 | 9 | 6 | 6 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE SRL FORD FOCUS | WRC | 10'14.0 | 40.9 0.6 |
16 | 7 | 7 | 10 | BIGGI Alberto NARI Marco | ITA ITA | EFFERRE SSD ARL FORD FIESTA | R5 | 10'17.8 | 44.7 3.8 |
17 | 8 | 1 | 24 | NUCITA Giuseppe MESSINA Maurizio | ITA ITA | TEAM AUTOMOBILISTICO PHOENIX RENAULT CLIO RS | R3C | 10'25.5 | 52.4 7.7 |
18 | 9 | 1 | 32 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | ASD ALMA RACING PEUGEOT 208 | R2B | 10'27.4 | 54.3 1.9 |
19 | 10 | 2 | 34 | CASERZA Gianluca CERVI Alessandro | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM OPEL ADAM | R2B | 10'31.3 | 58.2 3.9 |
20 | 11 | 3 | 35 | TREVISANI Jacopo MARCHESINO Andrea | ITA ITA | HP SPORT SRL PEUGEOT 208 | R2B | 10'36.8 | 1'03.7 5.5 |
21 | 10 | 1 | 39 | CARABETTA Fabrizio ACTITE Mauro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL RENAULT CLIO W | A7 | 10'41.0 | 1'07.9 4.2 |
22 | 12 | 4 | 31 | SANTUCCI Matteo CAPILLI Federico | ITA ITA | ASD JOLLY RACING TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 10'43.6 | 1'10.5 2.6 |
23 | 13 | 5 | 25 | GIORDANO Matteo SIRAGUSA Manuela | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL PEUGEOT 208 | R2B | 10'45.7 | 1'12.6 2.1 |
24 | 14 | 8 | 19 | ZANAZIO Guido BARONE Maurizio | ITA ITA | MOVISPORT SSDRL FORD FIESTA | R5 | 10'47.7 | 1'14.6 2.0 |
25 | 15 | 6 | 30 | CRAVIOTTO Davide BANAUDI Bruno | ITA ITA | PROJECT TEAM SRL PEUGEOT 208 | R2B | 10'49.0 | 1'15.9 1.3 |
26 | 16 | 7 | 27 | FERRO Alessandro COLOMBARO Enzo | ITA ITA | EUROSPEED SSD ARL PEUGEOT 208 | R2B | 10'49.9 | 1'16.8 0.9 |
27 | 17 | 8 | 28 | FIORE Emanuele BADINELLI Erika | ITA ITA | LA SUPERBA SSD ARL PEUGEOT 208 | R2B | 10'52.0 | 1'18.9 2.1 |
28 | 18 | 9 | 29 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL CITROEN C2 | R2B | 10'53.1 | 1'20.0 1.1 |
29 | 1 | 1 | 43 | PATETTA Sergio ALOCCO Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE SRL RENAULT CLIO RS | N3 | 10'54.2 | 1'21.1 1.1 |
30 | 2 | 2 | 47 | SARTORI Manuel BRACCHI Enrico | ITA ITA | PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO RS | N3 | 10'59.7 | 1'26.6 5.5 |
31 | 3 | 3 | 45 | ANNOVI Antonio LAMURA Ciro | ITA ITA | ASD SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO RS | N3 | 11'03.0 | 1'29.9 3.3 |
32 | 4 | 4 | 46 | TABACCO Mario POZZO Giuliano | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 11'05.0 | 1'31.9 2.0 |
33 | 11 | 3 | 23 | IERACI Alessandro PAONNA Alex | ITA ITA | RALLY EVOLUTION RENAULT CLIO | S16 | 11'09.9 | 1'36.8 4.9 |
34 | 5 | 5 | 48 | GANDOLFO Carlo MONTEVERDE Eleonora | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL RENAULT CLIO W | N3 | 11'11.7 | 1'38.6 1.8 |
35 | 12 | 1 | 59 | GOBBIN Roberto FRASCHIA Renzo | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL FIAT PANDA | A5 | 11'12.2 | 1'39.1 0.5 |
36 | 6 | 1 | 73 | IRALDI Paolo AMERIO Marco | ITA ITA | METECO CORSE SRL PEUGEOT 106 | N2 | 11'12.7 | 1'39.6 0.5 |
37 | 13 | 2 | 38 | GUARDINCERRI Luigi SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL RENAULT CLIO W | A7 | 11'13.9 | 1'40.8 1.2 |
38 | 7 | 2 | 76 | TOSINI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 11'15.5 | 1'42.4 1.6 |
39 | 14 | 1 | 57 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | A6 | 11'16.2 | 1'43.1 0.7 |
40 | 8 | 6 | 44 | MOTTOLA Lorenzo MAZZINO Romina | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 11'16.5 | 1'43.4 0.3 |
41 | 9 | 3 | 75 | ALLAMANDI Paolo ALLIO Gabriele | ITA ITA | EUROSPEED SSD ARL CITROEN SAXO | N2 | 11'16.8 | 1'43.7 0.3 |
42 | 10 | 4 | 74 | MELIOLI Davide MORANDO Davide | ITA ITA | EFFERRE SSD ARL PEUGEOT 106 | N2 | 11'18.0 | 1'44.9 1.2 |
43 | 11 | 7 | 49 | REPETTO Massimo FRANCHI Elisabetta | ITA ITA | LA SUPERBA SSD ARL RENAULT CLIO RS | N3 | 11'22.9 | 1'49.8 4.9 |
44 | 15 | 3 | 37 | CASTELLI Giovanni DOMENICHELLA Mattia | ITA ITA | EFFERRE SSD ARL RENAULT CLIO W | A7 | 11'25.5 | 1'52.4 2.6 |
45 | 16 | 4 | 40 | CAPURRO Matteo CUNEO Simone | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO W | A7 | 11'28.1 | 1'55.0 2.6 |
46 | 12 | 8 | 53 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | ITA ITA | ASD SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO RS | N3 | 11'29.9 | 1'56.8 1.8 |
47 | 17 | 2 | 72 | BIGOTTI Francesco CROCCO Edoardo | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A5 | 11'40.0 | 2'06.9 10.1 |
48 | 13 | 5 | 80 | DEMARTINI Federico ARATA Nicole | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 11'41.9 | 2'08.8 1.9 |
49 | 14 | 9 | 52 | SARTORI Giuseppe ROSSI Sergio | ITA ITA | PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO RS | N3 | 11'42.2 | 2'09.1 0.3 |
50 | 15 | 6 | 81 | BIANCHI Stefano BALDUCCHI Martina | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 11'43.3 | 2'10.2 1.1 |
51 | 1 | 1 | 86 | CANEPA Mattia LECCA Giorgia | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 ASD CITROEN C2 | RS3 | 11'47.6 | 2'14.5 4.3 |
52 | 16 | 7 | 77 | LA COLA Alessio PISTORESI Stefano | ITA ITA | METECO CORSE SRL PEUGEOT 106 | N2 | 11'50.5 | 2'17.4 2.9 |
53 | 18 | 1 | 54 | CAMERE Carlo Giuseppe CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM SSDRL CITROEN C2 | K10 | 11'52.4 | 2'19.3 1.9 |
54 | 17 | 1 | 90 | SCHENA Alessandro BARTOLINI Alessio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL MG ROVER ZR | N1 | 12'13.9 | 2'40.8 21.5 |
55 | 19 | 1 | 88 | INCONTRERA Gian Luca LOMBARDI Chiara | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL FIAT SEICENTO | A0 | 12'24.2 | 2'51.1 10.3 |
56 | 2 | 2 | 87 | FICI Giacomo CAMERA Simona | ITA ITA | XRT SCUDERIA ASD CITROEN C2 | RS3 | 12'30.7 | 2'57.6 6.5 |
57 | 18 | 8 | 83 | BENINATI Luca PIERI Tiziano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL PEUGEOT 106 | N2 | 12'34.6 | 3'01.5 3.9 |
58 | 19 | 9 | 84 | ZEREGA Michele SALVETTI Susanna | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 13'13.6 | 3'40.5 39.0 |
59 | 20 | 2 | 91 | FRANCA Nicolo' FRANCA Ernesto | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM SSDRL PEUGEOT 106 | N1 | 13'20.0 | 3'46.9 6.4 |
60 | 21 | 10 | 85 | ORSI Giacomo MIGONE Luca | ITA ITA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 14'33.6 | 5'00.5 1'13.6 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 9 | PINZANO Corrado ZEGNA Marco | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM SKODA FABIA | R5 | RIT TAPPA 2 (PSC7) - MONTE PENNA |
| | | 51 | SARTI Jacopo PIETROBONO Matteo | ITA ITA | ASD BB COMPETITION RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. TAPPA 2 (PSC7) - MONTE PEN |
| | | 58 | MINETTI Nicolo' REVELLO Emanuela | ITA ITA | METECO CORSE SRL CITROEN SAXO | A6 | NP TAPPA 2 (PSC7) - MONTE PENNA |