Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 12 | PUPPO Anthony GALERA Laurie | FRA FRA | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM SKODA FABIA | R5 | 35'52.5 | |
2 | 2 | MIELE Mauro BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY SRL CITROEN DS3 | WRC | 35'55.8 | 3.3 3.3 |
3 | 9 | PINZANO Corrado ZEGNA Marco | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM SKODA FABIA | R5 | 35'59.0 | 6.5 3.2 |
4 | 1 | GINO Alessandro RAVERA Marco Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC | 36'22.3 | 29.8 23.3 |
5 | 8 | MARASSO Massimo MARRE' Veronica | ITA ITA | ETRURIA SKODA FABIA | R5 | 36'50.9 | 58.4 28.6 |
6 | 21 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | ITA ITA | ASD G.R. MOTORSPORT RENAULT CLIO | S16 | 37'51.9 | 1'59.4 1'01.0 |
7 | 14 | RICCIO Davide CICOGNINI Monica | ITA ITA | SSD TURISMOTOR'S ARL FORD FIESTA | R5 | 38'18.7 | 2'26.2 26.8 |
8 | 22 | PIZIO Mattia CECCHETTO Davide | ITA ITA | TWISTER ITALIA SRL RENAULT CLIO | S16 | 38'26.4 | 2'33.9 7.7 |
9 | 25 | GIORDANO Matteo SIRAGUSA Manuela | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL PEUGEOT 208 | R2B | 39'30.7 | 3'38.2 1'04.3 |
10 | 30 | CRAVIOTTO Davide BANAUDI Bruno | ITA ITA | PROJECT TEAM SRL PEUGEOT 208 | R2B | 40'08.2 | 4'15.7 37.5 |
11 | 28 | FIORE Emanuele BADINELLI Erika | ITA ITA | LA SUPERBA SSD ARL PEUGEOT 208 | R2B | 40'24.5 | 4'32.0 16.3 |
12 | 27 | FERRO Alessandro COLOMBARO Enzo | ITA ITA | EUROSPEED SSD ARL PEUGEOT 208 | R2B | 40'25.5 | 4'33.0 1.0 |
13 | 29 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL CITROEN C2 | R2B | 40'26.8 | 4'34.3 1.3 |
14 | 31 | SANTUCCI Matteo CAPILLI Federico | ITA ITA | ASD JOLLY RACING TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 40'37.6 | 4'45.1 10.8 |
15 | 43 | PATETTA Sergio ALOCCO Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE SRL RENAULT CLIO RS | N3 | 40'43.5 | 4'51.0 5.9 |
16 | 59 | GOBBIN Roberto FRASCHIA Renzo | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL FIAT PANDA | A5 | 42'11.2 | 6'18.7 1'27.7 |
17 | 76 | TOSINI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | NEW TURBOMARK RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 42'15.3 | 6'22.8 4.1 |
18 | 11 | LOMBARDI Massimo BOLOGNA Erika | ITA ITA | TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA | R5 | 42'17.8 | 6'25.3 2.5 |
19 | 73 | IRALDI Paolo AMERIO Marco | ITA ITA | METECO CORSE SRL PEUGEOT 106 | N2 | 42'35.7 | 6'43.2 17.9 |
20 | 74 | MELIOLI Davide MORANDO Davide | ITA ITA | EFFERRE SSD ARL PEUGEOT 106 | N2 | 44'27.6 | 8'35.1 1'51.9 |
21 | 75 | ALLAMANDI Paolo ALLIO Gabriele | ITA ITA | EUROSPEED SSD ARL CITROEN SAXO | N2 | 44'45.4 | 8'52.9 17.8 |
22 | 54 | CAMERE Carlo Giuseppe CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM SSDRL CITROEN C2 | K10 | 44'49.9 | 8'57.4 4.5 |
ABBANDONI |
| 10 | BIGGI Alberto NARI Marco | ITA ITA | EFFERRE SSD ARL FORD FIESTA | R5 | NP TAPPA 1 (PSB2) - MONTEBRUNO 1 |
| 26 | GIORDANO BARBERIS Mattia D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | SSD TURISMOTOR'S ARL PEUGEOT 208 | R2B | RIT TAPPA 1 (PSA1) - OTTONE 1 |
| 56 | TORCHIO Vincenzo BRUZZESE Stefano | ITA ITA | EUROSPEED SSD ARL CITROEN SAXO | A6 | NP TAPPA 1 (PSB2) - MONTEBRUNO 1 |