Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PSA1 | PSB2 | PSA3 | PSB4 | Pen | Totale |
1 | 12 | PUPPO Anthony GALERA Laurie | FRA FRA | R5 | 10'17.8 1/1/1 | 7'43.3 3/2/2 | 10'10.9 1/1/1 | 7'40.5 3/2/2 | | 35'52.5 1/1/1 |
2 | 2 | MIELE Mauro BELTRAME Luca | ITA ITA | WRC | 10'19.6 2/1/1 | 7'43.1 2/1/1 | 10'15.4 2/1/1 | 7'37.7 2/1/1 | | 35'55.8 2/1/1 |
3 | 9 | PINZANO Corrado ZEGNA Marco | ITA ITA | R5 | 10'29.3 5/2/2 | 7'40.4 1/1/1 | 10'15.4 2/2/2 | 7'33.9 1/1/1 | | 35'59.0 3/2/2 |
4 | 1 | GINO Alessandro RAVERA Marco Simone | ITA ITA | WRC | 10'26.6 3/2/2 | 7'44.1 4/2/2 | 10'23.3 4/2/2 | 7'48.3 4/2/2 | | 36'22.3 4/2/2 |
5 | 7 | "PEDRO" BALDACCINI Emanuele | ITA ITA | WRC | 10'27.5 4/3/3 | 7'49.4 5/3/3 | 10'29.8 6/3/3 | 7'51.3 5/3/3 | | 36'38.0 5/3/3 |
6 | 15 | ROVETA Alberto GONELLA Nicolo’ | MON ITA | R5 | 10'29.7 7/4/4 | 7'51.4 6/3/3 | 10'25.3 5/3/3 | 7'52.0 7/4/4 | | 36'38.4 6/3/3 |
7 | 8 | MARASSO Massimo MARRE' Veronica | ITA ITA | R5 | 10'29.3 5/2/2 | 7'57.2 9/4/4 | 10'32.5 7/4/4 | 7'51.9 6/3/3 | | 36'50.9 7/4/4 |
8 | 3 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | WRC | 10'33.6 8/4/4 | 7'54.2 8/5/5 | 10'37.2 8/4/4 | 7'57.5 9/5/5 | | 37'02.5 8/4/4 |
9 | 5 | "IL VALLI" CIRILLO Stefano | SUI ITA | WRC | 10'37.6 9/5/5 | 7'53.9 7/4/4 | 10'46.0 9/5/5 | 7'53.1 8/4/4 | | 37'10.6 9/5/5 |
10 | 18 | RAFFO Igor ROCCA Paolo | ITA ITA | R5 | 10'44.0 10/5/5 | 8'00.5 10/5/5 | 10'50.0 13/6/6 | 8'01.6 10/5/5 | | 37'36.1 10/5/5 |
11 | 20 | GUASTAVINO Michele SIRI Mirella | ITA ITA | S20 | 10'49.5 12/7/1 | 8'04.6 11/6/1 | 10'47.9 11/6/1 | 8'06.6 11/6/1 | | 37'48.6 11/6/1 |
12 | 21 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | ITA ITA | S16 | 10'49.4 11/6/1 | 8'05.4 12/7/1 | 10'49.1 12/7/1 | 8'08.0 12/7/1 | | 37'51.9 12/7/1 |
13 | 14 | RICCIO Davide CICOGNINI Monica | ITA ITA | R5 | 10'53.1 14/6/6 | 8'16.4 17/8/6 | 10'57.8 15/7/7 | 8'11.4 14/7/7 | | 38'18.7 13/6/6 |
14 | 6 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | WRC | 10'52.2 13/8/6 | 8'12.0 14/9/6 | 10'58.1 16/9/6 | 8'22.3 18/8/6 | | 38'24.6 14/8/6 |
15 | 22 | PIZIO Mattia CECCHETTO Davide | ITA ITA | S16 | 11'02.0 16/9/2 | 8'08.7 13/8/2 | 10'51.6 14/8/2 | 8'24.1 19/9/2 | | 38'26.4 15/9/2 |
16 | 24 | NUCITA Giuseppe MESSINA Maurizio | ITA ITA | R3C | 11'04.2 17/8/1 | 8'14.6 16/7/1 | 11'03.3 17/8/1 | 8'21.4 17/10/1 | | 38'43.5 16/7/1 |
17 | 34 | CASERZA Gianluca CERVI Alessandro | ITA ITA | R2B | 11'13.8 20/11/2 | 8'17.6 18/9/2 | 11'07.1 18/9/1 | 8'16.5 16/9/2 | | 38'55.0 17/8/1 |
18 | 32 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | R2B | 11'12.8 19/10/1 | 8'13.4 15/6/1 | 11'20.6 20/11/3 | 8'15.6 15/8/1 | | 39'02.4 18/9/2 |
19 | 25 | GIORDANO Matteo SIRAGUSA Manuela | ITA ITA | R2B | 11'20.3 21/12/3 | 8'32.5 20/11/4 | 11'08.1 19/10/2 | 8'29.8 20/11/3 | | 39'30.7 19/10/3 |
20 | 30 | CRAVIOTTO Davide BANAUDI Bruno | ITA ITA | R2B | 11'32.2 27/16/7 | 8'30.1 19/10/3 | 11'32.1 23/14/6 | 8'33.8 21/12/4 | | 40'08.2 20/11/4 |
21 | 35 | TREVISANI Jacopo GRIMALDI Fabio | ITA ITA | R2B | 11'39.8 32/19/9 | 8'37.5 24/15/7 | 11'23.9 21/12/4 | 8'36.1 22/13/5 | | 40'17.3 21/12/5 |
22 | 28 | FIORE Emanuele BADINELLI Erika | ITA ITA | R2B | 11'29.4 23/13/4 | 8'37.4 23/14/6 | 11'36.0 27/16/8 | 8'41.7 24/15/7 | | 40'24.5 22/13/6 |
23 | 27 | FERRO Alessandro COLOMBARO Enzo | ITA ITA | R2B | 11'29.7 24/14/5 | 8'37.3 22/13/5 | 11'34.6 24/15/7 | 8'43.9 25/16/8 | | 40'25.5 23/14/7 |
24 | 29 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | R2B | 11'32.9 28/17/8 | 8'45.4 30/17/9 | 11'29.8 22/13/5 | 8'38.7 23/14/6 | | 40'26.8 24/15/8 |
25 | 39 | CARABETTA Fabrizio ACTITE Mauro | ITA ITA | A7 | 11'26.9 22/10/1 | 8'40.7 26/10/1 | 11'35.6 26/10/1 | 8'53.7 29/10/1 | | 40'36.9 25/10/1 |
26 | 31 | SANTUCCI Matteo CAPILLI Federico | ITA ITA | R2B | 11'31.2 26/15/6 | 8'39.7 25/16/8 | 11'40.1 29/17/9 | 8'46.6 26/17/9 | | 40'37.6 26/16/9 |
27 | 43 | PATETTA Sergio ALOCCO Alessandro | ITA ITA | N3 | 11'36.4 29/1/1 | 8'43.9 27/1/1 | 11'35.3 25/1/1 | 8'47.9 27/1/1 | | 40'43.5 27/1/1 |
28 | 19 | ZANAZIO Guido BARONE Maurizio | ITA ITA | R5 | 11'36.5 30/18/9 | 8'34.4 21/12/7 | 11'52.1 32/18/8 | 8'54.0 30/18/8 | | 40'57.0 28/17/7 |
29 | 44 | MOTTOLA Lorenzo MAZZINO Romina | ITA ITA | N3 | 11'45.0 34/3/3 | 8'44.2 28/2/2 | 11'50.3 31/4/4 | 8'57.9 31/3/3 | | 41'17.4 29/2/2 |
30 | 47 | SARTORI Manuel BRACCHI Enrico | ITA ITA | N3 | 11'50.4 37/6/6 | 8'47.6 31/4/4 | 11'48.7 30/3/3 | 8'53.3 28/2/2 | | 41'20.0 30/3/3 |
31 | 46 | TABACCO Mario POZZO Giuliano | ITA ITA | N3 | 11'45.6 35/4/4 | 8'52.7 33/6/6 | 11'39.4 28/2/2 | 8'59.6 32/4/4 | 0'20 | 41'37.3 31/4/4 |
32 | 45 | ANNOVI Antonio LAMURA Ciro | ITA ITA | N3 | 11'49.0 36/5/5 | 8'56.3 34/7/7 | 11'58.1 35/7/6 | 9'05.8 34/6/6 | | 41'49.2 32/5/5 |
33 | 49 | REPETTO Massimo FRANCHI Elisabetta | ITA ITA | N3 | 11'56.7 40/8/7 | 8'57.4 35/8/8 | 11'55.6 33/5/5 | 9'05.3 33/5/5 | | 41'55.0 33/6/6 |
34 | 59 | GOBBIN Roberto FRASCHIA Renzo | ITA ITA | A5 | 11'52.3 38/12/1 | 8'57.7 36/11/1 | 12'02.1 38/11/1 | 9'19.1 38/14/1 | | 42'11.2 34/11/1 |
35 | 76 | TOSINI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | N2 | 11'52.6 39/7/1 | 9'01.8 41/10/1 | 11'58.4 36/8/2 | 9'22.5 39/7/1 | | 42'15.3 35/7/1 |
36 | 11 | LOMBARDI Massimo BOLOGNA Erika | ITA ITA | R5 | 13'01.5 64/20/10 | 10'21.7 63/18/8 | 10'46.4 10/5/5 | 8'08.2 13/6/6 | | 42'17.8 36/18/8 |
37 | 51 | SARTI Jacopo PIETROBONO Matteo | ITA ITA | N3 | 11'58.1 41/9/8 | 9'01.4 40/9/9 | 12'00.3 37/9/7 | 9'25.7 40/8/7 | | 42'25.5 37/8/7 |
38 | 73 | IRALDI Paolo AMERIO Marco | ITA ITA | N2 | 12'02.0 42/10/2 | 9'04.5 42/11/2 | 11'57.7 34/6/1 | 9'31.5 42/10/2 | | 42'35.7 38/9/2 |
39 | 40 | CAPURRO Matteo CUNEO Simone | ITA ITA | A7 | 12'15.2 47/15/3 | 9'00.0 39/14/3 | 12'15.8 41/12/2 | 9'18.5 37/13/3 | | 42'49.5 39/12/2 |
40 | 52 | SARTORI Giuseppe ROSSI Sergio | ITA ITA | N3 | 12'11.0 45/12/10 | 9'05.5 44/12/10 | 12'05.8 39/10/8 | 9'28.4 41/9/8 | | 42'50.7 40/10/8 |
41 | 38 | GUARDINCERRI Luigi SEGIR Andrea | ITA ITA | A7 | 12'09.9 43/13/2 | 8'57.8 37/12/2 | 12'51.3 52/18/4 | 9'14.6 36/12/2 | | 43'13.6 41/13/3 |
42 | 23 | IERACI Alessandro PAONNA Alex | ITA ITA | S16 | 12'20.8 49/17/3 | 9'04.9 43/15/3 | 12'41.8 49/16/3 | 9'11.6 35/11/3 | | 43'19.1 42/14/3 |
43 | 57 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | A6 | 12'12.2 46/14/2 | 8'57.8 37/12/1 | 12'16.6 43/14/1 | 10'04.9 45/15/1 | | 43'31.5 43/15/1 |
44 | 53 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | ITA ITA | N3 | 12'34.1 55/16/11 | 9'15.0 47/14/11 | 12'29.2 47/15/10 | 9'53.3 43/11/9 | | 44'11.6 44/11/9 |
45 | 74 | MELIOLI Davide MORANDO Davide | ITA ITA | N2 | 12'20.8 49/13/3 | 9'16.5 48/15/4 | 12'22.4 44/12/3 | 10'27.9 51/16/7 | | 44'27.6 45/12/3 |
46 | 78 | TERRILE Mauro PATRONE Giulia | ITA ITA | N2 | 12'22.5 51/14/4 | 9'14.4 46/13/3 | 12'27.2 46/14/5 | 10'28.5 52/17/8 | | 44'32.6 46/13/4 |
47 | 72 | BIGOTTI Francesco CROCCO Edoardo | ITA ITA | A5 | 12'31.1 52/18/2 | 9'16.6 49/17/2 | 12'43.7 50/17/2 | 10'05.4 46/16/2 | | 44'36.8 47/16/2 |
48 | 75 | ALLAMANDI Paolo ALLIO Gabriele | ITA ITA | N2 | 12'59.0 61/20/9 | 9'26.6 53/18/7 | 12'26.4 45/13/4 | 9'53.4 44/12/3 | | 44'45.4 48/14/5 |
49 | 54 | CAMERE Carlo Giuseppe CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | K10 | 12'32.6 54/19/1 | 9'23.7 52/18/1 | 12'38.8 48/15/1 | 10'14.8 48/17/1 | | 44'49.9 49/17/1 |
50 | 81 | BIANCHI Stefano BALDUCCHI Martina | ITA ITA | N2 | 13'00.2 62/21/10 | 9'31.5 55/20/9 | 12'47.9 51/16/6 | 10'13.5 47/13/4 | | 45'33.1 50/15/6 |
51 | 77 | LA COLA Alessio PISTORESI Stefano | ITA ITA | N2 | 12'32.2 53/15/5 | 9'22.1 51/17/6 | 13'04.9 55/18/7 | 10'35.6 54/19/10 | | 45'34.8 51/16/7 |
52 | 86 | CANEPA Mattia LECCA Giorgia | ITA ITA | RS3 | 12'45.2 56/1/1 | 9'32.5 56/1/1 | 13'03.0 54/1/1 | 10'37.9 55/1/1 | | 45'58.6 52/1/1 |
53 | 79 | FERRARI Angelo BOI Sonia Rina | ITA ITA | N2 | 12'50.2 58/18/7 | 9'30.7 54/19/8 | 13'06.1 56/19/8 | 10'32.3 53/18/9 | | 45'59.3 53/17/8 |
54 | 80 | DEMARTINI Federico ARATA Nicole | ITA ITA | N2 | 12'49.6 57/17/6 | 9'21.8 50/16/5 | 13'22.8 60/22/10 | 10'25.2 49/14/5 | | 45'59.4 54/18/9 |
55 | 82 | RIMASSA Christian BASSO Ilaria | ITA ITA | N2 | 12'54.6 59/19/8 | 9'37.6 57/21/10 | 13'07.6 57/20/9 | 10'26.9 50/15/6 | | 46'06.7 55/19/10 |
56 | 90 | SCHENA Alessandro BARTOLINI Alessio | ITA ITA | N1 | 13'16.0 66/23/2 | 9'51.5 59/23/2 | 13'08.8 58/21/2 | 11'07.3 57/20/1 | | 47'23.6 56/20/1 |
57 | 87 | FICI Giacomo CAMERA Simona | ITA ITA | RS3 | 13'06.4 65/2/2 | 10'04.7 61/2/2 | 13'22.6 59/2/2 | 11'00.0 56/2/2 | | 47'33.7 57/2/2 |
58 | 91 | FRANCA Nicolo' FRANCA Ernesto | ITA ITA | N1 | 13'00.6 63/22/1 | 9'48.0 58/22/1 | 13'01.5 53/17/1 | 11'46.9 59/22/2 | | 47'37.0 58/21/2 |
59 | 84 | ZEREGA Michele SALVETTI Susanna | ITA ITA | N2 | 13'33.7 68/25/11 | 9'58.8 60/24/11 | 14'08.4 61/23/11 | 11'14.6 58/21/11 | | 48'55.5 59/22/11 |
60 | 85 | ORSI Giacomo MIGONE Luca | ITA ITA | N2 | 15'42.6 70/26/12 | 15'33.4 64/25/12 | 15'17.9 62/24/12 | 13'29.9 60/23/12 | 1'10 | 1:01'13.8 60/23/12 |
ABBANDONI |
| 4 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | WRC | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT TAPPA 1 (PSA1) - OTTONE 1 |
| 10 | BIGGI Alberto NARI Marco | ITA ITA | R5 | 11'06.0 18/9/8 | -- | -- | -- | | NON PART NP TAPPA 1 (PSB2) - MONTEBRUNO 1 |
| 16 | GIACOBONE Luigi VOZZO Marco | ITA ITA | R5 | 10'59.5 15/7/7 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT TAPPA 1 (PSB2) - MONTEBRUNO |
| 26 | GIORDANO BARBERIS Mattia D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | R2B | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT TAPPA 1 (PSA1) - OTTONE 1 |
| 36 | CONDRO' Albino FOURNIER GRECO Liz | ITA ITA | A7 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT TAPPA 1 (PSA1) - OTTONE 1 |
| 37 | CASTELLI Giovanni DOMENICHELLA Mattia | ITA ITA | A7 | 12'15.4 48/16/4 | 9'09.5 45/16/4 | 12'15.9 42/13/3 | -- | | NON PART NP TAPPA 1 (PSB4) - MONTEBRUNO 2 |
| 42 | PAGANO Enrico ARENA Nicola | ITA ITA | PS4 | 11'30.7 25/1/1 | -- | -- | -- | | NON PART NP TAPPA 1 (PSB2) - MONTEBRUNO 1 |
| 48 | GANDOLFO Carlo MONTEVERDE Eleonora | ITA ITA | N3 | 12'10.5 44/11/9 | 8'51.1 32/5/5 | 12'15.6 40/11/9 | -- | | NON PART NP TAPPA 1 (PSB4) - MONTEBRUNO 2 |
| 50 | BASSO Luca BOTTINI Laura | ITA ITA | N3 | 11'44.0 33/2/2 | 8'44.6 29/3/3 | -- | -- | | NON PART NP TAPPA 1 (PSA3) - OTTONE 2 |
| 56 | TORCHIO Vincenzo BRUZZESE Stefano | ITA ITA | A6 | 11'39.4 31/11/1 | -- | -- | -- | | NON PART NP TAPPA 1 (PSB2) - MONTEBRUNO 1 |
| 58 | MINETTI Nicolo' REVELLO Emanuela | ITA ITA | A6 | 14'58.1 69/21/3 | -- | -- | -- | | NON PART NP TAPPA 1 (PSB2) - MONTEBRUNO 1 |
| 70 | FONTANA Luca DE LUCA Marco | ITA ITA | A5 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT TAPPA 1 (PSA1) - OTTONE 1 |
| 71 | PEIRANO Andrea LERTORA Veronica | ITA ITA | A5 | 12'58.3 60/20/3 | 10'15.9 62/19/3 | -- | -- | | NON PART NP TAPPA 1 (PSA3) - OTTONE 2 |
| 83 | BENINATI Luca PIERI Tiziano | ITA ITA | N2 | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP TAPPA 1 (PSA1) - OTTONE 1 |
| 88 | INCONTRERA Gian Luca LOMBARDI Chiara | ITA ITA | A0 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT TAPPA 1 (PSA1) - OTTONE 1 |
| 89 | GARIBALDI Pier Paolo ANTICHI Giorgio | ITA ITA | N1 | 13'33.5 67/24/3 | -- | -- | -- | | NON PART NP TAPPA 1 (PSB2) - MONTEBRUNO 1 |