Rapallo (GE), 04/06/19
ENDURO ION CUP 2019
Tappa 1 - Rapallo

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: PS2 - ABUSIVO + JUMP JUMP
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 324 M BENINI Andrea END 91 TEAM BENINI NOVARA 3'18.735 3'18.735
2 340 M STOPANI Alberto END 99 TEAM BARZOTTO 3'20.415 3'20.415 1.680
3 307 M LURANI Bruno END 00 TEAM TRACCE 3'24.492 3'24.492 5.757
4 380 M MARCHESE Francesco END 00 ENJOY THE TRAIL 3'26.075 3'26.075 7.340
5 312 M RAPETTI Igor END 80 BIKE GARAGE 3'26.796 3'26.796 8.061
6 292 M BUZZONI Michael DH 01 58 ROSSO BIKERS 3'27.570 3'27.570 8.835
7 387 M DONADONIBUS Diego END 84 58 ROSSO BIKERS 3'27.723 3'27.723 8.988
8 376 M BALLARINI Yuri END 91 TEAM CICLOSPORT TIDON 3'28.439 3'28.439 9.704
9 349 M CELEGHIN Matteo END 79 MANGONE BIKE 3'29.075 3'29.075 10.340
10 362 M PENNINI Danilo END 94 TEAM BIKE O'CLOCK 3'29.588 3'29.588 10.853
11 325 M BENINI Dario END 02 TEAM BENINI NOVARA 3'30.557 3'30.557 11.822
12 335 M SALVA Davide END 92 FIGHT VIELLE 3'31.675 3'31.675 12.940
13 348 M MANGONE Giuseppe END 84 MANGONE BIKE 3'33.430 3'33.430 14.695
14 339 M TRABUCCO Filippo END 81 TEAM BARZOTTO 3'35.088 3'35.088 16.353
15 365 M ZUNINO Giovanni END 70 TEAM BIKE O'CLOCK 3'36.483 3'36.483 17.748
16 375 M BORASO Lorenzo END 95 SOULCYCLES RACING TEAM 3'37.165 3'37.165 18.430
17 370 M GERBI Diego END 02 BIKAPPA BIKE 3'37.305 3'37.305 18.570
18 308 M GIANOGLIO Alberto END 78 3'37.983 3'37.983 19.248
19 383 M SABBIA Andrea END 74 VIGOR REDMOUNT 3'39.035 3'39.035 20.300
20 313 M BUZIO Luca END 88 RRTB 3'42.283 3'42.283 23.548
21 389 M GANDINO Matteo END 94 DEEPBIKE 3'42.739 3'42.739 24.004
22 353 M MARCHELLO Andrea END 73 MANGONE BIKE 3'42.963 3'42.963 24.228
23 306 M GALLONELLI Andrea END 75 TEAM CICLOSPORT TIDON 3'43.449 3'43.449 24.714
24 374 M VERARDO Dino END 67 BIKE GARAGE 3'43.773 3'43.773 25.038
25 300 M LAZZARIN Pietro END 03 3'43.890 3'43.890 25.155
26 296 M STANI Federico END 92 BIKE FREE 3'44.032 3'44.032 25.297
27 384 M ZANCHETTA Edoardo END 00 ENJOY THE TRAIL 3'44.154 3'44.154 25.419
28 314 M CALDOGNETTO Andrea END 88 RRTB 3'45.828 3'45.828 27.093
29 311 M MARINI Raffaello END 00 TEAM BIKE O'CLOCK 3'45.836 3'45.836 27.101
30 382 M SPATTINI Enrico END 92 TEAM BARZOTTO 3'46.442 3'46.442 27.707
31 359 M GUGLIELMETTO MUGGION Giu END 81 BOARS 3'49.911 3'49.911 31.176
32 279 M OPFERKUCH Luca END 01 GIAI TEAM 3'49.935 3'49.935 31.200
33 304 M CAVALLO Simone END 95 DUSTDEVIILS 3'50.569 3'50.569 31.834
34 323 M SCHENONE Giulio END 81 3'50.772 3'50.772 32.037
35 301 M BRUGIAFREDDO Maurizio END 74 DUSTDEVIILS 3'50.920 3'50.920 32.185
36 364 M GARDELLA Andrea END 79 TEAM BIKE O'CLOCK 3'51.134 3'51.134 32.399
37 284 M DEMICHELI Filippo END 04 58 ROSSO BIKERS 3'51.486 3'51.486 32.751
38 294 M GNOCCHI Matteo END 01 DEEPBIKE 3'51.745 3'51.745 33.010
39 310 M PORTESINE Lorenzo END 00 TEAM BIKE O'CLOCK 3'53.127 3'53.127 34.392
40 334 M DURANDO Marzio END 82 VALSANGONE OUTDOOR AS 3'53.444 3'53.444 34.709
41 381 M BAZZOCCHI Marco END 91 TEAM BARZOTTO 3'54.097 3'54.097 35.362
42 388 M GHIO Giulio END 82 HOBBYBICI 3'55.340 3'55.340 36.605
43 358 M GAIA Fabio Domenico END 93 3'55.584 3'55.584 36.849
44 277 M SIRI Andrea END 03 GIAI TEAM 3'55.744 3'55.744 37.009
45 281 M BERGAMASCHI Marco END 03 GIAI TEAM 3'57.445 3'57.445 38.710
46 286 M GARASSINO Edoardo DH 01 58 ROSSO BIKERS 3'58.232 3'58.232 39.497
47 302 M DALLA CHIESA Alessandro END 70 DUSTDEVIILS 3'58.260 3'58.260 39.525
48 373 M AGOSTI Michele END 87 ASD GAGABIKE TEAM 3'58.297 3'58.297 39.562
49 377 M SCAGLIA Davide END 88 SCUOLA CICLISMO CITTA 3'59.723 3'59.723 40.988
50 318 M TARDITO Alessio END 02 TEAM BIKE O'CLOCK 4'00.129 4'00.129 41.394
51 327 M DI SANZO Massimo END 89 TEAM BENINI NOVARA 4'00.160 4'00.160 41.425
52 326 F PASTORE Chiara END 91 TEAM LOCCA 4'01.551 4'01.551 42.816
53 273 M MORATELLI Mauro END 75 4'01.601 4'01.601 42.866
54 331 M VALSECCHI Fabrizio END 73 TEAM BENINI NOVARA 4'02.365 4'02.365 43.630
55 293 M PERINI Maurizio END 78 VIVALAGNAGNA 4'05.473 4'05.473 46.738
56 378 M GIAMBERI Luca END 93 4'05.568 4'05.568 46.833
57 338 M CASTELLI Edoardo Roberto END 01 TEAM BARZOTTO 4'05.676 4'05.676 46.941
58 330 M SCANU Enrico END 85 TEAM BENINI NOVARA 4'06.350 4'06.350 47.615
59 319 M PIAGGIO Gianfranco END 74 PUNTO SPORT 4'08.204 4'08.204 49.469
60 317 M LOMBARDI Matteo END 03 TEAM BIKE O'CLOCK 4'08.830 4'08.830 50.095
61 291 M DAGOSTINO Lorenzo END 02 58 ROSSO BIKERS 4'10.126 4'10.126 51.391
62 303 M ESTIENNE Luigi Salvatore END 67 DUSTDEVIILS 4'10.531 4'10.531 51.796
63 341 M MATASSONI David END 03 4'10.641 4'10.641 51.906
64 337 F RAMON Vera END 82 TEAM BARZOTTO 4'12.091 4'12.091 53.356
65 372 M BRAME Andrea END 88 GAGA BIKE 4'12.256 4'12.256 53.521
66 316 M MARTUCCI Stefano END 90 4'13.738 4'13.738 55.003
67 363 M CAROLLO Massimo END 67 TEAM BIKE O'CLOCK 4'15.221 4'15.221 56.486
68 275 M ROTA Gianluigi END 69 MYSTICFREERIDE 4'15.504 4'15.504 56.769
69 299 M ROLANDONE Claudio END 61 DUSTDEVIILS 4'15.552 4'15.552 56.817
70 355 M BONNOT Fabio END 05 MANGONE BIKE 4'15.866 4'15.866 57.131
71 322 M PEREGO Cristian END 77 PS MANIERTA 4'16.314 4'16.314 57.579
72 287 M DI MICELI Matteo DH 04 58 ROSSO BIKERS 4'19.124 4'19.124 1'00.389
73 361 M SIVALLI Sergio END 76 TEAM BS D.H.& CO. A.S. 4'19.150 4'19.150 1'00.415
74 342 M OGNO Davide END 69 4'19.671 4'19.671 1'00.936
75 360 M GRAZIOLI Marco END 80 TEAM BRESCIA DH & CO A 4'19.739 4'19.739 1'01.004
76 336 M ROSSI Matteo END 80 RAT RIDE ALL TERRAIN 4'19.851 4'19.851 1'01.116
77 329 M BRIGHENTI Simone END 77 TEAM BENINI NOVARA 4'19.908 4'19.908 1'01.173
78 351 M TARGA Alessio END 04 MANGONE BIKE 4'26.214 4'26.214 1'07.479
79 276 M VISAGGI Alessio END 02 TEAM GIAI 4'27.519 4'27.519 1'08.784
80 385 M CASAZZA Flavio END 03 DEEPBIKE 4'29.937 4'29.937 1'11.202
81 386 M ARATA Gianluca END 71 GEO DAVIDSON 4'31.927 4'31.927 1'13.192
82 298 M TURCO Fabio END 76 MANGONE BIKE 4'35.042 4'35.042 1'16.307
83 283 M CIANGHEROTTI Daniele END 91 ASD GENOVA MTB SANT EU 4'38.706 4'38.706 1'19.971
84 297 M BARBERO Luigi Salvatore END 83 ASD ENJOY THE TRAIL 4'49.171 4'49.171 1'30.436
85 344 M GIRARDI Pietro Luca END 69 SASQUATCH 4'49.943 4'49.943 1'31.208
86 356 M LIBANORE Marco END 06 MANGONE BIKE 4'53.094 4'53.094 1'34.359
87 289 M PREZZO Alessandro END 02 58 ROSSO BIKERS 4'56.111 4'56.111 1'37.376
88 346 M BALOCCO Gabriele END 06 MANGONE BIKE 4'58.632 4'58.632 1'39.897
89 305 F DELMONACO Elisa END 78 TEAM CICLOSPORT TIDON 5'00.776 5'00.776 1'42.041
90 295 M ALOSI Massimiliano END 81 XXX-BIKER 5'02.829 5'02.829 1'44.094
91 285 M DONATO Gianluca DH 02 58 ROSSO BIKERS 5'04.649 5'04.649 1'45.914
92 290 M MANOLACHE Luca END 03 58 ROSSO BIKERS 5'06.568 5'06.568 1'47.833
93 343 F CASALONE Giuliana Maria END 71 SASQUATCH 5'10.345 5'10.345 1'51.610
94 350 M RIGHINI Matteo END 05 MANGONE BIKE 5'10.893 5'10.893 1'52.158
95 369 M VERDINA Davide END 00 BIKAPPA BIKE 5'36.218 5'36.218 2'17.483
96 352 M VERZOLA Daniel END 04 MANGONE BIKE 5'36.448 5'36.448 2'17.713
97 280 M MAIORANO Nicoḷ END 01 GIAI TEAM 5'39.357 5'39.357 2'20.622
98 371 M GRASSI Elias Roberto DH 06 5'49.013 5'49.013 2'30.278
99 347 M AVANZI Davide END 96 MANGONE BIKE 5'54.436 5'54.436 2'35.701
100 357 M LUGANO Manuel END 88 MADE OF A.S.D. 6'33.643 6'33.643 3'14.908
101 320 F MANASIEVA Natasha END 87 GOOD BIKE SAVONA 7'17.222 7'17.222 3'58.487
102 278 M CATANIA Nicolo END 01 TEAM GIAI 7'24.657 7'24.657 4'05.922
103 288 F CRIFO Giulia END 06 58 ROSSO BIKERS 8'35.300 8'35.300 5'16.565
NON ARRIVATI
328 M CARDONE Mauro END 61 TEAM BENINI NOVARA NP -