Caldirola (AL), 14/07/19
ENDURO ION CUP 2019
Tappa 2 - Caldirola

CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE PT
1 407 M MARCHESE Francesco END 00 ASD ENJOY THE TRAIL 5'26.842 5'26.842 150
2 439 M FAGLIA Mattia END 94 B.M.T. VALSASSINA 5'36.603 5'36.603 130
3 463 M STOPANI Alberto END 99 TEAM BARZOTTO 5'41.742 5'41.742 110
4 474 M ALBASINI Leonardo DH 03 ASD ENJOY THE TRAIL 5'41.785 5'41.785 105
5 409 M PASOTTI Luca END 04 TEAM SCOUTBIKE.COM 5'44.573 5'44.573 100
6 460 M MASOTTI Filippo END 00 TEAM BARZOTTO 5'46.985 5'46.985 95
7 443 M BIANCHI Filippo END 99 MTBFUN&TRAILS 5'47.018 5'47.018 94
8 597 M SALA Graziano END 64 ASD TEAM MOROTTI 5'49.144 5'49.144 93
9 599 M BALLARINI Yuri END 91 TEAM CICLOSPORT TIDON 5'51.583 5'51.583 92
10 445 M FAVARO Manuel END 03 BIKE&CO 5'54.031 5'54.031 91
11 419 M MANGONE Giuseppe END 84 MANGONE BIKE 5'55.522 5'55.522 90
12 498 M RAPETTI Igor END 80 BIKE GARAGE 5'55.911 5'55.911 89
13 622 M GANDINO Matteo FRO 94 58 ROSSO BIKERS 5'57.831 5'57.831 88
14 464 M BUZIO Luca END 88 RRTB 5'58.005 5'58.005 87
15 618 M FERRONI Paolo END 85 GIANGI 5'58.259 5'58.259 86
16 623 M BELCASTRO Filippo END 96 58 ROSSO BIKERS 5'59.902 5'59.902 85
17 442 M GALLONELLI Andrea END 75 TEAM CICLOSPORT TIDON 6'01.563 6'01.563 84
18 485 M VERARDO Andrea FRO 77 TEAM BIKE O'CLOCK 6'02.539 6'02.539 83
19 432 M BOSCHERI Luca END 03 TUB RACING ASD 6'03.512 6'03.512 82
20 605 M CAMPI Pietro END 02 TEAM BIKE O'CLOCK 6'03.962 6'03.962 81
21 428 M MANGONE Ernesto EBI 76 MANGONE BIKE 6'04.106 6'04.106 80
22 592 M SALVA' Davide DH 92 FIGHT VIELLE 6'05.146 6'05.146 79
23 403 M PREMOLI Luca END 91 TEAM BENINI NOVARA 6'05.747 6'05.747 78
24 466 M GNOATO Diego END 97 6'05.766 6'05.766 77
25 487 M GIANOGLIO Alberto DH 78 6'07.009 6'07.009 76
26 433 M PIANA Samir FRO 88 TUB RACING ASD 6'07.101 6'07.101 75
27 490 M GROSSO Luca EBI 77 ASD ENJOY THE TRAIL 6'07.555 6'07.555 74
28 420 M MARCHELLO Andrea END 73 6'07.586 6'07.586 73
29 429 M ROLLE Gabriele END 93 MANGONE BIKE 6'07.589 6'07.589 72
30 456 M AGOSTI Michele END 87 GAGA BIKE 6'08.729 6'08.729 71
31 496 M MAUCERI Leonardo END 02 CONDOR TEAM 6'09.531 6'09.531 70
32 426 M NOVARA Nicolo' END 92 MANGONE BIKE 6'09.709 6'09.709 69
33 397 M TUROTTI Stefano END 84 GIANGI 6'10.847 6'10.847 68
34 437 M ORLANDO Stefano DH 90 MADE OF 6'11.897 6'11.897 67
35 412 M FANTINI Fabiano Mirko EBI 65 CYCLE CLADSIC 6'12.115 6'12.115 66
36 405 M DI SANZO Massimo END 89 TEAM BENINI NOVARA 6'12.757 6'12.757 65
37 401 M PADOVANI Alessio EBI 71 TEAM BENINI NOVARA 6'13.048 6'13.048 64
38 454 M PASTORE Simone END 00 RUSTIK SOLUTIONS 6'14.114 6'14.114 63
39 621 M BUZZONI Mauro DH 01 58 ROSSO BIKERS 6'14.634 6'14.634 62
40 465 M MARCHESI Marco END 81 RRTB 6'15.506 6'15.506 61
41 441 M MORATELLI Mauro END 75 TEAM CICLOSPORT TIDON 6'15.911 6'15.911 60
42 408 M ZANCHETTA Edoardo END 00 ASD ENJOY THE TRAIL 6'16.888 6'16.888 59
43 410 M STANI Federico END 92 BIKEFREE 6'17.001 6'17.001 58
44 608 M RIDOLFI Simone DH 99 TEAM BIKE O'CLOCK 6'17.220 6'17.220 57
45 493 M ESTIENNE Luigi END 67 DUSTDEVILS 6'18.128 6'18.128 56
46 495 M PALETTI Paolo END 76 TEAM BENINI NOVARA 6'18.202 6'18.202 55
47 609 M TARDITO Alessio END 02 TEAM BIKE O'CLOCK 6'18.545 6'18.545 54
48 406 M MINETTI CORNER Jacopo END 83 RAPTORS BIKE 6'19.226 6'19.226 53
49 598 M SALA Riccardo DH 98 BRENDER VALLEY 6'20.014 6'20.014 52
50 620 M GHIO Giulio END 82 HOBBYBICI 6'21.479 6'21.479 51
51 436 M NEVE Gianluca DH 92 MADE OF 6'22.769 6'22.769 50
52 457 M BRAME' Andrea END 88 GAGA BIKE 6'25.561 6'25.561 49
53 619 M BELOTTI Sergio END 67 GIANGI 6'26.539 6'26.539 48
54 423 M MENNUNI Sascha END 91 ANGRY WHEELS MTB 6'26.697 6'26.697 47
55 585 M BIAMINO Igor END 04 ASD PEDALE CANELLESE 6'27.315 6'27.315 46
56 475 M SCHROTER Matteo DH 05 BIKEFREE 6'27.824 6'27.824 45
57 395 M MATTESICH Erwin END 77 ASD CICLI BACCHETTI 6'30.175 6'30.175 44
58 421 M BONNOT Fabio END 05 MANGONE BIKE 6'30.377 6'30.377 43
59 461 M DEMICHELI Filippo END 04 58 ROSSO BIKERS 6'32.494 6'32.494 42
60 603 M DE LUCIA Yuri FRO 97 6'33.368 6'33.368 41
61 484 M MALINGHERO Valerio END 05 ASD ENJOY THE TRAIL 6'33.528 6'33.528 40
62 499 M TOFFOLO Davide END 78 ANGRY WHEELS MTB 6'33.917 6'33.917 39
63 617 M ROSSINI William END 72 GIANGI 6'34.076 6'34.076 38
64 393 M CORRADO Lucio Daniele DH 65 58 ROSSO BIKERS 6'34.532 6'34.532 37
65 478 M RUBINO Nicholas DH 03 BIKE SCHOOL MIRABELLO 6'34.972 6'34.972 36
66 591 M CABRINI Matteo EBI 89 VIELLE 6'35.222 6'35.222 35
67 492 M ZUNINO Giovanni END 70 TEAM BIKE O'CLOCK 6'36.418 6'36.418 34
68 489 M DALLA CHIESA Alessandro END 70 DUSTDEVILS 6'37.156 6'37.156 33
69 404 M VALSECCHI Fabrizio END 73 TEAM BENINI NOVARA 6'37.785 6'37.785 32
70 399 M PESCI Francesco END 76 BIKEFREE 6'39.158 6'39.158 31
71 435 M RIZZETTO Christian DH 70 ASD LA FENICE MTB 6'39.187 6'39.187 30
72 604 M SANGALLI Paolo DH 88 IL BICIAIO 6'39.857 6'39.857 29
73 402 M SENA Claudio END 56 TEAM BENINI NOVARA 6'39.883 6'39.883 28
74 595 M TERRILE Giacomo END 04 ASD ENJOY THE TRAIL 6'40.241 6'40.241 27
75 455 M PICCIUTO Riccardo DH 99 RACING TEAM RIVE ROSSE 6'40.500 6'40.500 26
76 467 M GARASSINO Edoardo DH 01 58 ROSSO BIKERS 6'41.885 6'41.885 25
77 602 M VETTORE Federico DH 90 6'41.912 6'41.912 24
78 606 M LOMBARDI Matteo END 03 TEAM BIKE O'CLOCK 6'43.025 6'43.025 23
79 453 M BERTOLOTTO Enrico END 01 SCUOLA MTB FREELANGHER 6'43.944 6'43.944 22
80 590 M CASAZZA Flavio END 03 DEEPBIKE 6'44.941 6'44.941 21
81 480 M CREMA Simone END 03 BIKE SCHOOL MIRABELLO 6'45.388 6'45.388 20
82 392 M CORRADO Federico DH 07 6'49.081 6'49.081 19
83 446 M ZAVATTARELLI Federico DH 02 GAGA BIKE 6'49.698 6'49.698 18
84 588 M BASSANINI Mattia DH 03 6'51.945 6'51.945 17
85 422 M MESSINA Simone END 82 MANGONE BIKE 6'52.419 6'52.419 16
86 615 M CALVO Tony END 81 EFFEBIKE 6'54.185 6'54.185 15
87 471 M BENINI Alessandro EBI 69 TEAM BIKEST 6'55.135 6'55.135 14
88 411 M AGNELLI Stefano END 84 BIKEFREE 6'56.229 6'56.229 13
89 482 M MICHIELON Eskil END 03 BIKE SCHOOL MIRABELLO 6'56.425 6'56.425 12
90 434 M GARIGLIO Riccardo DH 93 PROMOSPORT RACING 6'58.983 6'58.983 11
91 438 M GARZONE Fabrizio END 82 MADE OF 6'59.391 6'59.391 10
92 611 M MARTINOTTI Stefano FRO 81 MADE OF 7'01.492 7'01.492 9
93 596 M OGNO Davide END 04 7'01.762 7'01.762 8
94 391 M GIRARDI Pietro Luca EBI 69 7'02.968 7'02.968 7
95 414 M BALOCCO Gabriele END 06 MANGONE BIKE 7'04.180 7'04.180 6
96 447 M BOIDI Nicholas END 03 DEEPBIKE 7'05.324 7'05.324 5
97 494 M SOCCALI Matteo END 04 BIKE&CO 7'06.712 7'06.712 4
98 413 M PAGANO Alessio END 07 DEEPBIKE 7'08.854 7'08.854 3
99 473 M GRANDIS Federico DH 06 ASD BIKEFREE 7'09.312 7'09.312 2
100 497 M MORETTI Pierantonio DH 67 7'10.455 7'10.455 1
101 479 M GRILLI Alessandro END 04 BIKE SCHOOL MIRABELLO 7'10.537 7'10.537
102 613 M PARAVENTI Diego END 71 BIKE FREE 7'11.772 7'11.772
103 624 M ASTUDILLO Libertito DH 74 CALDIROLA BIKE 7'15.137 7'15.137
104 486 M VALERA Alberto END 97 ITALY BIKE 7'16.420 7'16.420
105 472 M IDROMELE Mattia DH 07 ASD BIKEFREE 7'17.249 7'17.249
106 448 M DAGOSTINO Lorenzo END 02 58 ROSSO BIKERS 7'19.007 7'19.007
107 416 M LIBANORE Marco END 06 MANGONE BIKE 7'19.124 7'19.124
108 594 M PINARDI Gianluca DH 59 ASD MANGUSTA 2.0 TEAM 7'19.891 7'19.891
109 417 M TARGA Alessio END 04 MANGONE BIKE 7'20.963 7'20.963
110 451 M CASAVECCHIA Diego END 77 SCUOLA MTB FREELANGHER 7'21.000 7'21.000
111 600 M GRASSI Elias Roberto DH 06 7'23.684 7'23.684
112 430 M VACCARO Alessio END 06 MANGONE BIKE 7'26.088 7'26.088
113 481 M CURTI Andrea END 04 BIKE SCHOOL MIRABELLO 7'26.211 7'26.211
114 614 M BARCAROLI Pasquale END 83 ASD EFFEBIKE 7'26.524 7'26.524
115 610 M DE MARCHI Andrea FRO 88 MADE OF 7'27.212 7'27.212
116 589 M BARBERO Luigi Salvatore END 83 ASD ENJOY THE TRAIL 7'27.742 7'27.742
117 593 M BERETTA Antoni DH 59 ASD MANGUSTA 2.0 TEAM 7'28.259 7'28.259
118 427 M VERZOLA Daniel END 04 MANGONE BIKE 7'29.167 7'29.167
119 418 M RIGHINI Mattia END 05 MANGONE BIKE 7'29.249 7'29.249
120 470 M DI MICELI Matteo DH 04 58 ROSSO BIKERS 7'33.477 7'33.477
121 462 M MANOLACHE Luca END 03 58 ROSSO BIKERS 7'35.563 7'35.563
122 468 M PODESTA' Giorgio END 05 58 ROSSO BIKERS 7'35.618 7'35.618
123 483 M ANGELINO Paolo END 06 BIKE SCHOOL MIRABELLO 7'35.730 7'35.730
124 587 M FALCARIN Emanuele Lucian END 02 ASD PEDALE CANELLESE 7'35.814 7'35.814
125 491 M LUGANO Manuel DH 88 MADE OF 7'37.129 7'37.129
126 424 M AVANZI Davide END 96 MANGONE BIKE 7'38.171 7'38.171
127 390 F CASALONE Giuliana Maria END 71 SASQUATCH 7'39.408 7'39.408
128 452 M DONATO Gianluca DH 02 58 ROSSO BIKERS 7'45.265 7'45.265
129 449 M PREZZO Alessandro END 02 58 ROSSO BIKERS 7'46.218 7'46.218
130 459 M LOSI Federico DH 05 58 ROSSO BIKERS 8'05.220 8'05.220
131 586 M GRIMALDI Leandro END 05 8'08.917 8'08.917
132 440 F DELMONACO Elisa END 78 TEAM CICLOSPORT TIDON 8'09.242 8'09.242
133 394 F MARCIANO Sara DH 85 8'15.670 8'15.670
134 488 M SARACCO Alessandro Giova DH 05 ALESSANDRO 8'16.844 8'16.844
135 396 M TOFFALDANO Massimiliano END 76 CICLISTICA LA LOGGIA 8'25.988 8'25.988
136 616 M VERDINA Davide END 00 BIKAPPABIKES 8'29.240 8'29.240
137 444 F CHELUCCI Elisa END 80 8'32.206 8'32.206
138 469 M DE MARIA Giacomo END 03 58 ROSSO BIKERS 8'33.378 8'33.378
139 476 M GILARDONI Leonardo END 07 ASD BIKEFREE 8'45.284 8'45.284
140 431 F BOSCO Alessia END 84 MANGONE BIKE 9'05.755 9'05.755
141 398 F GHIDETTI Raffaella DH 95 ragazze freeride 9'10.639 9'10.639
142 458 M FAZIO Giuseppe END 04 58 ROSSO BIKERS 9'56.019 9'56.019
143 500 M ESPOSITO Samuele FRO 13 10'13.039 10'13.039
144 425 M IANNUCCI Umberto END 82 MANGONE BIKE 11'13.256 11'13.256
145 450 F CASAVECCHIA Francesca END 06 SCUOLA MTB FREELANGHER 11'42.598 11'42.598
146 607 M FIORANI Filippo END 00 TEAM BIKE O'CLOCK 11'56.037 11'56.037
147 400 F CRIFO' Giulia END 06 58 ROSSO BIKERS 12'15.340 12'15.340
148 612 M DONADONIBUS Diego END 84 58 ROSSO BIKERS 13'14.079 13'14.079