Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | MIELE Simone BADINELLI Erika | ITA ITA | GIESSE PROMOTION a.s.d. CITROEN DS3 | WRC | 11'40.9 | | |
2 | 1 | 1 | 8 | GUASTAVINO Michele BOTTINI Laura | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R SKODA FABIA | R5 | 12'08.9 | | 28.0 28.0 |
3 | 2 | 2 | 1 | GINO Alessandro MICHI Daniele | ITA ITA | FORD FIESTA 1.6 RS | WRC | 12'09.1 | | 28.2 0.2 |
4 | 2 | 2 | 5 | MIELE Mauro BELTRAME Luca | ITA ITA | GIESSE PROMOTION a.s.d. SKODA FABIA | R5 | 12'09.4 | | 28.5 0.3 |
5 | 3 | 3 | 4 | CARELLA Andrea BRACCHI Enrico | ITA ITA | MS MUNARETTO S.r.l. SKODA FABIA | R5 | 12'10.1 | | 29.2 0.7 |
6 | 4 | 4 | 6 | ARZA' Claudio MORICONI Massimo | ITA ITA | A.S.D. BB COMPETITION SKODA FABIA | R5 | 12'11.7 | | 30.8 1.6 |
7 | 5 | 5 | 14 | GIACOBONE Luigi CICOGNINI Monica | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R SKODA FABIA | R5 | 12'16.6 | | 35.7 4.9 |
8 | 3 | 3 | 3 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | ASD LGM RALLY FORD FIESTA | WRC | 12'17.9 | | 37.0 1.3 |
9 | 6 | 6 | 7 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE SKODA FABIA | R5 | 12'29.5 | | 48.6 11.6 |
10 | 7 | 7 | 9 | CASTAGNOLI Fausto MINETTI Silvia | ITA ITA | AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE SKODA FABIA | R5 | 12'37.0 | | 56.1 7.5 |
11 | 8 | 8 | 15 | LEONARDI Marco SPAGNOLI Laurent | ITA ITA | METECO CORSE S.R.L. SKODA FABIA | R5 | 12'50.5 | | 1'09.6 13.5 |
12 | 4 | 1 | 21 | PEDERZANI Riccardo BROVELLI Edoardo | ITA ITA | MS MUNARETTO S.r.l. PEUGEOT 207 | S20 | 12'54.0 | | 1'13.1 3.5 |
13 | 9 | 9 | 16 | CRAVIOTTO Davide PICCININI Fabrizio | ITA ITA | PROJECT TEAM SRL SKODA FABIA | R5 | 12'55.5 | | 1'14.6 1.5 |
14 | 5 | 1 | 25 | ARAGNO Francesco SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | S16 | 12'58.4 | | 1'17.5 2.9 |
15 | 10 | 10 | 11 | BIGGI Alberto NARI Marco | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R VOLSWAGEN POLO | R5 | 13'01.0 | | 1'20.1 2.6 |
16 | 6 | 2 | 22 | BERTANI Luca OPPIMITTI Stefano | ITA ITA | ASD LGM RALLY PEUGEOT 207 | S20 | 13'05.9 | | 1'25.0 4.9 |
17 | 7 | 2 | 26 | TUO Paolo CASALINI Andrea | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl RENAULT CLIO | S16 | 13'08.1 | | 1'27.2 2.2 |
18 | 11 | 1 | 29 | DALDINI Kim ROCCA Daniele | SUI ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO | R3T | 13'16.5 | | 1'35.6 8.4 |
19 | 8 | 3 | 19 | ROSSI Maurizio DE PAOLI Marta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 207 | S20 | 13'19.1 | | 1'38.2 2.6 |
20 | 9 | 3 | 27 | VIGO Paolo CANOBBIO Matteo | ITA ITA | RENAULT CLIO | S16 | 13'26.9 | | 1'46.0 7.8 |
21 | 12 | 1 | 34 | CHIAPPA Davide DONADINI Francesca | SUI ITA | METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | R3C | 13'28.7 | | 1'47.8 1.8 |
22 | 10 | 4 | 24 | MOTTOLA Lorenzo MAZZINO Romina | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | S16 | 13'29.9 | | 1'49.0 1.2 |
23 | 13 | 2 | 32 | DELLA MADDALENA Michel MILIVINTI Massimiliano | ITA ITA | NICO RACING S.S.D. A.R.L. RENAULT CLIO | R3C | 13'35.0 | | 1'54.1 5.1 |
24 | 14 | 3 | 35 | ICEMAN MALVERMI Debora | ITA ITA | MEDIA RALLY E PROMOTION SSDRL RENAULT CLIO | R3C | 13'35.2 | | 1'54.3 0.2 |
25 | 11 | 5 | 28 | GIORDANO BARBERIS Mattia IMERITO Riccardo | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI RENAULT CLIO | S16 | 13'35.5 | | 1'54.6 0.3 |
26 | 15 | 11 | 18 | BERCHIO Carlo GUZZI Giancarla | ITA ITA | A.S.D.ALMA RACING FORD FIESTA | R5 | 13'53.3 | | 2'12.4 17.8 |
27 | 1 | 1 | 87 | CARABETTA Fabrizio MANZI Oreste | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 14'22.6 | | 2'41.7 29.3 |
28 | 2 | 2 | 89 | BASSO Luca CUNEO Simone | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | N2 | 14'28.1 | | 2'47.2 5.5 |
29 | 3 | 3 | 88 | OPPICI Fabio PISATI Davide | ITA ITA | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 14'29.2 | | 2'48.3 1.1 |
30 | 16 | 4 | 36 | BUSETTI Fabio BRUNO-FRANCO Stefano | ITA ITA | VAEMENIA HISTORIC ASD RENAULT NEW CLIO | R3C | 14'31.1 | | 2'50.2 1.9 |
31 | 17 | 1 | 37 | ZIGLIANI Ludwig MENCHINI Marco | ITA SUI | PEUGEOT 208 | R2B | 14'32.2 | | 2'51.3 1.1 |
32 | 4 | 4 | 86 | MELIOLI Davide FIGARI Enrico | ITA ITA | EFFERRE SSD ARL PEUGEOT 106 | N2 | 14'36.6 | | 2'55.7 4.4 |
33 | 5 | 5 | 91 | BETTI Marco SPINETTA Fabio Massimo | ITA ITA | A.S.D. BB COMPETITION PEUGEOT 106 | N2 | 14'43.8 | | 3'02.9 7.2 |
34 | 18 | 2 | 39 | BIGOTTI Francesco LUNETTI Massimo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 208 | R2B | 14'46.0 | | 3'05.1 2.2 |
35 | 6 | 1 | 53 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 | 15'01.9 | | 3'21.0 15.9 |
36 | 19 | 3 | 41 | MICHELETTI Sara BELFIORE Romano | ITA ITA | MOVISPORT PEUGEOT 208 | R2B | 15'02.0 | | 3'21.1 0.1 |
37 | 7 | 2 | 56 | TABACCO Mario POZZO Giuliano | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO RS | N3 | 15'09.7 | | 3'28.8 7.7 |
38 | 8 | 6 | 96 | SCHIAVETTA Simone CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 15'11.2 | | 3'30.3 1.5 |
39 | 9 | 7 | 93 | RIMASSA Christian BASSO Ilaria | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 15'11.8 | | 3'30.9 0.6 |
40 | 20 | 4 | 38 | TERRILE Mauro PATRONE Giulia | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. PEUGEOT 208 | R2B | 15'13.3 | | 3'32.4 1.5 |
41 | 10 | 3 | 54 | BANCALARI Pietro RIGHETTI Simona | ITA ITA | A.S.D. BB COMPETITION RENAULT CLIO RS | N3 | 15'14.3 | | 3'33.4 1.0 |
42 | 11 | 4 | 58 | SARTORI Giuseppe ROSSI Sergio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 15'21.6 | | 3'40.7 7.3 |
43 | 12 | 8 | 94 | FORMENTERA Luca TERRIBILE Walter | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R CITROEN SAXO | N2 | 15'24.9 | | 3'44.0 3.3 |
44 | 13 | 5 | 52 | CAMBIAGHI Moreno CERE' Lara | ITA ITA | NEW TURBO MARK RENAULT CLIO | N3 | 15'29.8 | | 3'48.9 4.9 |
45 | 14 | 6 | 57 | CASANOVA Daniele CAPONETTO Davide | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 15'35.5 | | 3'54.6 5.7 |
46 | 15 | 7 | 55 | SARTORI Manuel MARCHESI Luca | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 15'35.6 | | 3'54.7 0.1 |
47 | 12 | 1 | 79 | FONTANA Luca PONTI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | A5 | 15'36.0 | | 3'55.1 0.4 |
48 | 13 | 1 | 42 | CIRIO Pietro SCAGLIONE Marco | ITA ITA | METECO CORSE S.R.L. PEUGEOT 206 | A7 | 15'38.0 | | 3'57.1 2.0 |
49 | 16 | 9 | 85 | GUGLIELMETTI Thomas GUGLIELMETTI Luca | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 15'38.2 | | 3'57.3 0.2 |
50 | 17 | 1 | 103 | PAGANO Enrico ANTICHI Giorgio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | N1 | 15'41.3 | | 4'00.4 3.1 |
51 | 14 | 2 | 46 | CAPURRO Matteo BALLETTI Alessandro | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | A7 | 15'55.4 | | 4'14.5 14.1 |
52 | 15 | 3 | 44 | ROSSI Sandro BANAUDI Bruno | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI RENAULT CLIO | A7 | 15'58.7 | | 4'17.8 3.3 |
53 | 18 | 8 | 59 | CASTELLI Gianluigi BARIANI Luigi | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 | 16'01.4 | | 4'20.5 2.7 |
54 | 16 | 4 | 43 | CASTELLI Giovanni DOMENICHELLA Mattia | ITA ITA | EFFERRE SSD ARL RENAULT CLIO | A7 | 16'03.2 | | 4'22.3 1.8 |
55 | 19 | 9 | 51 | LANZA Gabriele POZZI Alessandro | ITA ITA | PROJECT TEAM SRL RENAULT CLIO | N3 | 16'04.7 | | 4'23.8 1.5 |
56 | 17 | 1 | 73 | MINARDI Massimo CAPILLI Federico | ITA ITA | AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE CITROEN C2 | A6 | 16'06.2 | | 4'25.3 1.5 |
57 | 1 | 1 | 101 | CANEPA Mattia LERTORA Veronica | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. CITROEN C2 VTS | RS3 | 16'07.7 | | 4'26.8 1.5 |
58 | 2 | 1 | 77 | FANZINI Emanuele MAINI Matteo | ITA ITA | RENAULT CLIO | RS4 | 16'14.8 | | 4'33.9 7.1 |
59 | 18 | 2 | 83 | DEMARTINI Federico ARATA Nicole | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 16'22.5 | | 4'41.6 7.7 |
60 | 21 | 1 | 49 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | ITA ITA | FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 16'23.8 | | 4'42.9 1.3 |
61 | 20 | 10 | 92 | FICI Giacomo CAMERA Simona | ITA ITA | XRT SCUDERIA A.S.D. CITROEN SAXO | N2 | 16'25.3 | | 4'44.4 1.5 |
62 | 19 | 2 | 76 | BOTTO Alessandro TRIVELLATO Christian | ITA ITA | PUBLI MOTOR CITROEN SAXO | A6 | 16'32.6 | | 4'51.7 7.3 |
63 | 20 | 3 | 74 | STEFANONE Marco FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | EFFERRE SSD ARL CITROEN SAXO | A6 | 16'44.7 | | 5'03.8 12.1 |
64 | 21 | 3 | 82 | MELARA Massimiliano GAZZO Simona | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | A5 | 16'47.4 | | 5'06.5 2.7 |
65 | 21 | 11 | 95 | CHIAPPAROLI Riccardo ALBERTAZZI Alessandro | ITA ITA | EFFERRE SSD ARL CITROEN SAXO | N2 | 16'48.1 | | 5'07.2 0.7 |
66 | 3 | 2 | 78 | RUSTICHELLI Alberto TIRONE Elio | ITA ITA | A.S.D.ALMA RACING RENAULT CLIO | RS4 | 16'59.5 | | 5'18.6 11.4 |
67 | 22 | 5 | 47 | TIRINI Riccardo Gianluig MAINGRE Aurelie Anne Pau | ITA FRA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 17'11.0 | | 5'30.1 11.5 |
68 | 22 | 12 | 99 | COTUGNO Marco DE SANTIS Carola | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 | 17'19.7 | | 5'38.8 8.7 |
69 | 23 | 1 | 102 | DAMI Sergio BAIXIN Giuliano | ITA ITA | MANAGEMENT FIAT 600 SPORTING | A0 | 17'36.3 | | 5'55.4 16.6 |
70 | 24 | 4 | 81 | PEIRANO Andrea LECCA Giorgia | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | A5 | 17'54.4 | | 6'13.5 18.1 |
71 | 25 | 6 | 48 | SAREDI Paolo PEIRANO Elisa | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE HONDA INTEGRA | A7 | 18'01.9 | | 6'21.0 7.5 |
72 | 23 | 13 | 98 | ORSI Giacomo CELLA Tiziano | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | 18'42.3 | | 7'01.4 40.4 |
73 | 26 | 4 | 75 | MINETTI Nicolo' REVELLO Emanuela | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. CITROEN SAXO VTS | A6 | 18'53.7 | | 7'12.8 11.4 |
74 | 24 | 14 | 97 | ZEREGA Michele PERAGALLO Laura | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | 21'48.0 | | 10'07.1 2'54.3 |
ABBANDONI |
| | | 12 | RAFFO Igor ROCCA Paolo | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. SKODA FABIA | R5 | RIT. TAPPA 1 (PSB2) - MONTEBRUN |
| | | 31 | BENVENUTI Paolo CASAGRANDE Stefano | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO | R3T | NP TAPPA 1 (PSB2) - MONTEBRUNO 1 |
| | | 45 | GUARDINCERRI Luigi FERRARI Angelo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT. TAPPA 1 (PSA1) - FONTANIGO |
| | | 71 | LANTERI Michele VATTEONE Christian | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 106 | K10 | RIT. TAPPA 1 (PSA1) - FONTANIGO |
| | | 72 | BONAFINI Massimiliano BOCCA Marco | ITA ITA | PEUGEOT 106 | K10 | N.P. TAPPA 1 (PSB2) - MONTEBRUN |
| | | 84 | FERRETTI Gianluca BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 106 | N2 | NP TAPPA 1 (CO0) - PARTENZA |