Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | GINO Alessandro MICHI Daniele | ITA ITA | FORD FIESTA 1.6 RS | WRC | 7'46.5 | |
2 | 2 | 2 | 2 | MIELE Simone BADINELLI Erika | ITA ITA | GIESSE PROMOTION a.s.d. CITROEN DS3 | WRC | 7'46.8 | 0.3 0.3 |
3 | 1 | 1 | 4 | CARELLA Andrea BRACCHI Enrico | ITA ITA | MS MUNARETTO S.r.l. SKODA FABIA | R5 | 7'53.3 | 6.8 6.5 |
4 | 2 | 2 | 5 | MIELE Mauro BELTRAME Luca | ITA ITA | GIESSE PROMOTION a.s.d. SKODA FABIA | R5 | 7'58.8 | 12.3 5.5 |
5 | 3 | 3 | 6 | ARZA' Claudio MORICONI Massimo | ITA ITA | A.S.D. BB COMPETITION SKODA FABIA | R5 | 7'59.4 | 12.9 0.6 |
6 | 4 | 4 | 8 | GUASTAVINO Michele BOTTINI Laura | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R SKODA FABIA | R5 | 8'00.4 | 13.9 1.0 |
7 | 3 | 3 | 3 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | ASD LGM RALLY FORD FIESTA | WRC | 8'03.5 | 17.0 3.1 |
8 | 5 | 5 | 14 | GIACOBONE Luigi CICOGNINI Monica | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R SKODA FABIA | R5 | 8'08.8 | 22.3 5.3 |
9 | 6 | 6 | 7 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE SKODA FABIA | R5 | 8'14.2 | 27.7 5.4 |
10 | 7 | 7 | 15 | LEONARDI Marco SPAGNOLI Laurent | ITA ITA | METECO CORSE S.R.L. SKODA FABIA | R5 | 8'23.5 | 37.0 9.3 |
11 | 8 | 8 | 9 | CASTAGNOLI Fausto MINETTI Silvia | ITA ITA | AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE SKODA FABIA | R5 | 8'26.5 | 40.0 3.0 |
12 | 4 | 1 | 21 | PEDERZANI Riccardo BROVELLI Edoardo | ITA ITA | MS MUNARETTO S.r.l. PEUGEOT 207 | S20 | 8'28.8 | 42.3 2.3 |
13 | 9 | 9 | 16 | CRAVIOTTO Davide PICCININI Fabrizio | ITA ITA | PROJECT TEAM SRL SKODA FABIA | R5 | 8'30.7 | 44.2 1.9 |
14 | 5 | 2 | 22 | BERTANI Luca OPPIMITTI Stefano | ITA ITA | ASD LGM RALLY PEUGEOT 207 | S20 | 8'34.5 | 48.0 3.8 |
15 | 10 | 10 | 11 | BIGGI Alberto NARI Marco | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R VOLSWAGEN POLO | R5 | 8'34.6 | 48.1 0.1 |
16 | 6 | 1 | 25 | ARAGNO Francesco SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | S16 | 8'37.7 | 51.2 3.1 |
17 | 7 | 2 | 26 | TUO Paolo CASALINI Andrea | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl RENAULT CLIO | S16 | 8'43.9 | 57.4 6.2 |
18 | 11 | 1 | 34 | CHIAPPA Davide DONADINI Francesca | SUI ITA | METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | R3C | 8'49.8 | 1'03.3 5.9 |
19 | 8 | 3 | 24 | MOTTOLA Lorenzo MAZZINO Romina | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO | S16 | 8'51.0 | 1'04.5 1.2 |
20 | 9 | 3 | 19 | ROSSI Maurizio DE PAOLI Marta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 207 | S20 | 8'51.4 | 1'04.9 0.4 |
21 | 12 | 2 | 32 | DELLA MADDALENA Michel MILIVINTI Massimiliano | ITA ITA | NICO RACING S.S.D. A.R.L. RENAULT CLIO | R3C | 8'52.6 | 1'06.1 1.2 |
22 | 1 | 1 | 53 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 | 8'54.1 | 1'07.6 1.5 |
23 | 13 | 1 | 29 | DALDINI Kim ROCCA Daniele | SUI ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO | R3T | 8'56.7 | 1'10.2 2.6 |
24 | 10 | 4 | 28 | GIORDANO BARBERIS Mattia IMERITO Riccardo | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI RENAULT CLIO | S16 | 9'01.2 | 1'14.7 4.5 |
25 | 14 | 1 | 39 | BIGOTTI Francesco LUNETTI Massimo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 208 | R2B | 9'03.4 | 1'16.9 2.2 |
26 | 2 | 2 | 52 | CAMBIAGHI Moreno CERE' Lara | ITA ITA | NEW TURBO MARK RENAULT CLIO | N3 | 9'03.7 | 1'17.2 0.3 |
27 | 15 | 3 | 35 | ICEMAN MALVERMI Debora | ITA ITA | MEDIA RALLY E PROMOTION SSDRL RENAULT CLIO | R3C | 9'05.0 | 1'18.5 1.3 |
28 | 3 | 3 | 55 | SARTORI Manuel MARCHESI Luca | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 9'06.7 | 1'20.2 1.7 |
29 | 11 | 1 | 46 | CAPURRO Matteo BALLETTI Alessandro | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | A7 | 9'11.7 | 1'25.2 5.0 |
30 | 16 | 2 | 38 | TERRILE Mauro PATRONE Giulia | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. PEUGEOT 208 | R2B | 9'16.4 | 1'29.9 4.7 |
31 | 12 | 2 | 44 | ROSSI Sandro BANAUDI Bruno | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI RENAULT CLIO | A7 | 9'16.7 | 1'30.2 0.3 |
32 | 4 | 1 | 87 | CARABETTA Fabrizio MANZI Oreste | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 9'17.5 | 1'31.0 0.8 |
33 | 5 | 4 | 56 | TABACCO Mario POZZO Giuliano | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO RS | N3 | 9'18.3 | 1'31.8 0.8 |
34 | 17 | 3 | 41 | MICHELETTI Sara BELFIORE Romano | ITA ITA | MOVISPORT PEUGEOT 208 | R2B | 9'18.5 | 1'32.0 0.2 |
35 | 6 | 2 | 89 | BASSO Luca CUNEO Simone | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | N2 | 9'20.8 | 1'34.3 2.3 |
36 | 18 | 11 | 18 | BERCHIO Carlo GUZZI Giancarla | ITA ITA | A.S.D.ALMA RACING FORD FIESTA | R5 | 9'21.8 | 1'35.3 1.0 |
37 | 7 | 3 | 86 | MELIOLI Davide FIGARI Enrico | ITA ITA | EFFERRE SSD ARL PEUGEOT 106 | N2 | 9'22.3 | 1'35.8 0.5 |
38 | 8 | 5 | 54 | BANCALARI Pietro RIGHETTI Simona | ITA ITA | A.S.D. BB COMPETITION RENAULT CLIO RS | N3 | 9'22.5 | 1'36.0 0.2 |
39 | 9 | 4 | 88 | OPPICI Fabio PISATI Davide | ITA ITA | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 9'25.0 | 1'38.5 2.5 |
40 | 10 | 6 | 58 | SARTORI Giuseppe ROSSI Sergio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 9'25.8 | 1'39.3 0.8 |
41 | 13 | 3 | 43 | CASTELLI Giovanni DOMENICHELLA Mattia | ITA ITA | EFFERRE SSD ARL RENAULT CLIO | A7 | 9'28.0 | 1'41.5 2.2 |
42 | 14 | 4 | 47 | TIRINI Riccardo Gianluig MAINGRE Aurelie Anne Pau | ITA FRA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 9'30.0 | 1'43.5 2.0 |
43 | 19 | 4 | 37 | ZIGLIANI Ludwig MENCHINI Marco | ITA SUI | PEUGEOT 208 | R2B | 9'33.0 | 1'46.5 3.0 |
44 | 15 | 5 | 42 | CIRIO Pietro SCAGLIONE Marco | ITA ITA | METECO CORSE S.R.L. PEUGEOT 206 | A7 | 9'34.1 | 1'47.6 1.1 |
45 | 16 | 5 | 27 | VIGO Paolo CANOBBIO Matteo | ITA ITA | RENAULT CLIO | S16 | 9'40.5 | 1'54.0 6.4 |
46 | 17 | 1 | 74 | STEFANONE Marco FILIPPINI Riccardo | ITA ITA | EFFERRE SSD ARL CITROEN SAXO | A6 | 9'40.9 | 1'54.4 0.4 |
47 | 20 | 1 | 49 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | ITA ITA | FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 9'41.1 | 1'54.6 0.2 |
48 | 11 | 5 | 91 | BETTI Marco SPINETTA Fabio Massimo | ITA ITA | A.S.D. BB COMPETITION PEUGEOT 106 | N2 | 9'41.2 | 1'54.7 0.1 |
49 | 12 | 6 | 96 | SCHIAVETTA Simone CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 9'46.4 | 1'59.9 5.2 |
50 | 13 | 7 | 57 | CASANOVA Daniele CAPONETTO Davide | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 9'46.6 | 2'00.1 0.2 |
51 | 14 | 8 | 51 | LANZA Gabriele POZZI Alessandro | ITA ITA | PROJECT TEAM SRL RENAULT CLIO | N3 | 9'47.3 | 2'00.8 0.7 |
52 | 15 | 7 | 85 | GUGLIELMETTI Thomas GUGLIELMETTI Luca | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 9'51.6 | 2'05.1 4.3 |
53 | 16 | 9 | 59 | CASTELLI Gianluigi BARIANI Luigi | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 | 9'55.4 | 2'08.9 3.8 |
54 | 17 | 8 | 93 | RIMASSA Christian BASSO Ilaria | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 9'59.9 | 2'13.4 4.5 |
55 | 1 | 1 | 101 | CANEPA Mattia LERTORA Veronica | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. CITROEN C2 VTS | RS3 | 10'04.8 | 2'18.3 4.9 |
56 | 18 | 1 | 79 | FONTANA Luca PONTI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | A5 | 10'07.1 | 2'20.6 2.3 |
57 | 19 | 2 | 83 | DEMARTINI Federico ARATA Nicole | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 10'18.5 | 2'32.0 11.4 |
58 | 20 | 2 | 73 | MINARDI Massimo CAPILLI Federico | ITA ITA | AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE CITROEN C2 | A6 | 10'23.3 | 2'36.8 4.8 |
59 | 18 | 1 | 103 | PAGANO Enrico ANTICHI Giorgio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | N1 | 10'25.6 | 2'39.1 2.3 |
60 | 2 | 1 | 77 | FANZINI Emanuele MAINI Matteo | ITA ITA | RENAULT CLIO | RS4 | 10'29.0 | 2'42.5 3.4 |
61 | 21 | 6 | 48 | SAREDI Paolo PEIRANO Elisa | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE HONDA INTEGRA | A7 | 10'29.9 | 2'43.4 0.9 |
62 | 19 | 9 | 92 | FICI Giacomo CAMERA Simona | ITA ITA | XRT SCUDERIA A.S.D. CITROEN SAXO | N2 | 10'33.1 | 2'46.6 3.2 |
63 | 3 | 2 | 78 | RUSTICHELLI Alberto TIRONE Elio | ITA ITA | A.S.D.ALMA RACING RENAULT CLIO | RS4 | 10'33.9 | 2'47.4 0.8 |
64 | 20 | 10 | 95 | CHIAPPAROLI Riccardo ALBERTAZZI Alessandro | ITA ITA | EFFERRE SSD ARL CITROEN SAXO | N2 | 10'41.1 | 2'54.6 7.2 |
65 | 22 | 3 | 76 | BOTTO Alessandro TRIVELLATO Christian | ITA ITA | PUBLI MOTOR CITROEN SAXO | A6 | 11'01.0 | 3'14.5 19.9 |
66 | 23 | 4 | 75 | MINETTI Nicolo' REVELLO Emanuela | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. CITROEN SAXO VTS | A6 | 11'08.2 | 3'21.7 7.2 |
67 | 24 | 1 | 102 | DAMI Sergio BAIXIN Giuliano | ITA ITA | MANAGEMENT FIAT 600 SPORTING | A0 | 11'35.1 | 3'48.6 26.9 |
68 | 21 | 11 | 97 | ZEREGA Michele PERAGALLO Laura | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | 12'19.5 | 4'33.0 44.4 |
69 | 22 | 12 | 98 | ORSI Giacomo CELLA Tiziano | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 | N2 | 12'35.5 | 4'49.0 16.0 |
70 | 23 | 13 | 94 | FORMENTERA Luca TERRIBILE Walter | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R CITROEN SAXO | N2 | 13'17.5 * | 5'31.0 42.0 |
| 23 | 13 | 99 | COTUGNO Marco DE SANTIS Carola | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 | 13'17.5 * | 5'31.0 |
72 | 25 | 3 | 81 | PEIRANO Andrea LECCA Giorgia | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | A5 | 14'07.1 * | 6'20.6 49.6 |
| 25 | 3 | 82 | MELARA Massimiliano GAZZO Simona | ITA ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 | A5 | 14'07.1 * | 6'20.6 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 36 | BUSETTI Fabio BRUNO-FRANCO Stefano | ITA ITA | VAEMENIA HISTORIC ASD RENAULT NEW CLIO | R3C | N.P. TAPPA 1 (PSB4) - MONEBRUNO |