Cervinia (AO), 30/08/20
ENDURO ION CUP LIBERTAS 2020
Cervinia - Tappa 1

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: PS2 - TRAIL 1A
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 85 M BENINI Dario END 02 TEAM BENINI NOVARA 9'02.350 9'02.350
2 99 M MARCHESE Francesco END 00 ENJOY THE TRAI 9'04.660 9'04.660 2.310
3 33 M MASOTTI Filippo END 00 GUIDI - ROSAS BIKE A.S 9'06.280 9'06.280 3.930
4 117 M BENINI Andrea END 91 TEAM BENINI NOVARA 9'21.550 9'21.550 19.200
5 34 M STOPANI Alberto END 99 GUIDI - ROSAS BIKE A.S 9'25.740 9'25.740 23.390
6 13 M CELEGHIN Matteo END 79 TEAM MANGONE BIKE 9'30.670 9'30.670 28.320
7 77 M ALLIATA Simone END 01 TEAM LOCCA 9'37.466 9'37.466 35.116
8 50 M DANOVARO Jacopo END 99 SPUNCIABIKE 9'46.270 9'46.270 43.920
9 102 M GNOCCHI Tommaso END 03 B-GARAGE MGO DEANEASY 9'47.980 9'47.980 45.630
10 78 M VILLANI Marco END 94 MUDRIDERSTEAM 9'49.740 9'49.740 47.390
11 43 M ANGELETTI Michele END 89 GUIDI - ROSAS BIKE A.S 9'51.660 9'51.660 49.310
12 109 M ALLASIA Andrea END 97 VIGOR REDMOUNT 9'51.978 9'51.978 49.628
13 88 M COSTA Alex END 82 BIKE GELAS ENTRAQUE 9'58.926 9'58.926 56.576
14 46 M BALOCCO Gabriele END 06 TEAM MANGONE BIKE 9'59.094 9'59.094 56.744
15 17 M POMATTO Gabriele END 92 CICLISTI BUSANO 10'02.180 10'02.180 59.830
16 106 M BIAMINO Igor END 04 ASD PEDALE CANELLESE 10'05.100 10'05.100 1'02.750
17 52 M BLEU Gabriele END 07 TEAM MANGONE BIKE 10'06.189 10'06.189 1'03.839
18 82 M OPFERKUCH Luca END 01 GIAI TEAM A.S.D. 10'10.866 10'10.866 1'08.516
19 48 M FILISETTI Simone END 04 ASD PEDALE CANELLESE 10'15.500 10'15.500 1'13.150
20 25 M MARCHELLO Andrea END 73 TEAM MANGONE BIKE 10'16.500 10'16.500 1'14.150
21 110 M BELLONI Jacopo END 97 VIGOR REDMOUNT 10'19.100 10'19.100 1'16.750
22 23 M FUSTINONI Luca EBI 89 BARRO 10'21.526 10'21.526 1'19.176
23 87 M CARBONARI Alessandro END 80 GRATTASPONDE MTB RACIN 10'25.110 10'25.110 1'22.760
24 21 M MANGONE Giuseppe END 84 TEAM MANGONE BIKE 10'25.458 10'25.458 1'23.108
25 15 M SCABOLA Riccardo END 05 TEAM MANGONE BIKE 10'37.712 10'37.712 1'35.362
26 63 M GNOCCHI Matteo END 01 58 ROSSO 10'37.853 10'37.853 1'35.503
27 56 M GANDINO Matteo END 94 58 ROSSO 10'41.932 10'41.932 1'39.582
28 67 M BONAROTTI Alessandro EBI 80 B-GARAGE MGO DEANEASY 10'42.581 10'42.581 1'40.231
29 112 M MARTELLO Vittorio END 05 B-GARAGE MGO DEANEASY 10'43.054 10'43.054 1'40.704
30 59 M DEMICHELI Filippo END 04 58 ROSSO 10'43.840 10'43.840 1'41.490
31 83 M BERGAMASCHI Marco END 03 GIAI TEAM A.S.D. 10'47.833 10'47.833 1'45.483
32 92 M MAVER Francesco END 05 LE MARMOTTE LORETO BER 10'47.939 10'47.939 1'45.589
33 100 M ZANCHETTA Edoardo END 00 ENJOY THE TRAI 10'49.558 10'49.558 1'47.208
34 86 M MANERA Cristian END 07 GEMME BIKE 10'59.260 10'59.260 1'56.910
35 90 M MUSSO Andrea END 78 BIKE GELAS ENTRAQUE 10'59.324 10'59.324 1'56.974
36 65 M DAGOSTINO Lorenzo EBI 02 58 ROSSO 11'02.490 11'02.490 2'00.140
37 41 M GIANOGLIO Alberto END 78 TEAM MANGONE BIKE 11'03.410 11'03.410 2'01.060
38 93 M LONGA Filippo END 05 LE MARMOTTE LORETO BER 11'08.410 11'08.410 2'06.060
39 5 M CARDETTI Filiberto END 02 TEAM MANGONE BIKE 11'12.726 11'12.726 2'10.376
40 51 M BLEU Giacomo END 04 TEAM MANGONE BIKE 11'18.563 11'18.563 2'16.213
41 35 M VALSESIA Andrea END 74 GUIDI - ROSAS BIKE A.S 11'21.855 11'21.855 2'19.505
42 6 M CARDETTI Mauro EBI 70 TEAM MANGONE BIKE 11'26.672 11'26.672 2'24.322
43 30 M DE DONATO Filippo END 05 TEAM MANGONE BIKE 11'28.718 11'28.718 2'26.368
44 118 F PASTORE Chiara END 91 TEAM BENINI NOVARA 11'35.380 11'35.380 2'33.030
45 108 M DANA Lorenzo END 98 VIGOR REDMOUNT 11'37.443 11'37.443 2'35.093
46 104 M DONADONIBUS Diego END 84 BIKEOCLOCK 11'39.550 11'39.550 2'37.200
47 119 M PASTORE Eugenio END 58 TEAM BENINI NOVARA 11'42.880 11'42.880 2'40.530
48 105 M HENRY Giacomo END 98 11'43.093 11'43.093 2'40.743
49 29 M LAURENT Colombo DH 74 ENJOY THE TRAI 11'44.650 11'44.650 2'42.300
50 111 M AMERIO Filippo END 05 ASD PEDALE CANELLESE 11'44.884 11'44.884 2'42.534
51 64 M BRESCIANI Francesco END 04 LE MARMOTTE LORETO BER 11'46.204 11'46.204 2'43.854
52 2 M DELLACASA Matteo END 99 11'58.507 11'58.507 2'56.157
53 49 M SARTORI Omar END 08 QUOTA 20 BMX GARLATE 11'59.947 11'59.947 2'57.597
54 26 M VILARDO Alessio END 03 ASD RAD MTB 12'00.300 12'00.300 2'57.950
55 94 M BONFANTI Nisay Nicolas END 07 A.S.D. QUOTA 20 BMX GA 12'09.207 12'09.207 3'06.857
56 24 M PETROSINO Edoardo DH 02 BIKEOCLOCK 12'12.432 12'12.432 3'10.082
57 22 M MESSINA Simone END 82 TEAM MANGONE BIKE 12'16.450 12'16.450 3'14.100
58 55 M SCANCARELLO Alessandro END 82 ASD VERTICAL BREACK BI 12'17.920 12'17.920 3'15.570
59 38 M CERUETTO Alessandro END 84 GUIDI - ROSAS BIKE A.S 12'21.599 12'21.599 3'19.249
60 19 M DURANDO Marzio END 82 VALSANGONEOUTDOOR ASD 12'21.857 12'21.857 3'19.507
61 114 M BOSSOTTO Flavio END 03 12'22.190 12'22.190 3'19.840
62 18 M TOFFALDANO Massimiliano END 76 VALSANGONEOUTDOOR ASD 12'37.662 12'37.662 3'35.312
63 60 M DI MICELI Matteo END 04 58 ROSSO 12'42.825 12'42.825 3'40.475
64 11 M MERLO Marco END 07 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 12'50.523 12'50.523 3'48.173
65 44 M ZACCAGNINO Dario END 88 GUIDI - ROSAS BIKE A.S 12'51.994 12'51.994 3'49.644
66 89 M CIMAN Stefano END 72 RAD!SCHOOL.MTB 12'52.880 12'52.880 3'50.530
67 101 M GRANGETTO Giovanni DH 07 DEEPBIKE 12'52.956 12'52.956 3'50.606
68 39 M BENSO Gianluca EBI 78 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 12'59.450 12'59.450 3'57.100
69 9 M MACCHIERALDO Samuele END 91 TOBONGA 13'02.825 13'02.825 4'00.475
70 12 M PALETTO Roberto END 70 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 13'04.595 13'04.595 4'02.245
71 8 M BERGANTON Francesco END 03 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 13'19.801 13'19.801 4'17.451
72 47 M TUBALDO Gabriele END 11 GIANT VG SQUADRA CORSE 13'21.186 13'21.186 4'18.836
73 81 F CROVETTO Elisa END 04 RAD!SCHOOL.MTB 13'33.420 13'33.420 4'31.070
74 58 M CUCITI Massimiliano DH 70 58 ROSSO 13'40.729 13'40.729 4'38.379
75 14 M BARBERO Luigi Salvatore END 83 ASD ENJOY THE TRAIL 01 13'47.151 13'47.151 4'44.801
76 116 M FALCARIN Emanuele Lucian END 02 PEDALE CANELLESE 13'48.210 13'48.210 4'45.860
77 10 M PANCOTTI Andrea END 83 TOBONGA 13'53.800 13'53.800 4'51.450
78 45 M MISCHITELLI Jacopo END 04 TEAM OFFICINE THOMAS T 14'02.030 14'02.030 4'59.680
79 79 F AESCHLIMANN Melanie END 93 MUDRIDERSTEAM 14'14.920 14'14.920 5'12.570
80 115 M MACCARONE Simone END 03 DEEPBIKE 14'35.897 14'35.897 5'33.547
81 28 M RUA Tommaso END 05 TEAM OFFICINE THOMAS L 14'36.780 14'36.780 5'34.430
82 1 M ZAMUNER Francesco END 08 STAR CROSS VERRES 14'42.577 14'42.577 5'40.227
83 66 M PREZZO Alessandro END 02 58 ROSSO 14'45.789 14'45.789 5'43.439
84 96 M CORRADO Lucio Daniele DH 65 14'56.531 14'56.531 5'54.181
85 36 M PINARDI Gian Luca DH 59 MANGUSTA 2.0 15'04.630 15'04.630 6'02.280
86 42 M QUATTRONE Davide END 11 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 15'31.594 15'31.594 6'29.244
87 98 F CHIMENTO Chiara END 07 TEAM MANGONE BIKE 15'34.196 15'34.196 6'31.846
88 80 M SCHROTER Matteo DH 05 DEEPBIKE 15'44.296 15'44.296 6'41.946
89 7 M BELTRAMO Davide Costel END 05 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 15'44.439 15'44.439 6'42.089
90 84 M COSTANTINO Erich FRO 78 GRAZIELLA EXTREME 16'18.789 16'18.789 7'16.439
91 53 M PORPIGLIA Riccardo END 07 TEAM MANGONE BIKE 16'45.565 16'45.565 7'43.215
92 61 M UTHAYAKUMAR Luca EBI 04 58 ROSSO 16'49.305 16'49.305 7'46.955
93 107 M BENEDETTO Marco END 04 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 17'04.435 17'04.435 8'02.085
94 91 F GHIDETTI Raffaella Corin DH 95 DEEPBIKE 17'12.728 17'12.728 8'10.378
95 37 M PELATI Stefano SCO 72 FOOTBIKE & SPORT 17'16.700 17'16.700 8'14.350
96 20 M BASSETTI Paolo SCO 60 FOOTBIKE & SPORT 18'05.560 18'05.560 9'03.210
97 68 M FERRARI Maurizo EBI 63 B-GARAGE MGO DEANEASY 18'32.770 18'32.770 9'30.420
98 54 F LODIGIANI Cristiana END 79 RAGAZZE FREERIDE 19'02.868 19'02.868 10'00.518
99 62 F CRIFO Giulia END 06 58 ROSSO 36'00.409 36'00.409 26'58.059
NON ARRIVATI
3 M POGNANTE Matteo END 83 VIGOR REDMOUNT NP PS1 - TRAIL 1A
4 M COCCHI Germano END 72 VIGOR REDMOUNT NP PS1 - TRAIL 1A
16 M POZZATO Eros END 84 TEAM MANGONE BIKE NP PS1 - TRAIL 1A
27 M SARACCO Tommaso END 07 PEDALE CANELLESE NP PS2 - TRAIL 1A
31 M IACOPONI Raffaele END 08 ASD VERTICAL BIKE NP PS2 - TRAIL 1A
32 M IACOPONI Diego END 10 ASD VERTICAL BIKE NP PS2 - TRAIL 1A
40 M GROTTO Fabio END 85 GUIDI - ROSAS BIKE A.S NP PS2 - TRAIL 1A
57 M GARASSINO Edoardo DH 01 58 ROSSO NP PS2 - TRAIL 1A
69 M ROLANDONE Claudio END 61 DUST DEVILS NP PS1 - TRAIL 1A
70 F SODANO Sonia END 86 AMICI NP PS1 - TRAIL 1A
71 M BUSSO Dario FRO 89 AMICI NP PS2 - TRAIL 1A
72 M GARDELLI Alberto END 92 DUST DEVILS NP PS1 - TRAIL 1A
73 M SOLA Michael END 92 DUST DEVILS NP PS1 - TRAIL 1A
74 M RE Simone END 92 DUST DEVILS NP PS1 - TRAIL 1A
76 M PADOVANI Alessio EBI 71 TEAM BENINI NOVARA NP PS1 - TRAIL 1A
95 M CORRADO Federico DH 07 DEEPBIKE NP PS2 - TRAIL 1A
97 F BOLATTI Francesca END 93 VIGOR REDMOUNT NP PS1 - TRAIL 1A
103 M PATTI Giacomo END 07 58 ROSSO NP PS2 - TRAIL 1A