Cervinia (AO), 30/08/20
ENDURO ION CUP LIBERTAS 2020
Cervinia - Tappa 1

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: PS3 - TRAIL 1D
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 85 M BENINI Dario END 02 TEAM BENINI NOVARA 14'35.212 14'35.212
2 99 M MARCHESE Francesco END 00 ENJOY THE TRAI 15'00.309 15'00.309 25.097
3 33 M MASOTTI Filippo END 00 GUIDI - ROSAS BIKE A.S 15'06.712 15'06.712 31.500
4 34 M STOPANI Alberto END 99 GUIDI - ROSAS BIKE A.S 15'24.562 15'24.562 49.350
5 77 M ALLIATA Simone END 01 TEAM LOCCA 15'32.543 15'32.543 57.331
6 13 M CELEGHIN Matteo END 79 TEAM MANGONE BIKE 15'38.714 15'38.714 1'03.502
7 117 M BENINI Andrea END 91 TEAM BENINI NOVARA 15'41.071 15'41.071 1'05.859
8 50 M DANOVARO Jacopo END 99 SPUNCIABIKE 15'51.896 15'51.896 1'16.684
9 109 M ALLASIA Andrea END 97 VIGOR REDMOUNT 15'56.025 15'56.025 1'20.813
10 43 M ANGELETTI Michele END 89 GUIDI - ROSAS BIKE A.S 16'00.509 16'00.509 1'25.297
11 88 M COSTA Alex END 82 BIKE GELAS ENTRAQUE 16'05.019 16'05.019 1'29.807
12 78 M VILLANI Marco END 94 MUDRIDERSTEAM 16'07.279 16'07.279 1'32.067
13 106 M BIAMINO Igor END 04 ASD PEDALE CANELLESE 16'08.357 16'08.357 1'33.145
14 46 M BALOCCO Gabriele END 06 TEAM MANGONE BIKE 16'20.629 16'20.629 1'45.417
15 102 M GNOCCHI Tommaso END 03 B-GARAGE MGO DEANEASY 16'21.921 16'21.921 1'46.709
16 17 M POMATTO Gabriele END 92 CICLISTI BUSANO 16'28.897 16'28.897 1'53.685
17 52 M BLEU Gabriele END 07 TEAM MANGONE BIKE 16'32.711 16'32.711 1'57.499
18 82 M OPFERKUCH Luca END 01 GIAI TEAM A.S.D. 16'42.323 16'42.323 2'07.111
19 110 M BELLONI Jacopo END 97 VIGOR REDMOUNT 16'42.510 16'42.510 2'07.298
20 23 M FUSTINONI Luca EBI 89 BARRO 16'46.190 16'46.190 2'10.978
21 87 M CARBONARI Alessandro END 80 GRATTASPONDE MTB RACIN 16'47.530 16'47.530 2'12.318
22 21 M MANGONE Giuseppe END 84 TEAM MANGONE BIKE 16'50.634 16'50.634 2'15.422
23 25 M MARCHELLO Andrea END 73 TEAM MANGONE BIKE 16'52.525 16'52.525 2'17.313
24 48 M FILISETTI Simone END 04 ASD PEDALE CANELLESE 16'57.227 16'57.227 2'22.015
25 15 M SCABOLA Riccardo END 05 TEAM MANGONE BIKE 17'12.093 17'12.093 2'36.881
26 67 M BONAROTTI Alessandro EBI 80 B-GARAGE MGO DEANEASY 17'21.097 17'21.097 2'45.885
27 56 M GANDINO Matteo END 94 58 ROSSO 17'21.962 17'21.962 2'46.750
28 90 M MUSSO Andrea END 78 BIKE GELAS ENTRAQUE 17'28.926 17'28.926 2'53.714
29 59 M DEMICHELI Filippo END 04 58 ROSSO 17'32.444 17'32.444 2'57.232
30 83 M BERGAMASCHI Marco END 03 GIAI TEAM A.S.D. 17'38.425 17'38.425 3'03.213
31 112 M MARTELLO Vittorio END 05 B-GARAGE MGO DEANEASY 17'44.083 17'44.083 3'08.871
32 92 M MAVER Francesco END 05 LE MARMOTTE LORETO BER 17'45.191 17'45.191 3'09.979
33 86 M MANERA Cristian END 07 GEMME BIKE 17'52.199 17'52.199 3'16.987
34 30 M DE DONATO Filippo END 05 TEAM MANGONE BIKE 17'56.683 17'56.683 3'21.471
35 100 M ZANCHETTA Edoardo END 00 ENJOY THE TRAI 17'59.407 17'59.407 3'24.195
36 41 M GIANOGLIO Alberto END 78 TEAM MANGONE BIKE 18'06.256 18'06.256 3'31.044
37 5 M CARDETTI Filiberto END 02 TEAM MANGONE BIKE 18'06.374 18'06.374 3'31.162
38 65 M DAGOSTINO Lorenzo EBI 02 58 ROSSO 18'07.488 18'07.488 3'32.276
39 93 M LONGA Filippo END 05 LE MARMOTTE LORETO BER 18'09.024 18'09.024 3'33.812
40 51 M BLEU Giacomo END 04 TEAM MANGONE BIKE 18'14.683 18'14.683 3'39.471
41 35 M VALSESIA Andrea END 74 GUIDI - ROSAS BIKE A.S 18'14.743 18'14.743 3'39.531
42 104 M DONADONIBUS Diego END 84 BIKEOCLOCK 18'21.242 18'21.242 3'46.030
43 111 M AMERIO Filippo END 05 ASD PEDALE CANELLESE 18'25.270 18'25.270 3'50.058
44 105 M HENRY Giacomo END 98 18'41.202 18'41.202 4'05.990
45 118 F PASTORE Chiara END 91 TEAM BENINI NOVARA 18'42.472 18'42.472 4'07.260
46 6 M CARDETTI Mauro EBI 70 TEAM MANGONE BIKE 18'43.513 18'43.513 4'08.301
47 119 M PASTORE Eugenio END 58 TEAM BENINI NOVARA 18'48.218 18'48.218 4'13.006
48 108 M DANA Lorenzo END 98 VIGOR REDMOUNT 18'55.630 18'55.630 4'20.418
49 64 M BRESCIANI Francesco END 04 LE MARMOTTE LORETO BER 18'57.451 18'57.451 4'22.239
50 49 M SARTORI Omar END 08 QUOTA 20 BMX GARLATE 18'57.946 18'57.946 4'22.734
51 2 M DELLACASA Matteo END 99 19'00.665 19'00.665 4'25.453
52 29 M LAURENT Colombo DH 74 ENJOY THE TRAI 19'08.027 19'08.027 4'32.815
53 26 M VILARDO Alessio END 03 ASD RAD MTB 19'20.237 19'20.237 4'45.025
54 24 M PETROSINO Edoardo DH 02 BIKEOCLOCK 19'26.903 19'26.903 4'51.691
55 38 M CERUETTO Alessandro END 84 GUIDI - ROSAS BIKE A.S 19'33.623 19'33.623 4'58.411
56 22 M MESSINA Simone END 82 TEAM MANGONE BIKE 19'36.793 19'36.793 5'01.581
57 44 M ZACCAGNINO Dario END 88 GUIDI - ROSAS BIKE A.S 19'50.195 19'50.195 5'14.983
58 60 M DI MICELI Matteo END 04 58 ROSSO 20'06.450 20'06.450 5'31.238
59 89 M CIMAN Stefano END 72 RAD!SCHOOL.MTB 20'19.015 20'19.015 5'43.803
60 18 M TOFFALDANO Massimiliano END 76 VALSANGONEOUTDOOR ASD 20'21.072 20'21.072 5'45.860
61 101 M GRANGETTO Giovanni DH 07 DEEPBIKE 20'21.671 20'21.671 5'46.459
62 94 M BONFANTI Nisay Nicolas END 07 A.S.D. QUOTA 20 BMX GA 20'22.625 20'22.625 5'47.413
63 11 M MERLO Marco END 07 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 20'27.906 20'27.906 5'52.694
64 12 M PALETTO Roberto END 70 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 20'37.533 20'37.533 6'02.321
65 9 M MACCHIERALDO Samuele END 91 TOBONGA 20'47.163 20'47.163 6'11.951
66 39 M BENSO Gianluca EBI 78 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 20'54.078 20'54.078 6'18.866
67 45 M MISCHITELLI Jacopo END 04 TEAM OFFICINE THOMAS T 21'18.248 21'18.248 6'43.036
68 81 F CROVETTO Elisa END 04 RAD!SCHOOL.MTB 21'19.137 21'19.137 6'43.925
69 14 M BARBERO Luigi Salvatore END 83 ASD ENJOY THE TRAIL 01 21'25.880 21'25.880 6'50.668
70 47 M TUBALDO Gabriele END 11 GIANT VG SQUADRA CORSE 21'32.610 21'32.610 6'57.398
71 58 M CUCITI Massimiliano DH 70 58 ROSSO 21'33.877 21'33.877 6'58.665
72 8 M BERGANTON Francesco END 03 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 21'41.805 21'41.805 7'06.593
73 116 M FALCARIN Emanuele Lucian END 02 PEDALE CANELLESE 21'42.254 21'42.254 7'07.042
74 10 M PANCOTTI Andrea END 83 TOBONGA 21'51.633 21'51.633 7'16.421
75 63 M GNOCCHI Matteo END 01 58 ROSSO 22'28.973 22'28.973 7'53.761
76 96 M CORRADO Lucio Daniele DH 65 22'32.950 22'32.950 7'57.738
77 28 M RUA Tommaso END 05 TEAM OFFICINE THOMAS L 22'47.111 22'47.111 8'11.899
78 80 M SCHROTER Matteo DH 05 DEEPBIKE 22'50.278 22'50.278 8'15.066
79 79 F AESCHLIMANN Melanie END 93 MUDRIDERSTEAM 23'00.255 23'00.255 8'25.043
80 115 M MACCARONE Simone END 03 DEEPBIKE 23'06.326 23'06.326 8'31.114
81 1 M ZAMUNER Francesco END 08 STAR CROSS VERRES 23'10.412 23'10.412 8'35.200
82 66 M PREZZO Alessandro END 02 58 ROSSO 23'16.145 23'16.145 8'40.933
83 36 M PINARDI Gian Luca DH 59 MANGUSTA 2.0 23'48.185 23'48.185 9'12.973
84 42 M QUATTRONE Davide END 11 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 23'52.966 23'52.966 9'17.754
85 7 M BELTRAMO Davide Costel END 05 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 24'44.378 24'44.378 10'09.166
86 98 F CHIMENTO Chiara END 07 TEAM MANGONE BIKE 25'15.297 25'15.297 10'40.085
87 53 M PORPIGLIA Riccardo END 07 TEAM MANGONE BIKE 26'21.228 26'21.228 11'46.016
88 84 M COSTANTINO Erich FRO 78 GRAZIELLA EXTREME 26'22.430 26'22.430 11'47.218
89 107 M BENEDETTO Marco END 04 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 26'46.666 26'46.666 12'11.454
90 91 F GHIDETTI Raffaella Corin DH 95 DEEPBIKE 27'15.501 27'15.501 12'40.289
91 68 M FERRARI Maurizo EBI 63 B-GARAGE MGO DEANEASY 28'10.673 28'10.673 13'35.461
92 37 M PELATI Stefano SCO 72 FOOTBIKE & SPORT 28'10.825 28'10.825 13'35.613
93 20 M BASSETTI Paolo SCO 60 FOOTBIKE & SPORT 29'15.566 29'15.566 14'40.354
94 54 F LODIGIANI Cristiana END 79 RAGAZZE FREERIDE 29'49.953 29'49.953 15'14.741
95 61 M UTHAYAKUMAR Luca EBI 04 58 ROSSO 30'17.060 30'17.060 15'41.848
96 62 F CRIFO Giulia END 06 58 ROSSO 52'44.157 52'44.157 38'08.945
NON ARRIVATI
3 M POGNANTE Matteo END 83 VIGOR REDMOUNT NP PS1 - TRAIL 1A
4 M COCCHI Germano END 72 VIGOR REDMOUNT NP PS1 - TRAIL 1A
16 M POZZATO Eros END 84 TEAM MANGONE BIKE NP PS1 - TRAIL 1A
19 M DURANDO Marzio END 82 VALSANGONEOUTDOOR ASD NP PS3 - TRAIL 1D
27 M SARACCO Tommaso END 07 PEDALE CANELLESE NP PS2 - TRAIL 1A
31 M IACOPONI Raffaele END 08 ASD VERTICAL BIKE NP PS2 - TRAIL 1A
32 M IACOPONI Diego END 10 ASD VERTICAL BIKE NP PS2 - TRAIL 1A
40 M GROTTO Fabio END 85 GUIDI - ROSAS BIKE A.S NP PS2 - TRAIL 1A
55 M SCANCARELLO Alessandro END 82 ASD VERTICAL BREACK BI NP PS3 - TRAIL 1D
57 M GARASSINO Edoardo DH 01 58 ROSSO NP PS2 - TRAIL 1A
69 M ROLANDONE Claudio END 61 DUST DEVILS NP PS1 - TRAIL 1A
70 F SODANO Sonia END 86 AMICI NP PS1 - TRAIL 1A
71 M BUSSO Dario FRO 89 AMICI NP PS2 - TRAIL 1A
72 M GARDELLI Alberto END 92 DUST DEVILS NP PS1 - TRAIL 1A
73 M SOLA Michael END 92 DUST DEVILS NP PS1 - TRAIL 1A
74 M RE Simone END 92 DUST DEVILS NP PS1 - TRAIL 1A
76 M PADOVANI Alessio EBI 71 TEAM BENINI NOVARA NP PS1 - TRAIL 1A
95 M CORRADO Federico DH 07 DEEPBIKE NP PS2 - TRAIL 1A
97 F BOLATTI Francesca END 93 VIGOR REDMOUNT NP PS1 - TRAIL 1A
103 M PATTI Giacomo END 07 58 ROSSO NP PS2 - TRAIL 1A
114 M BOSSOTTO Flavio END 03 NP PS3 - TRAIL 1D