Limone Piemonte (CN), 20/09/20
ENDURO ION CUP LIBERTAS 2020
Limone Piemonte - Tappa 2

CLASSIFICA: PS1 - FRECCE AZZURRE "TIRELA"
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 256 M BIMA Nicola END 01 VIGOR REDMOUNT 2'27.43 10:24'37.71 10:27'05.14
2 301 M VANNI Alessandro END 82 PONENTE GRAVITY TEAM 2'29.79 11:08'35.32 11:11'05.11 2.36
3 303 M CIANCHELLI Silvio END 85 PONENTE GRAVITY TEAM 2'30.50 11:09'02.32 11:11'32.82 3.07
4 152 M PALETTO Gabriele END 06 ASD TRIBE MINIRIDERS 2'32.87 11:25'52.84 11:28'25.71 5.44
5 228 M GALLINA Davide DH 03 BIKE VAL DI SOLE 2'33.01 10:06'50.10 10:09'23.11 5.58
6 239 M BARBONI Luca DH 01 RACING TEAM RIVE ROSSE 2'35.18 10:25'02.83 10:27'38.01 7.75
7 284 M ODA Lorenzo END 86 PONENTE GRAVITY TEAM 2'35.82 11:05'27.88 11:08'03.70 8.39
8 204 M ANGELETTI Michele END 80 GUIDI - ROSAS BIKE A.S 2'35.87 11:00'26.35 11:03'02.22 8.44
9 286 M IPPOLITO Federico END 03 PONENTE GRAVITY TEAM 2'36.85 11:04'59.68 11:07'36.53 9.42
10 287 M SENISE Alessandro END 05 PONENTE GRAVITY TEAM 2'38.74 11:26'30.20 11:29'08.94 11.31
11 249 M AMERIO Filippo END 05 ASD PEDALE CANELLESE 2'39.18 11:43'42.60 11:46'21.78 11.75
12 202 M DEMICHELI Filippo END 04 58 ROSSO 2'40.75 10:27'55.51 10:30'36.26 13.32
13 217 M BIAMINO Igor END 04 ASD PEDALE CANELLESE 2'41.94 11:22'41.78 11:25'23.72 14.51
14 305 M ALLIATA Simone END 01 TEAM LOCCA 2'43.07 11:20'10.11 11:22'53.18 15.64
15 171 M GHINAMO Matteo END 97 ASD EFFETTO FARFALLA 2'43.48 9:45'58.59 9:48'42.07 16.05
16 285 M GUGLIELMI Mattia END 03 PONENTE GRAVITY TEAM 2'44.49 11:04'30.45 11:07'14.94 17.06
17 250 M SIROLLA Samuel DH 04 GRAVITY CREW 2'46.54 10:51'13.79 10:54'00.33 19.11
18 275 M CARAMELLINO Luca END 00 CICLI GIAI 2'47.07 11:14'39.15 11:17'26.22 19.64
19 168 M FUOCO Edoardo END 06 VALCERESIO BIKE ASD 2'47.65 11:18'54.71 11:21'42.36 20.22
20 238 M BORGHELLO Gioele END 02 BIKE O 2'47.74 9:54'27.52 9:57'15.26 20.31
21 169 M STIEVANO Federico END 06 VALCERESIO BIKE ASD 2'48.10 11:20'55.74 11:23'43.84 20.67
22 205 M MANERA Cristian END 07 BLACK ARROWS GEMME BIK 2'48.13 11:17'24.87 11:20'13.00 20.70
23 176 M NOVARA Nicolo' END 92 TEAM MANGONE BIKE 2'49.01 9:48'29.22 9:51'18.23 21.58
24 248 M FILISETTI Simone END 04 ASD PEDALE CANELLESE 2'49.05 10:33'58.49 10:36'47.54 21.62
25 254 M MORINO Marcello END 84 MAD WHEELS 2'49.58 10:29'55.20 10:32'44.78 22.15
26 219 M BLEU Gabriele END 07 TEAM MANGONE BIKE 2'49.70 9:50'55.85 9:53'45.55 22.27
27 296 M CHEINASSO Matteo END 04 TEAM RED BIKE 2'50.72 10:33'24.94 10:36'15.66 23.29
28 230 M BRUGIAFREDDO Maurizio END 74 DUST DEVILS 2'51.10 9:57'57.74 10:00'48.84 23.67
29 177 M CELEGHIN Matteo END 79 TEAM MANGONE BIKE 2'51.14 9:47'57.85 9:50'48.99 23.71
30 160 M SCABOLA Riccardo END 05 TEAM MANGONE BIKE 2'51.46 10:37'24.43 10:40'15.89 24.03
31 289 M MURACHELLI Filippo END 08 PONENTE GRAVITY TEAM 2'51.70 11:09'36.06 11:12'27.76 24.27
32 300 M MORIANO Francesco END 83 FREERIDESPIRIT 2'51.78 11:07'56.72 11:10'48.50 24.35
33 231 M MANGONE Ernesto EBI 76 TEAM MANGONE BIKE 2'51.91 9:46'55.13 9:49'47.04 24.48
34 255 M MANCUSO Luca END 98 VALSANGONEOUTDOOR ASD 2'52.09 10:17'56.98 10:20'49.07 24.66
35 134 M CAVALLIN Daniele END 06 VALCERESIO BIKE ASD 2'52.74 9:56'57.50 9:59'50.24 25.31
36 309 M PASOTTI Luca END 04 SCOUT NUKEPROOF 2'52.92 10:39'23.53 10:42'16.45 25.49
37 214 M COSTA Alex END 82 BIKE GELAS ENTRAQUE 2'52.94 11:01'02.11 11:03'55.05 25.51
38 186 M GANDINO Matteo FRO 94 58 ROSSO 2'53.56 10:26'53.40 10:29'46.96 26.13
39 315 M LAZZARIN Pietro END 03 B-GARAGE MGO DEANEASY 2'53.60 10:57'52.58 11:00'46.18 26.17
40 132 M TOURNOUD Federico END 05 2'54.08 10:35'07.07 10:38'01.15 26.65
41 258 M DONADONIBUS Diego END 84 BIKEOCLOCK 2'55.39 11:16'54.78 11:19'50.17 27.96
42 283 M MOIO Andrea END 03 PONENTE GRAVITY TEAM 2'55.60 11:05'55.60 11:08'51.20 28.17
43 262 M ALGORE Dario END 04 ASD SCUOLAMTB VENARIA 2'55.70 10:22'55.38 10:25'51.08 28.27
44 201 M MORELLI Matteo END 89 MEG CYCLING TEAM 2'56.47 10:09'30.99 10:12'27.46 29.04
45 131 M GIANOGLIO Alberto END 68 TEAM MANGONE BIKE 2'57.78 9:41'55.22 9:44'53.00 30.35
46 207 M LA MARCA Domenico END 71 PONENTE GRAVITY TEAM 2'58.59 10:10'57.99 10:13'56.58 31.16
47 290 M CREPALDI Manuel END 07 2'58.77 11:32'56.12 11:35'54.89 31.34
48 175 M BALOCCO Gabriele END 06 TEAM MANGONE BIKE 2'58.88 9:49'26.40 9:52'25.28 31.45
49 247 M PROIETTI Riccardo DH 06 2'59.31 11:31'22.22 11:34'21.53 31.88
50 224 M MARCHELLO Andrea END 73 TEAM MANGONE BIKE 2'59.47 9:48'55.90 9:51'55.37 32.04
51 154 M MANERA Franco END 70 VALCERESIO BIKE ASD 2'59.98 9:56'33.74 9:59'33.72 32.55
52 145 M CORRADO Federico DH 07 DEEPBIKE 3'00.30 11:21'27.06 11:24'27.36 32.87
53 147 M MONTICONE Matteo END 90 ADS MAD WHEELS 3'00.39 10:30'57.22 10:33'57.61 32.96
53 218 M SORIA Giovanni END 05 PEDALE CANELLESE 3'00.39 11:44'14.94 11:47'15.33 32.96
55 298 M DELLACASA Matteo END 99 3'01.44 10:47'58.17 10:50'59.61 34.01
56 244 M SARTORI Angelo END 67 MTB LISSONE 3'01.67 9:57'30.74 10:00'32.41 34.24
57 263 M LELONG Sebastien END 85 VELO CLUB DE BREIL 3'02.79 10:21'56.20 10:24'58.99 35.36
58 146 M BINELLO Pietro END 05 ADS MAD WHEELS 3'02.95 10:31'54.82 10:34'57.77 35.52
59 241 M SCHROTER Matteo DH 05 DEEPBIKE 3'02.98 11:17'57.57 11:21'00.55 35.55
60 226 M FUSTINONI Luca EBI 89 BARRO 3'03.45 9:54'56.44 9:57'59.89 36.02
61 208 M COLLI Paolo EBI 70 3'03.60 9:43'26.44 9:46'30.04 36.17
61 281 M MUSSO Andrea END 78 BIKE GELAS ENTRAQUE 3'03.60 11:01'29.73 11:04'33.33 36.17
63 243 M SARTORI Omar END 08 QUOTA 20 BMX GARLATE 3'05.55 10:52'30.68 10:55'36.23 38.12
64 270 M BUFFA Paolo END 01 ENJOY THE TRAI 3'05.70 10:03'33.00 10:06'38.70 38.27
65 273 M GALLONELLI Andrea END 75 TEAM CICLOSPORT TIDONV 3'05.86 10:08'53.39 10:11'59.25 38.43
66 159 M POMATTO Gabriele END 92 CICLISTI BUSANO 3'05.90 9:50'26.05 9:53'31.95 38.47
67 141 M VALSESIA Andrea END 74 GUIDI - ROSAS BIKE A.S 3'06.36 10:06'02.16 10:09'08.52 38.93
68 170 M BONFANTI Samuele END 04 MAD WHEELS 3'07.28 10:13'38.55 10:16'45.83 39.85
69 185 M VACCARO Alessio END 06 TEAM MANGONE BIKE 3'07.36 9:53'32.47 9:56'39.83 39.93
70 220 M BLEU Giacomo END 04 TEAM MANGONE BIKE 3'08.91 9:49'56.30 9:53'05.21 41.48
71 213 F MARTINI Ilaria END 03 SOUL CYCLES RACING TEA 3'10.26 11:29'56.73 11:33'06.99 42.83
72 210 M IMERITO Francesco END 01 MAD WHEELS 3'10.37 10:12'52.04 10:16'02.41 42.94
73 274 M PERINETTO Fabrizio END 98 3'11.45 11:15'17.85 11:18'29.30 44.02
74 302 M CAMPIONE Luca END 89 PONENTE GRAVITY TEAM 3'11.59 11:06'58.54 11:10'10.13 44.16
75 187 M CUCITI Massimo DH 70 58 ROSSO 3'12.76 10:29'08.76 10:32'21.52 45.33
76 295 M GUGLIELMETTO Giuseppe END 81 MTB PRESIBENE 3'12.78 10:35'43.11 10:38'55.89 45.35
77 266 M ATZORI Lorenzo END 98 STEEZ DUO 3'12.90 11:12'04.42 11:15'17.32 45.47
78 278 M DURANDO Marzio END 82 VALSANGONEOUTDOOR ASD 3'13.67 10:17'28.90 10:20'42.57 46.24
79 133 M FERRANTE Fabio END 06 PONENTE GRAVITY TEAM 3'13.90 11:26'55.65 11:30'09.55 46.47
80 153 M ZANCHI Angelo END 05 3'14.02 10:45'04.58 10:48'18.60 46.59
81 308 M MENEGHETTI Gianluca END 88 3'14.28 10:46'29.00 10:49'43.28 46.85
82 164 M LANZAROTTI Mirko END 96 3'14.77 10:16'01.15 10:19'15.92 47.34
83 312 M PIOVANO Marco END 78 GERAS BIKE 3'14.78 11:02'00.09 11:05'14.87 47.35
84 242 M PETROSINO Edoardo DH 02 BIKE O 3'15.09 9:51'25.12 9:54'40.21 47.66
85 137 M BENSO Gianluca EBI 78 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 3'15.28 9:42'26.29 9:45'41.57 47.85
86 260 F CROVETTO Elisa END 04 RAD!SCHOOL.MTB 3'15.53 11:33'27.90 11:36'43.43 48.10
87 251 F SIROLLA Asia END 05 UCAB 1925 BIELLA 3'15.95 11:31'58.64 11:35'14.59 48.52
88 183 M BOLLIGER Luca END 05 58 ROSSO 3'16.19 11:11'35.36 11:14'51.55 48.76
89 144 M CORRADO Lucio DH 65 DEEPBIKE 3'16.56 10:04'02.30 10:07'18.86 49.13
90 291 M VERRASTRO Devis END 05 3'16.80 11:32'28.30 11:35'45.10 49.37
91 142 M CERUETTO Alessandro END 84 GUIDI - ROSAS BIKE A.S 3'17.11 9:55'55.10 9:59'12.21 49.68
92 288 M LANTERI Andrea END 02 PONENTE GRAVITY TEAM 3'17.44 11:06'31.68 11:09'49.12 50.01
93 156 M POZZATO Eros END 84 TEAM MANGONE BIKE 3'18.15 9:47'25.46 9:50'43.61 50.72
94 232 M CAVALLO Simone END 95 DUST DEVILS 3'18.68 9:58'25.56 10:01'44.24 51.25
95 135 M CHIARAVALLOTI Giuseppe END 85 ADR 3'19.12 10:49'58.79 10:53'17.91 51.69
96 253 M CARDETTI Filiberto END 02 TEAM MANGONE BIKE 3'19.45 10:19'54.98 10:23'14.43 52.02
97 167 M LEONE Ivano END 69 ASD SCUOLAMTB VENARIA 3'19.59 10:23'28.46 10:26'48.05 52.16
98 304 M BERTINO Riccardo END 85 3'20.06 10:47'26.45 10:50'46.51 52.63
99 158 M BELTRAMO Davide Costel END 05 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 3'20.25 11:40'26.76 11:43'47.01 52.82
100 138 M SICCARDI Nicol END 04 3'20.37 10:04'29.68 10:07'50.05 52.94
101 313 M ARNAUDO Fabio END 82 GERAS BIKE 3'21.54 11:02'30.58 11:05'52.12 54.11
102 227 M GUERRA Andrea END 05 3'22.09 11:18'28.40 11:21'50.49 54.66
102 265 M PANNETIER Joris END 86 VELO CLUB DE BREIL 3'22.09 10:21'26.45 10:24'48.54 54.66
104 223 M FALCARIN Emanuele END 02 ASD PEDALE CANELLESE 3'22.21 11:23'24.97 11:26'47.18 54.78
105 240 M CALARCO Francesco END 91 VALSANGONEOUTDOOR ASD 3'22.22 10:16'55.22 10:20'17.44 54.79
106 172 M BERNO' Simone END 06 PONENTE GRAVITY TEAM 3'22.53 11:27'31.36 11:30'53.89 55.10
107 143 M MITIDIERI Gilles END 83 SCUOLA MTB LAGO MAGGIO 3'22.86 10:05'33.66 10:08'56.52 55.43
108 261 M CIMAN Stefano END 72 RAD!SCHOOL.MTB 3'23.60 10:05'02.33 10:08'25.93 56.17
109 267 M MONTAGNA Filippo END 99 STEEZ DUO 3'23.74 11:12'37.67 11:16'01.41 56.31
110 162 M BARBERO Federico END 05 PONENTE GRAVITY TEAM 3'24.16 9:51'54.34 9:55'18.50 56.73
111 180 F CAPECCHI Matilde EBI 05 DEEPBIKE 3'24.36 10:53'55.12 10:57'19.48 56.93
112 184 M MILETO Mirko DH 05 58 ROSSO 3'24.68 11:11'00.65 11:14'25.33 57.25
113 310 M PARODI Luca END 84 CICLOPRELI 3'24.99 10:49'03.24 10:52'28.23 57.56
114 236 M RE Simone END 92 DUST DEVILS 3'26.34 9:59'54.91 10:03'21.25 58.91
115 192 M MAGGIORE Dennis END 04 VALCERESIO BIKE ASD 3'26.77 11:21'55.50 11:25'22.27 59.34
116 139 M GROTTO Fabio END 85 GUIDI - ROSAS BIKE A.S 3'26.78 9:55'25.92 9:58'52.70 59.35
117 292 M MACCARONE Simone END 03 DEEPBIKE 3'26.80 10:34'37.08 10:38'03.88 59.37
118 182 M BERGANTON Francesco END 03 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 3'27.13 10:55'25.49 10:58'52.62 59.70
119 245 M BONFANTI Nisay Nicolas END 07 QUOTA 20 TEAM BICIMANI 3'27.36 10:51'52.70 10:55'20.06 59.93
119 311 M MACCIO' Federico DH 82 CICLOPRELI 3'27.36 10:48'32.84 10:52'00.20 59.93
121 203 M ZACCAGNINO Dario END 88 GUIDI - ROSAS BIKE A.S 3'27.85 11:04'03.92 11:07'31.77 1'00.42
122 211 M DI MICELI Matteo END 04 58 ROSSO 3'29.30 10:28'25.98 10:31'55.28 1'01.87
123 212 M MARTINI Ivano EBI 66 PONENTE GRAVITY TEAM 3'29.55 11:29'24.69 11:32'54.24 1'02.12
124 163 M DUSIO Andrea END 05 TEAM MANGONE BIKE 3'30.15 9:53'57.01 9:57'27.16 1'02.72
125 229 M ROLANDONE Claudio END 61 DUST DEVILS 3'30.32 9:58'56.02 10:02'26.34 1'02.89
126 269 M BARBERO Luigi Salvatore END 83 ENJOY THE TRAI 3'30.51 10:02'55.81 10:06'26.32 1'03.08
127 174 M RUA Tommaso END 05 OFFICINE THOMAS 3'31.50 10:25'29.86 10:29'01.36 1'04.07
128 279 M TOFFALDANO Massimiliano END 76 VALSANGONEOUTDOOR ASD 3'32.67 10:18'27.09 10:21'59.76 1'05.24
129 293 M BERNARDI Alessandro END 76 DUST DEVILS 3'32.96 10:01'26.26 10:04'59.22 1'05.53
130 225 M TUBALDO Gabriele END 11 GIANT VG SQUADRA CORSE 3'33.22 11:24'08.09 11:27'41.31 1'05.79
131 206 M DI MARTINO Fabrizio END 74 PONENTE GRAVITY TEAM 3'33.48 10:11'31.24 10:15'04.72 1'06.05
132 149 M CALORE Maurizio END 64 PONENTE GRAVITY TEAM 3'34.21 10:15'27.42 10:19'01.63 1'06.78
133 179 M VIGLIETTI Giacomo END 96 3'34.80 9:46'25.90 9:50'00.70 1'07.37
134 271 M BRUNATO Davide END 02 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 3'37.87 10:56'53.92 11:00'31.79 1'10.44
135 151 M PALETTO Roberto END 70 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 3'38.25 10:11'56.54 10:15'34.79 1'10.82
136 276 M CICCONE Alessandro END 01 A.D.S PROMOSPORT RECIN 3'40.85 11:15'54.31 11:19'35.16 1'13.42
137 306 M GUANO Filippo END 01 3'42.73 10:58'28.58 11:02'11.31 1'15.30
138 190 M DE LA CRUZ GUILLEN Alex DH 07 DEEPBIKE 3'43.23 9:44'56.25 9:48'39.48 1'15.80
139 157 M RODI Valeriano Walter EBI 59 3'43.25 9:45'25.08 9:49'08.33 1'15.82
140 161 M LANTERI Martino END 06 PONENTE GRAVITY TEAM 3'43.59 9:52'24.05 9:56'07.64 1'16.16
141 252 M COSTANTINO Simone END 01 TEAM MANGONE BIKE 3'46.23 10:20'33.79 10:24'20.02 1'18.80
142 148 M BORGNA Davide END 92 PONENTE GRAVITY TEAM 3'46.32 10:14'58.56 10:18'44.88 1'18.89
143 235 M SOLA Michael END 92 DUST DEVILS 3'47.16 9:59'27.42 10:03'14.58 1'19.73
144 307 M ROSSO Marco END 73 RIVIERA OUTDOOR FINALE 3'48.12 10:45'41.59 10:49'29.71 1'20.69
145 209 M INFANTINO Enzo EBI 68 3'48.91 9:43'54.62 9:47'43.53 1'21.48
146 277 M ASTI Michele END 83 GAGABIKE 3'49.58 10:18'54.91 10:22'44.49 1'22.15
147 136 M VITALI Claudio END 83 ADR 3'55.06 10:50'29.18 10:54'24.24 1'27.63
148 189 M LORENZI Luca END 06 DEEPBIKE 3'55.95 9:44'24.86 9:48'20.81 1'28.52
149 268 M BORGIALLI Alessandro END 09 MAD WHEELS 3'57.19 11:38'46.59 11:42'43.78 1'29.76
150 264 M QUILLARD Romain EBI 83 VELO CLUB DE BREIL 3'57.35 10:22'22.97 10:26'20.32 1'29.92
151 155 M CABRI Andrea END 92 PONENTE GRAVITY TEAM 3'57.76 10:14'26.47 10:18'24.23 1'30.33
152 299 M PORPIGLIA Riccardo END 07 TEAM MANGONE BIKE 4'11.66 10:41'25.86 10:45'37.52 1'44.23
153 282 M MUSSO Marco END 75 BIKE GELAS ENTRAQUE 4'11.89 11:03'01.56 11:07'13.45 1'44.46
154 222 M SCARFIELLO Cristiano EBI 74 ASD PEDALE CANELLESE 4'16.39 11:13'07.59 11:17'23.98 1'48.96
155 234 M GARDELLI Alberto END 92 DUST DEVILS 4'16.44 10:00'25.14 10:04'41.58 1'49.01
156 181 M CAPECCHI Niccolo' END 11 DEEPBIKE 4'16.84 10:53'23.92 10:57'40.76 1'49.41
157 173 M VENDETTI Nikholas END 79 TEAM MANGONE BIKE 4'17.21 9:53'01.92 9:57'19.13 1'49.78
158 221 M SCARFIELLO Bartek END 11 ASD PEDALE CANELLESE 4'19.22 11:41'31.18 11:45'50.40 1'51.79
159 233 M CAVALLO Vittorio EBI 66 DUST DEVILS 4'19.69 10:00'55.52 10:05'15.21 1'52.26
160 237 M TOLOSANO Fulvio DH 89 DUST DEVILS 4'22.54 10:01'40.77 10:06'03.31 1'55.11
161 178 F CHIMENTO Chiara END 07 TEAM MANGONE BIKE 4'26.93 10:43'23.54 10:47'50.47 1'59.50
162 272 F DELMONACO Elisa END 78 TEAM CICLOSPORT TIDONV 4'41.62 11:35'56.08 11:40'37.70 2'14.19
163 257 M OSELIN Matteo END 09 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 4'44.96 11:41'00.65 11:45'45.61 2'17.53
164 294 M MACCHIOLO Tommaso END 09 4'46.90 11:43'04.31 11:47'51.21 2'19.47
165 280 F PUGLIANO Asya END 01 OFFICINE RED BIKE AS D 4'51.93 10:19'25.49 10:24'17.42 2'24.50
166 166 F LODIGIANI Cristiana END 79 RECA BIKE 4'52.57 11:37'36.82 11:42'29.39 2'25.14
167 246 M GIARDINO Davide EBI 73 4'55.31 9:42'55.39 9:47'50.70 2'27.88
168 215 M SARACCO Tommaso END 07 ASD PEDALE CANELLESE 5'03.51 11:42'31.16 11:47'34.67 2'36.08
169 150 F BERGONZO Isabella EBI 83 PONENTE GRAVITY TEAM 5'08.71 11:27'57.33 11:33'06.04 2'41.28
170 314 F PAROLA Simona END 76 GERAS BIKE 5'20.09 11:03'30.52 11:08'50.61 2'52.66
171 165 M LANZAROTTI Mauro END 63 5'23.81 10:16'27.92 10:21'51.73 2'56.38
172 216 M POGGIO Lorenzo END 06 ASD PEDALE CANELLESE 5'46.55 11:41'59.94 11:47'46.49 3'19.12
173 297 M LUINI Zeno END 11 5'49.77 11:36'32.02 11:42'21.79 3'22.34
174 130 M BALDINI Andrea Angelo END 79 DEEPBIKE 6'21.40 10:23'55.06 10:30'16.46 3'53.97
175 188 F CRIFO' Giulia END 06 58 ROSSO 7'57.59 11:10'06.36 11:18'03.95 5'30.16
176 191 M VILLA Tommaso END 07 DEEPBIKE 8'06.16 10:54'30.65 11:02'36.81 5'38.73
177 259 M TORRES Lorenzo END 06 RAD!SCHOOL.MTB 14'41.21 11:33'58.12 11:48'39.33 12'13.78
NON ARRIVATI
193 M BIGNAMI Loris END 06 VALCERESIO BIKE ASD
316 M BANCHI Agostino EBI 71