CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
1 | 228 | M | GALLINA Davide | DH | 03 | | BIKE VAL DI SOLE | | | 9'19.84 | | | 9'19.84 | |
2 | 256 | M | BIMA Nicola | END | 01 | | VIGOR REDMOUNT | | | 9'27.81 | | | 9'27.81 | 7.97 |
3 | 171 | M | GHINAMO Matteo | END | 97 | | ASD EFFETTO FARFALLA | | | 9'30.04 | | | 9'30.04 | 10.20 |
4 | 204 | M | ANGELETTI Michele | END | 80 | | GUIDI - ROSAS BIKE A.S | | | 9'39.58 | | | 9'39.58 | 19.74 |
5 | 284 | M | ODA Lorenzo | END | 86 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | 9'40.75 | | | 9'40.75 | 20.91 |
6 | 231 | M | MANGONE Ernesto | EBI | 76 | | TEAM MANGONE BIKE | | | 9'42.04 | | | 9'42.04 | 22.20 |
7 | 285 | M | GUGLIELMI Mattia | END | 03 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | 9'46.57 | | | 9'46.57 | 26.73 |
8 | 286 | M | IPPOLITO Federico | END | 03 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | 9'47.12 | | | 9'47.12 | 27.28 |
9 | 186 | M | GANDINO Matteo | FRO | 94 | | 58 ROSSO | | | 9'47.32 | | | 9'47.32 | 27.48 |
10 | 254 | M | MORINO Marcello | END | 84 | | MAD WHEELS | | | 9'48.96 | | | 9'48.96 | 29.12 |
11 | 275 | M | CARAMELLINO Luca | END | 00 | | CICLI GIAI | | | 9'49.50 | | | 9'49.50 | 29.66 |
12 | 262 | M | ALGORE Dario | END | 04 | | ASD SCUOLAMTB VENARIA | | | 9'51.59 | | | 9'51.59 | 31.75 |
13 | 230 | M | BRUGIAFREDDO Maurizio | END | 74 | | DUST DEVILS | | | 9'52.76 | | | 9'52.76 | 32.92 |
14 | 134 | M | CAVALLIN Daniele | END | 06 | | VALCERESIO BIKE ASD | | | 9'54.66 | | | 9'54.66 | 34.82 |
15 | 205 | M | MANERA Cristian | END | 07 | | BLACK ARROWS GEMME BIK | | | 9'55.77 | | | 9'55.77 | 35.93 |
16 | 289 | M | MURACHELLI Filippo | END | 08 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | 9'56.03 | | | 9'56.03 | 36.19 |
17 | 214 | M | COSTA Alex | END | 82 | | BIKE GELAS ENTRAQUE | | | 9'57.47 | | | 9'57.47 | 37.63 |
18 | 258 | M | DONADONIBUS Diego | END | 84 | | BIKEOCLOCK | | | 9'58.27 | | | 9'58.27 | 38.43 |
19 | 152 | M | PALETTO Gabriele | END | 06 | | ASD TRIBE MINIRIDERS | | | 9'59.49 | | | 9'59.49 | 39.65 |
20 | 168 | M | FUOCO Edoardo | END | 06 | | VALCERESIO BIKE ASD | | | 10'00.99 | | | 10'00.99 | 41.15 |
21 | 224 | M | MARCHELLO Andrea | END | 73 | | TEAM MANGONE BIKE | | | 10'02.54 | | | 10'02.54 | 42.70 |
22 | 175 | M | BALOCCO Gabriele | END | 06 | | TEAM MANGONE BIKE | | | 10'03.26 | | | 10'03.26 | 43.42 |
23 | 238 | M | BORGHELLO Gioele | END | 02 | | BIKE O | | | 10'03.27 | | | 10'03.27 | 43.43 |
24 | 239 | M | BARBONI Luca | DH | 01 | | RACING TEAM RIVE ROSSE | | | 10'03.46 | | | 10'03.46 | 43.62 |
25 | 160 | M | SCABOLA Riccardo | END | 05 | | TEAM MANGONE BIKE | | | 10'03.59 | | | 10'03.59 | 43.75 |
26 | 270 | M | BUFFA Paolo | END | 01 | | ENJOY THE TRAI | | | 10'05.32 | | | 10'05.32 | 45.48 |
27 | 217 | M | BIAMINO Igor | END | 04 | | ASD PEDALE CANELLESE | | | 10'06.19 | | | 10'06.19 | 46.35 |
28 | 185 | M | VACCARO Alessio | END | 06 | | TEAM MANGONE BIKE | | | 10'06.98 | | | 10'06.98 | 47.14 |
29 | 248 | M | FILISETTI Simone | END | 04 | | ASD PEDALE CANELLESE | | | 10'07.20 | | | 10'07.20 | 47.36 |
30 | 202 | M | DEMICHELI Filippo | END | 04 | | 58 ROSSO | | | 10'08.35 | | | 10'08.35 | 48.51 |
31 | 303 | M | CIANCHELLI Silvio | END | 85 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | 10'10.58 | | | 10'10.58 | 50.74 |
32 | 305 | M | ALLIATA Simone | END | 01 | | TEAM LOCCA | | | 10'10.82 | | | 10'10.82 | 50.98 |
33 | 301 | M | VANNI Alessandro | END | 82 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | 10'11.62 | | | 10'11.62 | 51.78 |
34 | 146 | M | BINELLO Pietro | END | 05 | | ADS MAD WHEELS | | | 10'12.52 | | | 10'12.52 | 52.68 |
35 | 208 | M | COLLI Paolo | EBI | 70 | | | | | 10'12.60 | | | 10'12.60 | 52.76 |
36 | 287 | M | SENISE Alessandro | END | 05 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | 10'13.24 | | | 10'13.24 | 53.40 |
37 | 298 | M | DELLACASA Matteo | END | 99 | | | | | 10'13.89 | | | 10'13.89 | 54.05 |
38 | 263 | M | LELONG Sebastien | END | 85 | | VELO CLUB DE BREIL | | | 10'13.96 | | | 10'13.96 | 54.12 |
39 | 255 | M | MANCUSO Luca | END | 98 | | VALSANGONEOUTDOOR ASD | | | 10'14.51 | | | 10'14.51 | 54.67 |
40 | 300 | M | MORIANO Francesco | END | 83 | | FREERIDESPIRIT | | | 10'14.56 | | | 10'14.56 | 54.72 |
41 | 249 | M | AMERIO Filippo | END | 05 | | ASD PEDALE CANELLESE | | | 10'15.53 | | | 10'15.53 | 55.69 |
42 | 302 | M | CAMPIONE Luca | END | 89 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | 10'17.88 | | | 10'17.88 | 58.04 |
43 | 273 | M | GALLONELLI Andrea | END | 75 | | TEAM CICLOSPORT TIDONV | | | 10'17.97 | | | 10'17.97 | 58.13 |
44 | 247 | M | PROIETTI Riccardo | DH | 06 | | | | | 10'18.94 | | | 10'18.94 | 59.10 |
45 | 201 | M | MORELLI Matteo | END | 89 | | MEG CYCLING TEAM | | | 10'20.31 | | | 10'20.31 | 1'00.47 |
46 | 176 | M | NOVARA Nicolo' | END | 92 | | TEAM MANGONE BIKE | | | 10'20.46 | | | 10'20.46 | 1'00.62 |
47 | 169 | M | STIEVANO Federico | END | 06 | | VALCERESIO BIKE ASD | | | 10'21.15 | | | 10'21.15 | 1'01.31 |
48 | 250 | M | SIROLLA Samuel | DH | 04 | | GRAVITY CREW | | | 10'21.95 | | | 10'21.95 | 1'02.11 |
49 | 177 | M | CELEGHIN Matteo | END | 79 | | TEAM MANGONE BIKE | | | 10'22.11 | | | 10'22.11 | 1'02.27 |
50 | 219 | M | BLEU Gabriele | END | 07 | | TEAM MANGONE BIKE | | | 10'23.27 | | | 10'23.27 | 1'03.43 |
51 | 244 | M | SARTORI Angelo | END | 67 | | MTB LISSONE | | | 10'26.61 | | | 10'26.61 | 1'06.77 |
52 | 154 | M | MANERA Franco | END | 70 | | VALCERESIO BIKE ASD | | | 10'28.11 | | | 10'28.11 | 1'08.27 |
53 | 141 | M | VALSESIA Andrea | END | 74 | | GUIDI - ROSAS BIKE A.S | | | 10'28.70 | | | 10'28.70 | 1'08.86 |
54 | 281 | M | MUSSO Andrea | END | 78 | | BIKE GELAS ENTRAQUE | | | 10'29.16 | | | 10'29.16 | 1'09.32 |
55 | 131 | M | GIANOGLIO Alberto | END | 68 | | TEAM MANGONE BIKE | | | 10'29.94 | | | 10'29.94 | 1'10.10 |
56 | 207 | M | LA MARCA Domenico | END | 71 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | 10'32.03 | | | 10'32.03 | 1'12.19 |
57 | 226 | M | FUSTINONI Luca | EBI | 89 | | BARRO | | | 10'32.04 | | | 10'32.04 | 1'12.20 |
58 | 296 | M | CHEINASSO Matteo | END | 04 | | TEAM RED BIKE | | | 10'33.42 | | | 10'33.42 | 1'13.58 |
59 | 147 | M | MONTICONE Matteo | END | 90 | | ADS MAD WHEELS | | | 10'33.73 | | | 10'33.73 | 1'13.89 |
60 | 210 | M | IMERITO Francesco | END | 01 | | MAD WHEELS | | | 10'38.82 | | | 10'38.82 | 1'18.98 |
61 | 241 | M | SCHROTER Matteo | DH | 05 | | DEEPBIKE | | | 10'38.89 | | | 10'38.89 | 1'19.05 |
62 | 159 | M | POMATTO Gabriele | END | 92 | | CICLISTI BUSANO | | | 10'45.56 | | | 10'45.56 | 1'25.72 |
63 | 291 | M | VERRASTRO Devis | END | 05 | | | | | 10'49.50 | | | 10'49.50 | 1'29.66 |
64 | 274 | M | PERINETTO Fabrizio | END | 98 | | | | | 10'58.92 | | | 10'58.92 | 1'39.08 |
65 | 145 | M | CORRADO Federico | DH | 07 | | DEEPBIKE | | | 11'05.28 | | | 11'05.28 | 1'45.44 |
66 | 295 | M | GUGLIELMETTO Giuseppe | END | 81 | | MTB PRESIBENE | | | 11'06.10 | | | 11'06.10 | 1'46.26 |
67 | 242 | M | PETROSINO Edoardo | DH | 02 | | BIKE O | | | 11'06.29 | | | 11'06.29 | 1'46.45 |
68 | 243 | M | SARTORI Omar | END | 08 | | QUOTA 20 BMX GARLATE | | | 11'06.76 | | | 11'06.76 | 1'46.92 |
69 | 143 | M | MITIDIERI Gilles | END | 83 | | SCUOLA MTB LAGO MAGGIO | | | 11'07.47 | | | 11'07.47 | 1'47.63 |
70 | 309 | M | PASOTTI Luca | END | 04 | | SCOUT NUKEPROOF | | | 11'12.21 | | | 11'12.21 | 1'52.37 |
71 | 132 | M | TOURNOUD Federico | END | 05 | | | | | 11'15.88 | | | 11'15.88 | 1'56.04 |
72 | 218 | M | SORIA Giovanni | END | 05 | | PEDALE CANELLESE | | | 11'19.94 | | | 11'19.94 | 2'00.10 |
73 | 135 | M | CHIARAVALLOTI Giuseppe | END | 85 | | ADR | | | 11'24.27 | | | 11'24.27 | 2'04.43 |
74 | 266 | M | ATZORI Lorenzo | END | 98 | | STEEZ DUO | | | 11'26.98 | | | 11'26.98 | 2'07.14 |
75 | 278 | M | DURANDO Marzio | END | 82 | | VALSANGONEOUTDOOR ASD | | | 11'28.09 | | | 11'28.09 | 2'08.25 |
76 | 253 | M | CARDETTI Filiberto | END | 02 | | TEAM MANGONE BIKE | | | 11'33.02 | | | 11'33.02 | 2'13.18 |
77 | 164 | M | LANZAROTTI Mirko | END | 96 | | | | | 11'38.42 | | | 11'38.42 | 2'18.58 |
78 | 183 | M | BOLLIGER Luca | END | 05 | | 58 ROSSO | | | 11'40.96 | | | 11'40.96 | 2'21.12 |
79 | 232 | M | CAVALLO Simone | END | 95 | | DUST DEVILS | | | 11'42.96 | | | 11'42.96 | 2'23.12 |
80 | 170 | M | BONFANTI Samuele | END | 04 | | MAD WHEELS | | | 11'43.65 | | | 11'43.65 | 2'23.81 |
81 | 167 | M | LEONE Ivano | END | 69 | | ASD SCUOLAMTB VENARIA | | | 11'48.84 | | | 11'48.84 | 2'29.00 |
82 | 265 | M | PANNETIER Joris | END | 86 | | VELO CLUB DE BREIL | | | 11'50.68 | | | 11'50.68 | 2'30.84 |
83 | 142 | M | CERUETTO Alessandro | END | 84 | | GUIDI - ROSAS BIKE A.S | | | 11'50.96 | | | 11'50.96 | 2'31.12 |
84 | 304 | M | BERTINO Riccardo | END | 85 | | | | | 11'52.17 | | | 11'52.17 | 2'32.33 |
85 | 180 | F | CAPECCHI Matilde | EBI | 05 | | DEEPBIKE | | | 11'55.16 | | | 11'55.16 | 2'35.32 |
86 | 313 | M | ARNAUDO Fabio | END | 82 | | GERAS BIKE | | | 11'55.96 | | | 11'55.96 | 2'36.12 |
87 | 144 | M | CORRADO Lucio | DH | 65 | | DEEPBIKE | | | 11'59.66 | | | 11'59.66 | 2'39.82 |
88 | 261 | M | CIMAN Stefano | END | 72 | | RAD!SCHOOL.MTB | | | 12'01.69 | | | 12'01.69 | 2'41.85 |
89 | 187 | M | CUCITI Massimo | DH | 70 | | 58 ROSSO | | | 12'08.97 | | | 12'08.97 | 2'49.13 |
90 | 240 | M | CALARCO Francesco | END | 91 | | VALSANGONEOUTDOOR ASD | | | 12'09.07 | | | 12'09.07 | 2'49.23 |
91 | 179 | M | VIGLIETTI Giacomo | END | 96 | | | | | 12'09.93 | | | 12'09.93 | 2'50.09 |
92 | 203 | M | ZACCAGNINO Dario | END | 88 | | GUIDI - ROSAS BIKE A.S | | | 12'11.72 | | | 12'11.72 | 2'51.88 |
93 | 156 | M | POZZATO Eros | END | 84 | | TEAM MANGONE BIKE | | | 12'13.99 | | | 12'13.99 | 2'54.15 |
94 | 138 | M | SICCARDI Nicol | END | 04 | | | | | 12'17.16 | | | 12'17.16 | 2'57.32 |
95 | 308 | M | MENEGHETTI Gianluca | END | 88 | | | | | 12'18.13 | | | 12'18.13 | 2'58.29 |
96 | 162 | M | BARBERO Federico | END | 05 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | 12'20.13 | | | 12'20.13 | 3'00.29 |
97 | 137 | M | BENSO Gianluca | EBI | 78 | | A.S.D. BUSSOLINO SPORT | | | 12'20.75 | | | 12'20.75 | 3'00.91 |
98 | 139 | M | GROTTO Fabio | END | 85 | | GUIDI - ROSAS BIKE A.S | | | 12'24.61 | | | 12'24.61 | 3'04.77 |
99 | 223 | M | FALCARIN Emanuele | END | 02 | | ASD PEDALE CANELLESE | | | 12'26.87 | | | 12'26.87 | 3'07.03 |
100 | 288 | M | LANTERI Andrea | END | 02 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | 12'27.11 | | | 12'27.11 | 3'07.27 |
101 | 182 | M | BERGANTON Francesco | END | 03 | | A.S.D. BUSSOLINO SPORT | | | 12'27.62 | | | 12'27.62 | 3'07.78 |
102 | 245 | M | BONFANTI Nisay Nicolas | END | 07 | | QUOTA 20 TEAM BICIMANI | | | 12'27.88 | | | 12'27.88 | 3'08.04 |
103 | 220 | M | BLEU Giacomo | END | 04 | | TEAM MANGONE BIKE | | | 12'28.33 | | | 12'28.33 | 3'08.49 |
104 | 153 | M | ZANCHI Angelo | END | 05 | | | | | 12'28.67 | | | 12'28.67 | 3'08.83 |
105 | 251 | F | SIROLLA Asia | END | 05 | | UCAB 1925 BIELLA | | | 12'31.04 | | | 12'31.04 | 3'11.20 |
106 | 211 | M | DI MICELI Matteo | END | 04 | | 58 ROSSO | | | 12'31.26 | | | 12'31.26 | 3'11.42 |
107 | 279 | M | TOFFALDANO Massimiliano | END | 76 | | VALSANGONEOUTDOOR ASD | | | 12'31.79 | | | 12'31.79 | 3'11.95 |
108 | 213 | F | MARTINI Ilaria | END | 03 | | SOUL CYCLES RACING TEA | | | 12'37.02 | | | 12'37.02 | 3'17.18 |
109 | 161 | M | LANTERI Martino | END | 06 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | 12'42.27 | | | 12'42.27 | 3'22.43 |
110 | 149 | M | CALORE Maurizio | END | 64 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | 12'43.44 | | | 12'43.44 | 3'23.60 |
111 | 192 | M | MAGGIORE Dennis | END | 04 | | VALCERESIO BIKE ASD | | | 12'44.88 | | | 12'44.88 | 3'25.04 |
112 | 212 | M | MARTINI Ivano | EBI | 66 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | 12'46.51 | | | 12'46.51 | 3'26.67 |
113 | 172 | M | BERNO' Simone | END | 06 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | 12'52.22 | | | 12'52.22 | 3'32.38 |
114 | 292 | M | MACCARONE Simone | END | 03 | | DEEPBIKE | | | 12'54.80 | | | 12'54.80 | 3'34.96 |
115 | 151 | M | PALETTO Roberto | END | 70 | | A.S.D. BUSSOLINO SPORT | | | 12'55.49 | | | 12'55.49 | 3'35.65 |
116 | 227 | M | GUERRA Andrea | END | 05 | | | | | 12'59.32 | | | 12'59.32 | 3'39.48 |
117 | 269 | M | BARBERO Luigi Salvatore | END | 83 | | ENJOY THE TRAI | | | 13'01.90 | | | 13'01.90 | 3'42.06 |
118 | 267 | M | MONTAGNA Filippo | END | 99 | | STEEZ DUO | | | 13'01.99 | | | 13'01.99 | 3'42.15 |
119 | 236 | M | RE Simone | END | 92 | | DUST DEVILS | | | 13'03.85 | | | 13'03.85 | 3'44.01 |
120 | 271 | M | BRUNATO Davide | END | 02 | | A.S.D. BUSSOLINO SPORT | | | 13'06.76 | | | 13'06.76 | 3'46.92 |
121 | 252 | M | COSTANTINO Simone | END | 01 | | TEAM MANGONE BIKE | | | 13'09.92 | | | 13'09.92 | 3'50.08 |
122 | 260 | F | CROVETTO Elisa | END | 04 | | RAD!SCHOOL.MTB | | | 13'10.12 | | | 13'10.12 | 3'50.28 |
123 | 293 | M | BERNARDI Alessandro | END | 76 | | DUST DEVILS | | | 13'10.75 | | | 13'10.75 | 3'50.91 |
124 | 229 | M | ROLANDONE Claudio | END | 61 | | DUST DEVILS | | | 13'14.56 | | | 13'14.56 | 3'54.72 |
125 | 209 | M | INFANTINO Enzo | EBI | 68 | | | | | 13'15.76 | | | 13'15.76 | 3'55.92 |
126 | 225 | M | TUBALDO Gabriele | END | 11 | | GIANT VG SQUADRA CORSE | | | 13'19.39 | | | 13'19.39 | 3'59.55 |
127 | 163 | M | DUSIO Andrea | END | 05 | | TEAM MANGONE BIKE | | | 13'22.16 | | | 13'22.16 | 4'02.32 |
128 | 206 | M | DI MARTINO Fabrizio | END | 74 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | 13'31.56 | | | 13'31.56 | 4'11.72 |
129 | 133 | M | FERRANTE Fabio | END | 06 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | 13'37.63 | | | 13'37.63 | 4'17.79 |
130 | 158 | M | BELTRAMO Davide Costel | END | 05 | | A.S.D. BUSSOLINO SPORT | | | 13'55.44 | | | 13'55.44 | 4'35.60 |
131 | 276 | M | CICCONE Alessandro | END | 01 | | A.D.S PROMOSPORT RECIN | | | 13'55.45 | | | 13'55.45 | 4'35.61 |
132 | 190 | M | DE LA CRUZ GUILLEN Alex | DH | 07 | | DEEPBIKE | | | 13'56.09 | | | 13'56.09 | 4'36.25 |
133 | 157 | M | RODI Valeriano Walter | EBI | 59 | | | | | 13'56.16 | | | 13'56.16 | 4'36.32 |
134 | 268 | M | BORGIALLI Alessandro | END | 09 | | MAD WHEELS | | | 14'04.18 | | | 14'04.18 | 4'44.34 |
135 | 307 | M | ROSSO Marco | END | 73 | | RIVIERA OUTDOOR FINALE | | | 14'04.53 | | | 14'04.53 | 4'44.69 |
136 | 282 | M | MUSSO Marco | END | 75 | | BIKE GELAS ENTRAQUE | | | 14'16.69 | | | 14'16.69 | 4'56.85 |
137 | 148 | M | BORGNA Davide | END | 92 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | 14'20.51 | | | 14'20.51 | 5'00.67 |
138 | 136 | M | VITALI Claudio | END | 83 | | ADR | | | 14'21.98 | | | 14'21.98 | 5'02.14 |
139 | 235 | M | SOLA Michael | END | 92 | | DUST DEVILS | | | 14'26.67 | | | 14'26.67 | 5'06.83 |
140 | 277 | M | ASTI Michele | END | 83 | | GAGABIKE | | | 14'28.97 | | | 14'28.97 | 5'09.13 |
141 | 233 | M | CAVALLO Vittorio | EBI | 66 | | DUST DEVILS | | | 14'30.82 | | | 14'30.82 | 5'10.98 |
142 | 174 | M | RUA Tommaso | END | 05 | | OFFICINE THOMAS | | | 14'34.86 | | | 14'34.86 | 5'15.02 |
143 | 306 | M | GUANO Filippo | END | 01 | | | | | 14'36.87 | | | 14'36.87 | 5'17.03 |
144 | 173 | M | VENDETTI Nikholas | END | 79 | | TEAM MANGONE BIKE | | | 14'44.97 | | | 14'44.97 | 5'25.13 |
145 | 189 | M | LORENZI Luca | END | 06 | | DEEPBIKE | | | 15'04.70 | | | 15'04.70 | 5'44.86 |
146 | 155 | M | CABRI Andrea | END | 92 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | 15'11.04 | | | 15'11.04 | 5'51.20 |
147 | 264 | M | QUILLARD Romain | EBI | 83 | | VELO CLUB DE BREIL | | | 15'31.47 | | | 15'31.47 | 6'11.63 |
148 | 184 | M | MILETO Mirko | DH | 05 | | 58 ROSSO | | | 15'34.72 | | | 15'34.72 | 6'14.88 |
149 | 222 | M | SCARFIELLO Cristiano | EBI | 74 | | ASD PEDALE CANELLESE | | | 15'40.18 | | | 15'40.18 | 6'20.34 |
150 | 165 | M | LANZAROTTI Mauro | END | 63 | | | | | 16'04.54 | | | 16'04.54 | 6'44.70 |
151 | 299 | M | PORPIGLIA Riccardo | END | 07 | | TEAM MANGONE BIKE | | | 16'05.73 | | | 16'05.73 | 6'45.89 |
152 | 246 | M | GIARDINO Davide | EBI | 73 | | | | | 16'29.59 | | | 16'29.59 | 7'09.75 |
153 | 221 | M | SCARFIELLO Bartek | END | 11 | | ASD PEDALE CANELLESE | | | 16'39.94 | | | 16'39.94 | 7'20.10 |
154 | 237 | M | TOLOSANO Fulvio | DH | 89 | | DUST DEVILS | | | 16'42.85 | | | 16'42.85 | 7'23.01 |
155 | 178 | F | CHIMENTO Chiara | END | 07 | | TEAM MANGONE BIKE | | | 16'47.34 | | | 16'47.34 | 7'27.50 |
156 | 257 | M | OSELIN Matteo | END | 09 | | A.S.D. BUSSOLINO SPORT | | | 17'04.02 | | | 17'04.02 | 7'44.18 |
157 | 215 | M | SARACCO Tommaso | END | 07 | | ASD PEDALE CANELLESE | | | 17'18.87 | | | 17'18.87 | 7'59.03 |
158 | 181 | M | CAPECCHI Niccolo' | END | 11 | | DEEPBIKE | | | 17'43.41 | | | 17'43.41 | 8'23.57 |
159 | 314 | F | PAROLA Simona | END | 76 | | GERAS BIKE | | | 17'52.29 | | | 17'52.29 | 8'32.45 |
160 | 216 | M | POGGIO Lorenzo | END | 06 | | ASD PEDALE CANELLESE | | | 18'08.33 | | | 18'08.33 | 8'48.49 |
161 | 234 | M | GARDELLI Alberto | END | 92 | | DUST DEVILS | | | 18'45.72 | | | 18'45.72 | 9'25.88 |
162 | 280 | F | PUGLIANO Asya | END | 01 | | OFFICINE RED BIKE AS D | | | 19'10.80 | | | 19'10.80 | 9'50.96 |
163 | 297 | M | LUINI Zeno | END | 11 | | | | | 19'46.06 | | | 19'46.06 | 10'26.22 |
164 | 166 | F | LODIGIANI Cristiana | END | 79 | | RECA BIKE | | | 19'47.34 | | | 19'47.34 | 10'27.50 |
165 | 272 | F | DELMONACO Elisa | END | 78 | | TEAM CICLOSPORT TIDONV | | | 19'48.66 | | | 19'48.66 | 10'28.82 |
166 | 188 | F | CRIFO' Giulia | END | 06 | | 58 ROSSO | | | 26'52.28 | | | 26'52.28 | 17'32.44 |
NON ARRIVATI |
| 130 | M | BALDINI Andrea Angelo | END | 79 | | DEEPBIKE | | | NP PS2 - FRECCE GIALLE "LAGO SE |
| 150 | F | BERGONZO Isabella | EBI | 83 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | NP PS3 - FRECCE ROSSE "RIPETITO |
| 191 | M | VILLA Tommaso | END | 07 | | DEEPBIKE | | | NP PS3 - FRECCE ROSSE "RIPETITO |
| 259 | M | TORRES Lorenzo | END | 06 | | RAD!SCHOOL.MTB | | | NP PS3 - FRECCE ROSSE "RIPETITOR |
| 283 | M | MOIO Andrea | END | 03 | | PONENTE GRAVITY TEAM | | | NP PS3 - FRECCE ROSSE "RIPETITO |
| 294 | M | MACCHIOLO Tommaso | END | 09 | | | | | NP PS3 - FRECCE ROSSE "RIPETITO |
| 310 | M | PARODI Luca | END | 84 | | CICLOPRELI | | | NP PS3 - FRECCE ROSSE "RIPETITO |
| 311 | M | MACCIO' Federico | DH | 82 | | CICLOPRELI | | | NP PS3 - FRECCE ROSSE "RIPETITO |
| 312 | M | PIOVANO Marco | END | 78 | | GERAS BIKE | | | NP PS3 - FRECCE ROSSE "RIPETITO |
| 315 | M | LAZZARIN Pietro | END | 03 | | B-GARAGE MGO DEANEASY | | | NP PS3 - FRECCE ROSSE "RIPETITO |
| 193 | M | BIGNAMI Loris | END | 06 | | VALCERESIO BIKE ASD | | | RIT PS1 - FRECCE AZZURRE "TIREL |
| 316 | M | BANCHI Agostino | EBI | 71 | | | | | RIT PS1 - FRECCE AZZURRE "TIREL |