Caldirola (AL), 11/10/20
ION CUP DEEPBIKE LIBERTAS 2020
Caldirola - Tappa 3

CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE PT
1 324 M FILISETTI Alberto DH 97 TEAM SCOUT NUKEPROOF 10'22.473 10'22.473 20
2 373 M COMERIO Marco DH 02 TEAM SCOUT NUKEPROOF 10'22.756 10'22.756 17
3 407 M BEVILACQUA Marco DH 99 TEAM SCOTT BMT MOTOBAS 10'27.321 10'27.321 15
4 323 M ALLEVA Paolo DH 75 SCOUTBIKE.COM 10'40.451 10'40.451 13
5 400 M FISI Giovanni DH 04 BMT VALSASSINA MOTOBAS 10'46.356 10'46.356 11
6 401 M BERERA Michele DH 75 BMT VALSASSINA MOTOBAS 10'47.720 10'47.720 10
7 325 M COLOMBO Oscar DH 72 SCOUTBIKE.COM 10'47.819 10'47.819 9
8 388 M FOSCHINI Gabriele END 98 GARDA PROBIKE 10'49.697 10'49.697 8
9 451 M MARCHESE Franco END 00 ENJOY THE TRAIL 10'53.100 10'53.100 7
10 458 M ROLLE Gabriele END 93 TEAM MANGONE BIKE 11'05.289 11'05.289 6
11 427 M LORENZI Cristian END 80 ASD CICLI BACCHETTI 11'08.656 11'08.656 5
12 334 M DENTICE Alessio END 03 11'17.337 11'17.337 4
13 370 M PALETTO Gabriele END 06 ASD TRIBE MINIRIDERS 11'18.486 11'18.486 3
14 391 M ALLIATA Simone END 01 TEAM LOCCA 11'19.412 11'19.412 2
15 381 M GANDINO Matteo END 94 58 ROSSO 11'24.847 11'24.847 1
16 396 M ANGELETTI Michele END 80 GUIDI - ROSAS BIKE A.S 11'25.410 11'25.410
17 440 M BERETTA Niccolo' DH 92 IRD SQUADRA CORSE 11'25.449 11'25.449
18 404 M BASILE Andrea DH 96 BMT VALSASSINA MOTOBAS 11'26.087 11'26.087
19 393 M COSTA Matteo DH 92 MANGUSTA 2.0 11'26.252 11'26.252
20 333 M MOCCHI Alberto END 94 BARRO 11'28.411 11'28.411
21 478 M DONADONIBUS Diego END 84 BIKEOCLOCK 11'30.714 11'30.714
22 127 M CORBANI Tommaso END 04 MTB BESNATE 11'31.421 11'31.421
23 465 M PASOTTI Luca END 04 TEAM SCOUT NUKEPROOF 11'32.951 11'32.951
24 378 M DEMICHELI Filippo DH 04 58 ROSSO 11'33.309 11'33.309
25 456 M BUFFA Paolo END 01 ENJOY THE TRAIL 11'39.681 11'39.681
26 399 M SIROLLA Samuel EBI 04 GRAVITY CREW 11'44.736 11'44.736
27 335 M VILLANI Marco END 94 MUDRIDERSTEAM 11'45.374 11'45.374
28 377 M BORGHELLO Gioele END 02 BIKEOCLOCK 11'45.796 11'45.796
29 317 M BRANCALEONI Dennis END 05 AUADACE SPORTIVA BESNA 11'46.855 11'46.855
30 338 M SCHROTER Matteo DH 05 DEEPBIKE 11'49.441 11'49.441
31 389 M PALMERINI Elia END 97 GARDA PROBIKE 11'50.775 11'50.775
32 442 M CACCIA Andrea END 98 BARRO 11'51.550 11'51.550
33 376 M ALGORE Dario END 04 ASD SCUOLAMTB VENARIA 11'53.321 11'53.321
34 328 M MANERA Cristian END 07 GEMME BIKE 11'54.273 11'54.273
35 441 M MANGILI Lorenzo END 96 BARRO 11'55.107 11'55.107
36 488 M GRIPIA Edoardo Antonio DH 94 LOMBARDA DH RACING A.S 11'55.937 11'55.937
37 475 M RENNA Lorenzo DH 96 LOMBARDA DH RACING A.S 11'57.649 11'57.649
38 449 M ZANCHETTA Edoardo END 00 ENJOY THE TRAIL 12'00.319 12'00.319
39 332 M GUARAGLIA Riccardo DH 00 12'01.365 12'01.365
40 374 M OSIO Davide END 95 GARDA PROBIKE 12'01.902 12'01.902
41 392 M ZANOTEL Nicholas END 06 CICOBIKE DSB SEMPLICEM 12'03.199 12'03.199
42 412 M AMERIO Filippo END 05 ASD PEDALE CANELLESE 12'04.982 12'04.982
43 462 M PICCINI Manuel END 04 BIKE CENTER MONTE CIMO 12'05.219 12'05.219
44 439 M SANGALLI Paolo DH 88 IRD SQUADRA CORSE 12'06.887 12'06.887
45 337 M PETROSINO Edoardo DH 02 BIKEOCLOCK 12'07.335 12'07.335
46 331 M SCABOLA Riccardo END 05 TEAM MANGONE BIKE 12'08.547 12'08.547
47 355 M MARCHELLO Andrea END 73 TEAM MANGONE BIKE 12'09.983 12'09.983
48 448 M MONTICONE Matteo END 90 ASD MAD WEELS 12'15.280 12'15.280
49 490 M NEBBIA Giorgio DH 96 LOMBARDA DH RACING A.S 12'20.340 12'20.340
50 450 M LAZZARIN Pietro END 03 B-GARAGE MGO DEANEASY 12'20.496 12'20.496
51 406 M MEMEO Alex DH 92 BMT VALSASSINA MOTOBAS 12'21.235 12'21.235
52 436 M CORRADO Federico DH 07 DEEPBIKE 12'22.318 12'22.318
53 483 M PINARDI Michele DH 96 MANGUSTA 2.0 12'22.359 12'22.359
54 380 M GNOCCHI Matteo END 01 58 ROSSO 12'24.791 12'24.791
55 481 M FAVRE Matteo DH 90 12'25.109 12'25.109
56 415 M TARGA Alessio END 04 TEAM MANGONE BIKE 12'25.126 12'25.126
57 471 M FAVARO Manuel END 03 BIKE&CO 12'26.854 12'26.854
58 430 M CARDETTI Mauro EBI 70 TEAM MANGONE BIKE 12'28.161 12'28.161
59 418 M BLEU Gabriele END 07 TEAM MANGONE BIKE 12'29.152 12'29.152
60 414 M BIAMINO Igor END 04 ASD PEDALE CANELLESE 12'30.329 12'30.329
61 371 M DUREK Gregorio DH 96 12'36.650 12'36.650
62 368 M GIANOGLIO Alberto END 78 TEAM MANGONE BIKE 12'36.758 12'36.758
63 319 M VALSESIA Andrea END 74 GUIDI - ROSAS BIKE A.S 12'37.560 12'37.560
64 326 M MAVER Francesco END 05 LE MARMOTTE LORETO BER 12'37.975 12'37.975
65 354 M MANGONE Ernesto EBI 76 TEAM MANGONE BIKE 12'40.342 12'40.342
66 320 M BARLI Filippo END 09 G.S. TEAM TENDOLA 12'40.521 12'40.521
67 445 M DANOVARO Jacopo END 99 SPUNCIABIKE 12'41.813 12'41.813
68 359 M NELIS Jack END 93 12'45.006 12'45.006
69 405 M FILISETTI Simone END 04 ASD PEDALE CANELLESE 12'47.302 12'47.302
70 435 M LUPO Davide DH 77 TEAM SCOUT NUKEPROOF 12'47.951 12'47.951
71 437 M DALL OLIO Roberto EBI 74 ASD CICLI BACCHETTI 12'48.769 12'48.769
72 327 M LONGA Filippo END 05 LE MARMOTTE LORETO BER 12'52.284 12'52.284
73 397 M PROIETTI Riccardo DH 06 GRAVITY CREW 12'53.708 12'53.708
74 422 M MANGANINI Angelo END 07 TEAM ALBA OROBIE BIKE 12'54.044 12'54.044
75 352 M SICCARDI Nicol END 04 12'56.953 12'56.953
76 419 M VACCARO Alessio END 06 TEAM MANGONE BIKE 12'59.438 12'59.438
77 353 M MANGONE Giuseppe END 84 TEAM MANGONE BIKE 13'01.028 13'01.028
78 469 M COSTA Alex END 82 BIKE GELAS ENTRAQUE 13'01.810 13'01.810
79 429 M CARDETTI Filiberto END 02 TEAM MANGONE BIKE 13'02.017 13'02.017
80 330 M GRONDONA Luigi DH 07 DEEPBIKE 13'04.124 13'04.124
81 348 M CANCRO Luca END 88 13'04.424 13'04.424
82 457 M MUSSO Andrea END 78 BIKE GELAS ENTRAQUE 13'05.944 13'05.944
83 343 M SANTINELLI Fabio DH 02 13'06.180 13'06.180
84 329 M DEVOTO Tommaso DH 07 DEEPBIKE 13'06.615 13'06.615
85 472 M MANZONE Davide END 68 VIGOR REDMONT GRAVITY 13'08.381 13'08.381
86 454 M MALATESTA Matteo END 07 13'09.489 13'09.489
87 349 M BERGANTON Francesco END 03 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 13'11.247 13'11.247
88 425 M BONFANTI Samuele END 04 WHV 13'12.082 13'12.082
89 416 M BONNOT Fabio END 05 TEAM MANGONE BIKE 13'12.287 13'12.287
90 485 M ZANETTI Fabio DH 04 13'12.446 13'12.446
91 417 M BLEU Giacomo END 04 TEAM MANGONE BIKE 13'14.840 13'14.840
92 398 F SIROLLA Asia END 05 GRAVITY CREW 13'19.858 13'19.858
93 474 M DANTE Francesco END 99 ASD PEDALE CANELLESE 13'22.075 13'22.075
94 344 M GUGLIELMETTO Giuseppe END 81 MTB PRESIBENE 13'22.582 13'22.582
95 463 M SECCI Luca DH 04 BIKEOCLOCK 13'33.655 13'33.655
96 476 M MAFFEO Alessandro Samuel DH 82 LOMBARDA DH RACING A.S 13'34.344 13'34.344
97 453 M GRILLI Alessandro DH 04 13'35.048 13'35.048
98 369 M PALETTO Roberto END 70 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 13'36.358 13'36.358
99 402 F FUMAGALLI Martina DH 93 BMT VALSASSINA MOTOBAS 13'39.747 13'39.747
100 461 M CORALLO Mattia END 03 13'41.075 13'41.075
101 479 M COSTANTINO Simone END 01 TEAM MANGONE BIKE 13'42.338 13'42.338
102 487 M GUERRA Andrea END 05 13'42.549 13'42.549
103 411 M CIMAN Stefano END 72 RAD! SCHOOL MTB 13'43.131 13'43.131
104 444 M SARTORI Omar END 08 QUOTA 20 BMX GARLATE 13'46.158 13'46.158
105 339 M GIGLIOTTI Nicola END 89 MG GRAVITY TEAM 13'47.194 13'47.194
106 443 M MOTTA Federico END 98 13'50.964 13'50.964
107 492 M OTTONELLO Paolo END 01 13'57.875 13'57.875
108 408 M BONTEMPELLI Adriano END 07 RAD! SCHOOL MTB 13'57.896 13'57.896
109 346 M COLLA Pietro END 09 DEEPBIKE 14'01.759 14'01.759
110 366 M GILARDINI Emanuele END 05 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 14'05.124 14'05.124
111 470 M SONAGLIO Matteo END 06 RAD! SCHOOL MTB 14'06.801 14'06.801
112 390 M NUHU Giulio DH 05 58 ROSSO 14'06.953 14'06.953
113 342 M MANFRONE Samuele END 05 14'08.734 14'08.734
114 321 M SORCI Lorenzo END 80 GUIDI - ROSAS BIKE A.S 14'10.288 14'10.288
115 379 M DI MICELI Matteo END 04 58 ROSSO 14'10.574 14'10.574
116 362 M TRINCHERO Mattia END 07 14'11.406 14'11.406
117 464 M BOLLINGER Luca END 05 58 ROSSO 14'23.798 14'23.798
118 341 M PERFETTI Matteo END 05 14'27.277 14'27.277
119 467 M ASTI Michele END 83 GAGABIKE 14'27.286 14'27.286
120 446 M DELLACASA Matteo END 99 14'33.502 14'33.502
121 340 M DUTA Octavian END 02 14'39.603 14'39.603
122 473 M VESENTINI Nicolo' END 06 SIRONE BIKE 14'39.689 14'39.689
123 484 M MUDADU Antonio END 65 MDR 14'40.391 14'40.391
124 367 M BENSO Gianluca EBI 78 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 14'41.672 14'41.672
125 356 M TUBALDO Gabriele END 11 GIANT VG SQUADRA CORSE 14'50.699 14'50.699
126 424 M TOFFALDANO Massimiliano END 76 VAL SANGONE OUTDOOR AS 14'53.154 14'53.154
127 347 M COLLA Matteo END 71 DEEPBIKE 14'58.067 14'58.067
128 410 F CROVETTO Elisa END 04 RAD! SCHOOL MTB 15'11.171 15'11.171
129 361 M MANERA Leonardo END 08 15'12.402 15'12.402
130 386 M PREZZO Alessandro END 02 58 ROSSO 15'13.597 15'13.597
131 372 M MACCARONE Simone END 03 DEEPBIKE 15'31.058 15'31.058
132 482 M PINARDI Gian Luca DH 59 MANGUSTA 2.0 15'32.687 15'32.687
133 351 M BENEDETTO Marco END 04 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 15'35.294 15'35.294
134 428 M LEONE Luca END 98 ASD SCUOLAMTB VENARIA 15'50.833 15'50.833
135 486 M BOLOGNESI Francesco END 01 16'13.738 16'13.738
136 438 M GRASSI Elias Roberto DH 06 16'20.997 16'20.997
137 447 M GUASTELLA Marco END 99 16'34.743 16'34.743
138 466 M PARAVENTI Diego END 81 DEEPBIKE 16'41.415 16'41.415
139 363 M IDROMELE Mattia END 07 DEEPBIKE 16'52.769 16'52.769
140 421 M DE LA CRUZ Alex END 07 DEEPBIKE 16'58.061 16'58.061
141 489 M MANTOVANI Raffaele Ermes DH 80 LOMBARDA DH RACING A.S 17'21.201 17'21.201
142 491 M VERDOIA Andrea END 01 17'21.420 17'21.420
143 459 M MUSSO Marco END 75 BIKE GELAS ENTRAQUE 17'23.323 17'23.323
144 364 M GRANDIS Federico DH 06 DEEPBIKE 17'30.848 17'30.848
145 426 M QUARONI Andrea Davide DH 79 17'35.801 17'35.801
146 413 M SCARFIELLO Bartek END 11 ASD PEDALE CANELLESE 17'56.966 17'56.966
147 357 M OSELIN Matteo END 09 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 18'03.033 18'03.033
148 382 M UTHAYAKUMAR Luca EBI 04 58 ROSSO 19'38.982 19'38.982
149 394 M SARACCO Tommaso END 07 ASD PEDALE CANELLESE 20'34.905 20'34.905
150 350 M BELTRAMO Davide Costel END 05 A.S.D. BUSSOLINO SPORT 21'09.370 21'09.370
151 395 M FERRARIS Diego DH 08 ASD PEDALE CANELLESE 21'26.781 21'26.781
152 477 M GRIMALDI Leandro END 05 ASD PEDALE CANELLESE 21'56.454 21'56.454
153 468 F LODIGIANI Cristiana END 79 RECA BIKE 23'12.364 23'12.364
154 423 M BORGIALLI Alessandro END 09 ASD MAD WEELS 24'41.982 24'41.982
155 420 M PORPIGLIA Riccardo END 07 TEAM MANGONE BIKE 27'31.092 27'31.092
156 375 F CHIMENTO Chiara END 07 TEAM MANGONE BIKE 29'00.960 29'00.960
157 318 M MITIDIERI Gilles END 83 SCUOLA MTB LAGO MAGGIO 32'19.451 32'19.451
158 480 M LUINI Zeno END 11 40'01.451 40'01.451
159 387 F CRIF Giulia END 06 58 ROSSO 40'06.684 40'06.684
NON ARRIVATI
345 M BERTETTI Alberto END 88 MTB PRESIBENE NP PS3 - CHARLIE RACE
360 M ALEXANDER Jason DH 73 VCC NP PS3 - CHARLIE RACE
431 M BERRA Matteo END 09 DEEPBIKE NP PS3 - CHARLIE RACE
434 M CAMINATI Andrea END 03 NP PS3 - CHARLIE RACE
358 M BOTTOMLEY Sam END 93 RIT PS3 - CHARLIE RACE