Cervinia (AO), 29/08/21
Enduro ION Cup DeepBike 2021 - 1° Tappa

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: PS1 - PG1
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 497 M SCABOLA Riccardo END 05 MANGONE BIKE 3'49.61 3'49.61
2 632 M BENINI Dario END 02 TEAM BENINI NOVARA 3'51.77 3'51.77 2.16
3 517 M NOVARA Nicolo' END 92 MANGONE BIKE 3'52.32 3'52.32 2.71
4 508 M BLEU Gabriele END 07 MANGONE BIKE 3'53.13 3'53.13 3.52
5 527 M BREAN Alessandro END 91 DEEPBIKE 3'54.94 3'54.94 5.33
6 625 M FORNACIARI Filippo END 04 DEEPBIKE 3'55.53 3'55.53 5.92
7 597 M AMERIO Filippo END 05 ASD PEDALE CANELLESE 3'55.73 3'55.73 6.12
8 614 M GASPERINI Giancarlo END 02 LAPIERRE BIKAPPA 3'56.88 3'56.88 7.27
9 585 M PRAZ Laurent END 87 VDA PIRATES 3'57.23 3'57.23 7.62
10 521 M VACCARO Alessio END 06 MANGONE BIKE 3'57.30 3'57.30 7.69
11 607 M PALETTO Gabriele END 06 TRIBE HOTBIKES 3'57.46 3'57.46 7.85
12 586 M ANGELINI Michel END 89 VDA PIRATES 3'57.54 3'57.54 7.93
13 639 M MALAKHOV Ivan END 80 3'59.31 3'59.31 9.70
14 567 M PAGNAMENTA Mattia END 94 MUDRIDERSTEAM 3'59.82 3'59.82 10.21
15 568 M VILLANI Marco END 94 MUDRIDERSTEAM 4'00.44 4'00.44 10.83
16 579 M BRUNO Thomas END 09 TRIBE HOTBIKES 4'00.66 4'00.66 11.05
17 613 M DEL CHIERICO Luca END 97 S.C FINALE LIGURE RACI 4'00.74 4'00.74 11.13
18 542 M VERRA Mirko END 91 STAYAPPESO 4'00.88 4'00.88 11.27
19 592 M BIAMINO Igor END 04 ASD PEDALE CANELLESE 4'01.53 4'01.53 11.92
20 612 M DODINO Giacomo END 94 SOUL SAICOLS 4'02.21 4'02.21 12.60
21 518 M ROLLE Gabriele END 93 MANGONE BIKE 4'03.15 4'03.15 13.54
22 537 M ALGORE Dario END 04 ASD SCUOLA MTB VENARIA 4'03.21 4'03.21 13.60
23 581 M CINQUEMANI Leonardo END 06 TRIBE HOTBIKES 4'05.06 4'05.06 15.45
24 553 M CAIROLI Giovanni Maria END 08 BMX CICLISTICA OLGIATE 4'05.46 4'05.46 15.85
25 552 M CAIROLI Giancarlo Aldo A END 06 BMX CICLISTICA OLGIATE 4'06.13 4'06.13 16.52
26 575 M POMATTO Gabriele END 92 ASD DA CURSA 4'06.74 4'06.74 17.13
27 551 M BOSSI Lorenzo END 00 OLGIATESE BMX 4'06.95 4'06.95 17.34
28 538 M ZORZETTO Davide END 86 GRAVITY BIKE MTB STORE 4'07.08 4'07.08 17.47
29 555 M GIUDICI Alessandro END 05 BMX CICLISTICA OLGIATE 4'07.25 4'07.25 17.64
30 595 M CONTA Lorenzo END 04 ASD PEDALE CANELLESE 4'08.35 4'08.35 18.74
31 543 M GIBILISCO Francesco END 88 STAYAPPESO 4'09.37 4'09.37 19.76
32 502 M CREPALDI Manuel END 07 DEEPBIKE 4'10.54 4'10.54 20.93
33 541 M MAZZIA Gioele END 95 RACING TEAM RIVE ROSSE 4'11.47 4'11.47 21.86
34 516 M MARCHELLO Andrea END 73 MANGONE BIKE 4'12.06 4'12.06 22.45
35 500 M MERLO Marco DH 07 DEEPBIKE 4'13.09 4'13.09 23.48
36 560 M BELLAN Filippo END 78 MAD WHEELS A.S.D. 4'13.36 4'13.36 23.75
37 499 M ROLFO Andrea END 04 MTB PRESIBENE 4'14.05 4'14.05 24.44
38 573 M SALVA' Davide END 92 FIGHT VIELLE 4'14.96 4'14.96 25.35
39 615 M MALINGHERO Valerio END 05 SPEEDWHEEL 4'15.03 4'15.03 25.42
40 545 M CAVALLO Simone END 95 DUST DEVILS CT 4'15.18 4'15.18 25.57
41 570 M MANERA Leonardo Mario END 08 PONENTE GRAVITY TEAM 4'15.76 4'15.76 26.15
42 530 M GIUSTO Yuri END 83 DEEPBIKE 4'16.68 4'16.68 27.07
43 509 M BLEU Giacomo DH 04 MANGONE BIKE 4'16.73 4'16.73 27.12
44 635 M MONTICONE Matteo END 90 MAD WHEELS A.S.D. 4'16.81 4'16.81 27.20
45 608 M VALLO' Filippo END 98 DUST DEVILS CT 4'18.14 4'18.14 28.53
46 609 M SARTORI Omar END 08 TEAM BMX GARLATE 4'18.33 4'18.33 28.72
47 587 M QUINSON Matteo END 90 PIRATI VDA 4'19.08 4'19.08 29.47
48 510 M BONNOT Fabio END 05 MANGONE BIKE 4'19.19 4'19.19 29.58
49 637 M BINELLO Pietro END 05 MAD WHEELS A.S.D. 4'19.39 4'19.39 29.78
50 514 M EVARCHI Samuele END 05 MANGONE BIKE 4'19.93 4'19.93 30.32
51 519 M TARGA Alessio END 04 MANGONE BIKE 4'20.16 4'20.16 30.55
52 505 M GRANGETTO Giovanni DH 07 ASD GAGABIKE TEAM 4'20.71 4'20.71 31.10
53 498 M GRIMALDI Leandro END 05 ASD PEDALE CANELLESE 4'21.48 4'21.48 31.87
54 631 M PALETTI Paolo END 76 TEAM BENINI NOVARA 4'22.12 4'22.12 32.51
55 533 M ROSSINI Roberto END 78 4'22.27 4'22.27 32.66
56 554 M STIEVANO Federico END 06 BMX CICLISTICA OLGIATE 4'22.88 4'22.88 33.27
57 526 M GASPARELLA Silvio DH 62 BLACK ARROWS 4'23.10 4'23.10 33.49
58 638 M BAGNATI Ivano END 87 TEAM BENINI NOVARA 4'23.69 4'23.69 34.08
59 556 M MANERA Franco END 70 BMX CICLISTICA OLGIATE 4'23.70 4'23.70 34.09
60 532 M ROSSINI William END 72 GIANGIS BIKE 4'24.01 4'24.01 34.40
61 617 M PADOVANI Alessio EBI 71 TEAM BENINI NOVARA 4'24.92 4'24.92 35.31
62 534 M BELLOTTI Sergio END 67 GIANGIS BIKE 4'25.32 4'25.32 35.71
63 535 M LANCINI Paolo END 83 GIANGIS BIKE 4'26.94 4'26.94 37.33
64 618 M GAIDA Giorgio END 73 GABRY TEAM 2021 4'27.03 4'27.03 37.42
65 536 M LEONE Ivano END 69 ASD SCUOLA MTB VENARIA 4'27.57 4'27.57 37.96
66 565 M ERMONDI Riccardo END 07 MW 4'27.67 4'27.67 38.06
67 602 M BARDONE Omar END 90 CICOBIKES 4'27.86 4'27.86 38.25
68 622 M GANDINO Matteo FRONT 94 FIFTYEIGHT BIKE TEAM 4'28.09 4'28.09 38.48
69 594 M GRILLO Piero END 09 ASD PEDALE CANELLESE 4'29.84 4'29.84 40.23
70 629 M ROMERSA Davide END 03 RACING TEAM RIVE ROSSE 4'30.06 4'30.06 40.45
71 523 M MONTAGNA Filippo END 99 STEEZ DUO 4'30.38 4'30.38 40.77
72 600 M POLETTI Brian END 75 CICOBIKES 4'30.73 4'30.73 41.12
73 584 M RIGOLLET Jacopo END 91 VDA PIRATES 4'32.38 4'32.38 42.77
74 606 M GEMME Pietro END 06 DEEPBIKE 4'32.45 4'32.45 42.84
75 576 M FRANCO Cristian END 21 MAD WHEELS A.S.D. 4'32.55 4'32.55 42.94
76 626 F REID Fiona DH 93 NORTWEST ACCADEMY 4'32.64 4'32.64 43.03
77 611 M BONFANTI Samuele END 04 MAD WHEELS A.S.D. 4'32.91 4'32.91 43.30
78 495 M CORSO Marco END 07 DEEPBIKE 4'33.73 4'33.73 44.12
79 513 M DENTE Alessio END 05 MANGONE BIKE 4'34.58 4'34.58 44.97
80 569 M TRINCHERO Mattia END 07 MAD WHEELS A.S.D. 4'34.78 4'34.78 45.17
81 515 M GIAQUINTO Antonio END 80 MANGONE BIKE 4'34.91 4'34.91 45.30
82 610 M SARTORI Angelo END 67 MTB LISSONE 4'35.35 4'35.35 45.74
83 550 M VALSECCHI Fabrizio END 73 TEAM BENINI NOVARA 4'35.72 4'35.72 46.11
83 583 M VALSESIA Andrea END 74 GUIDI-ROSASBIKE A.S.D. 4'35.72 4'35.72 46.11
85 605 M PALETTO Roberto END 70 BUSSOLINO SPORT 4'38.43 4'38.43 48.82
86 577 M ZANCHI Angelo END 05 BARROS BIKE 4'39.16 4'39.16 49.55
87 561 M MELIS Michele END 07 MAD WHEELS A.S.D. 4'39.42 4'39.42 49.81
88 636 M GUGLIELMETTO Giuseppe END 81 MTB PRESIBENE 4'40.39 4'40.39 50.78
89 628 M ROMERSA Adriano END 72 RACING TEAM RIVE ROSSE 4'42.70 4'42.70 53.09
90 580 F BRUNO Rebecca END 09 TRIBE HOTBIKES 4'44.21 4'44.21 54.60
91 623 F MESIRCA Chiara END 04 4'44.31 4'44.31 54.70
92 601 M MORETTI Michele DH 76 CICOBIKES 4'45.66 4'45.66 56.05
93 589 M BORGIALLI Alessandro END 09 MAD WHEELS A.S.D. 4'48.31 4'48.31 58.70
94 539 F RAMON Vera END 82 RACING TEAM RIVE ROSSE 4'48.53 4'48.53 58.92
95 503 M BELTRAMO Davide END 05 TRIBE HOTBIKES 4'49.62 4'49.62 1'00.01
96 598 M SARACCO Tommaso END 07 ASD PEDALE CANELLESE 4'51.62 4'51.62 1'02.01
97 574 M TREDESINI Cristian END 91 ASD DA CURSA 4'53.44 4'53.44 1'03.83
98 634 M BRIGHENTI Simone END 77 TEAM BENINI NOVARA 4'54.41 4'54.41 1'04.80
99 572 M DON Bruno END 67 MANUEL BIKE 4'55.03 4'55.03 1'05.42
100 540 F TOUSCOZ Marika END 86 BIKEST 4'55.41 4'55.41 1'05.80
101 546 M SOLA Michael END 92 DUST DEVILS CT 4'56.04 4'56.04 1'06.43
102 548 M TORTI Matteo END 05 DEEPBIKE 4'56.13 4'56.13 1'06.52
103 624 F MESIRCA Giulia END 04 4'57.06 4'57.06 1'07.45
104 596 F SCARFIELLO Bertek END 11 ASD PEDALE CANELLESE 4'57.79 4'57.79 1'08.18
105 621 M ALDECO BAUDONNET Lucas J EBI 93 FIFTYEIGHT BIKE TEAM 4'57.82 4'57.82 1'08.21
106 588 M JACQUEMOD Andre' EBI 92 PIRATI VDA 4'57.85 4'57.85 1'08.24
107 633 M SENA Claudio END 56 TEAM BENINI NOVARA 4'58.55 4'58.55 1'08.94
108 620 M BARBERO Luigi Salvatore END 83 ENJOY THE TRAIL 4'58.90 4'58.90 1'09.29
109 563 M EUSEBIO Filippo END 07 MAD WHEELS A.S.D. 4'59.96 4'59.96 1'10.35
110 496 M SCABOLA Giuliano EBI 67 MANGONE BIKE 5'00.50 5'00.50 1'10.89
111 566 F AESCHLIMANN Mélanie END 93 MUDRIDERSTEAM 5'01.05 5'01.05 1'11.44
112 522 M ATZORI Lorenzo END 98 STEEZ DUO 5'02.50 5'02.50 1'12.89
113 603 M BORIN Matteo END 03 MAD WHEELS A.S.D. 5'05.25 5'05.25 1'15.64
114 524 M BALDINI Andrea Angelo END 79 DEEPBIKE 5'06.69 5'06.69 1'17.08
115 529 M ADAMO Antonino END 62 MTB NORD OVEST RACING 5'07.70 5'07.70 1'18.09
116 604 M VENDETTI Nikholas EBI 79 ION 5'10.69 5'10.69 1'21.08
117 619 M GAIDA Gabriele Giovanni DH 09 GABRY TEAM 2021 5'13.05 5'13.05 1'23.44
118 494 M CORSO Diego END 74 5'14.83 5'14.83 1'25.22
119 627 M BUSTOS Gabriel END 67 BLACK ENDURO 5'15.89 5'15.89 1'26.28
120 616 M BURZIO Adelmo END 04 MANGONE BIKE 5'17.87 5'17.87 1'28.26
121 504 M COLLA Pietro END 09 DEEPBIKE 5'20.38 5'20.38 1'30.77
122 562 M GAMBA Simone END 07 MAD WHEELS A.S.D. 5'21.51 5'21.51 1'31.90
123 593 M GRILLO Matteo END 12 ASD PEDALE CANELLESE 5'22.23 5'22.23 1'32.62
124 582 F PAGANI Selene END 10 TRIBE HOTBIKES 5'22.32 5'22.32 1'32.71
125 564 M DALLOSTA Tommaso END 07 MAD WHEELS A.S.D. 5'22.76 5'22.76 1'33.15
126 549 M CARDONE Mauro EBI 61 TEAM BENINI NOVARA 5'26.15 5'26.15 1'36.54
127 547 M GARDELLI Alberto END 92 DUST DEVILS CT 5'26.71 5'26.71 1'37.10
128 591 M PRANDI Lorenzo END 06 ASD PEDALE CANELLESE 5'33.40 5'33.40 1'43.79
129 501 M BO Gabriele END 06 DEEPBIKE 5'37.66 5'37.66 1'48.05
130 630 M DE MARCO Gabriele DH 11 DEEPBIKE 5'39.28 5'39.28 1'49.67
131 557 F SCARAMAGLI Giada END 92 DEEPBIKE 5'40.33 5'40.33 1'50.72
132 544 M SARETTI Pietro END 95 DUST DEVILS CT 5'48.51 5'48.51 1'58.90
133 512 F CHIMENTO Chiara END 07 MANGONE BIKE 5'51.40 5'51.40 2'01.79
134 528 F LODIGIANI Cristiana EBI 79 RECA BIKE ASD 5'54.75 5'54.75 2'05.14
135 525 M LUINI Zeno END 11 UĂ  CYCLING TEAM 5'58.68 5'58.68 2'09.07
136 578 M MARTINI Gabriele END 11 CFFS 6'06.73 6'06.73 2'17.12
137 520 M TURCO Andrea END 12 MANGONE BIKE 6'13.85 6'13.85 2'24.24
138 590 M RICATTO Federico END 08 DEEPBIKE 6'17.98 6'17.98 2'28.37
139 571 M DORIA Michele END 06 BUSSOLINO SPORT 6'49.39 6'49.39 2'59.78
140 511 F BONNOT Rebecca END 10 MANGONE BIKE 6'59.56 6'59.56 3'09.95
141 506 F CRIFO' Giulia END 06 FIFTYEIGHT BIKE TEAM 7'47.81 7'47.81 3'58.20
NON ARRIVATI
493 M ZAMUNER Francesco Giusep DH 08 DEEPBIKE NP PS1 - PG1
558 M CAVALLIN Daniele END 06 BMX CICLISTICA OLGIATE NP PS1 - PG1
599 M COCITO Franco END 60 NP PS1 - PG1
531 M DANNIS Davide END 05 ASD BESNATE RIT PS1 - PG1
559 M MARTEGANI Luca EBI 97 DEEPBIKE RIT PS1 - PG1