Cervinia (AO), 29/08/21
Enduro ION Cup DeepBike 2021 - 1° Tappa

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: PS3 - PG3
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 497 M SCABOLA Riccardo END 05 MANGONE BIKE 15'09.61 15'09.61
2 632 M BENINI Dario END 02 TEAM BENINI NOVARA 15'21.12 15'21.12 11.51
3 585 M PRAZ Laurent END 87 VDA PIRATES 15'28.18 15'28.18 18.57
4 586 M ANGELINI Michel END 89 VDA PIRATES 15'34.56 15'34.56 24.95
5 597 M AMERIO Filippo END 05 ASD PEDALE CANELLESE 15'35.01 15'35.01 25.40
6 527 M BREAN Alessandro END 91 DEEPBIKE 15'37.63 15'37.63 28.02
7 614 M GASPERINI Giancarlo END 02 LAPIERRE BIKAPPA 15'44.07 15'44.07 34.46
8 518 M ROLLE Gabriele END 93 MANGONE BIKE 15'45.44 15'45.44 35.83
9 517 M NOVARA Nicolo' END 92 MANGONE BIKE 15'47.24 15'47.24 37.63
10 625 M FORNACIARI Filippo END 04 DEEPBIKE 15'50.78 15'50.78 41.17
11 607 M PALETTO Gabriele END 06 TRIBE HOTBIKES 15'51.31 15'51.31 41.70
12 521 M VACCARO Alessio END 06 MANGONE BIKE 15'56.97 15'56.97 47.36
13 567 M PAGNAMENTA Mattia END 94 MUDRIDERSTEAM 16'01.22 16'01.22 51.61
14 612 M DODINO Giacomo END 94 SOUL SAICOLS 16'01.36 16'01.36 51.75
15 592 M BIAMINO Igor END 04 ASD PEDALE CANELLESE 16'03.41 16'03.41 53.80
16 537 M ALGORE Dario END 04 ASD SCUOLA MTB VENARIA 16'10.78 16'10.78 1'01.17
17 555 M GIUDICI Alessandro END 05 BMX CICLISTICA OLGIATE 16'12.31 16'12.31 1'02.70
18 575 M POMATTO Gabriele END 92 ASD DA CURSA 16'16.30 16'16.30 1'06.69
19 542 M VERRA Mirko END 91 STAYAPPESO 16'21.21 16'21.21 1'11.60
20 579 M BRUNO Thomas END 09 TRIBE HOTBIKES 16'24.79 16'24.79 1'15.18
21 541 M MAZZIA Gioele END 95 RACING TEAM RIVE ROSSE 16'25.73 16'25.73 1'16.12
22 538 M ZORZETTO Davide END 86 GRAVITY BIKE MTB STORE 16'27.18 16'27.18 1'17.57
23 516 M MARCHELLO Andrea END 73 MANGONE BIKE 16'27.43 16'27.43 1'17.82
24 553 M CAIROLI Giovanni Maria END 08 BMX CICLISTICA OLGIATE 16'28.95 16'28.95 1'19.34
25 595 M CONTA Lorenzo END 04 ASD PEDALE CANELLESE 16'42.20 16'42.20 1'32.59
26 587 M QUINSON Matteo END 90 PIRATI VDA 16'42.97 16'42.97 1'33.36
27 639 M MALAKHOV Ivan END 80 16'44.88 16'44.88 1'35.27
28 573 M SALVA' Davide END 92 FIGHT VIELLE 16'46.63 16'46.63 1'37.02
29 502 M CREPALDI Manuel END 07 DEEPBIKE 16'46.97 16'46.97 1'37.36
30 519 M TARGA Alessio END 04 MANGONE BIKE 16'47.81 16'47.81 1'38.20
31 560 M BELLAN Filippo END 78 MAD WHEELS A.S.D. 16'49.54 16'49.54 1'39.93
32 635 M MONTICONE Matteo END 90 MAD WHEELS A.S.D. 16'52.31 16'52.31 1'42.70
33 581 M CINQUEMANI Leonardo END 06 TRIBE HOTBIKES 16'54.59 16'54.59 1'44.98
34 545 M CAVALLO Simone END 95 DUST DEVILS CT 16'59.50 16'59.50 1'49.89
35 530 M GIUSTO Yuri END 83 DEEPBIKE 17'00.79 17'00.79 1'51.18
36 570 M MANERA Leonardo Mario END 08 PONENTE GRAVITY TEAM 17'04.03 17'04.03 1'54.42
37 514 M EVARCHI Samuele END 05 MANGONE BIKE 17'05.05 17'05.05 1'55.44
38 510 M BONNOT Fabio END 05 MANGONE BIKE 17'08.67 17'08.67 1'59.06
39 608 M VALLO' Filippo END 98 DUST DEVILS CT 17'09.19 17'09.19 1'59.58
40 637 M BINELLO Pietro END 05 MAD WHEELS A.S.D. 17'09.96 17'09.96 2'00.35
41 609 M SARTORI Omar END 08 TEAM BMX GARLATE 17'10.53 17'10.53 2'00.92
42 565 M ERMONDI Riccardo END 07 MW 17'16.08 17'16.08 2'06.47
43 533 M ROSSINI Roberto END 78 17'18.56 17'18.56 2'08.95
44 613 M DEL CHIERICO Luca END 97 S.C FINALE LIGURE RACI 17'21.31 17'21.31 2'11.70
45 499 M ROLFO Andrea END 04 MTB PRESIBENE 17'21.42 17'21.42 2'11.81
46 523 M MONTAGNA Filippo END 99 STEEZ DUO 17'22.17 17'22.17 2'12.56
47 638 M BAGNATI Ivano END 87 TEAM BENINI NOVARA 17'26.86 17'26.86 2'17.25
48 505 M GRANGETTO Giovanni DH 07 ASD GAGABIKE TEAM 17'26.92 17'26.92 2'17.31
49 532 M ROSSINI William END 72 GIANGIS BIKE 17'32.26 17'32.26 2'22.65
50 526 M GASPARELLA Silvio DH 62 BLACK ARROWS 17'38.76 17'38.76 2'29.15
51 583 M VALSESIA Andrea END 74 GUIDI-ROSASBIKE A.S.D. 17'43.07 17'43.07 2'33.46
52 602 M BARDONE Omar END 90 CICOBIKES 17'43.11 17'43.11 2'33.50
53 617 M PADOVANI Alessio EBI 71 TEAM BENINI NOVARA 17'43.74 17'43.74 2'34.13
54 536 M LEONE Ivano END 69 ASD SCUOLA MTB VENARIA 17'45.26 17'45.26 2'35.65
55 561 M MELIS Michele END 07 MAD WHEELS A.S.D. 17'46.73 17'46.73 2'37.12
56 556 M MANERA Franco END 70 BMX CICLISTICA OLGIATE 17'47.75 17'47.75 2'38.14
57 600 M POLETTI Brian END 75 CICOBIKES 17'50.65 17'50.65 2'41.04
58 610 M SARTORI Angelo END 67 MTB LISSONE 17'53.79 17'53.79 2'44.18
59 550 M VALSECCHI Fabrizio END 73 TEAM BENINI NOVARA 17'54.37 17'54.37 2'44.76
60 535 M LANCINI Paolo END 83 GIANGIS BIKE 17'54.90 17'54.90 2'45.29
61 576 M FRANCO Cristian END 21 MAD WHEELS A.S.D. 17'54.93 17'54.93 2'45.32
62 584 M RIGOLLET Jacopo END 91 VDA PIRATES 17'55.51 17'55.51 2'45.90
63 606 M GEMME Pietro END 06 DEEPBIKE 17'57.84 17'57.84 2'48.23
64 509 M BLEU Giacomo DH 04 MANGONE BIKE 17'59.26 17'59.26 2'49.65
65 534 M BELLOTTI Sergio END 67 GIANGIS BIKE 17'59.59 17'59.59 2'49.98
66 622 M GANDINO Matteo FRONT 94 FIFTYEIGHT BIKE TEAM 17'59.83 17'59.83 2'50.22
67 629 M ROMERSA Davide END 03 RACING TEAM RIVE ROSSE 18'03.35 18'03.35 2'53.74
68 626 F REID Fiona DH 93 NORTWEST ACCADEMY 18'06.05 18'06.05 2'56.44
69 631 M PALETTI Paolo END 76 TEAM BENINI NOVARA 18'11.11 18'11.11 3'01.50
70 569 M TRINCHERO Mattia END 07 MAD WHEELS A.S.D. 18'11.47 18'11.47 3'01.86
71 611 M BONFANTI Samuele END 04 MAD WHEELS A.S.D. 18'13.20 18'13.20 3'03.59
72 601 M MORETTI Michele DH 76 CICOBIKES 18'15.72 18'15.72 3'06.11
73 515 M GIAQUINTO Antonio END 80 MANGONE BIKE 18'20.53 18'20.53 3'10.92
74 605 M PALETTO Roberto END 70 BUSSOLINO SPORT 18'28.29 18'28.29 3'18.68
75 618 M GAIDA Giorgio END 73 GABRY TEAM 2021 18'32.60 18'32.60 3'22.99
76 594 M GRILLO Piero END 09 ASD PEDALE CANELLESE 18'36.29 18'36.29 3'26.68
77 636 M GUGLIELMETTO Giuseppe END 81 MTB PRESIBENE 18'39.18 18'39.18 3'29.57
78 628 M ROMERSA Adriano END 72 RACING TEAM RIVE ROSSE 18'43.13 18'43.13 3'33.52
79 577 M ZANCHI Angelo END 05 BARROS BIKE 18'50.22 18'50.22 3'40.61
80 580 F BRUNO Rebecca END 09 TRIBE HOTBIKES 18'58.14 18'58.14 3'48.53
81 513 M DENTE Alessio END 05 MANGONE BIKE 18'59.58 18'59.58 3'49.97
82 572 M DON Bruno END 67 MANUEL BIKE 19'01.38 19'01.38 3'51.77
83 529 M ADAMO Antonino END 62 MTB NORD OVEST RACING 19'06.51 19'06.51 3'56.90
84 504 M COLLA Pietro END 09 DEEPBIKE 19'07.30 19'07.30 3'57.69
85 539 F RAMON Vera END 82 RACING TEAM RIVE ROSSE 19'09.61 19'09.61 4'00.00
86 620 M BARBERO Luigi Salvatore END 83 ENJOY THE TRAIL 19'16.82 19'16.82 4'07.21
87 623 F MESIRCA Chiara END 04 19'22.35 19'22.35 4'12.74
88 589 M BORGIALLI Alessandro END 09 MAD WHEELS A.S.D. 19'24.09 19'24.09 4'14.48
89 634 M BRIGHENTI Simone END 77 TEAM BENINI NOVARA 19'27.16 19'27.16 4'17.55
90 495 M CORSO Marco END 07 DEEPBIKE 19'27.72 19'27.72 4'18.11
91 588 M JACQUEMOD Andre' EBI 92 PIRATI VDA 19'28.03 19'28.03 4'18.42
92 598 M SARACCO Tommaso END 07 ASD PEDALE CANELLESE 19'28.23 19'28.23 4'18.62
93 633 M SENA Claudio END 56 TEAM BENINI NOVARA 19'31.00 19'31.00 4'21.39
94 574 M TREDESINI Cristian END 91 ASD DA CURSA 19'31.15 19'31.15 4'21.54
95 621 M ALDECO BAUDONNET Lucas J EBI 93 FIFTYEIGHT BIKE TEAM 19'32.88 19'32.88 4'23.27
96 563 M EUSEBIO Filippo END 07 MAD WHEELS A.S.D. 19'47.62 19'47.62 4'38.01
97 603 M BORIN Matteo END 03 MAD WHEELS A.S.D. 19'54.07 19'54.07 4'44.46
98 548 M TORTI Matteo END 05 DEEPBIKE 19'57.01 19'57.01 4'47.40
99 546 M SOLA Michael END 92 DUST DEVILS CT 19'57.65 19'57.65 4'48.04
100 540 F TOUSCOZ Marika END 86 BIKEST 20'01.71 20'01.71 4'52.10
101 522 M ATZORI Lorenzo END 98 STEEZ DUO 20'11.90 20'11.90 5'02.29
102 566 F AESCHLIMANN Mélanie END 93 MUDRIDERSTEAM 20'17.10 20'17.10 5'07.49
103 496 M SCABOLA Giuliano EBI 67 MANGONE BIKE 20'18.46 20'18.46 5'08.85
104 627 M BUSTOS Gabriel END 67 BLACK ENDURO 20'23.23 20'23.23 5'13.62
105 596 F SCARFIELLO Bertek END 11 ASD PEDALE CANELLESE 20'30.43 20'30.43 5'20.82
106 524 M BALDINI Andrea Angelo END 79 DEEPBIKE 20'37.12 20'37.12 5'27.51
107 604 M VENDETTI Nikholas EBI 79 ION 20'47.57 20'47.57 5'37.96
108 619 M GAIDA Gabriele Giovanni DH 09 GABRY TEAM 2021 20'49.94 20'49.94 5'40.33
109 562 M GAMBA Simone END 07 MAD WHEELS A.S.D. 20'55.30 20'55.30 5'45.69
110 503 M BELTRAMO Davide END 05 TRIBE HOTBIKES 20'55.96 20'55.96 5'46.35
111 564 M DALLOSTA Tommaso END 07 MAD WHEELS A.S.D. 21'05.45 21'05.45 5'55.84
112 494 M CORSO Diego END 74 21'26.50 21'26.50 6'16.89
113 582 F PAGANI Selene END 10 TRIBE HOTBIKES 21'49.07 21'49.07 6'39.46
114 549 M CARDONE Mauro EBI 61 TEAM BENINI NOVARA 22'08.40 22'08.40 6'58.79
115 501 M BO Gabriele END 06 DEEPBIKE 22'22.58 22'22.58 7'12.97
116 616 M BURZIO Adelmo END 04 MANGONE BIKE 22'36.22 22'36.22 7'26.61
117 557 F SCARAMAGLI Giada END 92 DEEPBIKE 22'49.73 22'49.73 7'40.12
118 591 M PRANDI Lorenzo END 06 ASD PEDALE CANELLESE 22'53.32 22'53.32 7'43.71
119 547 M GARDELLI Alberto END 92 DUST DEVILS CT 23'25.44 23'25.44 8'15.83
120 512 F CHIMENTO Chiara END 07 MANGONE BIKE 23'39.14 23'39.14 8'29.53
121 525 M LUINI Zeno END 11 UĂ  CYCLING TEAM 23'56.51 23'56.51 8'46.90
122 528 F LODIGIANI Cristiana EBI 79 RECA BIKE ASD 24'00.53 24'00.53 8'50.92
123 630 M DE MARCO Gabriele DH 11 DEEPBIKE 24'15.77 24'15.77 9'06.16
124 578 M MARTINI Gabriele END 11 CFFS 25'17.23 25'17.23 10'07.62
125 508 M BLEU Gabriele END 07 MANGONE BIKE 26'04.39 26'04.39 10'54.78
126 544 M SARETTI Pietro END 95 DUST DEVILS CT 26'26.06 26'26.06 11'16.45
127 571 M DORIA Michele END 06 BUSSOLINO SPORT 28'25.03 28'25.03 13'15.42
128 506 F CRIFO' Giulia END 06 FIFTYEIGHT BIKE TEAM 29'50.07 29'50.07 14'40.46
129 511 F BONNOT Rebecca END 10 MANGONE BIKE 30'02.13 30'02.13 14'52.52
130 520 M TURCO Andrea END 12 MANGONE BIKE 32'21.11 32'21.11 17'11.50
131 593 M GRILLO Matteo END 12 ASD PEDALE CANELLESE 39'36.14 39'36.14 24'26.53
132 615 M MALINGHERO Valerio END 05 SPEEDWHEEL 45'05.23 45'05.23 29'55.62
NON ARRIVATI
493 M ZAMUNER Francesco Giusep DH 08 DEEPBIKE NP PS1 - PG1
551 M BOSSI Lorenzo END 00 OLGIATESE BMX NP PS2 - PG2
554 M STIEVANO Federico END 06 BMX CICLISTICA OLGIATE NP PS2 - PG2
558 M CAVALLIN Daniele END 06 BMX CICLISTICA OLGIATE NP PS1 - PG1
590 M RICATTO Federico END 08 DEEPBIKE NP PS2 - PG2
599 M COCITO Franco END 60 NP PS1 - PG1
498 M GRIMALDI Leandro END 05 ASD PEDALE CANELLESE RIT PS2 - PG2
500 M MERLO Marco DH 07 DEEPBIKE RIT PS3 - PG3
531 M DANNIS Davide END 05 ASD BESNATE RIT PS1 - PG1
543 M GIBILISCO Francesco END 88 STAYAPPESO RIT PS2 - PG2
552 M CAIROLI Giancarlo Aldo A END 06 BMX CICLISTICA OLGIATE RIT PS3 - PG3
559 M MARTEGANI Luca EBI 97 DEEPBIKE RIT PS1 - PG1
568 M VILLANI Marco END 94 MUDRIDERSTEAM RIT PS3 - PG3
624 F MESIRCA Giulia END 04 RIT PS2 - PG2