Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 4 | SCATTOLON Giacomo CUNEO Simone | ITA ITA | MOVISPORT SSDRL VOLKSWAGEN POLO | R5 | 43'01.4 | |
2 | 9 | BACCEGA Stefano D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | VOLKSWAGEN POLO | R5 | 43'17.1 | 15.7 15.7 |
3 | 3 | SPATARO Andrea FALZONE Gabriele | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 43'54.2 | 52.8 37.1 |
4 | 2 | BERTANI Luca OPPIMITTI Stefano | ITA ITA | ASD LGM RALLY SKODA FABIA | R5 | 43'54.3 | 52.9 0.1 |
5 | 10 | BROCCHI Jordan MUFFOLINI Alessia | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL SKODA FABIA | R5 | 44'35.9 | 1'34.5 41.6 |
6 | 5 | RAFFO Igor ROCCA Paolo | ITA ITA | MOVISPORT SSDRL SKODA FABIA | R5 | 44'47.1 | 1'45.7 11.2 |
7 | 6 | GUASTAVINO Michele BOTTINI Laura | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. VOLKSWAGEN POLO | R5 | 45'26.6 | 2'25.2 39.5 |
8 | 14 | MILANO Cristian ANDREIS Gloria | ITA ITA | DUE GI SPORT ASSOCIAZIONE SPOR SKODA FABIA | R5 | 45'58.7 0'10 | 2'57.3 32.1 |
9 | 21 | GALET REVELLO Emanuela | ITA ITA | VAL SENAGRA CORSE RALLY & RACI SKODA FABIA | S20 | 45'59.0 | 2'57.6 0.3 |
10 | 11 | TORTONE Enrico ROMEI Gabriele | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL SKODA FABIA | R5 | 45'59.7 | 2'58.3 0.7 |
11 | 24 | CIANFANELLI Nicholas INNOCENTI Iacopo | ITA ITA | NICO RACING S.S.D. A.R.L. RENAULT CLIO 1.6 16V | S1600 | 46'27.5 | 3'26.1 27.8 |
12 | 37 | DALDINI Kim ROCCA Daniele | SUI ITA | RENAULT CLIO RS | R3T | 46'31.7 | 3'30.3 4.2 |
13 | 40 | CASERZA Gianluca PATRONE Giulia | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 208 GT LINE | R2C | 46'38.7 | 3'37.3 7.0 |
14 | 33 | FIORENTI Luca FENOLI Manuel | ITA ITA | LEONESSA CORSE S.R.L. RENAULT CLIO SPORT | R3C | 46'40.0 | 3'38.6 1.3 |
15 | 12 | IACOMINI Giuseppe ACTITE Mauro | ITA ITA | A.S.D. BB COMPETITION SKODA FABIA | R5 | 46'42.2 | 3'40.8 2.2 |
16 | 39 | BREGA Flavio ZEGNA Marco | ITA ITA | ASD NEW TURBOMARK RALLY TEAM PEUGEOT 208 GT LINE | R2C | 46'48.6 | 3'47.2 6.4 |
17 | 23 | VIGO Paolo CANOBBIO Matteo | ITA ITA | A.S.D.ALMA RACING RENAULT CLIO 1.6 16V | S1600 | 46'52.4 | 3'51.0 3.8 |
18 | 25 | FRADELIZIO Massimo RONCHI Daniele | ITA ITA | RENAULT CLIO 1.6 16V | S1600 | 47'03.0 | 4'01.6 10.6 |
19 | 84 | MULTARI Alessandro BALDUCCHI Martina | ITA ITA | A.S.D.ALMA RACING CITROEN SAXO VTS | A6 | 47'16.1 | 4'14.7 13.1 |
20 | 32 | CAMBIAGHI Moreno FAUSTINI Arianna | ITA ITA | NICO RACING S.S.D. A.R.L. RENAULT CLIO SPORT | R3C | 47'16.3 | 4'14.9 0.2 |
21 | 20 | ROSSI Maurizio ZANINI Paolo | ITA ITA | SCUDERIA DEL GRIFONE ASD PEUGEOT 207 | S20 | 47'35.6 | 4'34.2 19.3 |
22 | 43 | BETTI Marco FASULO Leonardo | ITA ITA | A.S.D. BB COMPETITION PEUGEOT 208 VTI | R2B | 48'01.3 | 4'59.9 25.7 |
23 | 58 | BIGOTTI Francesco LUNETTI Massimo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 48'04.4 | 5'03.0 3.1 |
24 | 48 | CRAVIOTTO Davide PICCININI Fabrizio | ITA ITA | A.S.D. CASARANO RALLY TEAM PEUGEOT 208 VTI | R2B | 48'14.9 | 5'13.5 10.5 |
25 | 51 | ZANOTTI Fabio BERNARDI Giuseppe | ITA ITA | PUBLI SPORT RACING ASD PEUGEOT 208 VTI | R2B | 48'17.1 | 5'15.7 2.2 |
26 | 30 | MARTI William AVANZI Alessandra | ITA ITA | MODENA RACING TEAM A.S.D. FORD FIESTA ST | R3 4X | 48'22.7 | 5'21.3 5.6 |
27 | 34 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO SPORT | R3C | 48'23.8 | 5'22.4 1.1 |
28 | 72 | SOLDATI Mattia BIACCHI Alessia | ITA ITA | ELLEESSE ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 48'26.6 | 5'25.2 2.8 |
29 | 36 | INCERTI Davide DEBBI Monica | ITA ITA | MOVISPORT SSDRL CITROEN DS3 | R3T | 48'37.8 | 5'36.4 11.2 |
30 | 57 | CAPURRO Matteo BALLETTI Alessandro | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 48'41.6 | 5'40.2 3.8 |
31 | 19 | GUARDINCERRI Luigi PARODI Alessandro | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. SKODA FABIA | R5 | 48'45.2 | 5'43.8 3.6 |
32 | 35 | CHIAPPA Davide DALDINI Gea | SUI SUI | VAL SENAGRA CORSE RALLY & RACI RENAULT CLIO SPORT | R3C | 48'56.9 | 5'55.5 11.7 |
33 | 41 | SCAPELLATO Stefano CAPRILE Alice | ITA ITA | A.S.D.ALMA RACING PEUGEOT 208 GT LINE | R2C | 48'59.6 | 5'58.2 2.7 |
34 | 74 | CANEVARI Roberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO RS | N3 | 49'05.9 | 6'04.5 6.3 |
35 | 75 | NUSSIO Massimiliano FANCOLI Debora | SUI ITA | EFFERRE SSD ARL RENAULT CLIO RS | N3 | 49'15.5 | 6'14.1 9.6 |
36 | 71 | BANCALARI Pietro RIGHETTI Simona | ITA ITA | A.S.D. BB COMPETITION RENAULT CLIO RS | N3 | 49'25.1 | 6'23.7 9.6 |
37 | 47 | RICCÒ Matteo MARCOMINI Gian Maria | ITA ITA | AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B | 49'45.3 0'10 | 6'43.9 20.2 |
38 | 55 | CIRIO Pietro TERRIBILE Walter | ITA ITA | METECO CORSE S.R.L. PEUGEOT 206 RC | A7 | 49'45.7 | 6'44.3 0.4 |
39 | 70 | FERRARINI Stefano BARONI Cristian | ITA ITA | MOVISPORT SSDRL RENAULT CLIO RS | N3 | 49'46.7 | 6'45.3 1.0 |
40 | 31 | BATTISTELLI Loris DAL SANTO Manuel | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL RENAULT CLIO SPORT | R3C | 49'47.6 | 6'46.2 0.9 |
41 | 26 | ARDUSSO Roberto ALBERTI Fulvio | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO 1.6 16V | S1600 | 49'54.9 | 6'53.5 7.3 |
42 | 28 | GALLO Luigi MONDINO Marino | ALB ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO 1.6 16V | S1600 | 49'58.9 0'10 | 6'57.5 4.0 |
43 | 59 | ZIGLIANI Ludwig ROCCHI Silvia | ITA ITA | RMA SPORT ASD RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 50'15.0 | 7'13.6 16.1 |
44 | 86 | MORANDO Walter CADEMARTORI Michele | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. CITROEN C2 VTS | RS16P | 50'27.2 | 7'25.8 12.2 |
45 | 45 | DELLA MADDALENA Michel BERISONZI Fabio | ITA ITA | BS SPORT SRL PEUGEOT 208 VTI | R2B | 50'55.8 | 7'54.4 28.6 |
46 | 76 | TABACCO Mario MAGGI Paolo | ITA ITA | A.S.D.ALMA RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 50'57.7 | 7'56.3 1.9 |
47 | 49 | STERPONE Marcello GUZZI Giancarla | ITA ITA | A.S.D.ALMA RACING PEUGEOT 208 VTI | R2B | 51'26.3 | 8'24.9 28.6 |
48 | 102 | FORMOLLI Giordano DUICO Debora | ITA ITA | ASD BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 S16 | N2 | 51'28.8 | 8'27.4 2.5 |
49 | 53 | FUGAZZI Alessandro CASAZZA Deborah Francesc | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 208 VTI | R2B | 51'49.9 | 8'48.5 21.1 |
50 | 88 | DEMARTINI Federico BIAGI Emanuele | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 51'51.9 | 8'50.5 2.0 |
51 | 105 | TAGLIABUE Ivano SALA Matteo | ITA ITA | SCUDERIA ABS SPORT SSD ARL PEUGEOT 106 S16 | N2 | 51'55.6 | 8'54.2 3.7 |
52 | 80 | GANDOLFO Carlo LERTORA Veronica | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 51'56.9 | 8'55.5 1.3 |
53 | 104 | RIMASSA Christian BASSO Ilaria | ITA ITA | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 51'57.3 | 8'55.9 0.4 |
54 | 81 | MORELLI Christian CAPILLI Federico | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. RENAULT CLIO RS LINE | R1 | 52'26.7 | 9'25.3 29.4 |
55 | 101 | LANZA Gabriele POZZI Alessandro | ITA ITA | A.S.D. CASARANO RALLY TEAM PEUGEOT 106 S16 | N2 | 52'51.5 | 9'50.1 24.8 |
56 | 108 | CANEPA Mattia LECCA Giorgia | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. CITROEN C2 VTS | RS16 | 52'56.9 | 9'55.5 5.4 |
57 | 29 | BASSO Piergiuseppe LIPARI Carmelo | ITA ITA | XRT SCUDERIA A.S.D. RENAULT CLIO 1.6 16V | S1600 | 53'15.4 1'10 | 10'14.0 18.5 |
58 | 83 | PEROLIO Marco FARINELLA Fabio | ITA ITA | JULLI RACING ASD PEUGEOT 106 S16 | A6 | 53'35.7 | 10'34.3 20.3 |
59 | 109 | FORMENTERA Luca SIRI Mirella | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 53'52.8 | 10'51.4 17.1 |
60 | 92 | FRANCA Nicolo' BEROLDO Alessia | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 54'02.9 | 11'01.5 10.1 |
61 | 54 | TRAPPA Gabriella PIARDI Fabio | ITA ITA | R-XTEAM PEUGEOT 208 VTI | R2B | 54'22.0 | 11'20.6 19.1 |
62 | 82 | PELOSI Giovanni OSSATO Ilenia | ITA ITA | A.S.D. G.R. MOTORSPORT SUZUKI SWIFT 1.6 SPORT | RA5N | 54'27.7 | 11'26.3 5.7 |
63 | 98 | MELIOLI Davide TIRABOSCHI Stefano | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGEOT 106 S16 | N2 | 55'09.5 | 12'08.1 41.8 |
64 | 78 | INCONTRERA Gian Luca DE SANTIS Carola | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. RENAULT CLIO RS | N3 | 56'58.5 | 13'57.1 1'49.0 |
65 | 113 | GASPARINI Alex BRUSCHI Francesco | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 57'31.6 | 14'30.2 33.1 |
66 | 91 | SCAPIN Roberto PAGLIERO Federica | ITA ITA | PEUGEOT 106 XSI | A5 | 57'59.7 | 14'58.3 28.1 |
67 | 97 | MORETTI Mirko VIGNOLO Luca | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL PEUGEOT 106 S16 | N2 | 58'01.6 | 15'00.2 1.9 |
68 | 52 | BARBIERI Alessio BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | A.S.D.ALMA RACING PEUGEOT 208 VTI | R2B | 58'03.5 | 15'02.1 1.9 |
69 | 106 | PESENTI Emanuele FENINI Fabiano | ITA SUI | ASD BLUTHUNDER RACING ITALY RENAULT TWINGO RS | R1B | 59'12.1 | 16'10.7 1'08.6 |
70 | 93 | BENINATI Luca FIGARI Enrico | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. FIAT PANDA | A5 | 59'16.9 | 16'15.5 4.8 |
71 | 115 | ARGENTIN Claudio DONDARINI Claudia | ITA ITA | ASD BLUTHUNDER RACING ITALY RENAULT TWINGO | R1AN | 59'55.7 | 16'54.3 38.8 |
72 | 111 | MOSCARDINI Luciano PERAGALLO Laura | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. FIAT PANDA 100 HP | RS14P | 1:00'05.5 | 17'04.1 9.8 |
73 | 114 | CERUTTI Gino ARGENTIN Marco | ITA ITA | A.S.D. G.R. MOTORSPORT RENAULT TWINGO | R1A | 1:04'06.9 | 21'05.5 4'01.4 |
74 | 89 | CALABRESE Ivan BAIXIN Giuliano | ITA ITA | PEUGEOT 106 XSI | A5 | 1:10'38.7 | 27'37.3 6'31.8 |
ABBANDONI |
| 1 | SULMONI Paolo SULMONI Aline | SUI SUI | D MAX SWISS FORD FIESTA | WRC | NP TAPPA 2 (C6) - MONTE PENNA 2 |
| 7 | BIGGI Alberto NARI Marco | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. SKODA FABIA | R5 | RIT TAPPA 2 (C4) - MONTE PENNA 1 |
| 8 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | ASD LGM RALLY SKODA FABIA | R5 | RIT TAPPA 2 (C4) - MONTE PENNA 1 |
| 15 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL SKODA FABIA | R5 | RIT TAPPA 2 (CO4A) - INGRESSO RI |
| 18 | FALLABRINO Gianfranco PADOVANI Matteo | ITA ITA | VOLKSWAGEN POLO | R5 | RIT TAPPA 2 (C4) - MONTE PENNA 1 |
| 22 | SAREDI Paolo LADY Tuning | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | RIT. TAPPA 2 (C8) - MONTE PENNA |
| 27 | BONFADINI Marco DELL'AVANZO Andrea | ITA ITA | R.R.T. SRLS RENAULT CLIO 1.6 16V | S1600 | N.P. TAPPA 2 (B7) - PIEVETTA 3 |
| 38 | VITTALINI Alex ZAMBETTI Roberto | ITA ITA | ASD BLUTHUNDER RACING ITALY CITROEN DS3 | R3T | RIT TAPPA 2 (C4) - MONTE PENNA 1 |
| 42 | BALESTRERO Daniele CERVI Alessandro | ITA ITA | A.S.D.ALMA RACING PEUGEOT 208 VTI | R2B | RIT TAPPA 2 (C4) - MONTE PENNA 1 |
| 44 | CRETIER Roger GUGLIERI Debora | ITA ITA | A.S.D.ALMA RACING PEUGEOT 208 VTI | R2B | RIT. TAPPA 2 (C6) - MONTE PENNA |
| 46 | PUCCETTI Michele CATUREGLI Filippo | ITA ITA | ASD JOLLY RANCING TEAM CITROEN C2 VTS | R2B | RIT. TAPPA 2 (C8) - MONTE PENNA |
| 50 | VARDANEGA Roger PELLEGRINO Samuele | ITA ITA | RALLY TEAM S.R.L. PEUGEOT 208 VTI | R2B | N.P. TAPPA 2 (B7) - PIEVETTA 3 |
| 56 | IANI Stefano SPINETTA Fabio Massimo | ITA ITA | A.S.D. BB COMPETITION HONDA CIVIC TYPE R | A7 | RIT TAPPA 2 (C4) - MONTE PENNA 1 |
| 73 | SARTORI Manuel CAMERA Simona | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. RENAULT CLIO RS | N3 | N.P. TAPPA 2 (B5) - PIEVETTA 2 |
| 77 | MARINI Alberto MORINA Giuseppe | ITA ITA | 3B RACING CLUB A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 2 (CO2B) - USCITA RIOR |
| 79 | GARBARINO Massimo PONTI Fabrizio | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGEOT 306 S16 | N3 | RIT TAPPA 2 (CO2A) - INGRESSO RI |
| 85 | FANZINI Emanuele QUATTRINI Sandro | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | RS20 | RIT. TAPPA 2 (C8) - MONTE PENNA |
| 87 | PEIRANO Andrea ARATA Nicole | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT TAPPA 2 (CO2B) - USCITA RIOR |
| 90 | FONTANA Luca CASAGRANDE Stefano | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | N.P. TAPPA 2 (C6) - MONTE PENNA |
| 94 | PEROLIO Alberto GUIOTTO Rita | ITA ITA | JULLI RACING ASD PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT TAPPA 1 (A1) - MONTE DI MEZZ |
| 95 | REPETTO Massimo BADINELLI Erika | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. PEUGEOT 106 S16 | N2 | NP TAPPA 2 (C4) - MONTE PENNA 1 |
| 96 | GUGLIELMETTI Thomas MAINI Matteo | ITA ITA | ASD FKP RANCING TEAM PIACENZA PEUGEOT 106 S16 | N2 | N.P. TAPPA 2 (B7) - PIEVETTA 3 |
| 99 | CARABETTA Fabrizio CELLA Tiziano | ITA ITA | ASD LGM RALLY PEUGEOT 106 S16 | N2 | N.P. TAPPA 2 (B5) - PIEVETTA 2 |
| 100 | OPPICI Fabio PISATI Davide | ITA ITA | AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT TAPPA 2 (C4) - MONTE PENNA 1 |
| 103 | PAGANO Enrico ANTICHI Giorgio | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT. TAPPA 2 (C8) - MONTE PENNA |
| 107 | FRANCA Ernesto FERRETTI Marco | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. SUZUKI SWIFT BOOSTERJET | RSTB1 | NP TAPPA 1 (A1) - MONTE DI MEZZO |
| 110 | SCHIAVETTA Simone CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | RIT. TAPPA 2 (C6) - MONTE PENNA |
| 112 | BICO Claudio BICO Giulia | ITA ITA | VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L. PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | NP TAPPA 2 (CO2D) - USCITA ASSIS |