Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 4 | SCATTOLON Giacomo CUNEO Simone | ITA ITA | MOVISPORT SSDRL VOLKSWAGEN POLO | R5 | 8'55.9 | | |
2 | 2 | 2 | 9 | BACCEGA Stefano D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | VOLKSWAGEN POLO | R5 | 8'59.1 | | 3.2 3.2 |
3 | 3 | 3 | 8 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | ASD LGM RALLY SKODA FABIA | R5 | 9'01.6 | | 5.7 2.5 |
4 | 4 | 4 | 2 | BERTANI Luca OPPIMITTI Stefano | ITA ITA | ASD LGM RALLY SKODA FABIA | R5 | 9'04.7 | | 8.8 3.1 |
5 | 5 | 5 | 6 | GUASTAVINO Michele BOTTINI Laura | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. VOLKSWAGEN POLO | R5 | 9'06.2 | | 10.3 1.5 |
6 | 6 | 6 | 3 | SPATARO Andrea FALZONE Gabriele | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 9'11.6 | | 15.7 5.4 |
7 | 7 | 7 | 10 | BROCCHI Jordan MUFFOLINI Alessia | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL SKODA FABIA | R5 | 9'13.5 | | 17.6 1.9 |
8 | 8 | 8 | 11 | TORTONE Enrico ROMEI Gabriele | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL SKODA FABIA | R5 | 9'14.9 | | 19.0 1.4 |
9 | 9 | 9 | 7 | BIGGI Alberto NARI Marco | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. SKODA FABIA | R5 | 9'22.9 | | 27.0 8.0 |
10 | 10 | 10 | 18 | FALLABRINO Gianfranco PADOVANI Matteo | ITA ITA | VOLKSWAGEN POLO | R5 | 9'23.7 | | 27.8 0.8 |
11 | 1 | 1 | 21 | GALET REVELLO Emanuela | ITA ITA | VAL SENAGRA CORSE RALLY & RACI SKODA FABIA | S20 | 9'29.9 | | 34.0 6.2 |
12 | 2 | 1 | 24 | CIANFANELLI Nicholas INNOCENTI Iacopo | ITA ITA | NICO RACING S.S.D. A.R.L. RENAULT CLIO 1.6 16V | S1600 | 9'33.1 | | 37.2 3.2 |
13 | 11 | 1 | 37 | DALDINI Kim ROCCA Daniele | SUI ITA | RENAULT CLIO RS | R3T | 9'34.5 | | 38.6 1.4 |
14 | 12 | 2 | 38 | VITTALINI Alex ZAMBETTI Roberto | ITA ITA | ASD BLUTHUNDER RACING ITALY CITROEN DS3 | R3T | 9'35.9 | | 40.0 1.4 |
15 | 13 | 11 | 14 | MILANO Cristian ANDREIS Gloria | ITA ITA | DUE GI SPORT ASSOCIAZIONE SPOR SKODA FABIA | R5 | 9'36.1 | 0'10 0'10 | 40.2 0.2 |
16 | 14 | 1 | 32 | CAMBIAGHI Moreno FAUSTINI Arianna | ITA ITA | NICO RACING S.S.D. A.R.L. RENAULT CLIO SPORT | R3C | 9'37.7 | | 41.8 1.6 |
17 | 15 | 12 | 5 | RAFFO Igor ROCCA Paolo | ITA ITA | MOVISPORT SSDRL SKODA FABIA | R5 | 9'40.2 | | 44.3 2.5 |
18 | 16 | 1 | 40 | CASERZA Gianluca PATRONE Giulia | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 208 GT LINE | R2C | 9'40.4 | | 44.5 0.2 |
19 | 3 | 2 | 25 | FRADELIZIO Massimo RONCHI Daniele | ITA ITA | RENAULT CLIO 1.6 16V | S1600 | 9'42.1 | | 46.2 1.7 |
20 | 17 | 2 | 33 | FIORENTI Luca FENOLI Manuel | ITA ITA | LEONESSA CORSE S.R.L. RENAULT CLIO SPORT | R3C | 9'42.2 | | 46.3 0.1 |
21 | 18 | 13 | 12 | IACOMINI Giuseppe ACTITE Mauro | ITA ITA | A.S.D. BB COMPETITION SKODA FABIA | R5 | 9'42.7 | | 46.8 0.5 |
22 | 19 | 2 | 39 | BREGA Flavio ZEGNA Marco | ITA ITA | ASD NEW TURBOMARK RALLY TEAM PEUGEOT 208 GT LINE | R2C | 9'42.8 | | 46.9 0.1 |
23 | 4 | 3 | 23 | VIGO Paolo CANOBBIO Matteo | ITA ITA | A.S.D.ALMA RACING RENAULT CLIO 1.6 16V | S1600 | 9'45.3 | | 49.4 2.5 |
24 | 20 | 14 | 15 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL SKODA FABIA | R5 | 9'46.2 | | 50.3 0.9 |
25 | 5 | 4 | 27 | BONFADINI Marco DELL'AVANZO Andrea | ITA ITA | R.R.T. SRLS RENAULT CLIO 1.6 16V | S1600 | 9'48.5 | | 52.6 2.3 |
26 | 6 | 1 | 84 | MULTARI Alessandro BALDUCCHI Martina | ITA ITA | A.S.D.ALMA RACING CITROEN SAXO VTS | A6 | 9'48.8 | | 52.9 0.3 |
27 | 21 | 1 | 43 | BETTI Marco FASULO Leonardo | ITA ITA | A.S.D. BB COMPETITION PEUGEOT 208 VTI | R2B | 9'49.6 | | 53.7 0.8 |
| 7 | 1 | 1 | SULMONI Paolo SULMONI Aline | SUI SUI | D MAX SWISS FORD FIESTA | WRC | 9'49.6 | | 53.7 |
29 | 8 | 2 | 20 | ROSSI Maurizio ZANINI Paolo | ITA ITA | SCUDERIA DEL GRIFONE ASD PEUGEOT 207 | S20 | 9'51.6 | | 55.7 2.0 |
30 | 22 | 3 | 35 | CHIAPPA Davide DALDINI Gea | SUI SUI | VAL SENAGRA CORSE RALLY & RACI RENAULT CLIO SPORT | R3C | 9'56.3 | | 1'00.4 4.7 |
31 | 23 | 2 | 48 | CRAVIOTTO Davide PICCININI Fabrizio | ITA ITA | A.S.D. CASARANO RALLY TEAM PEUGEOT 208 VTI | R2B | 9'57.3 | | 1'01.4 1.0 |
32 | 24 | 3 | 51 | ZANOTTI Fabio BERNARDI Giuseppe | ITA ITA | PUBLI SPORT RACING ASD PEUGEOT 208 VTI | R2B | 9'57.4 | | 1'01.5 0.1 |
33 | 25 | 1 | 30 | MARTI William AVANZI Alessandra | ITA ITA | MODENA RACING TEAM A.S.D. FORD FIESTA ST | R3 4X | 10'02.2 | | 1'06.3 4.8 |
34 | 26 | 4 | 42 | BALESTRERO Daniele CERVI Alessandro | ITA ITA | A.S.D.ALMA RACING PEUGEOT 208 VTI | R2B | 10'02.7 | | 1'06.8 0.5 |
35 | 27 | 3 | 36 | INCERTI Davide DEBBI Monica | ITA ITA | MOVISPORT SSDRL CITROEN DS3 | R3T | 10'03.3 | | 1'07.4 0.6 |
36 | 9 | 1 | 58 | BIGOTTI Francesco LUNETTI Massimo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 10'04.8 | | 1'08.9 1.5 |
37 | 28 | 3 | 41 | SCAPELLATO Stefano CAPRILE Alice | ITA ITA | A.S.D.ALMA RACING PEUGEOT 208 GT LINE | R2C | 10'06.0 | | 1'10.1 1.2 |
38 | 29 | 4 | 34 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO SPORT | R3C | 10'07.7 | | 1'11.8 1.7 |
39 | 30 | 5 | 47 | RICCÒ Matteo MARCOMINI Gian Maria | ITA ITA | AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B | 10'07.9 | | 1'12.0 0.2 |
40 | 31 | 15 | 19 | GUARDINCERRI Luigi PARODI Alessandro | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. SKODA FABIA | R5 | 10'08.1 | | 1'12.2 0.2 |
41 | 1 | 1 | 74 | CANEVARI Roberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO RS | N3 | 10'09.1 | | 1'13.2 1.0 |
42 | 2 | 2 | 72 | SOLDATI Mattia BIACCHI Alessia | ITA ITA | ELLEESSE ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 10'09.3 | | 1'13.4 0.2 |
43 | 3 | 3 | 71 | BANCALARI Pietro RIGHETTI Simona | ITA ITA | A.S.D. BB COMPETITION RENAULT CLIO RS | N3 | 10'10.1 | | 1'14.2 0.8 |
44 | 10 | 2 | 57 | CAPURRO Matteo BALLETTI Alessandro | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 10'11.3 | | 1'15.4 1.2 |
45 | 4 | 4 | 75 | NUSSIO Massimiliano FANCOLI Debora | SUI ITA | EFFERRE SSD ARL RENAULT CLIO RS | N3 | 10'12.2 | | 1'16.3 0.9 |
46 | 5 | 5 | 70 | FERRARINI Stefano BARONI Cristian | ITA ITA | MOVISPORT SSDRL RENAULT CLIO RS | N3 | 10'17.3 | | 1'21.4 5.1 |
47 | 6 | 1 | 22 | SAREDI Paolo LADY Tuning | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 10'18.6 | | 1'22.7 1.3 |
48 | 32 | 6 | 45 | DELLA MADDALENA Michel BERISONZI Fabio | ITA ITA | BS SPORT SRL PEUGEOT 208 VTI | R2B | 10'21.0 | | 1'25.1 2.4 |
49 | 11 | 3 | 59 | ZIGLIANI Ludwig ROCCHI Silvia | ITA ITA | RMA SPORT ASD RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 10'22.3 | | 1'26.4 1.3 |
50 | 7 | 1 | 100 | OPPICI Fabio PISATI Davide | ITA ITA | AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE PEUGEOT 106 S16 | N2 | 10'22.4 | | 1'26.5 0.1 |
51 | 12 | 4 | 55 | CIRIO Pietro TERRIBILE Walter | ITA ITA | METECO CORSE S.R.L. PEUGEOT 206 RC | A7 | 10'24.1 | | 1'28.2 1.7 |
52 | 8 | 2 | 99 | CARABETTA Fabrizio CELLA Tiziano | ITA ITA | ASD LGM RALLY PEUGEOT 106 S16 | N2 | 10'25.1 | | 1'29.2 1.0 |
53 | 33 | 7 | 49 | STERPONE Marcello GUZZI Giancarla | ITA ITA | A.S.D.ALMA RACING PEUGEOT 208 VTI | R2B | 10'27.4 | | 1'31.5 2.3 |
54 | 34 | 8 | 44 | CRETIER Roger GUGLIERI Debora | ITA ITA | A.S.D.ALMA RACING PEUGEOT 208 VTI | R2B | 10'27.5 | | 1'31.6 0.1 |
55 | 9 | 3 | 98 | MELIOLI Davide TIRABOSCHI Stefano | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGEOT 106 S16 | N2 | 10'28.0 | | 1'32.1 0.5 |
56 | 35 | 5 | 31 | BATTISTELLI Loris DAL SANTO Manuel | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL RENAULT CLIO SPORT | R3C | 10'30.8 | | 1'34.9 2.8 |
57 | 13 | 5 | 26 | ARDUSSO Roberto ALBERTI Fulvio | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO 1.6 16V | S1600 | 10'31.4 | | 1'35.5 0.6 |
58 | 14 | 6 | 29 | BASSO Piergiuseppe LIPARI Carmelo | ITA ITA | XRT SCUDERIA A.S.D. RENAULT CLIO 1.6 16V | S1600 | 10'32.8 | | 1'36.9 1.4 |
59 | 10 | 4 | 97 | MORETTI Mirko VIGNOLO Luca | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM SRL PEUGEOT 106 S16 | N2 | 10'33.1 | | 1'37.2 0.3 |
60 | 11 | 5 | 96 | GUGLIELMETTI Thomas MAINI Matteo | ITA ITA | ASD FKP RANCING TEAM PIACENZA PEUGEOT 106 S16 | N2 | 10'33.8 | | 1'37.9 0.7 |
61 | 1 | 1 | 86 | MORANDO Walter CADEMARTORI Michele | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. CITROEN C2 VTS | RS16P | 10'34.3 | | 1'38.4 0.5 |
62 | 15 | 5 | 56 | IANI Stefano SPINETTA Fabio Massimo | ITA ITA | A.S.D. BB COMPETITION HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 10'35.3 | | 1'39.4 1.0 |
| 12 | 6 | 102 | FORMOLLI Giordano DUICO Debora | ITA ITA | ASD BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 S16 | N2 | 10'35.3 | | 1'39.4 |
64 | 13 | 6 | 73 | SARTORI Manuel CAMERA Simona | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. RENAULT CLIO RS | N3 | 10'35.6 | | 1'39.7 0.3 |
65 | 16 | 7 | 28 | GALLO Luigi MONDINO Marino | ALB ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO 1.6 16V | S1600 | 10'38.8 | 0'10 0'10 | 1'42.9 3.2 |
66 | 36 | 9 | 53 | FUGAZZI Alessandro CASAZZA Deborah Francesc | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 208 VTI | R2B | 10'43.3 | | 1'47.4 4.5 |
67 | 17 | 1 | 90 | FONTANA Luca CASAGRANDE Stefano | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 10'43.7 | | 1'47.8 0.4 |
68 | 14 | 7 | 105 | TAGLIABUE Ivano SALA Matteo | ITA ITA | SCUDERIA ABS SPORT SSD ARL PEUGEOT 106 S16 | N2 | 10'44.1 | | 1'48.2 0.4 |
69 | 15 | 8 | 95 | REPETTO Massimo BADINELLI Erika | ITA ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. PEUGEOT 106 S16 | N2 | 10'44.3 | | 1'48.4 0.2 |
70 | 37 | 10 | 50 | VARDANEGA Roger PELLEGRINO Samuele | ITA ITA | RALLY TEAM S.R.L. PEUGEOT 208 VTI | R2B | 10'46.8 | | 1'50.9 2.5 |
71 | 16 | 7 | 76 | TABACCO Mario MAGGI Paolo | ITA ITA | A.S.D.ALMA RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 10'47.4 | | 1'51.5 0.6 |
72 | 38 | 11 | 46 | PUCCETTI Michele CATUREGLI Filippo | ITA ITA | ASD JOLLY RANCING TEAM CITROEN C2 VTS | R2B | 10'49.0 | | 1'53.1 1.6 |
73 | 17 | 8 | 80 | GANDOLFO Carlo LERTORA Veronica | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 10'49.6 | | 1'53.7 0.6 |
74 | 18 | 2 | 88 | DEMARTINI Federico BIAGI Emanuele | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 10'50.7 | | 1'54.8 1.1 |
75 | 18 | 9 | 104 | RIMASSA Christian BASSO Ilaria | ITA ITA | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 10'51.8 | | 1'55.9 1.1 |
76 | 1 | 1 | 82 | PELOSI Giovanni OSSATO Ilenia | ITA ITA | A.S.D. G.R. MOTORSPORT SUZUKI SWIFT 1.6 SPORT | RA5N | 11'00.9 | | 2'05.0 9.1 |
77 | 19 | 10 | 103 | PAGANO Enrico ANTICHI Giorgio | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGEOT 106 S16 | N2 | 11'01.8 | | 2'05.9 0.9 |
78 | 39 | 1 | 81 | MORELLI Christian CAPILLI Federico | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. RENAULT CLIO RS LINE | R1 | 11'02.3 | | 2'06.4 0.5 |
79 | 1 | 1 | 108 | CANEPA Mattia LECCA Giorgia | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. CITROEN C2 VTS | RS16 | 11'03.9 | | 2'08.0 1.6 |
80 | 19 | 1 | 110 | SCHIAVETTA Simone CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 11'07.1 | | 2'11.2 3.2 |
81 | 20 | 3 | 92 | FRANCA Nicolo' BEROLDO Alessia | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 11'10.6 | | 2'14.7 3.5 |
82 | 20 | 11 | 101 | LANZA Gabriele POZZI Alessandro | ITA ITA | A.S.D. CASARANO RALLY TEAM PEUGEOT 106 S16 | N2 | 11'11.6 | | 2'15.7 1.0 |
83 | 21 | 2 | 83 | PEROLIO Marco FARINELLA Fabio | ITA ITA | JULLI RACING ASD PEUGEOT 106 S16 | A6 | 11'15.2 | | 2'19.3 3.6 |
84 | 40 | 12 | 54 | TRAPPA Gabriella PIARDI Fabio | ITA ITA | R-XTEAM PEUGEOT 208 VTI | R2B | 11'23.6 | | 2'27.7 8.4 |
85 | 22 | 2 | 109 | FORMENTERA Luca SIRI Mirella | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 11'27.1 | | 2'31.2 3.5 |
86 | 2 | 1 | 85 | FANZINI Emanuele QUATTRINI Sandro | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | RS20 | 11'33.1 | | 2'37.2 6.0 |
87 | 23 | 4 | 91 | SCAPIN Roberto PAGLIERO Federica | ITA ITA | PEUGEOT 106 XSI | A5 | 12'01.0 | | 3'05.1 27.9 |
88 | 21 | 1 | 113 | GASPARINI Alex BRUSCHI Francesco | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 12'10.1 | | 3'14.2 9.1 |
89 | 41 | 13 | 52 | BARBIERI Alessio BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | A.S.D.ALMA RACING PEUGEOT 208 VTI | R2B | 12'14.1 | | 3'18.2 4.0 |
90 | 24 | 5 | 93 | BENINATI Luca FIGARI Enrico | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. FIAT PANDA | A5 | 12'25.0 | | 3'29.1 10.9 |
91 | 42 | 1 | 106 | PESENTI Emanuele FENINI Fabiano | ITA SUI | ASD BLUTHUNDER RACING ITALY RENAULT TWINGO RS | R1B | 12'29.8 | | 3'33.9 4.8 |
92 | 1 | 1 | 115 | ARGENTIN Claudio DONDARINI Claudia | ITA ITA | ASD BLUTHUNDER RACING ITALY RENAULT TWINGO | R1AN | 12'32.2 | | 3'36.3 2.4 |
93 | 2 | 1 | 111 | MOSCARDINI Luciano PERAGALLO Laura | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. FIAT PANDA 100 HP | RS14P | 12'40.8 | | 3'44.9 8.6 |
94 | 43 | 1 | 114 | CERUTTI Gino ARGENTIN Marco | ITA ITA | A.S.D. G.R. MOTORSPORT RENAULT TWINGO | R1A | 13'16.7 | | 4'20.8 35.9 |
95 | 22 | 9 | 78 | INCONTRERA Gian Luca DE SANTIS Carola | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. RENAULT CLIO RS | N3 | 14'33.8 | | 5'37.9 1'17.1 |
96 | 25 | 6 | 89 | CALABRESE Ivan BAIXIN Giuliano | ITA ITA | PEUGEOT 106 XSI | A5 | 24'01.2 | | 15'05.3 9'27.4 |
ABBANDONI |
| | | 77 | MARINI Alberto MORINA Giuseppe | ITA ITA | 3B RACING CLUB A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 2 (CO2B) - USCITA RIOR |
| | | 79 | GARBARINO Massimo PONTI Fabrizio | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGEOT 306 S16 | N3 | RIT TAPPA 2 (CO2A) - INGRESSO RI |
| | | 87 | PEIRANO Andrea ARATA Nicole | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT TAPPA 2 (CO2B) - USCITA RIOR |
| | | 94 | PEROLIO Alberto GUIOTTO Rita | ITA ITA | JULLI RACING ASD PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT TAPPA 1 (A1) - MONTE DI MEZZ |
| | | 107 | FRANCA Ernesto FERRETTI Marco | ITA ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. SUZUKI SWIFT BOOSTERJET | RSTB1 | NP TAPPA 1 (A1) - MONTE DI MEZZO |
| | | 112 | BICO Claudio BICO Giulia | ITA ITA | VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L. PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | NP TAPPA 2 (CO2D) - USCITA ASSIS |