Caldirola (AL), 12/06/22
ION CUP DEEP BIKE 2022
1° Tappa
1 7 M GEMME Federico DH 84 BLACKARROWS-GEMMEBIKE 7'37.55 7'37.55
2 100 M CARAMELLINO Luca END 00 A.S.D. GRANBIKE VELO C 7'47.90 7'47.90 10.35
3 85 M BRANCALEONI Dennis END 05 TEAM BMX OLEIATE COMAS 7'49.52 7'49.52 11.97
4 51 M BLEU Gabriele END 07 MANGONE BIKE 7'51.66 7'51.66 14.11
5 106 M VIGNAZZI Stefano Lorenzo END 04 OASI ZEGNA ENDURO MTB 7'52.94 7'52.94 15.39
6 206 M ASINARDI Lorenzo END 03 MAD WHEELS 7'53.02 7'53.02 15.47
7 86 M CORBANI Tommaso END 04 BMX CICLISTICA OLGIATE 7'56.88 7'56.88 19.33
8 128 M NEGRONI Luca DH 80 GAGABIKE 8'01.74 8'01.74 24.19
9 23 M GRANATA Fabio EBI 98 SOUL CYCLES RACING TEA 8'03.86 8'03.86 26.31
10 91 M MANERA Cristian DH 07 BIKEEVO 8'03.96 8'03.96 26.41
11 107 M BIOLCATI Fabio END 03 BIOLCATI ENDURO TEAM 8'05.70 8'05.70 28.15
12 179 M SCAVOLA Riccardo END 05 MANGONE BIKE 8'06.51 8'06.51 28.96
13 58 M COSTA Alex END 82 MANGONE BIKE 8'07.17 8'07.17 29.62
14 1 M GRANGETTO Giovanni DH 07 TRENTINO DH RACING TEA 8'07.95 8'07.95 30.40
15 225 M MONTICONE Matteo END 90 MAD WHEELS 8'08.83 8'08.83 31.28
16 121 M SCHROTER Matteo DH 05 CRAZY RACE 8'08.97 8'08.97 31.42
17 53 M GREPPI Giulio END 05 MANGONE BIKE 8'11.62 8'11.62 34.07
18 89 M STIEVANO Federico END 06 BMX CICLISTICA OLGIATE 8'11.66 8'11.66 34.11
19 48 M EVARCHI Samuele END 05 MANGONE BIKE 8'12.12 8'12.12 34.57
20 154 M GIUSTO Cristiano DH 03 ALL MOUNTAIN VARAZZE 8'12.18 8'12.18 34.63
21 21 M KANANI Marjo END 02 SOUL CYCLES RACING TEA 8'13.78 8'13.78 36.23
22 124 M MANGONE Giuseppe END 84 MANGONE BIKE 8'13.79 8'13.79 36.24
23 200 M GILARDINI Emanuele END 05 VRL BIKE SAN MAURO 8'14.92 8'14.92 37.37
24 84 M GIUDICI Alessandro END 05 BMX CICLISTICA OLGIATE 8'15.58 8'15.58 38.03
25 78 M MANERA Leonardo Mario DH 08 PONENTE GRAVITY TEAM 8'16.97 8'16.97 39.42
26 42 M GOZZI Marco END 96 GRAVITY CIRCUS 8'23.98 8'23.98 46.43
27 72 M CARBOANRI Alessandro END 80 GRANBIKE VELO CLUB 8'26.16 8'26.16 48.61
28 109 M CROCCO Lorenzo DH 92 UA CYCLING TEAM 8'26.97 8'26.97 49.42
29 15 M FAVARO Manuel END 03 CBE CUCCIAGO 8'27.40 8'27.40 49.85
30 69 M PODESTĀ Giorgio END 05 DEEP BIKE 8'27.92 8'27.92 50.37
31 79 M TUBALDO Gabriele END 11 MAD WHEELS 8'28.33 8'28.33 50.78
32 77 M BORGIALLI Alessandro END 09 MAD WHEELS 8'29.15 8'29.15 51.60
33 101 M MASIERO Francesco END 09 ASD BUSSOLINO SPORT 8'29.18 8'29.18 51.63
34 95 M LOVATO Christian END 81 TEAM LOCCA 8'29.92 8'29.92 52.37
35 136 M MELIS Michele END 07 MAD WHEELS 8'30.52 8'30.52 52.97
36 217 M CASTELNUOVO Flavio END 75 BMX CICLISTICA OLGIATE 8'32.22 8'32.22 54.67
37 111 M CROCCO Francesco DH 89 UA CYCLING TEAM 8'32.31 8'32.31 54.76
38 182 M GRANDIS Federico DH 07 58 ROSSO 8'32.65 8'32.65 55.10
39 144 M LAZZARIN Pietro END 03 MONTEGAZZOOUTDOORASD 8'33.81 8'33.81 56.26
40 62 M PASOTTI Luca END 04 MADE OF 8'33.91 8'33.91 56.36
41 80 M BELLAN Filippo END 78 MAD WHEELS 8'35.42 8'35.42 57.87
42 104 M GEMME Pietro END 06 PONENTE GRAVITY TEAM 8'35.65 8'35.65 58.10
43 26 M GIUSTO Yuri END 83 DEEP BIKE 8'36.06 8'36.06 58.51
44 222 M OLIVIERI Daniele EBI 84 8'36.37 8'36.37 58.82
45 96 M RUBINO Nicholas DH 03 BIKE SCHOOL MIRABELLO 8'36.91 8'36.91 59.36
46 132 M GALLONELLI Andrea END 75 TEAM CICLOSPORT TIDON 8'37.10 8'37.10 59.55
47 75 M GIANOGLIO Alberto DH 78 DEEP BIKE 8'37.67 8'37.67 1'00.12
48 184 M OGNO Davide END 04 GREEN PARK A.S.D 8'38.56 8'38.56 1'01.01
49 66 M DE BIASI Gabriele END 06 GRAVITY CIRCUS 8'42.10 8'42.10 1'04.55
50 52 M MISCHITELLI Jacopo END 04 MANGONE BIKE 8'42.89 8'42.89 1'05.34
51 223 M MUGNAINI Matteo DH 05 DEEP BIKE 8'42.90 8'42.90 1'05.35
52 82 M MANERA Franco END 70 BMX CICLISTICA OLGIATE 8'42.94 8'42.94 1'05.39
53 163 M GRONDONA Luigi DH 07 DEEP BIKE 8'46.14 8'46.14 1'08.59
54 46 F SIROLLA Asia END 05 RIVEROSSE RACING TEAM 8'46.44 8'46.44 1'08.89
55 56 M MARCHELLO Andrea END 73 MANGONE BIKE 8'46.47 8'46.47 1'08.92
56 142 M BRESCIANO Riccardo EBI 94 ALPINA-BIKECAFE 8'47.31 8'47.31 1'09.76
57 213 M LUSETTI Alessandro END 96 VALCERESIO BIKE A.S.D. 8'47.46 8'47.46 1'09.91
58 226 M MICHELI Nicolo' DH 01 BMT VALSASSINA SCOTT M 8'47.79 8'47.79 1'10.24
59 87 M COZZI Tommaso END 12 BMX CICLISTICA OLGIATE 8'49.20 8'49.20 1'11.65
60 127 M SALVĀ Davide DH 92 PIAN DEL POGGIO BIKE A 8'50.29 8'50.29 1'12.74
61 4 M RAGGI Alessandro DH 07 GAGABIKE 8'50.83 8'50.83 1'13.28
62 117 M POMATTO Gabriele END 92 TEAM ASO DA CURSA 8'51.17 8'51.17 1'13.62
63 14 M FAVARO Alessandro END 08 CBE CUCCIAGO 8'52.35 8'52.35 1'14.80
64 2 M CIMIOTTI Stefano DH 90 PONENTE GRAVITY TEAM 8'52.58 8'52.58 1'15.03
65 220 M GRACI Matteo END 00 LABICICLETTERIA 8'53.34 8'53.34 1'15.79
66 212 M PESSINA Luca Maria DH 90 8'56.23 8'56.23 1'18.68
67 122 M DAMASCO Owen END 05 DEANEASY ASD 8'56.97 8'56.97 1'19.42
68 90 M D'EPIFANIO Filippo END 90 MR X 8'59.88 8'59.88 1'22.33
69 165 M BONFANTI Samuele END 04 MAD WHEELS 8'59.92 8'59.92 1'22.37
70 22 M MARTINI Manuel DH 04 TRIBE HOT BIKES 9'00.60 9'00.60 1'23.05
71 218 M COSTA Riccardo END 79 ENJOY THE TRAIL 9'00.94 9'00.94 1'23.39
72 174 M ROBOTTI Fabrizio END 61 BIKE4FUN 9'01.45 9'01.45 1'23.90
73 214 M BERGANTON Francesco DH 03 TRIBE HOT BIKES 9'02.51 9'02.51 1'24.96
74 161 M NICORA Damiano END 04 MARCHISIO BICI 9'03.69 9'03.69 1'26.14
75 204 M CIMAN Stefano EBI 72 RAD! SCHOOL.MTB 9'05.45 9'05.45 1'27.90
76 178 M CROVETTO Matteo END 07 RAD! SCHOOL.MTB 9'06.26 9'06.26 1'28.71
77 201 M PIAZZI Gianluca DH 62 SCOUTBIKE.COM 9'07.08 9'07.08 1'29.53
78 3 M PASTORELLO Alessio DH 90 NITROCAVATEAM 9'07.19 9'07.19 1'29.64
79 180 M ALDECO Lucas EBI 93 58 ROSSO 9'07.37 9'07.37 1'29.82
80 28 M SAURRA Mattia END 02 SANTURRA 9'07.87 9'07.87 1'30.32
81 130 M BERTORELLO Emanuele END 08 RAD! SCHOOL.MTB 9'08.11 9'08.11 1'30.56
82 27 M SANTINELLI Fabio DH 02 SANTURRA 9'08.80 9'08.80 1'31.25
83 133 M MORATELLI Mauro END 79 TEAM CICLOSPORT TIDON 9'08.85 9'08.85 1'31.30
84 123 M DAMASCO Simon END 08 DEANEASY ASD 9'11.62 9'11.62 1'34.07
85 110 M MORINA Leonit DH 07 DEEP BIKE 9'12.21 9'12.21 1'34.66
86 198 M GIRARDI Nicolas END 06 BIKELANDSCHOOL TEAM 9'13.06 9'13.06 1'35.51
87 97 M PALETTO Roberto END 70 TRIBE HOT BIKES 9'14.22 9'14.22 1'36.67
88 221 M ROCCA Paolo END 86 VALSECCA MTB TEAM 9'14.35 9'14.35 1'36.80
89 228 M CALCAGNO Luca END 05 9'14.83 9'14.83 1'37.28
90 173 M BOERO Giulio Igor END 06 DEEP BIKE 9'16.55 9'16.55 1'39.00
91 219 M VIGLINO Pietro END 01 GRUPPO SPORTIVO RICCI 9'17.26 9'17.26 1'39.71
92 20 M CUSSOTTO Fabrizio EBI 99 ASD BUSSOLINO SPORT 9'18.01 9'18.01 1'40.46
93 43 M RODINI Giovanni END 01 GRAVITY CIRCUS 9'20.24 9'20.24 1'42.69
94 143 M OTTONE Andrea END 06 MONFERRATO BIKER ASD 9'20.36 9'20.36 1'42.81
95 194 M TATINI Leonardo Mario EBI 04 GREEN PARK A.S.D 9'20.37 9'20.37 1'42.82
96 140 M VALENTI Filippo END 08 BIKE SCHOOL MIRABELLO 9'20.38 9'20.38 1'42.83
97 199 M BACIGALUPO Lorenzo END 09 BIKELANDSCHOOL TEAM 9'20.85 9'20.85 1'43.30
98 54 M GUIDO Jacopo DH 07 ENJOY THE TRAIL 9'21.07 9'21.07 1'43.52
99 216 M CASTELNUOVO Mattia END 07 BMX CICLISTICA OLGIATE 9'22.41 9'22.41 1'44.86
100 209 M CHIRIATTI Davide END 01 9'22.77 9'22.77 1'45.22
101 108 M RINALDI Michele END 11 FREELANGHER 9'23.70 9'23.70 1'46.15
102 45 M CIOB Cristian END 07 UISCHILASCHI 9'25.95 9'25.95 1'48.40
103 73 M DE CAROLIS PERALDO Umbe END 06 WHILLS 9'26.23 9'26.23 1'48.68
104 149 M VIGANO' Alessandro END 74 CBE CUCCIAGO 9'26.76 9'26.76 1'49.21
105 40 M VIRZI Andrea END 95 9'26.77 9'26.77 1'49.22
106 81 M CAIROLI Giancarlo Aldo A END 06 BMX CICLISTICA OLGIATE 9'27.02 9'27.02 1'49.47
107 93 M BRUSADELLI Christian END 07 BMX CICLISTICA OLGIATE 9'27.39 9'27.39 1'49.84
108 134 M BALLARINI Yuri END 91 TEAM TIDON VALLEY 9'27.91 9'27.91 1'50.36
109 35 M MALACALZA Matteo DH 87 MATTEO 9'30.11 9'30.11 1'52.56
110 224 M GRASSO Andrea DH 06 BAD RIDER 9'32.87 9'32.87 1'55.32
111 68 M MARCATO Andrea END 96 RAPTORS 9'33.07 9'33.07 1'55.52
111 160 M CASULA Dario END 07 DEEP BIKE 9'33.07 9'33.07 1'55.52
113 63 M ORLANDI Giacomo DH 10 DEEP BIKE 9'34.10 9'34.10 1'56.55
114 94 M ROSSI Matteo END 80 RAT RIDE ALL TERRAIN 9'34.42 9'34.42 1'56.87
115 119 M LUINI Massimiliano END 72 CYCLING TEAM 9'34.95 9'34.95 1'57.40
116 151 M ANSELMI Lorenzo END 09 BMX CICLISTICA OLGIATE 9'36.35 9'36.35 1'58.80
117 170 M DON Bruno DH 67 MANUEL BIKE 9'37.40 9'37.40 1'59.85
118 76 M MUDADU Antonio END 65 MDR 9'37.53 9'37.53 1'59.98
119 16 M SCAPACCINO Alberto END 07 ASD BUSSOLINO SPORT 9'37.60 9'37.60 2'00.05
120 167 M PARMENDOLA Gioele END 09 RAD! SCHOOL.MTB 9'37.78 9'37.78 2'00.23
121 227 M PARODI Alessio END 06 9'39.04 9'39.04 2'01.49
122 116 M CHIRICO Giovannip EBI 66 TEAM BACCHETTI ASD 9'39.20 9'39.20 2'01.65
123 187 M PANI Lorenzo END 11 MAD WHEELS 9'40.32 9'40.32 2'02.77
124 126 M OSELIN Matteo END 09 VRL BIKE SAN MAURO 9'40.52 9'40.52 2'02.97
125 159 M PAGANO Alessio DH 07 DEEP BIKE 9'41.32 9'41.32 2'03.77
126 25 M LIMONI Andrea END 09 RAD! SCHOOL.MTB 9'41.82 9'41.82 2'04.27
127 8 M RODI Walter EBI 59 PONENTE GRAVITY TEAM 9'42.30 9'42.30 2'04.75
128 208 M ORDAZZO Simone END 06 CICLOTECA 9'42.69 9'42.69 2'05.14
129 47 M EVARCHI Nicol㒠END 09 MANGONE BIKE 9'43.31 9'43.31 2'05.76
130 30 M POLLONE Lorenzo END 09 FLOWERBIKE 9'44.79 9'44.79 2'07.24
131 71 M MARULLO Stefano Bruno END 10 ASD 5 TERRE CYCLING 9'46.48 9'46.48 2'08.93
132 38 M BONELLI Luca END 94 BIKE RIDE FACTORY 9'46.78 9'46.78 2'09.23
133 150 M VIGANO' Matteo END 07 CBE CUCCIAGO 9'48.12 9'48.12 2'10.57
134 156 M BELTRAMO Davide END 05 TRIBE HOT BIKES 9'48.92 9'48.92 2'11.37
135 193 M MITRO Tommaso END 05 GREEN PARK A.S.D 9'51.86 9'51.86 2'14.31
136 37 M CIANCALEONI Andrea END 94 BIKE RIDE FACTORY 9'52.92 9'52.92 2'15.37
137 166 M ESPOSITO Samuele END 13 DEEP BIKE 9'53.15 9'53.15 2'15.60
138 172 M DALLOSTA Tommaso END 07 MAD WHEELS 9'54.79 9'54.79 2'17.24
139 88 M BOTTONI Simone END 09 BMX OLGIATE COMASCO 9'55.24 9'55.24 2'17.69
140 83 M FRATTINI Andrea DH 83 BLACK ARROW 9'56.67 9'56.67 2'19.12
141 112 M SCOTTO Alessandro END 91 9'58.06 9'58.06 2'20.51
142 57 M BURSUC Octavian END 06 ENJOY THE TRAIL 9'59.13 9'59.13 2'21.58
143 36 F COLLOVA' Valentina END 00 BIKE RIDE FACTORY 9'59.65 9'59.65 2'22.10
144 33 M CAPELLA Simone END 06 FLOWERBIKE 10'00.13 10'00.13 2'22.58
145 153 M LO PICCOLO Mirko END 86 ALL MOUNTAIN VARAZZE 10'00.69 10'00.69 2'23.14
146 215 M CASTELNUOVO Daniele END 08 BMX CICLISTICA OLGIATE 10'03.33 10'03.33 2'25.78
147 34 M ELLENA Eric END 09 FLOWERBIKE 10'03.72 10'03.72 2'26.17
148 49 M BONNOT Fabio END 05 MANGONE BIKE 10'04.99 10'04.99 2'27.44
149 181 M FORNARO Lorenzo END 09 DEEP BIKE 10'06.77 10'06.77 2'29.22
150 186 M TORTI Matteo END 05 DEEP BIKE 10'07.39 10'07.39 2'29.84
151 152 M TASSISTRO Lorenzo END 10 CINGHIALI 10'08.00 10'08.00 2'30.45
152 64 RICCHETTIM Andrea END 99 DEEP BIKE 10'09.09 10'09.09 2'31.54
153 5 M FARACI Thomas END 06 CBE CUCCIAGO 10'09.38 10'09.38 2'31.83
154 191 M VIGNA Pietro END 13 VALIANTS RACING 10'17.02 10'17.02 2'39.47
155 158 M BOGHI Alberto END 88 SHIT RIDERS 10'17.63 10'17.63 2'40.08
156 135 M VERGALLO Francesco END 91 TEAM TIDON VALLEY 10'17.70 10'17.70 2'40.15
157 197 M BENINI Daniele END 08 BIKELANDSCHOOL TEAM 10'18.58 10'18.58 2'41.03
158 115 M IZZO Massimiliano END 97 10'20.73 10'20.73 2'43.18
159 10 M DE NARDI Alessandro DH 10 DEEP BIKE 10'22.53 10'22.53 2'44.98
160 55 F FOSSATI Nicole END 08 IL BRANCO 10'23.63 10'23.63 2'46.08
161 13 M GUANO Filippo END 01 MONTEGAZZOOUTDOORASD 10'24.65 10'24.65 2'47.10
162 164 M BISCIONE Federico END 07 MAD WHEELS 10'24.84 10'24.84 2'47.29
163 9 M CHIARANZ Giorgio END 81 DEEP BIKE 10'24.95 10'24.95 2'47.40
164 18 M CASIGLI Flavio END 06 ASD BUSSOLINO SPORT 10'26.93 10'26.93 2'49.38
165 19 M DEANTONI Matteo END 09 ASD BUSSOLINO SPORT 10'27.18 10'27.18 2'49.63
166 145 M CIRILLO Manuele END 08 MONTEGAZZOOUTDOORASD 10'28.58 10'28.58 2'51.03
167 113 M DORIA Michele END 06 ASD BUSSOLINO SPORT 10'29.44 10'29.44 2'51.89
168 102 M POZZOBON Francesco END 90 10'32.06 10'32.06 2'54.51
169 171 M RAMPONE Fabio END 06 MAD WHEELS 10'35.31 10'35.31 2'57.76
170 205 M BERNABOVI Giacomo END 10 RAD! SCHOOL.MTB 10'36.74 10'36.74 2'59.19
171 59 F GRASSO Nicole END 04 FLOWERBIKE 10'38.10 10'38.10 3'00.55
172 39 M DECORATO Matteo END 09 REDBIKE 10'39.13 10'39.13 3'01.58
173 138 F STILO Chiara END 05 DEEP BIKE 10'39.52 10'39.52 3'01.97
174 210 M MIGNACCO Errico END 66 10'41.11 10'41.11 3'03.56
175 211 M VALSECCHI Roberto END 70 TEAM LOCCA 10'43.78 10'43.78 3'06.23
176 141 M BERRA Matteo END 09 DEEP BIKE 10'46.72 10'46.72 3'09.17
177 50 F CHIMENTO Chiara END 07 MANGONE BIKE 10'47.20 10'47.20 3'09.65
178 183 M SEMINO Federico END 09 DEEP BIKE 10'47.80 10'47.80 3'10.25
179 61 M GERINI Alessandro EBI 64 MANGONE BIKE 10'52.09 10'52.09 3'14.54
180 157 M VICINI Matteo DH 79 ENJOY THE TRAIL 10'54.44 10'54.44 3'16.89
181 189 M FOCOLARI Francesco END 08 10'55.66 10'55.66 3'18.11
182 125 M MORONI Mattia END 07 ASD PIAN DEL POGGIO 10'57.92 10'57.92 3'20.37
183 203 M CHIARI Francesco END 96 DUSTDEVILS C.T. ASD 10'59.67 10'59.67 3'22.12
184 99 M PECI Alberto END 07 ASD BUSSOLINO SPORT 11'16.07 11'16.07 3'38.52
185 103 M BARBUI Flavio Marcello END 90 MUSSI INCIODAI 11'18.43 11'18.43 3'40.88
186 207 M MACHETTA Cesare END 09 TEAM CICLOTECA 11'21.54 11'21.54 3'43.99
187 146 M FRANCHI Davide END 07 MONTEGAZZOOUTDOORASD 11'21.69 11'21.69 3'44.14
188 44 M ADORNI Achille END 07 UISCHILASCHI 11'27.28 11'27.28 3'49.73
189 139 M SORDONI Samuele END 06 DEEP BIKE 11'30.59 11'30.59 3'53.04
190 155 M VECCHIO Edoardo DH 07 ALL MOUNTAIN VARAZZE 11'30.65 11'30.65 3'53.10
191 12 F CRIFO' Giulia END 06 MONTEGAZZOOUTDOORASD 11'35.35 11'35.35 3'57.80
192 118 M LUINI Zeno END 11 UA CYCLING TEAM 11'37.40 11'37.40 3'59.85
193 131 F DELMONACO Elisa END 78 TEAM CICLOSPORT TIDON 11'37.71 11'37.71 4'00.16
194 11 M NATI Alessandro END 73 MONTEGAZZOOUTDOORASD 11'41.45 11'41.45 4'03.90
195 137 M SIVIERO Luca END 83 11'46.15 11'46.15 4'08.60
196 175 M MORO Emanuel END 10 11'53.84 11'53.84 4'16.29
197 6 M BRUSCARINO Fabrizio END 75 DEEP BIKE 11'53.98 11'53.98 4'16.43
198 65 F MONDINO Simona END 85 SASQUATCH 12'02.20 12'02.20 4'24.65
199 202 M LODIGIANI Federico DH 09 ASD PIAN DEL POGGIO 12'09.21 12'09.21 4'31.66
200 105 M BERTI Damian END 05 OASI ZEGNA ENDURO MTB 12'17.91 12'17.91 4'40.36
201 195 M GIANNONE Davide END 06 UA CYCLING TEAM 12'22.19 12'22.19 4'44.64
202 32 M PANELLA Achille END 08 FLOWERBIKE 12'31.25 12'31.25 4'53.70
203 148 M AGNELLO Emanuele END 08 MONTEGAZZOOUTDOORASD 12'36.80 12'36.80 4'59.25
204 129 M LUCCHESE Federico DH 95 HC 12'37.61 12'37.61 5'00.06
205 29 M GILARDINO Filippo END 09 FLOWERBIKE 12'45.60 12'45.60 5'08.05
206 168 M SANNA Leonardo END 08 MONTEGAZZOOUTDOORASD 12'55.12 12'55.12 5'17.57
207 169 M CORINNI Gabriel Federico END 09 MGO RIDERS 13'00.15 13'00.15 5'22.60
208 60 F SCAVELLO India DH 89 13'22.86 13'22.86 5'45.31
209 177 M DEVOTI Massimiliano END 07 MONTEGAZZOOUTDOORASD 13'53.41 13'53.41 6'15.86
210 24 M RUSSO Primo END 11 RAD! SCHOOL.MTB 14'00.11 14'00.11 6'22.56
211 31 M PANELLA Edoardo END 08 ASD FLOWERBIKE 14'09.43 14'09.43 6'31.88
212 196 M FIUMANO' Gabriele END 08 14'22.51 14'22.51 6'44.96
213 41 M PANINI Marco DH 85 COMPAGNIA DEI CICLISTI 16'51.20 16'51.20 9'13.65
214 147 M FATARELLA Mattia END 06 MONTEGAZZOOUTDOORASD 19'22.31 19'22.31 11'44.76
NON ARRIVATI
17 M HRUSTANOVIC Mensur END 81 CUI CHE GNANCA... BUN NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
67 M MANTERO Federico END 96 OMV NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
74 F MARULLO Alice END 04 ASD 5 TERRE CYCLING NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
92 M SOLAZZO Noa END 07 BMX CICLISTICA OLGIATE NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
162 M BOLOGNESI Francesco END 01 ENJOY THE TRAIL NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
176 M EUSEBIO Filippo END 07 MAD WHEELS NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
185 M MAFRICA Alessio END 09 MONTEGAZZOOUTDOORASD NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
190 M PELLEGRINI Andry Edoardo 07 NORCO RANGE A2 ENDURO NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
98 M TAMIAZZO Federico END 09 ASD BUSSOLINO SPORT RIT PS3 - PROVA SPECIALE 3
114 M NICONTI Tommaso END 97 TEAM MANETTA A.S.D. RIT PS2 - PROVA SPECIALE 2
192 M BRAMBILLA Gabriele END 05 DIRTY DROP RIT PS2 - PROVA SPECIALE 2